Kamis, 30 Juni 2011
Hasil seleksi PPDB tahap 2
untuk melihat hasil seleksi penerimaan peserta didik baru di SMPN 108 Jakarta tahap 2 klik disini
Jumat, 24 Juni 2011
JADWAL KEGIATAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SMP TAHUN 2011-2012
JADWAL PPDB SMPN 2011-2012 | |||
---|---|---|---|
No | Kegiatan | SMP Negeri | Ket |
1 | Pra Pendaftaran Online | 23 - 25 Juni | Untuk peserta dari Luar DKI |
2 | Pra Pendaftaran Langsung/Verifikasi | 24 - 25 Juni | Untuk peserta dari Luar DKI |
3 | Pendaftaran Online Tahap I | 23 - 30 Juni | di Warnet/online |
4 | Pendaftaran Langsung/Verifikasi Thp I | 27,28,30 Juni | di SMPN terdekat dg Rumah |
5 | Pengumuman PPDB Tahap I | 30 Juni | di internet/SMS dan SMPN tempat Verifikasi |
6 | Lapor Diri PPDB Tahap I | 1- 2 Juli | pada Sekolah yang diterima |
7 | Pengumuman Tempat Kosong | 2 Juli | di internet/SMS dan SMPN pilihan |
8 | Pendaftaran Online Tahap II | 3 - 5 Juli | di Warnet/online |
9 | Pendaftaran Langsung/Verifikasi Thp II | 4 - 5 Juli | di SMPN terdekat dg Rumah |
10 | Pengumuman PPDB Tahap II | 5 Juli | di internet/SMS dan SMPN tempat Verifikasi |
11 | Lapor Diri PPDB Tahap II | 6-7 Juli | pada Sekolah yang diterima |
Untuk panduan , silahkan klik passing grade tahun 2010-2011, disini
Senin, 20 Juni 2011
Kegiatan akhir tahun 2010-2011
1. Pembagian Raport kelas IX , Senin, 20 Juni 2011
2. Cap tiga jari SKHUN dan Ijazah:
a. Kelas IX-1 s.d. IX-3, Selasa , 21 Juni 2011, pukul 07.00
b. Kelas IX-4 s.d. IX-6, Rabu, 22 Junoi 2011, pkl 07.00
c. Kelas IX- 7 s.d. IX-8, Kamis, 23 Juni 2011, pkl 07.00
3. Seluruh Kelas IX masuk Sekolah , Kamis 23 Juni 2011, pkl 07.00 , untuk Gladi Resik Wisuda.
4. Mohon hadir seuai jadwal dan tidak bisa diwakilkan,
5. Menggunakan Seragam Sekolah lengkap.
2. Cap tiga jari SKHUN dan Ijazah:
a. Kelas IX-1 s.d. IX-3, Selasa , 21 Juni 2011, pukul 07.00
b. Kelas IX-4 s.d. IX-6, Rabu, 22 Junoi 2011, pkl 07.00
c. Kelas IX- 7 s.d. IX-8, Kamis, 23 Juni 2011, pkl 07.00
3. Seluruh Kelas IX masuk Sekolah , Kamis 23 Juni 2011, pkl 07.00 , untuk Gladi Resik Wisuda.
4. Mohon hadir seuai jadwal dan tidak bisa diwakilkan,
5. Menggunakan Seragam Sekolah lengkap.
Rabu, 15 Juni 2011
CARA MENDAFTAR KE SMA/SMK NEGERI
Cara Mendaftar ke SMA / SMK
1. Pastikan pilihan dengan jelas , apakah mimilih SMA atau SMK
2. Cari Referensi Sekolah sesuai dengan nilai UN dan dimana letak lokasinya.
3. Pilihlah 3 SMA pilihan, jika memilih SMA, atau jika SMK pilihlah 3 program keahlian.
4. jangan memilih sekolah yang tidak diinginkan atau terlalu jauh lokasinya, karena kalau diterima tidak merubah pilihannya.
5. buka websitenya , klik disini
6. Lakukan proses pendaftaran secara online, di warnet atau di rumah yang memasang internet.
7. Print out hasil pendaftaran sebagai bukti telah mendaftar secara online
8. Selanjutnya lakukan verifikasi pendaftaran ke sekolah terdekat, SMA ke SMA terdekat, SMK ke SMK terdekat.
9. Ikuti terus perkembangan hasil seleksi melalui internet atau SMS
10. jika tidak diterima pada di 3 Sekolah pilihan , silahkan kembali mendaftar secara online dengan mengganti pilihan SMA atau SMK berbeda.
11. perhatikan Jadwal PPDB.
1. Pastikan pilihan dengan jelas , apakah mimilih SMA atau SMK
2. Cari Referensi Sekolah sesuai dengan nilai UN dan dimana letak lokasinya.
3. Pilihlah 3 SMA pilihan, jika memilih SMA, atau jika SMK pilihlah 3 program keahlian.
4. jangan memilih sekolah yang tidak diinginkan atau terlalu jauh lokasinya, karena kalau diterima tidak merubah pilihannya.
5. buka websitenya , klik disini
6. Lakukan proses pendaftaran secara online, di warnet atau di rumah yang memasang internet.
7. Print out hasil pendaftaran sebagai bukti telah mendaftar secara online
8. Selanjutnya lakukan verifikasi pendaftaran ke sekolah terdekat, SMA ke SMA terdekat, SMK ke SMK terdekat.
9. Ikuti terus perkembangan hasil seleksi melalui internet atau SMS
10. jika tidak diterima pada di 3 Sekolah pilihan , silahkan kembali mendaftar secara online dengan mengganti pilihan SMA atau SMK berbeda.
11. perhatikan Jadwal PPDB.
3 | Pendaftaran Online **) | 26 Juni - 4 Juli | 24 jam | internet |
4 | Pendaftaran Langsung dan Verifikasi | 1, 2, 4 Juli | 08.00 - 14.00 | di sekolah terdekat sesuai jenjang pendidikan |
5 | Pengumuman | 4 Juli | 15.00 | di sekolah dan Internet |
6 | Lapor Diri | 5 - 6 Juli | 08.00 - 14.00 | di sekolah tujuan |
7 | Pengumuman Tempat Kosong | 6 Juli | 15.00 | di sekoah dan internet |
TAHAP II ***) | ||||
1 | Pendaftaran Online **) | 7 - 8 Juli | 24 jam | internet |
2 | Pendaftaran langsung dan Verifikasi | 7 - 8 Juli | 08.00 - 14.00 | di sekolah terdekat sesuai jenjang pendidikan |
3 | Pengumuman | 8 Juli | 15.00 | di sekolah dan Internet |
4 | Lapor Diri | 9 Juli | 08.0 |
Selasa, 14 Juni 2011
download pas photo kls IX tahun 2011
Bagi yang ingin mendownload pasphoto kelas IX , baik untuk mendaftar Sekolah maupun koleksi pribadi klik sesuai kelas yang diinginkan, filenya sudah kompres dalam rar. Silahkan buka situs ini:
Pasphoto Kelas IX-7
http://www.ziddu.com/download/15350558/9-7.rar.html
Pasphoto kelas IX-8
http://www.ziddu.com/download/15350559/9-8.rar.html
Pasphoto kelas IX-2
http://www.ziddu.com/download/15350793/9-2.rar.html
Pasphoto kelas IX-3
http://www.ziddu.com/download/15350794/9-3.rar.html
Pasphoto Kelas IX-7
http://www.ziddu.com/download/15350558/9-7.rar.html
Pasphoto kelas IX-8
http://www.ziddu.com/download/15350559/9-8.rar.html
Pasphoto kelas IX-2
http://www.ziddu.com/download/15350793/9-2.rar.html
Pasphoto kelas IX-3
http://www.ziddu.com/download/15350794/9-3.rar.html
Senin, 13 Juni 2011
PERINGKAT 10 BESAR PER MATA PELAJARAN UJIAN NASIONAL 2010-2011
BAHASA INDONESIA | ||||
---|---|---|---|---|
No.Per | No. Peserta | Nama | B.Ind | Kls |
1 | 21101-03403172-5 | Katheriyn Tamziel | 9,60 | IX-5 |
2 | 21101-03403178-7 | Muhammad Fakhry Al Rasyid | 9,20 | IX-5 |
3 | 21101-03403168-9 | Ichdaf | 9,00 | IX-5 |
4 | 21101-03403159-2 | Anita Rahayu | 9,00 | IX-5 |
5 | 21101-03403171-6 | Junico Triantono | 8,80 | IX-5 |
6 | 21101-03403181-4 | Novi Lanjzr Sari | 8,80 | |
7 | 21101-03403221-4 | Nur Apriliana | 8,80 | |
8 | 21101-03403230-3 | Yolanda Aprinusa | 8,80 | |
9 | 21101-03403106-7 | Rani Kusriani | 8,80 | |
10 | 21101-03403107-6 | Ratih Radewi | 8,60 | |
BAHASA INGGRIS | ||||
No.Per | No. Peserta | Nama | B.Ind | Kls |
1 | 21101-03403178-7 | Muhammad Fakhry Al Rasyid | 9,80 | IX-5 |
2 | 21101-03403168-9 | Ichdaf | 9,80 | IX-5 |
3 | 21101-03403170-7 | Juliyanto Priyadi | 9,60 | IX-5 |
4 | 21101-03403078-3 | Anastasia Widyastuti | 9,60 | |
5 | 21101-03403171-6 | Junico Triantono | 9,60 | IX-5 |
6 | 21101-03403195-6 | Andika Saputra | 9,60 | |
7 | 21101-03403242-7 | Eka Wulandari | 9,60 | |
8 | 21101-03403161-8 | Chindy Dea Caroliin | 9,40 | IX-5 |
9 | 21101-03403169-8 | Indah Suraya | 9,40 | IX-5 |
10 | 21101-03403193-3 | Aditya Maedi | 9,40 | IX-6 |
MATEMATIKA | ||||
No.Per | No. Peserta | Nama | Mat | B.Ing |
1 | 21101-03403178-7 | Muhammad Fakhry Al Rasyid | 9,75 | IX-5 |
2 | 21101-03403170-7 | Juliyanto Priyadi | 9,75 | IX-5 |
3 | 21101-03403201-8 | Fachry Hafizd | 9,25 | |
4 | 21101-03403056-9 | Islamsyah | 8,75 | |
5 | 21101-03403175-2 | Muhammad Ikbal | 8,75 | IX-5 |
6 | 21101-03403192-9 | Yunia Rahenka Risky | 8,75 | |
7 | 21101-03403233-8 | Alfreza Rizky Saputra | 8,50 | |
8 | 21101-03403200-9 | Dian Herawati | 8,50 | |
9 | 21101-03403202-7 | Fahmi Abimanyu | 8,50 | |
10 | 21101-03403159-2 | Anita Rahayu | 8,25 | IX-5 |
IPA | ||||
No.Per | No. Peserta | Nama | IPA | Kls |
1 | 21101-03403177-8 | Muhammad Arifin | 9,75 | IX-5 |
2 | 21101-03403178-7 | Muhammad Fakhry Al Rasyid | 9,25 | IX-5 |
3 | 21101-03403191-2 | Yenny Anggraini | 9,25 | |
4 | 21101-03403284-5 | Eka Fitria Agustin | 9,25 | |
5 | 21101-03403201-8 | Fachry Hafizd | 9,00 | |
6 | 21101-03403292-5 | Mega Lestari | 9,00 | |
7 | 21101-03403157-4 | Ananda Agustina | 9,00 | IX-5 |
8 | 21101-03403169-8 | Indah Suraya | 9,00 | IX-5 |
9 | 21101-03403242-7 | Eka Wulandari | 9,00 | |
10 | 21101-03403279-2 | Amalia Firdaus | 9,00 |
PERINGKAT 10 BESAR UJIAN NASIONAL 2010-2011
No.Per | No. Peserta | Nama | B.Ind | B.Ing | Mat | IPA | Jml | Kelas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21101-03403178-7 | Muhammad Fakhry Al Rasyid | 9,20 | 9,80 | 9,75 | 9,25 | 38,00 | IX-5 |
2 | 21101-03403170-7 | Juliyanto Priyadi | 8,20 | 9,60 | 9,75 | 8,25 | 35,80 | IX-5 |
3 | 21101-03403177-8 | Muhammad Arifin | 8,40 | 9,20 | 7,75 | 9,75 | 35,10 | IX-5 |
4 | 21101-03403201-8 | Fachry Hafizd | 8,00 | 8,60 | 9,25 | 9,00 | 34,85 | IX-6 |
5 | 21101-03403258-7 | Niki Putri Agustini | 8,60 | 9,20 | 8,00 | 8,50 | 34,30 | IX-7 |
6 | 21101-03403159-2 | Anita Rahayu | 9,00 | 8,80 | 8,25 | 8,00 | 34,05 | IX-5 |
7 | 21101-03403172-5 | Katheriyn Tamziel | 9,60 | 7,40 | 8,25 | 8,50 | 33,75 | IX-5 |
8 | 21101-03403176-9 | Muhammad Alam Satria | 8,80 | 8,60 | 7,50 | 8,75 | 33,65 | IX-5 |
9 | 21101-03403168-9 | Ichdaf | 9,00 | 9,80 | 6,50 | 8,00 | 33,30 | IX-5 |
10 | 21101-03403292-5 | Mega Lestari | 8,40 | 9,40 | 6,50 | 9,00 | 33,30 | IX-8 |
Kamis, 09 Juni 2011
Rabu, 08 Juni 2011
KEGIATAN AKHIR KELAS IX
- Pembagian Raport, Senin, 20 Juni 2011, pukul 08.00 oleh wali kelas masing..masing.
- Cap 3 Jari SKHUN dan Ijazah , 20 s.d. 22 Juni 2011, sesuai jadwal masingmasing kelas.
- Pendaftaran ke SMA / SMK Negeri Reguler , 26 Juni 2011, secara online melalui internet di website. http://jakarta.siap-psb.com
- Wisuda kelas IX 25 Juni 2011, pukul 07.30 s.d. selesai, di Ged SMPN 108 Jakarta.
- Selain jadwal diatas tidak ada kegiatan untuk Lulusan 2011, dan tetap menunggu informasi secara resmi dari sekolah.
Senin, 06 Juni 2011
Sabtu, 04 Juni 2011
DAFTAR NILAI HASIL UJIAN TAHUN 2010-2011
Selamat Kepada Seluruh Siswa Kelas IX telah mengikuti Ujian Nasional Tahu n 2010-2011 dengan Hasil 100 persen lulus, dengan nilai tertinggi 38, 00. berhasil Naik peringkat sekolah dari peringkat 9 menjadi peringkat 4 di wilayah kec cengkareng.
Silahkan berikan komentar.
Silahkan berikan komentar.
Nilai UN Kelas IX-8
IX-8 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
NOPES | NAMA | BHS INDO | BHS INGGRIS | MATEMATIKA | IPA | JUMLAH |
271-2 | ABDUL AZIS | 6.20 | 7.60 | 5.25 | 7.00 | 26.05 |
272-9 | ACIN | 7.40 | 7.60 | 5.75 | 8.00 | 28.75 |
273-8 | ADAM BAKRIE | 5.40 | 7.60 | 5.00 | 5.75 | 23.75 |
274-7 | ADITTIYA PRATAMA | 6.20 | 6.40 | 5.75 | 7.75 | 26.10 |
275-6 | ADITYA LAHAKAM | 7.20 | 6.80 | 6.00 | 8.25 | 28.25 |
276-5 | AGIL TRI OKTORIANSYAH | 7.00 | 9.00 | 5.25 | 9.00 | 30.25 |
277-4 | AHMAD SAIPULOH | 7.40 | 7.00 | 5.00 | 6.75 | 26.15 |
278-3 | ALIMATUN SADIAH | 8.20 | 7.00 | 6.25 | 8.50 | 29.95 |
279-2 | AMALIA FIRDAUS | 7.20 | 9.20 | 4.75 | 9.00 | 30.15 |
280-9 | ANDY SEPTIAN | 6.00 | 3.40 | 5.50 | 5.00 | 19.90 |
281-8 | ASTRID SURYANINGSIH | 8.40 | 8.20 | 4.75 | 5.75 | 27.10 |
282-7 | DEVIA ANASTASIA | 6.20 | 8.80 | 5.25 | 8.25 | 28.50 |
283-6 | DINA ESTI ASTIYANI | 7.80 | 7.40 | 6.00 | 8.50 | 29.70 |
284-5 | EKA FITRIA AGUSTIN | 8.20 | 9.40 | 5.25 | 9.25 | 32.10 |
285-4 | KIKI OKI TIANTI | 8.60 | 8.60 | 5.25 | 7.00 | 29.45 |
286-3 | LENI SETYOWATI | 7.80 | 8.00 | 6.00 | 7.50 | 29.30 |
287-2 | LIONI IRVIANTI | 7.40 | 9.20 | 5.25 | 9.00 | 30.85 |
288-9 | MAHESA TEGAR | 8.40 | 8.20 | 4.50 | 7.75 | 28.85 |
289-8 | MARIO REYNALDO | 6.80 | 5.40 | 4.00 | 7.25 | 23.45 |
290-7 | MARLIANA HELPRIDA PARDEDE | 7.20 | 5.40 | 4.75 | 6.00 | 23.35 |
291-6 | MARTIA ANDINI | 5.60 | 9.40 | 5.00 | 9.00 | 29.00 |
292-5 | MEGA LESTARI | 8.40 | 9.40 | 6.50 | 9.00 | 33.30 |
293-4 | MUHAMAD FADILLAH | 7.00 | 8.40 | 4.50 | 9.00 | 28.90 |
294-3 | MUHAMAD FIAN ADITIANSYAH | 7.20 | 7.80 | 6.75 | 8.50 | 30.25 |
295-2 | MUHAMAD ILHAM | 5.80 | 4.60 | 4.50 | 5.25 | 20.15 |
296-9 | MUHAMMAD MAFTUH IHSAN | 7.80 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 30.80 |
297-8 | NAZAR IRWANSAH | 6.60 | 6.00 | 4.25 | 5.25 | 22.10 |
298-7 | NINING ASTUTI | 8.40 | 7.20 | 5.25 | 8.75 | 29.60 |
299-6 | NURWANTO | 7.00 | 7.20 | 4.50 | 6.50 | 25.20 |
300-5 | OCTARIA PURNAMA SARI | 7.80 | 7.20 | 5.75 | 6.25 | 27.00 |
301-4 | RAHMAT RAMADANSAH | 8.20 | 7.40 | 6.00 | 4.50 | 26.10 |
302-3 | REYNARDO | 7.20 | 8.20 | 6.25 | 7.00 | 28.65 |
303-2 | RIANA LATIFA | 8.00 | 9.20 | 6.25 | 7.50 | 30.95 |
304-9 | RIKI ARDIANSYAH | 5.80 | 6.40 | 4.00 | 5.75 | 21.95 |
305-8 | RIZQI RENALDY CITO | 6.40 | 6.80 | 4.50 | 6.75 | 24.45 |
306-7 | SEPTIANA SARI | 7.40 | 8.60 | 6.25 | 6.50 | 28.75 |
307-6 | THALIYA YOAN CARLINE SILAEN | 6.80 | 6.80 | 3.50 | 6.75 | 23.85 |
308-5 | VIVI OCTAVIANI | 8.00 | 7.00 | 5.50 | 7.50 | 28.00 |
309-4 | YULIANI | 7.60 | 5.60 | 7.50 | 6.00 | 26.70 |
Nilai UN Kelas IX-7
IX-7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
NOPES | NAMA | BHS INDO | BHS INGGRIS | MATEMATIKA | IPA | JUMLAH |
232-9 | ABDULLAH YASIR | 6.40 | 6.20 | 6.50 | 6.25 | 25.35 |
233-8 | ALFREZA RIZKY SAPUTRA | 7.40 | 9.00 | 8.50 | 7.75 | 32.65 |
234-7 | ALIF HIJAU AL AYUBI | 7.20 | 5.20 | 6.25 | 7.75 | 26.40 |
235-6 | ANDREAS | 8.60 | 7.20 | 5.50 | 7.25 | 28.55 |
236-5 | ANDRIANSYAH | 7.00 | 7.20 | 5.75 | 7.50 | 27.45 |
237-4 | ATIKA PRATIWI | 6.00 | 4.20 | 7.25 | 3.75 | 21.20 |
238-3 | AVI ADJIE | 7.60 | 8.20 | 7.50 | 6.75 | 30.05 |
239-2 | BERI ANUGRAH | 7.20 | 6.20 | 5.75 | 7.50 | 26.65 |
240-9 | DWI OKTAVIANI SAPUTRI | 7.80 | 9.20 | 3.50 | 8.00 | 28.50 |
241-8 | DWI SETYAWAN | 7.40 | 4.60 | 4.00 | 7.50 | 23.50 |
242-7 | EKA WULANDARI | 7.60 | 9.60 | 5.25 | 9.00 | 31.45 |
243-6 | ERLANGGA MEGA NANDA | 7.20 | 9.40 | 7.00 | 7.75 | 31.35 |
244-5 | FANNY | 6.20 | 7.20 | 6.00 | 3.50 | 22.90 |
245-4 | FITRI | 6.60 | 4.40 | 5.75 | 4.00 | 20.75 |
246-3 | HERIYANTO | 6.80 | 7.80 | 5.00 | 5.50 | 25.10 |
247-2 | JASMANI | 8.00 | 7.40 | 6.00 | 7.25 | 28.65 |
248-9 | KHAIRUNNISA SYAKURA | 7.40 | 9.20 | 7.75 | 8.50 | 32.85 |
249-8 | KRISDAYANTI | 5.20 | 7.20 | 5.75 | 4.75 | 22.90 |
250-7 | LULUK CHOIRUNNISA | 8.60 | 7.40 | 3.25 | 7.00 | 26.25 |
251-6 | MIFTAUN NIKMAH | 6.60 | 4.40 | 5.25 | 7.50 | 23.75 |
252-5 | MUHAMAD IRPAN PARWANI | 7.00 | 7.80 | 5.00 | 5.50 | 25.30 |
253-4 | MUHAMAD MUKHLISH ABDI | 7.00 | 6.80 | 5.75 | 7.00 | 26.55 |
254-3 | MUHAMMAD ARIZALUDIN | 6.60 | 7.60 | 4.25 | 9.00 | 27.45 |
255-2 | MUNAH | 4.40 | 7.20 | 5.50 | 5.50 | 22.60 |
256-9 | NENENG HASANAH | 5.40 | 5.00 | 4.50 | 5.50 | 20.40 |
257-8 | NIA KURNIA AMALIAWATI | 6.60 | 6.40 | 4.25 | 4.00 | 21.25 |
258-7 | NIKI FUTRI AGUSTINI | 8.60 | 9.20 | 8.00 | 8.50 | 34.30 |
259-6 | NURJANAH | 6.20 | 7.20 | 5.50 | 8.75 | 27.65 |
260-5 | PERI GUNAWAN | 6.20 | 6.80 | 5.75 | 5.50 | 24.25 |
261-4 | RIDWAN ADE PANGESTU | 7.00 | 5.80 | 5.50 | 3.75 | 22.05 |
262-3 | RIFKI FAHREZA | 7.00 | 7.60 | 6.25 | 6.50 | 27.35 |
263-2 | RYAN ADMIRAL | 7.40 | 7.20 | 8.25 | 5.75 | 28.60 |
264-9 | SYAMSUDIN | 7.40 | 7.80 | 5.75 | 5.25 | 26.20 |
265-8 | TRI HARYANTI | 7.20 | 6.20 | 6.50 | 5.50 | 25.40 |
266-7 | WAHYU | 7.00 | 6.60 | 7.50 | 6.75 | 27.85 |
267-6 | WAHYU EKA PUTRA | 6.00 | 7.60 | 6.50 | 4.75 | 24.85 |
268-5 | YONDA YOANDANA | 7.00 | 6.40 | 3.50 | 5.75 | 22.65 |
269-4 | YULIANI PUTRI | 6.20 | 5.40 | 4.00 | 4.00 | 19.60 |
270-3 | YUNITA DARMAYANTI | 7.40 | 7.40 | 4.50 | 5.00 | 24.30 |
Nilai UN Kelas IX-6
IX-6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
NOPES | NAMA | BHS INDO | BHS INGGRIS | MATEMATIKA | IPA | JUMLAH |
193-8 | ADITYA MAEDI | 7.60 | 9.40 | 8.00 | 6.75 | 31.75 |
194-7 | ALDI PRAYOGA | 7.60 | 9.20 | 7.50 | 7.50 | 31.80 |
195-6 | ANDIKA SAPUTRA | 8.60 | 9.60 | 5.25 | 8.50 | 31.95 |
196-5 | ASMAFIDA F | 7.60 | 4.80 | 5.75 | 7.00 | 25.15 |
197-4 | AVI TRIASTUTI | 7.60 | 8.00 | 5.00 | 5.25 | 25.85 |
198-3 | DERVIN ALFRED FERNANDO | 6.80 | 6.80 | 4.25 | 6.00 | 23.85 |
199-2 | DEVI ARIESAH | 7.60 | 5.20 | 6.25 | 5.75 | 24.80 |
200-9 | DIAN HERAWATI | 6.80 | 9.40 | 8.50 | 7.25 | 31.95 |
201-8 | FACHRY HAFIZD | 8.00 | 8.60 | 9.25 | 9.00 | 34.85 |
202-7 | FAHMI ABIMANYU | 8.20 | 9.20 | 8.50 | 6.25 | 32.15 |
203-6 | FAJA NURIYAH | 7.00 | 6.00 | 5.50 | 6.25 | 24.75 |
204-5 | FIQRI BAIHAQI | 8.00 | 5.40 | 5.25 | 7.50 | 26.15 |
205-4 | IKA MONIKA | 6.40 | 5.00 | 3.75 | 4.50 | 19.65 |
206-3 | INDAH MARGANING RAHAYU | 8.40 | 5.60 | 5.75 | 6.50 | 26.25 |
207-2 | IRMA RAHMAWATI | 7.20 | 5.20 | 4.75 | 5.75 | 22.90 |
208-9 | JEKKI | 8.40 | 5.00 | 5.00 | 6.75 | 25.15 |
209-8 | KIKI PEBRIANI | 7.40 | 5.40 | 4.75 | 8.25 | 25.80 |
210-7 | KOMALA SARI | 8.00 | 5.20 | 2.75 | 6.50 | 22.45 |
211-6 | LAILATUL MASFUFAH | 7.80 | 4.40 | 3.00 | 5.25 | 20.45 |
212-5 | LOVIANTI FITRIA RAMADHANI | 7.40 | 5.60 | 4.25 | 5.75 | 23.00 |
213-4 | M.SAHID FATURAHMAN | 7.00 | 7.40 | 6.25 | 7.75 | 28.40 |
214-3 | MARIA ULFA | 6.60 | 4.00 | 4.50 | 6.25 | 21.35 |
215-2 | MEISYA ANANDA PUTRI | 5.40 | 6.20 | 3.50 | 6.50 | 21.60 |
216-9 | MISTA MUSTOFA | 7.40 | 4.60 | 4.75 | 7.25 | 24.00 |
217-8 | MUHAMAD RIDWAN | 5.60 | 7.60 | 6.00 | 8.00 | 27.20 |
218-7 | MUHAMMAD HERDIANSYAH | 6.80 | 7.20 | 4.75 | 6.50 | 25.25 |
219-6 | NARA YENI | 6.80 | 6.00 | 4.25 | 5.75 | 22.80 |
220-5 | NESYA AGATHA | 8.20 | 6.40 | 5.75 | 7.50 | 27.85 |
221-4 | NUR APRILIANA | 8.80 | 7.60 | 4.00 | 7.25 | 27.65 |
222-3 | PRAYUDI MAWARDI | 8.00 | 6.40 | 3.75 | 8.25 | 26.40 |
223-2 | RACHMAT HIDAYAT | 6.60 | 4.40 | 4.00 | 5.00 | 20.00 |
224-9 | RAMDANI ISMANTORO | 7.00 | 6.80 | 4.75 | 4.75 | 23.30 |
225-8 | REZA MUHAMMAD | 4.60 | 7.00 | 5.75 | 7.00 | 24.35 |
226-7 | ROBI DARWIS | 7.20 | 5.60 | 4.50 | 6.75 | 24.05 |
227-6 | SASTRA RIZKI AFRIZAL | 4.80 | 7.60 | 5.50 | 6.25 | 24.15 |
228-5 | SITI ALVIANI | 7.00 | 6.40 | 4.75 | 6.25 | 24.40 |
229-4 | WILDAN SUKENDA | 5.80 | 7.20 | 5.50 | 6.75 | 25.25 |
230-3 | YOLANDA APRINUSA | 8.80 | 7.60 | 7.25 | 8.25 | 31.90 |
231-2 | YUDI HARTANTO | 7.60 | 6.60 | 4.50 | 7.50 | 26.20 |
Nilai UN Kelas IX-5
IX-5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
NOPES | NAMA | BHS INDO | BHS INGGRIS | MATEMATIKA | IPA | JUMLAH |
153-8 | ABDUL HARIRI | 7.60 | 8.80 | 4.75 | 8.75 | 29.90 |
154-7 | ACHMAD BADAWI MAQRIFAI | 7.40 | 7.40 | 4.50 | 8.00 | 27.30 |
155-6 | ADE RAHMADANI | 8.60 | 5.80 | 6.75 | 7.00 | 28.15 |
156-5 | AFRIYANI KHOIRIYAH | 8.00 | 6.20 | 7.75 | 8.25 | 30.20 |
157-4 | ANANDA AGUSTINA | 7.80 | 7.00 | 7.25 | 9.00 | 31.05 |
158-3 | ANITA LUTFIANI | 8.40 | 6.80 | 7.00 | 8.50 | 30.70 |
159-2 | ANITA RAHAYU | 9.00 | 8.80 | 8.25 | 8.00 | 34.05 |
160-9 | AYU ARNESA PERMATA | 8.00 | 8.40 | 4.25 | 6.50 | 27.15 |
161-8 | CHINDY DEA CAROLLIN | 7.00 | 9.40 | 6.75 | 8.50 | 31.65 |
162-7 | DEDY LEONALDI | 7.60 | 8.60 | 4.75 | 7.25 | 28.20 |
163-6 | DENI ANDRIANA | 8.20 | 6.40 | 6.00 | 8.00 | 28.60 |
164-5 | DHANU SETIAWAN | 7.20 | 8.00 | 5.00 | 8.75 | 28.95 |
165-4 | DIAH RATNA SARI | 7.20 | 5.60 | 4.50 | 7.50 | 24.80 |
166-3 | DINA SUMARNA PUTRI | 8.00 | 7.80 | 5.75 | 8.25 | 29.80 |
167-2 | HAJAR BAYU KURNIAWAN | 7.00 | 6.80 | 5.25 | 8.25 | 27.30 |
168-9 | ICHDAF | 9.00 | 9.80 | 6.50 | 8.00 | 33.30 |
169-8 | INDAH SURAYA | 8.40 | 9.40 | 5.50 | 9.00 | 32.30 |
170-7 | JULIYANTO PRIYADI | 8.20 | 9.60 | 9.75 | 8.25 | 35.80 |
171-6 | JUNICO TRIANTONO | 8.80 | 9.60 | 5.25 | 8.50 | 32.15 |
172-5 | KATHERYN TAMZIEL | 9.60 | 7.40 | 8.25 | 8.50 | 33.75 |
173-4 | LIS SULASTRI | 6.60 | 8.00 | 7.75 | 7.50 | 29.85 |
174-3 | MEIVA TENCIA | 7.60 | 7.20 | 8.00 | 7.25 | 30.05 |
175-2 | MUHAMAD IKBAL | 7.80 | 8.40 | 8.75 | 8.00 | 32.95 |
176-9 | MUHAMMAD ALAM SATRIA | 8.80 | 8.60 | 7.50 | 8.75 | 33.65 |
177-8 | MUHAMMAD ARIFIN | 8.40 | 9.20 | 7.75 | 9.75 | 35.10 |
178-7 | MUHAMMAD FAKRY AL RASYID | 9.20 | 9.80 | 9.75 | 9.25 | 38.00 |
179-6 | MUHAMMAD RIZKY FAJAR UTOMO | 8.20 | 8.80 | 6.75 | 7.25 | 31.00 |
