IX-4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
NOPES | NAMA | BHS INDO | BHS INGGRIS | MATEMATIKA | IPA | JUMLAH |
115-6 | ABDUL JALIL | 7.20 | 5.20 | 5.75 | 7.50 | 25.65 |
116-5 | AGUS PRASETYO | 4.80 | 4.80 | 4.75 | 4.25 | 18.60 |
117-4 | AHMAD IDHAM CHOLID | 6.40 | 6.20 | 5.50 | 3.25 | 21.35 |
118-3 | AHMAD SUMANTRI | 6.40 | 6.60 | 6.50 | 5.75 | 25.25 |
119-2 | AMBARWATI | 5.20 | 6.60 | 5.25 | 3.50 | 20.55 |
120-9 | ARI MULYANI | 6.20 | 6.80 | 4.50 | 5.00 | 22.50 |
121-8 | ARIS ARIFIN | 5.80 | 7.20 | 5.25 | 4.25 | 22.50 |
122-7 | ARY HARYADI WIJAYA | 6.60 | 5.80 | 4.50 | 4.75 | 21.65 |
123-6 | ATIKA SARI | 6.20 | 3.80 | 4.25 | 4.50 | 18.75 |
124-5 | DANANG ARIF MUNANDAR | 6.00 | 7.20 | 6.00 | 8.00 | 27.20 |
125-4 | DIANA HERLIN | 5.80 | 5.20 | 4.50 | 3.75 | 19.25 |
126-3 | EKO SUPRIYADI | 5.00 | 6.40 | 5.75 | 6.25 | 23.40 |
127-2 | FEBI YESIKA | 5.80 | 5.60 | 4.25 | 4.50 | 20.15 |
128-9 | FITRI DWI HADMOKO | 5.20 | 7.20 | 4.00 | 3.50 | 19.90 |
129-8 | FITRI NURYANI | 6.60 | 7.20 | 5.50 | 7.50 | 26.80 |
130-7 | HAERUNI | 6.80 | 6.40 | 2.75 | 6.00 | 21.95 |
131-6 | HIDAYAT SIRRUHU | 4.60 | 6.80 | 4.50 | 5.00 | 20.90 |
132-5 | IDA NURUL AINI | 7.20 | 7.60 | 4.00 | 7.25 | 26.05 |
133-4 | INTAN SUNDARI | 7.20 | 6.60 | 3.25 | 4.75 | 21.80 |
134-3 | JAYAPIN VANI | 7.80 | 5.80 | 4.25 | 5.00 | 22.85 |
135-2 | KHAERUL MAULANA | 7.20 | 6.60 | 5.50 | 6.50 | 25.80 |
136-9 | LIANTI DEWI | 7.00 | 7.00 | 5.50 | 8.25 | 27.75 |
137-8 | MUHAIMIN | 6.80 | 6.00 | 3.25 | 7.50 | 23.55 |
138-7 | MUHAMMAD ADAM JORDAN | 5.80 | 7.40 | 6.00 | 7.50 | 26.70 |
139-6 | MUHAMMAD RIZAL | 5.00 | 7.00 | 5.50 | 8.75 | 26.25 |
140-5 | RENI MARLIANI | 7.80 | 7.60 | 4.25 | 4.50 | 24.15 |
141-4 | REZA VAHLAVI | 8.00 | 7.00 | 5.75 | 7.50 | 28.25 |
142-3 | SANTI ANGGARINI | 5.20 | 5.20 | 3.50 | 6.75 | 20.65 |
143-2 | SHELLA | 7.00 | 4.80 | 4.00 | 6.25 | 22.05 |
144-9 | SITI AMALIA MAHBUBAH | 8.20 | 4.20 | 3.75 | 4.25 | 20.40 |
145-8 | SITI HOTIJAH | 7.00 | 4.60 | 5.50 | 5.75 | 22.85 |
146-7 | SITI ZUBAEDAH | 4.40 | 4.80 | 4.25 | 7.75 | 21.20 |
147-6 | SRI APRI YATUN | 7.80 | 7.20 | 5.00 | 6.75 | 26.75 |
148-5 | SRI WAHYUNI | 4.20 | 6.60 | 4.75 | 8.00 | 23.55 |
149-4 | SYEH MAULANA BUDI SAPUTRA | 4.40 | 6.00 | 5.25 | 8.75 | 24.40 |
150-3 | TIARA PUTRI HIDAYAT | 6.60 | 7.40 | 4.75 | 8.25 | 27.00 |
151-2 | TRIMALA SARI | 6.20 | 4.20 | 5.75 | 4.25 | 20.40 |
152-9 | WIDIA NINGSIH | 7.60 | 6.80 | 2.75 | 8.25 | 25.40 |
Sabtu, 04 Juni 2011
Nilai UN Kelas IX-4
Blogroll
Blogger templates
Blogger Tricks
Blogger Themes
Diberdayakan oleh Blogger.
Popular Posts
-
Kepada siswa kelas IX angkatan 2015-2016 diharap kehadirannya pada: Hari , tanggal : Kamis , 14 Juli 2016 Waktu : pukul 09.00 s.d 10.00...
-
NO INDUK NAMA L/P ASAL KELAS 1 12080 AGUNG SETIYA BUDI L VII-8 A 2 12116 AHMAD MAULANA PARLIYANTO L VII-9 A 3 11906 AMANDA ERISSA P V...
-
1. Kelas VIII-A 2. Kelas VIII-B 3. Kelas VIII-A 4. Kelas VIII-A 5. Kelas VIII-A 6. Kelas VIII-A 7. Kelas VIII-A 8. Kelas VIII...
-
HASIL UJIAN NASIONAL SMP NFGERI 108 JAKARTA TAHUN 2009 NOMOR NAMA PESERTA UJIAN NASIONAL URUT MATA PELAJARAN...
-
KELAS 9A KELAS 9B KELAS 9C KELAS 9D KELAS 9E KELAS 9F KELAS 9G KELAS 9H
-
NO No.Pes No.Induk Nama L/P Kls Ket 1 03-403-109-4 11509 ABDUL ROHMAN AL HARISI L 9D Lulus 2 03-403-110-3 11510 AHMAD ZAKI NUR L 9D Lul...
-
KELAS : VII-1 WALIKELAS: BPK . SOFYAN NO PER NAMA L/P SD/MI NA KET 1 43 ADAM KURNIA GUNAWAN L SDN TEGAL ALUR 03 PG 8,38 2 83 ADE AF...
-
No Induk Nama L/P Asal Kelas 1 11651 ADE FITRIYANTI P VIII-7 A 2 11687 AFRIYANI P VIII-8 A 3 11580 AGNES ARIYANTI P VIII-6 A 4 1172...
-
IX-8 NOPES NAMA BHS INDO BHS INGGRIS MATEMATIKA IPA JUMLAH 271-2 ABDUL AZIS 6.20 7.60 5.25 7.00 26.05 272-9 ACIN 7.40 7.60 5.75 8.0...
0 komentar:
Posting Komentar