NOPES | NAMA | BHS INDO | BHS INGGRIS | MATEMATIKA | IPA | JUMLAH |
---|---|---|---|---|---|---|
UN | UN | UN | UN | UN | ||
001-8 | ADITYA MAULANA | 6.80 | 6.00 | 3.25 | 8.75 | 24.80 |
002-7 | AGUS ARIFIN | 6.20 | 4.20 | 4.00 | 4.00 | 18.40 |
003-6 | AMELIA AYU RISVA | 7.60 | 6.60 | 2.50 | 6.50 | 23.20 |
004-5 | ANNISA SANTOSO | 6.60 | 5.80 | 3.75 | 4.50 | 20.65 |
005-4 | BAGUS SETIAWAN | 6.20 | 5.60 | 4.25 | 4.00 | 20.05 |
006-3 | CITRA DEWI | 6.60 | 5.00 | 4.25 | 5.50 | 21.35 |
007-2 | DERI HIDAYA TULLAH | 7.80 | 7.20 | 3.50 | 6.50 | 25.00 |
008-9 | DEVI AYU WIJAYANTI | 6.80 | 7.40 | 4.00 | 7.25 | 25.45 |
009-8 | DIAH ANGGRIANI | 7.60 | 5.40 | 3.75 | 5.25 | 22.00 |
010-7 | DIANA | 7.60 | 7.20 | 4.75 | 8.25 | 27.80 |
011-6 | DIDIK YULIANTO | 8.00 | 4.60 | 4.50 | 6.75 | 23.85 |
012-5 | DYAH AYU EKA PUTRI | 6.60 | 5.80 | 4.25 | 7.75 | 24.40 |
013-4 | EUIS PRATIKA | 7.60 | 5.40 | 3.75 | 5.50 | 22.25 |
014-3 | FRANS SAKTI OKTAVIAN | 6.20 | 7.00 | 4.50 | 5.00 | 22.70 |
015-2 | GILANG PRATAMA | 7.00 | 7.20 | 5.50 | 5.25 | 24.95 |
016-9 | GITA LESTARI | 7.00 | 7.40 | 5.75 | 6.75 | 26.90 |
017-8 | GUNAWAN WIJAYANTO | 7.80 | 6.40 | 5.75 | 6.50 | 26.45 |
018-7 | HERI WAHYUDIN | 6.80 | 6.80 | 5.75 | 5.00 | 24.35 |
019-6 | JANUARI PURBA | 7.20 | 7.60 | 4.25 | 4.25 | 23.30 |
020-5 | MAHDASARI PUTRI | 7.60 | 7.00 | 4.75 | 6.75 | 26.10 |
021-4 | MAWAR ASTUTI | 7.20 | 5.60 | 4.00 | 4.75 | 21.55 |
022-3 | MOHAMAD ADRIANSYAH | 5.80 | 4.60 | 4.50 | 4.00 | 18.90 |
023-2 | MUHAMMAD IQBAL | 8.00 | 7.00 | 4.25 | 5.75 | 25.00 |
024-9 | MUHAMMAD KHUMAEDI | 7.00 | 4.20 | 4.50 | 3.75 | 19.45 |
025-8 | NANDA OKTAVIYANI | 6.80 | 6.00 | 4.00 | 4.50 | 21.30 |
026-7 | NELLY ANDRIANY | 7.40 | 6.40 | 2.50 | 5.50 | 21.80 |
027-6 | RENDY SAPUTRA | 6.20 | 4.60 | 4.25 | 5.50 | 20.55 |
028-5 | RIFKI PRATAMA | 7.20 | 7.00 | 4.50 | 8.75 | 27.45 |
029-4 | RISMA NUR SEPTI ANTI | 8.00 | 9.20 | 5.75 | 6.25 | 29.20 |
030-3 | SADAD TIO MARSINGGIH | 7.40 | 8.60 | 7.50 | 5.25 | 28.75 |
031-2 | SISKA ULANDARI | 7.40 | 7.00 | 4.00 | 7.25 | 25.65 |
032-9 | SITI FATIMAH | 5.40 | 5.00 | 4.25 | 7.00 | 21.65 |
033-8 | SUARGA HAIRLANGGA | 6.80 | 6.00 | 4.75 | 5.50 | 23.05 |
034-7 | TOBRI EDIKO | 5.40 | 7.00 | 3.75 | 5.50 | 21.65 |
035-6 | TRI OVIANTI | 7.20 | 6.80 | 4.75 | 5.25 | 24.00 |
036-5 | YAN HAPID | 6.60 | 8.80 | 5.50 | 8.50 | 29.40 |
Sabtu, 04 Juni 2011
Nilai UN Kelas IX-1
Blogroll
Blogger templates
Blogger Tricks
Blogger Themes
Diberdayakan oleh Blogger.
Popular Posts
-
Kepada siswa kelas IX angkatan 2015-2016 diharap kehadirannya pada: Hari , tanggal : Kamis , 14 Juli 2016 Waktu : pukul 09.00 s.d 10.00...
-
NO INDUK NAMA L/P ASAL KELAS 1 12080 AGUNG SETIYA BUDI L VII-8 A 2 12116 AHMAD MAULANA PARLIYANTO L VII-9 A 3 11906 AMANDA ERISSA P V...
-
1. Kelas VIII-A 2. Kelas VIII-B 3. Kelas VIII-A 4. Kelas VIII-A 5. Kelas VIII-A 6. Kelas VIII-A 7. Kelas VIII-A 8. Kelas VIII...
-
HASIL UJIAN NASIONAL SMP NFGERI 108 JAKARTA TAHUN 2009 NOMOR NAMA PESERTA UJIAN NASIONAL URUT MATA PELAJARAN...
-
KELAS 9A KELAS 9B KELAS 9C KELAS 9D KELAS 9E KELAS 9F KELAS 9G KELAS 9H
-
NO No.Pes No.Induk Nama L/P Kls Ket 1 03-403-109-4 11509 ABDUL ROHMAN AL HARISI L 9D Lulus 2 03-403-110-3 11510 AHMAD ZAKI NUR L 9D Lul...
-
KELAS : VII-1 WALIKELAS: BPK . SOFYAN NO PER NAMA L/P SD/MI NA KET 1 43 ADAM KURNIA GUNAWAN L SDN TEGAL ALUR 03 PG 8,38 2 83 ADE AF...
-
No Induk Nama L/P Asal Kelas 1 11651 ADE FITRIYANTI P VIII-7 A 2 11687 AFRIYANI P VIII-8 A 3 11580 AGNES ARIYANTI P VIII-6 A 4 1172...
-
IX-8 NOPES NAMA BHS INDO BHS INGGRIS MATEMATIKA IPA JUMLAH 271-2 ABDUL AZIS 6.20 7.60 5.25 7.00 26.05 272-9 ACIN 7.40 7.60 5.75 8.0...
0 komentar:
Posting Komentar