037-4 | ADE SINTIA | 8.60 | 7.00 | 4.00 | 8.50 | 28.10 |
---|---|---|---|---|---|---|
038-3 | ADI AZHARI | 7.40 | 4.60 | 4.50 | 4.25 | 20.75 |
039-2 | AMARA NISA NUR AINY | 7.40 | 8.20 | 3.50 | 8.75 | 27.85 |
040-9 | ANDRE HASTONO | 5.60 | 7.20 | 4.50 | 6.50 | 23.80 |
041-8 | ANIS WATUN JANAH | 7.20 | 6.80 | 4.00 | 6.75 | 24.75 |
042-7 | ARNOL HALOMOAN | 8.20 | 6.20 | 6.00 | 7.25 | 27.65 |
043-6 | ARRAFI PRATAMA | 7.20 | 6.40 | 5.75 | 8.25 | 27.60 |
044-5 | ARYO LUNGGUH RABANI | 7.00 | 7.20 | 5.50 | 8.00 | 27.70 |
045-4 | ASEP SARIPUDIN | 5.00 | 7.20 | 6.00 | 8.25 | 26.45 |
046-3 | AZIS SYAIFUL BAKRI | 8.40 | 4.20 | 4.75 | 7.75 | 25.10 |
047-2 | DEBBY EKO SYAHFRUDIN | 6.20 | 6.60 | 5.75 | 7.25 | 25.80 |
048-9 | DIMAS PRATAMA | 5.40 | 7.00 | 4.00 | 4.75 | 21.15 |
049-8 | DINA | 6.40 | 7.40 | 5.75 | 7.75 | 27.30 |
050-7 | DYLLA KURNIATY | 4.80 | 6.40 | 4.00 | 6.00 | 21.20 |
051-6 | FIKRI AMIN | 4.80 | 7.40 | 5.75 | 7.00 | 24.95 |
052-5 | GERINITA AMANDA JUNIA | 7.80 | 4.80 | 5.50 | 7.75 | 25.85 |
053-4 | HARPEN MAY SIMA | 4.60 | 7.00 | 5.75 | 7.00 | 24.35 |
054-3 | HILWA FAKHRIYAH | 7.80 | 5.60 | 4.50 | 8.00 | 25.90 |
055-2 | IIS LESTARI | 7.20 | 6.20 | 5.25 | 8.50 | 27.15 |
056-9 | ISLAMSYAH | 6.00 | 9.20 | 8.75 | 8.25 | 32.20 |
057-8 | JAELANI | 8.00 | 6.00 | 5.00 | 8.50 | 27.50 |
058-7 | LAILA IMROATUSHOLICHA | 6.20 | 3.60 | 6.25 | 7.75 | 23.80 |
059-6 | MAULANA ICHSAN | 7.60 | 6.80 | 5.75 | 6.75 | 26.90 |
060-5 | MUHAMMAD KHARISMA | 5.00 | 7.60 | 4.25 | 6.00 | 22.85 |
061-4 | NOVI SRI WAHYUNI | 7.40 | 6.40 | 4.25 | 8.50 | 26.55 |
062-3 | NURLELA | 7.60 | 9.00 | 5.75 | 7.75 | 30.10 |
063-2 | OKTAVIANA | 6.20 | 7.20 | 5.50 | 5.75 | 24.65 |
064-9 | PIPIT TIARA DEWI | 7.00 | 6.00 | 4.50 | 5.50 | 23.00 |
065-8 | RATNA SARI | 6.00 | 7.20 | 4.50 | 5.50 | 23.20 |
066-7 | REFITA LENING MARLIANTI | 7.60 | 9.20 | 5.50 | 7.00 | 29.30 |
067-6 | RIZKY BAYU AJI SYAHPUTRA | 7.20 | 7.40 | 5.75 | 7.25 | 27.60 |
068-5 | RIZKY HERMANSYAH | 7.60 | 6.80 | 3.50 | 6.50 | 24.40 |
069-4 | RIZKY PRAYOGA | 5.00 | 6.00 | 4.75 | 5.00 | 20.75 |
070-3 | ROBERTO | 5.20 | 7.40 | 4.50 | 6.25 | 23.35 |
071-2 | SITI JUBAEDAH | 6.80 | 7.60 | 5.75 | 7.50 | 27.65 |
072-9 | SRI PUJI UTAMI | 7.60 | 7.20 | 3.75 | 6.25 | 24.80 |
073-8 | TANIA TANUREJA | 7.60 | 7.40 | 4.00 | 5.25 | 24.25 |
074-7 | TITI WIDJOATI | 6.00 | 7.20 | 4.75 | 7.50 | 25.45 |
075-6 | WISNU NUGROHO | 5.60 | 6.60 | 6.00 | 6.50 | 24.70 |
Sabtu, 04 Juni 2011
Nilai UN Kelas IX-2
Blogroll
Blogger templates
Blogger Tricks
Blogger Themes
Diberdayakan oleh Blogger.
Popular Posts
-
Kepada siswa kelas IX angkatan 2015-2016 diharap kehadirannya pada: Hari , tanggal : Kamis , 14 Juli 2016 Waktu : pukul 09.00 s.d 10.00...
-
NO INDUK NAMA L/P ASAL KELAS 1 12080 AGUNG SETIYA BUDI L VII-8 A 2 12116 AHMAD MAULANA PARLIYANTO L VII-9 A 3 11906 AMANDA ERISSA P V...
-
1. Kelas VIII-A 2. Kelas VIII-B 3. Kelas VIII-A 4. Kelas VIII-A 5. Kelas VIII-A 6. Kelas VIII-A 7. Kelas VIII-A 8. Kelas VIII...
-
HASIL UJIAN NASIONAL SMP NFGERI 108 JAKARTA TAHUN 2009 NOMOR NAMA PESERTA UJIAN NASIONAL URUT MATA PELAJARAN...
-
KELAS 9A KELAS 9B KELAS 9C KELAS 9D KELAS 9E KELAS 9F KELAS 9G KELAS 9H
-
NO No.Pes No.Induk Nama L/P Kls Ket 1 03-403-109-4 11509 ABDUL ROHMAN AL HARISI L 9D Lulus 2 03-403-110-3 11510 AHMAD ZAKI NUR L 9D Lul...
-
KELAS : VII-1 WALIKELAS: BPK . SOFYAN NO PER NAMA L/P SD/MI NA KET 1 43 ADAM KURNIA GUNAWAN L SDN TEGAL ALUR 03 PG 8,38 2 83 ADE AF...
-
No Induk Nama L/P Asal Kelas 1 11651 ADE FITRIYANTI P VIII-7 A 2 11687 AFRIYANI P VIII-8 A 3 11580 AGNES ARIYANTI P VIII-6 A 4 1172...
-
IX-8 NOPES NAMA BHS INDO BHS INGGRIS MATEMATIKA IPA JUMLAH 271-2 ABDUL AZIS 6.20 7.60 5.25 7.00 26.05 272-9 ACIN 7.40 7.60 5.75 8.0...
1 komentar:
Ibu/bpk guru saya boleh tidak minta alamat novi sri wahyuni.sekian dan terima kasih by:asep saripudin
Posting Komentar