| NOPES | MAT | BING | BIND | IPA | PKN | IPS | TIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9403001 | 3.25 | 4.60 | 6.60 | 1.75 | 6.20 | 4.00 | 4.40 |
| 9403002 | 3.75 | 2.20 | 6.40 | 3.25 | 6.80 | 5.20 | 4.60 |
| 9403003 | 4.50 | 4.40 | 7.60 | 3.75 | 6.80 | 4.80 | 7.20 |
| 9403004 | 5.00 | 4.20 | 7.80 | 3.00 | 6.60 | 5.00 | 5.00 |
| 9403005 | 5.50 | 4.60 | 8.00 | 6.00 | 7.40 | 6.60 | 8.20 |
| 9403006 | 6.00 | 4.40 | 8.00 | 3.00 | 7.00 | 4.60 | 6.80 |
| 9403007 | 4.50 | 4.80 | 7.00 | 4.00 | 7.00 | 4.20 | 6.00 |
| 9403008 | 3.75 | 4.60 | 7.00 | 2.00 | 7.40 | 4.40 | 8.40 |
| 9403009 | 4.00 | 4.60 | 7.20 | 3.00 | 7.60 | 5.60 | 8.00 |
| 9403010 | 3.75 | 2.80 | 6.60 | 3.00 | 7.60 | 4.60 | 6.00 |
| 9403011 | 5.00 | 5.40 | 6.40 | 5.75 | 7.40 | 4.80 | 8.60 |
| 9403012 | 3.75 | 4.20 | 6.80 | 2.75 | 6.40 | 4.80 | 4.00 |
| 9403013 | 3.75 | 4.00 | 6.60 | 3.50 | 7.00 | 5.40 | 5.40 |
| 9403014 | 4.25 | 4.80 | 7.20 | 3.25 | 7.40 | 5.60 | 7.00 |
| 9403015 | 4.75 | 4.20 | 7.80 | 3.50 | 7.40 | 5.60 | 6.40 |
| 9403016 | 4.50 | 3.60 | 5.80 | 2.50 | 7.20 | 4.40 | 4.80 |
| 9403017 | 6.00 | 4.20 | 7.40 | 3.00 | 8.20 | 4.80 | 7.00 |
| 9403018 | 9.75 | 7.20 | 8.60 | 6.50 | 8.40 | 8.60 | 8.80 |
| 9403019 | 3.25 | 3.80 | 6.00 | 4.00 | 6.60 | 4.60 | 7.00 |
| 9403020 | 4.00 | 3.60 | 6.60 | 4.75 | 6.00 | 4.60 | 7.60 |
| 9403021 | 4.75 | 2.80 | 7.00 | 3.50 | 7.60 | 4.60 | 5.00 |
| 9403022 | 5.25 | 4.00 | 6.80 | 3.50 | 7.00 | 5.20 | 5.60 |
| 9403023 | 5.25 | 4.00 | 6.40 | 3.00 | 6.60 | 5.20 | 6.20 |
| 9403024 | 5.75 | 5.20 | 7.80 | 2.50 | 6.80 | 5.60 | 7.80 |
| 9403025 | 5.75 | 5.00 | 6.20 | 3.75 | 5.80 | 4.00 | 8.00 |
| 9403026 | 5.25 | 3.00 | 6.60 | 2.50 | 7.00 | 4.20 | 6.00 |
| 9403027 | 6.75 | 5.80 | 8.00 | 4.00 | 6.00 | 4.60 | 8.00 |
| 9403028 | 5.25 | 4.60 | 7.60 | 3.00 | 5.80 | 3.20 | 4.20 |
| 9403029 | 4.25 | 4.40 | 7.60 | 3.75 | 8.00 | 4.00 | 6.60 |
| 9403030 | 4.25 | 5.60 | 7.20 | 2.25 | 7.80 | 4.20 | 7.20 |
| 9403031 | 5.75 | 4.40 | 8.00 | 5.25 | 7.80 | 7.60 | 6.20 |
| 9403032 | 5.50 | 4.00 | 6.80 | 4.00 | 5.60 | 4.20 | 6.60 |
| 9403033 | 5.00 | 5.60 | 7.80 | 5.00 | 7.20 | 4.60 | 7.20 |
| 9403034 | 6.00 | 5.20 | 8.00 | 3.00 | 7.20 | 4.60 | 4.80 |
| 9403035 | 4.50 | 5.00 | 7.60 | 3.50 | 6.80 | 5.80 | 5.60 |
| 9403036 | 4.50 | 4.40 | 8.00 | 5.00 | 6.20 | 4.80 | 6.80 |
| 9403037 | 5.00 | 5.60 | 6.60 | 3.75 | 6.40 | 5.40 | 6.80 |
| 9403038 | 4.50 | 5.20 | 7.00 | 3.75 | 6.20 | 4.00 | 6.40 |
| 9403039 | 5.50 | 3.40 | 4.40 | 4.25 | 4.40 | 3.80 | 5.40 |
| 9403040 | 2.50 | 3.80 | 6.20 | 2.00 | 5.20 | 3.60 | 5.00 |
| 9403041 | 5.50 | 4.60 | 5.80 | 5.00 | 7.20 | 5.40 | 6.40 |
| 9403042 | 5.75 | 4.60 | 6.00 | 4.50 | 7.20 | 5.60 | 7.60 |
| 9403043 | 5.00 | 4.40 | 6.80 | 4.25 | 7.40 | 5.60 | 7.40 |
| 9403044 | 5.00 | 4.80 | 8.20 | 4.00 | 6.60 | 5.80 | 8.60 |
| 9403045 | 6.75 | 5.60 | 8.20 | 4.75 | 7.80 | 6.00 | 8.40 |
| 9403046 | 4.50 | 5.60 | 8.80 | 5.00 | 7.60 | 5.40 | 7.40 |
| 9403047 | 4.00 | 5.40 | 6.80 | 2.50 | 4.80 | 4.60 | 5.40 |
| 9403048 | 4.75 | 3.00 | 6.20 | 4.25 | 6.00 | 5.20 | 5.60 |
| 9403049 | 5.75 | 4.00 | 7.00 | 5.25 | 6.00 | 5.80 | 7.20 |
| 9403050 | 2.75 | 3.80 | 5.40 | 2.50 | 5.40 | 5.60 | 4.20 |
| 9403051 | 4.75 | 5.00 | 7.60 | 6.25 | 7.60 | 5.60 | 6.00 |
| 9403052 | 5.00 | 4.40 | 7.40 | 5.00 | 8.00 | 5.40 | 5.60 |
| 9403053 | 5.25 | 4.00 | 6.20 | 4.25 | 5.60 | 4.40 | 6.60 |
| 9403054 | 5.50 | 5.00 | 7.60 | 3.25 | 6.80 | 4.60 | 6.80 |
| 9403055 | 2.50 | 4.60 | 8.00 | 3.50 | 6.60 | 4.00 | 6.80 |
| 9403056 | 5.00 | 3.20 | 7.80 | 4.25 | 7.00 | 4.20 | 4.80 |
| 9403057 | 6.00 | 4.40 | 7.60 | 4.25 | 7.00 | 4.40 | 6.20 |
| 9403058 | 6.00 | 4.00 | 7.20 | 3.00 | 6.40 | 4.20 | 6.60 |
| 9403059 | 3.50 | 5.20 | 7.40 | 6.00 | 6.40 | 5.60 | 7.80 |
| 9403060 | 5.00 | 4.60 | 7.20 | 4.75 | 6.40 | 5.40 | 8.60 |
| 9403061 | 4.25 | 5.00 | 8.20 | 4.00 | 6.60 | 5.80 | 7.00 |
| 9403062 | 4.00 | 3.00 | 6.40 | 4.50 | 6.00 | 3.60 | 5.80 |
| 9403063 | 5.25 | 5.40 | 7.60 | 4.75 | 8.20 | 5.00 | 6.20 |
| 9403064 | 4.75 | 4.40 | 7.40 | 4.75 | 7.20 | 5.00 | 7.80 |
| 9403065 | 3.50 | 4.40 | 6.00 | 3.00 | 5.80 | 3.40 | 6.00 |
| 9403066 | 5.25 | 4.60 | 7.00 | 3.50 | 6.80 | 4.40 | 7.00 |
| 9403067 | 4.25 | 3.60 | 7.80 | 5.25 | 7.40 | 4.00 | 7.20 |
| 9403068 | 5.25 | 4.20 | 8.00 | 4.75 | 7.20 | 6.40 | 6.80 |
| 9403069 | 7.75 | 6.80 | 7.80 | 6.75 | 9.20 | 4.80 | 8.20 |
| 9403070 | 7.75 | 5.20 | 7.80 | 5.00 | 7.00 | 4.40 | 7.40 |
| 9403071 | 2.50 | 5.20 | 7.20 | 4.75 | 7.00 | 4.60 | 6.20 |
| 9403072 | 4.75 | 3.60 | 6.80 | 3.75 | 7.20 | 4.20 | 7.00 |
| 9403073 | 6.25 | 3.60 | 7.00 | 5.00 | 7.80 | 5.00 | 7.60 |
| 9403074 | 5.75 | 5.00 | 7.60 | 5.25 | 5.80 | 5.40 | 5.40 |
| 9403075 | 9.50 | 5.60 | 8.00 | 5.75 | 7.20 | 5.80 | 7.60 |
| 9403076 | 3.75 | 2.80 | 5.40 | 2.75 | 6.00 | 3.00 | 6.40 |
| 9403077 | 4.00 | 3.20 | 6.60 | 4.25 | 5.80 | 3.80 | 6.80 |
| 9403078 | 5.50 | 4.40 | 7.60 | 4.50 | 7.40 | 4.20 | 7.40 |
| 9403079 | 4.25 | 3.40 | 7.00 | 2.50 | 6.00 | 4.20 | 7.60 |
| 9403080 | 7.50 | 5.80 | 7.00 | 5.25 | 6.20 | 4.60 | 7.40 |
| 9403081 | 6.00 | 4.40 | 8.60 | 3.75 | 7.80 | 4.60 | 7.40 |
| 9403082 | 7.00 | 6.20 | 7.60 | 5.00 | 6.80 | 4.60 | 6.40 |
| 9403083 | 6.25 | 4.60 | 7.20 | 4.50 | 6.60 | 3.80 | 5.20 |
| 9403084 | 7.50 | 4.20 | 8.40 | 4.00 | 8.60 | 5.60 | 6.00 |
| 9403085 | 7.00 | 4.40 | 8.40 | 5.50 | 8.40 | 5.60 | 7.60 |
| 9403086 | 4.50 | 3.40 | 5.40 | 3.00 | 5.60 | 3.40 | 6.00 |
| 9403087 | 7.00 | 5.80 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 5.20 | 7.60 |
| 9403088 | 3.25 | 3.60 | 5.40 | 4.75 | 3.80 | 2.80 | 5.60 |
| 9403089 | 6.75 | 4.20 | 7.40 | 5.00 | 6.20 | 4.00 | 5.80 |
| 9403090 | 3.25 | 2.40 | 6.60 | 2.75 | 6.40 | 4.80 | 4.60 |
| 9403091 | 3.50 | 3.60 | 6.20 | 2.25 | 5.40 | 4.20 | 4.20 |
| 9403092 | 5.00 | 2.60 | 5.20 | 3.00 | 7.20 | 4.40 | 5.00 |
| 9403093 | 4.25 | 4.20 | 6.20 | 3.00 | 6.20 | 5.00 | 6.00 |
| 9403094 | 6.25 | 4.80 | 7.60 | 6.00 | 7.60 | 5.80 | 8.20 |
| 9403095 | 4.25 | 4.00 | 6.60 | 5.25 | 7.00 | 4.00 | 7.20 |
| 9403096 | 6.00 | 4.60 | 6.20 | 3.50 | 7.80 | 3.80 | 7.20 |
| 9403097 | 4.00 | 3.40 | 5.80 | 5.00 | 6.40 | 5.00 | 3.40 |
| 9403098 | 4.00 | 4.00 | 6.80 | 4.75 | 7.00 | 5.60 | 6.60 |
| 9403099 | 5.50 | 4.00 | 6.00 | 3.50 | 7.00 | 5.20 | 7.80 |
| 9403100 | 4.00 | 1.80 | 6.40 | 4.75 | 7.20 | 4.20 | 5.60 |
| 9403101 | 2.50 | 5.00 | 7.80 | 4.25 | 7.00 | 6.00 | 7.00 |
| 9403102 | 4.75 | 2.20 | 4.00 | 4.00 | 2.20 | 3.60 | 4.40 |
| 9403103 | 5.75 | 4.00 | 7.00 | 4.00 | 7.20 | 4.40 | 8.40 |
| 9403104 | 6.25 | 4.60 | 7.00 | 4.00 | 6.80 | 4.40 | 8.20 |
| 9403105 | 7.00 | 3.40 | 8.00 | 4.75 | 6.60 | 4.40 | 7.60 |
| 9403106 | 4.75 | 5.00 | 8.40 | 5.00 | 6.40 | 4.40 | 8.20 |
| 9403107 | 6.00 | 4.40 | 8.80 | 4.25 | 7.60 | 4.20 | 8.20 |
| 9403108 | 7.50 | 4.60 | 7.40 | 3.00 | 5.20 | 4.00 | 7.40 |
| 9403109 | 4.00 | 2.40 | 6.60 | 3.25 | 6.60 | 3.60 | 7.00 |
| 9403110 | 5.50 | 4.60 | 7.00 | 4.50 | 7.20 | 4.40 | 7.80 |
| 9403111 | 5.00 | 4.40 | 6.80 | 3.00 | 7.00 | 5.40 | 5.60 |
| 9403112 | 5.75 | 5.00 | 7.60 | 4.75 | 8.20 | 5.40 | 7.40 |
| 9403113 | 7.80 | ||||||
| 9403114 | 5.25 | 4.20 | 7.60 | 3.75 | 6.00 | 4.60 | 6.80 |
| 9403115 | 5.00 | 5.00 | 8.00 | 4.00 | 6.00 | 3.20 | 7.40 |
| 9403116 | 4.50 | 4.20 | 7.20 | 3.00 | 7.00 | 5.00 | 7.00 |
| 9403117 | 4.50 | 3.60 | 7.20 | 3.50 | 7.80 | 5.60 | 7.20 |
| 9403118 | 4.00 | 4.40 | 7.20 | 4.00 | 7.60 | 5.20 | 8.20 |
| 9403119 | 4.75 | 4.60 | 7.40 | 3.25 | 7.20 | 4.60 | 6.60 |
| 9403120 | 5.75 | 4.80 | 8.20 | 4.50 | 7.00 | 5.00 | 8.00 |
| 9403121 | 4.00 | 2.20 | 7.40 | 2.25 | 6.60 | 4.40 | 6.20 |
| 9403122 | 3.75 | 4.40 | 7.80 | 4.25 | 7.80 | 5.80 | 7.60 |
| 9403123 | 4.00 | 4.20 | 6.80 | 3.75 | 7.20 | 5.20 | 7.20 |
| 9403124 | 9.50 | 7.40 | 7.80 | 6.75 | 8.80 | 7.60 | 8.60 |
| 9403125 | 5.00 | 6.40 | 7.80 | 4.00 | 9.00 | 7.80 | 9.40 |
| 9403126 | 6.00 | 4.60 | 7.40 | 4.00 | 6.20 | 5.60 | 8.00 |
| 9403127 | 3.00 | 3.00 | 7.00 | 3.25 | 6.60 | 5.40 | 5.20 |
| 9403128 | 3.00 | 4.20 | 6.60 | 3.75 | 6.00 | 4.60 | 6.00 |
| 9403129 | 7.75 | 7.00 | 6.80 | 4.75 | 8.00 | 7.20 | 7.40 |
| 9403130 | 3.50 | 4.00 | 4.60 | 3.75 | 5.40 | 3.00 | 6.20 |
| 9403131 | 5.50 | 5.00 | 7.80 | 4.25 | 7.40 | 5.40 | 8.40 |
| 9403132 | 8.50 | 6.60 | 8.60 | 6.50 | 9.00 | 7.20 | 7.40 |
| 9403133 | 3.25 | 4.20 | 5.60 | 3.50 | 5.80 | 4.00 | 7.40 |
| 9403134 | 3.50 | 4.60 | 6.80 | 3.50 | 5.80 | 4.20 | 5.60 |
| 9403135 | 4.00 | 3.40 | 6.20 | 4.25 | 6.80 | 4.60 | 6.60 |
| 9403136 | 4.25 | 3.80 | 6.40 | 3.00 | 6.00 | 4.60 | 5.40 |
| 9403137 | 3.75 | 5.00 | 8.00 | 3.75 | 7.40 | 6.60 | 7.60 |
| 9403138 | 4.00 | 4.60 | 7.20 | 4.25 | 6.80 | 4.00 | 7.60 |
| 9403139 | 4.00 | 4.40 | 5.80 | 3.50 | 5.80 | 3.80 | 6.00 |
| 9403140 | 3.75 | 4.00 | 6.60 | 3.25 | 6.80 | 4.60 | 6.40 |
| 9403141 | 3.75 | 4.00 | 6.80 | 2.75 | 6.40 | 4.80 | 6.20 |
| 9403142 | 4.75 | 5.20 | 7.00 | 4.75 | 6.80 | 4.80 | 7.60 |
| 9403143 | 4.75 | 4.20 | 7.40 | 4.25 | 6.80 | 4.80 | 7.00 |
| 9403144 | 7.50 | 5.60 | 7.20 | 6.00 | 6.00 | 6.40 | 7.80 |
| 9403145 | 3.50 | 4.00 | 7.20 | 3.50 | 5.20 | 3.80 | 3.80 |
| 9403146 | 5.75 | 6.00 | 6.60 | 4.00 | 4.60 | 4.20 | 7.60 |
| 9403147 | 6.00 | 4.80 | 7.20 | 5.50 | 7.00 | 4.60 | 7.40 |
| 9403148 | 6.00 | 4.40 | 6.40 | 5.50 | 6.20 | 4.80 | 7.60 |
| 9403149 | 6.50 | 4.20 | 7.00 | 4.25 | 7.00 | 4.80 | 6.20 |
| 9403150 | 6.75 | 4.40 | 7.40 | 3.00 | 6.60 | 3.60 | 7.00 |
| 9403151 | 7.25 | 5.60 | 8.20 | 5.00 | 8.20 | 4.60 | 7.80 |
| 9403152 | 3.50 | 5.20 | 7.20 | 4.25 | 6.80 | 4.80 | 5.40 |
| 9403153 | 3.50 | 3.40 | 4.80 | 5.00 | 5.00 | 5.20 | 5.60 |
| 9403154 | 5.75 | 4.40 | 7.80 | 5.00 | 8.40 | 7.40 | 7.40 |
| 9403155 | 5.00 | 6.80 | 8.00 | 4.50 | 8.20 | 5.20 | 7.00 |
| 9403156 | 6.50 | 4.60 | 6.60 | 5.50 | 7.80 | 5.20 | 7.40 |
| 9403157 | 9.25 | 8.60 | 7.25 | 5.20 | 8.20 | ||
| 9403158 | 2.25 | 3.60 | 3.80 | 2.75 | 6.20 | 3.60 | 4.20 |
| 9403159 | 6.50 | 4.20 | 7.40 | 5.25 | 7.20 | 5.40 | 7.40 |
| 9403160 | 4.00 | 4.80 | 7.20 | 3.50 | 7.20 | 4.00 | 7.00 |
| 9403161 | 4.75 | 4.20 | 7.80 | 4.50 | 8.20 | 4.80 | 6.60 |
| 9403162 | 7.50 | 5.60 | 7.60 | 4.25 | 7.60 | 4.60 | 6.20 |
| 9403163 | 5.50 | 4.60 | 7.20 | 3.75 | 7.40 | 5.20 | 7.40 |
| 9403164 | 5.00 | 4.80 | 7.20 | 4.50 | 7.40 | 5.80 | 7.60 |
| 9403165 | 5.75 | 6.20 | 7.40 | 8.00 | 8.40 | 6.80 | 9.00 |
| 9403166 | 2.75 | 3.20 | 6.80 | 4.50 | 6.20 | 6.20 | 6.20 |
| 9403167 | 4.75 | 5.40 | 7.80 | 4.25 | 7.20 | 6.40 | 8.00 |
| 9403168 | 5.50 | 4.40 | 6.80 | 2.75 | 7.20 | 6.00 | 7.00 |
| 9403169 | 1.50 | 2.80 | 5.20 | 2.75 | 3.00 | 3.60 | 6.60 |
| 9403170 | 5.25 | 6.20 | 8.20 | 4.50 | 7.40 | 6.60 | 8.00 |
| 9403171 | 6.00 | 4.40 | 8.00 | 4.50 | 8.00 | 6.60 | 7.80 |
| 9403172 | 4.25 | 4.20 | 5.80 | 6.50 | 7.80 | 6.40 | 8.80 |
| 9403173 | 3.00 | 2.60 | 4.60 | 2.25 | 3.80 | 4.20 | 4.60 |
| 9403174 | 7.75 | 4.00 | 7.00 | 4.00 | 7.00 | 6.60 | 7.60 |
| 9403175 | 8.25 | 4.60 | 8.60 | 5.50 | 8.40 | 5.60 | 8.00 |
| 9403176 | 5.50 | 4.40 | 7.20 | 5.00 | 7.00 | 5.60 | 8.60 |
| 9403177 | 5.50 | 5.40 | 7.00 | 4.50 | 6.00 | 5.40 | 6.60 |
| 9403178 | 5.50 | 4.80 | 7.80 | 5.75 | 7.80 | 6.00 | 8.80 |
| 9403179 | 4.25 | 4.20 | 7.40 | 4.25 | 7.00 | 6.00 | 7.80 |
| 9403180 | 4.00 | 3.60 | 7.20 | 4.00 | 7.20 | 6.00 | 7.60 |
| 9403181 | 4.25 | 4.00 | 7.20 | 4.50 | 6.40 | 6.20 | 8.60 |
| 9403182 | 4.50 | 5.20 | 7.20 | 5.00 | 7.80 | 6.60 | 8.60 |
| 9403183 | 5.75 | 5.20 | 8.00 | 5.50 | 7.60 | 5.20 | 7.80 |
| 9403184 | 3.25 | 4.20 | 3.20 | 3.50 | 4.80 | 2.60 | 3.80 |
| 9403185 | 2.50 | 4.00 | 5.20 | 3.75 | 5.80 | 4.00 | 4.20 |
| 9403186 | 7.50 | 6.00 | 6.80 | 5.00 | 6.20 | 6.60 | 6.40 |
| 9403187 | 7.25 | 6.40 | 7.40 | 5.00 | 7.20 | 6.40 | 6.80 |
| 9403188 | 7.75 | 7.40 | 6.60 | 6.00 | 7.00 | 7.20 | 7.00 |
| 9403189 | 6.25 | 4.20 | 6.00 | 5.25 | 6.40 | 6.80 | 7.20 |
| 9403190 | 6.25 | 5.80 | 6.20 | 5.75 | 7.20 | 5.80 | 7.60 |
| 9403191 | 7.25 | 4.80 | 7.80 | 3.25 | 7.20 | 5.60 | 7.40 |
| 9403192 | 3.00 | 2.00 | 4.20 | 4.50 | 4.40 | 2.00 | 3.80 |
| 9403193 | 6.00 | 6.00 | 7.60 | 5.75 | 7.20 | 6.20 | 7.80 |
| 9403194 | 7.50 | 7.00 | 8.20 | 6.50 | 7.20 | 6.80 | 7.00 |
| 9403195 | 5.25 | 4.60 | 7.60 | 4.00 | 6.20 | 4.60 | 7.40 |
| 9403196 | 6.75 | 5.60 | 8.60 | 6.75 | 6.20 | 5.60 | 7.60 |
| 9403197 | 5.25 | 5.00 | 9.00 | 6.00 | 7.80 | 5.60 | 6.00 |
| 9403198 | 4.00 | 5.80 | 7.40 | 6.00 | 5.40 | 2.20 | 6.80 |
| 9403199 | 7.25 | 4.80 | 8.20 | 5.25 | 6.80 | 6.60 | 7.00 |
| 9403200 | 5.00 | 4.40 | 7.60 | 5.00 | 7.00 | 5.40 | 7.00 |
| 9403201 | 2.50 | 3.60 | 7.20 | 3.00 | 7.60 | 5.20 | 5.60 |
| 9403202 | 3.25 | 3.80 | 7.40 | 3.25 | 6.60 | 3.60 | 5.20 |
| 9403203 | 6.50 | 4.40 | 8.00 | 5.50 | 6.40 | 4.80 | 7.00 |
| 9403204 | 3.75 | 5.40 | 8.20 | 3.25 | 6.40 | 5.20 | 5.60 |
| 9403205 | 6.75 | 4.80 | 8.20 | 4.50 | 6.80 | 4.80 | 7.60 |
| 9403206 | 6.50 | 4.80 | 7.80 | 5.75 | 7.60 | 5.40 | 7.40 |
| 9403207 | 3.75 | 4.00 | 7.40 | 5.75 | 7.20 | 4.00 | 7.60 |
| 9403208 | 7.00 | 5.40 | 7.80 | 6.50 | 7.40 | 4.40 | 7.80 |
| 9403209 | 4.75 | 3.00 | 6.40 | 4.00 | 7.40 | 5.20 | 7.60 |
| 9403210 | 3.50 | 4.20 | 7.80 | 3.75 | 7.80 | 5.40 | 8.60 |
| 9403211 | 3.00 | 4.40 | 7.60 | 3.75 | 6.40 | 4.60 | 6.20 |
| 9403212 | 4.25 | 7.80 | 8.80 | 5.00 | 8.20 | 5.80 | 8.80 |
| 9403213 | 7.25 | 3.20 | 7.40 | 4.00 | 7.80 | 5.80 | 7.00 |
| 9403214 | 4.75 | 3.60 | 6.60 | 4.75 | 7.00 | 5.40 | 7.60 |
| 9403215 | 6.75 | 4.00 | 7.40 | 6.50 | 6.20 | 5.80 | 8.40 |
| 9403216 | 6.25 | 5.20 | 7.60 | 5.50 | 6.60 | 6.00 | 7.80 |
| 9403217 | 7.00 | 4.00 | 6.80 | 5.75 | 6.40 | 5.20 | 7.60 |
| 9403218 | 4.50 | 4.00 | 6.80 | 5.00 | 7.60 | 5.40 | 7.80 |
| 9403219 | 4.00 | 4.20 | 7.80 | 5.75 | 7.60 | 5.00 | 6.60 |
| 9403220 | 4.00 | 3.20 | 6.80 | 3.75 | 6.20 | 6.00 | 5.80 |
| 9403221 | 4.25 | 3.60 | 7.00 | 5.00 | 6.60 | 5.80 | 7.00 |
| 9403222 | 4.25 | 4.20 | 7.80 | 5.75 | 9.00 | 7.60 | 8.00 |
| 9403223 | 4.25 | 4.20 | 7.80 | 4.25 | 7.60 | 4.60 | 6.20 |
| 9403224 | 2.75 | 4.80 | 6.80 | 3.50 | 7.00 | 5.40 | 6.20 |
| 9403225 | 3.50 | 3.40 | 6.60 | 5.75 | 6.60 | 3.00 | 5.80 |
| 9403226 | 3.50 | 4.60 | 6.00 | 5.75 | 6.60 | 4.60 | 8.00 |
| 9403227 | 3.50 | 4.20 | 5.40 | 4.25 | 6.20 | 4.60 | 6.80 |
| 9403228 | 5.25 | 3.80 | 6.40 | 2.50 | 7.60 | 3.60 | 5.20 |
| 9403229 | 4.00 | 3.40 | 7.40 | 4.25 | 6.40 | 4.80 | 5.80 |
| 9403230 | 5.50 | 4.40 | 7.40 | 3.00 | 7.20 | 5.20 | 5.20 |
| 9403231 | 6.00 | 3.60 | 8.40 | 4.25 | 7.40 | 5.60 | 8.00 |
| 9403232 | 5.50 | 3.80 | 7.80 | 4.50 | 7.20 | 4.60 | 6.40 |
| 9403233 | 5.75 | 3.80 | 8.00 | 4.25 | 6.60 | 5.40 | 7.00 |
| 9403234 | 5.00 | 3.20 | 7.20 | 4.00 | 7.40 | 4.00 | 7.00 |
| 9403235 | 6.75 | 5.40 | 6.80 | 4.75 | 7.80 | 5.60 | 8.20 |
| 9403236 | 5.25 | 4.00 | 8.00 | 5.25 | 8.80 | 5.40 | 7.20 |
| 9403237 | 5.50 | 2.40 | 7.80 | 3.75 | 6.80 | 4.80 | 6.60 |
| 9403238 | 5.75 | 5.20 | 8.60 | 5.75 | 8.60 | 6.80 | 8.20 |
| 9403239 | 4.75 | 4.00 | 7.20 | 4.75 | 7.60 | 5.20 | 5.80 |
| 9403240 | 5.75 | 4.80 | 8.00 | 4.75 | 7.20 | 6.20 | 6.40 |
| 9403241 | 4.25 | 4.00 | 7.00 | 3.75 | 8.00 | 5.80 | 5.40 |
| 9403242 | 5.25 | 5.80 | 7.80 | 4.50 | 8.20 | 5.20 | 6.80 |
| 9403243 | 5.00 | 5.80 | 7.60 | 5.00 | 7.80 | 5.60 | 6.00 |
| 9403244 | 6.00 | 4.00 | 7.80 | 6.25 | 8.20 | 5.20 | 7.40 |
| 9403245 | 3.75 | 5.40 | 6.00 | 3.50 | 4.80 | 4.20 | 5.00 |
| 9403246 | 2.75 | 3.00 | 5.00 | 4.50 | 4.80 | 4.40 | 5.00 |
| 9403247 | 5.25 | 4.20 | 7.40 | 5.75 | 7.60 | 5.20 | 6.60 |
| 9403248 | 5.50 | 3.80 | 7.20 | 4.75 | 7.20 | 5.60 | 8.00 |
| 9403249 | 6.50 | 5.00 | 7.40 | 5.75 | 8.80 | 4.60 | 8.40 |
| 9403250 | 4.75 | 2.60 | 6.20 | 3.50 | 7.40 | 3.60 | 7.60 |
| 9403251 | 5.50 | 5.20 | 8.00 | 3.75 | 8.00 | 5.00 | 8.00 |
| 9403252 | 6.50 | 5.40 | 7.80 | 5.50 | 8.20 | 6.00 | 7.60 |
| 9403253 | 8.25 | 6.60 | 8.60 | 5.75 | 9.20 | 5.80 | 8.40 |
| 9403254 | 4.25 | 4.40 | 4.40 | 3.50 | 4.40 | 3.60 | 5.80 |
| 9403255 | 5.75 | 4.80 | 8.40 | 5.75 | 8.40 | 6.20 | 7.80 |
| 9403256 | 3.25 | 2.60 | 2.40 | 3.75 | 4.00 | 5.60 | 4.40 |
| 9403257 | 4.75 | 3.20 | 5.80 | 3.50 | 4.60 | 5.40 | 5.00 |
| 9403258 | 8.75 | 6.20 | 7.80 | 7.00 | 8.00 | 4.80 | 7.40 |
| 9403259 | 9.00 | 5.20 | 6.20 | 7.25 | 6.40 | 5.00 | 8.40 |
| 9403260 | 9.75 | 5.80 | 8.60 | 7.50 | 8.00 | 6.60 | 9.00 |
| 9403261 | 4.25 | 4.20 | 7.80 | 5.50 | 6.60 | 6.20 | 7.40 |
| 9403262 | 8.25 | 6.60 | 7.60 | 5.25 | 8.40 | 7.00 | 8.40 |
| 9403263 | 3.25 | 3.20 | 7.20 | 5.50 | 6.80 | 6.00 | 7.60 |
| 9403264 | 7.25 | 5.00 | 5.80 | 5.00 | 7.60 | 5.20 | 7.20 |
| 9403265 | 6.00 | 4.60 | 6.60 | 5.75 | 6.80 | 6.20 | 7.60 |
| 9403266 | 4.25 | 4.40 | 5.80 | 5.50 | 7.00 | 4.60 | 7.00 |
| 9403267 | 3.50 | 4.20 | 4.80 | 4.50 | 6.00 | 5.00 | 6.20 |
| 9403268 | 7.75 | 5.40 | 7.80 | 6.50 | 7.60 | 5.80 | 8.20 |
| 9403269 | 6.00 | 4.00 | 7.20 | 4.00 | 7.60 | 4.00 | 6.40 |
| 9403270 | 4.25 | 3.20 | 6.40 | 4.00 | 5.60 | 4.60 | 5.80 |
| 9403271 | 5.75 | 3.00 | 7.40 | 4.50 | 7.20 | 4.80 | 5.40 |
| 9403272 | 5.50 | 4.60 | 6.80 | 3.75 | 7.60 | 5.20 | 7.40 |
| 9403273 | 4.75 | 4.40 | 6.00 | 3.75 | 6.80 | 4.60 | 6.40 |
| 9403274 | 3.75 | 3.40 | 4.60 | 3.25 | 4.80 | 5.20 | 5.60 |
| 9403275 | 6.50 | 5.60 | 8.20 | 6.25 | 8.00 | 5.00 | 8.20 |
| 9403276 | 8.50 | 6.00 | 7.40 | 4.50 | 8.20 | 6.80 | 7.60 |
| 9403277 | 5.75 | 3.80 | 6.80 | 3.75 | 6.80 | 3.20 | 5.40 |
