NOPES | NAMA | BHS INDO | BHS INGGRIS | MATEMATIKA | IPA | JUMLAH |
---|---|---|---|---|---|---|
UN | UN | UN | UN | UN | ||
076-5 | AHMAD PURNAMA PRAYOGA | 6.20 | 5.00 | 5.75 | 5.00 | 21.95 |
077-4 | ALIP SYAHRUDIN | 7.60 | 4.60 | 4.50 | 4.75 | 21.45 |
078-3 | ANASTASIA WIDYASTUTI | 8.20 | 9.60 | 7.75 | 7.75 | 33.30 |
079-2 | ARUM HARVILAH LESTARI | 7.60 | 7.40 | 5.75 | 5.75 | 26.50 |
080-9 | BANGKIT SONJAYA | 7.80 | 6.40 | 3.50 | 6.75 | 24.45 |
081-8 | DEDDY | 6.60 | 6.80 | 4.00 | 4.75 | 22.15 |
082-7 | DEDEN RUHYAT | 7.20 | 6.80 | 5.25 | 7.75 | 27.00 |
083-6 | DEVI ANDINI | 7.00 | 8.60 | 3.00 | 8.50 | 27.10 |
084-5 | EKO SUWANDI | 6.60 | 6.40 | 4.00 | 7.25 | 24.25 |
085-4 | FARDHILATUL MASYRIFAH | 7.40 | 6.00 | 4.25 | 5.75 | 23.40 |
086-3 | INDAH ISTIKHOMAH | 6.80 | 7.00 | 2.75 | 5.75 | 22.30 |
087-2 | KIKI ADIANTO | 6.40 | 7.00 | 4.25 | 6.75 | 24.40 |
088-9 | LILIK ROCHANA ASRI PRATIWI | 6.80 | 6.20 | 3.25 | 5.50 | 21.75 |
089-8 | MARDI | 5.80 | 6.80 | 4.75 | 4.50 | 21.85 |
090-7 | MARWIYAH | 7.00 | 7.00 | 5.00 | 4.75 | 23.75 |
091-6 | MOCHAMAD FAJAR SAKTI | 7.20 | 8.40 | 4.50 | 6.25 | 26.35 |
092-5 | MUHAMAD ASY SYAUKANI | 6.60 | 7.60 | 6.25 | 7.25 | 27.70 |
093-4 | MUHAMAD NURDIANSYAH HIDAYATULLAH | 7.20 | 7.20 | 5.25 | 6.75 | 26.40 |
094-3 | MUHAMAD ZAENAL MA'RUP | 8.00 | 7.00 | 4.25 | 4.25 | 23.50 |
095-2 | MUHAMMAD IQBAL FIRDAUS | 6.40 | 7.00 | 5.00 | 4.25 | 22.65 |
096-9 | NANDA KHAIRUNISA | 8.40 | 5.80 | 3.50 | 4.75 | 22.45 |
097-8 | NOVITO MEI HENDRYK | 7.40 | 4.20 | 3.50 | 5.25 | 20.35 |
098-7 | NUNUNG UMAROH | 7.80 | 6.20 | 3.75 | 5.50 | 23.25 |
099-6 | NUR FADILAH | 8.00 | 7.40 | 4.25 | 5.75 | 25.40 |
100-5 | NURAZIYAH | 7.40 | 7.20 | 4.75 | 6.50 | 25.85 |
101-4 | PIRMAN ARDIANSYAH | 6.80 | 6.80 | 4.75 | 7.00 | 25.35 |
102-3 | POPPY TRI FEBIOLITA | 6.80 | 6.60 | 4.25 | 6.00 | 23.65 |
103-2 | PRINCESKA DESIAYU SETIAWATI | 8.40 | 6.60 | 3.50 | 6.75 | 25.25 |
104-9 | RAKA ADHITYO | 6.20 | 6.20 | 2.75 | 5.00 | 20.15 |
105-8 | RAKA YUSUF ARIAWAN | 7.20 | 6.60 | 4.25 | 6.00 | 24.05 |
106-7 | RANI KUSRIANI | 8.80 | 6.00 | 5.00 | 5.25 | 25.05 |
107-6 | RATIH RADEWI | 8.60 | 8.00 | 8.00 | 7.25 | 31.85 |
108-5 | RIA SUTIARI | 7.60 | 5.20 | 6.50 | 4.00 | 23.30 |
109-4 | RUSMIATI WIJAYA | 5.20 | 6.40 | 5.50 | 3.25 | 20.35 |
110-3 | SAMPURNOMO | 6.20 | 7.20 | 4.75 | 8.25 | 26.40 |
111-2 | SISKA PUTRI UTAMI | 7.80 | 7.80 | 7.75 | 6.75 | 30.10 |
112-9 | SUCI DESPRIYANTI | 6.00 | 7.40 | 5.75 | 8.50 | 27.65 |
113-8 | TOFIK IRWANSYAH | 7.40 | 8.20 | 5.25 | 6.75 | 27.60 |
114-7 | WIBOWO SULISTIO | 7.40 | 7.40 | 5.25 | 8.25 | 28.30 |
Sabtu, 04 Juni 2011
Nilai UN Kelas IX-3
Blogroll
Blogger templates
Blogger Tricks
Blogger Themes
Diberdayakan oleh Blogger.
Popular Posts
-
Kepada siswa kelas IX angkatan 2015-2016 diharap kehadirannya pada: Hari , tanggal : Kamis , 14 Juli 2016 Waktu : pukul 09.00 s.d 10.00...
-
NO INDUK NAMA L/P ASAL KELAS 1 12080 AGUNG SETIYA BUDI L VII-8 A 2 12116 AHMAD MAULANA PARLIYANTO L VII-9 A 3 11906 AMANDA ERISSA P V...
-
1. Kelas VIII-A 2. Kelas VIII-B 3. Kelas VIII-A 4. Kelas VIII-A 5. Kelas VIII-A 6. Kelas VIII-A 7. Kelas VIII-A 8. Kelas VIII...
-
HASIL UJIAN NASIONAL SMP NFGERI 108 JAKARTA TAHUN 2009 NOMOR NAMA PESERTA UJIAN NASIONAL URUT MATA PELAJARAN...
-
KELAS 9A KELAS 9B KELAS 9C KELAS 9D KELAS 9E KELAS 9F KELAS 9G KELAS 9H
-
NO No.Pes No.Induk Nama L/P Kls Ket 1 03-403-109-4 11509 ABDUL ROHMAN AL HARISI L 9D Lulus 2 03-403-110-3 11510 AHMAD ZAKI NUR L 9D Lul...
-
KELAS : VII-1 WALIKELAS: BPK . SOFYAN NO PER NAMA L/P SD/MI NA KET 1 43 ADAM KURNIA GUNAWAN L SDN TEGAL ALUR 03 PG 8,38 2 83 ADE AF...
-
No Induk Nama L/P Asal Kelas 1 11651 ADE FITRIYANTI P VIII-7 A 2 11687 AFRIYANI P VIII-8 A 3 11580 AGNES ARIYANTI P VIII-6 A 4 1172...
-
IX-8 NOPES NAMA BHS INDO BHS INGGRIS MATEMATIKA IPA JUMLAH 271-2 ABDUL AZIS 6.20 7.60 5.25 7.00 26.05 272-9 ACIN 7.40 7.60 5.75 8.0...
0 komentar:
Posting Komentar