| Keterangan Hasik UN | |
|---|---|
| Kosong | Lulus |
| U | Ujian Ulang |
| No | PESERTA | Nama | B.Ind | B.Ing | Mat | IPA | Jml | Ket |
| 1 | 03-403-038-3 | ABDUL AZIS | 7,00 | 5,00 | 5,25 | 6,00 | 23,25 | |
| 2 | 03-403-039-2 | ANDRI SAPUTRA | 7,20 | 5,20 | 5,00 | 6,00 | 23,40 | |
| 3 | 03-403-040-9 | ARIF DWI AHROWI | 6,40 | 7,20 | 5,50 | 5,50 | 24,60 | |
| 4 | 03-403-041-8 | ASIH WULANDARI | 7,60 | 5,60 | 5,25 | 5,50 | 23,95 | |
| 5 | 03-403-042-7 | BOWO ERICK SAPUTRA | 6,00 | 3,60 | 4,25 | 4,50 | 18,35 | U |
| 6 | 03-403-043-6 | DEVI MARYANTIKA | 8,40 | 6,20 | 6,75 | 6,50 | 27,85 | |
| 7 | 03-403-044-5 | DHANAR HARYOKO | 7,80 | 5,40 | 6,00 | 5,75 | 24,95 | |
| 8 | 03-403-045-4 | DIMAS NOPIANTO | 5,80 | 3,80 | 9,25 | 5,00 | 23,85 | U |
| 9 | 03-403-046-3 | ERRY NUR ASIAH | 8,60 | 6,00 | 4,75 | 5,00 | 24,35 | |
| 10 | 03-403-047-2 | HIKAM FAHJRI | 7,20 | 4,20 | 4,50 | 5,25 | 21,15 | U |
| 11 | 03-403-048-9 | ILHAM ALAMSYAH | 5,80 | 4,20 | 4,50 | 3,50 | 18,00 | U |
| 12 | 03-403-049-8 | KHOLID RIDWAN | 8,40 | 5,20 | 4,50 | 4,75 | 22,85 | |
| 13 | 03-403-050-7 | KIKI HARDIYANTI | 8,20 | 5,80 | 4,25 | 4,25 | 22,50 | |
| 14 | 03-403-051-6 | LOURA DWI PARWATI | 7,20 | 4,20 | 3,75 | 5,00 | 20,15 | U |
| 15 | 03-403-052-5 | MAGFIROH | 8,00 | 6,40 | 6,50 | 4,50 | 25,40 | |
| 16 | 03-403-053-4 | MARSAL | 7,60 | 4,20 | 4,50 | 5,50 | 21,80 | U |
| 17 | 03-403-054-3 | MUHAMMAD FAISAL | 7,00 | 4,40 | 4,75 | 6,50 | 22,65 | |
| 18 | 03-403-055-2 | NANI JUNINGSIH | 8,20 | 4,60 | 3,50 | 4,25 | 20,55 | U |
| 19 | 03-403-056-9 | NYAI INDRIYANI | 8,20 | 5,20 | 5,25 | 5,75 | 24,40 | |
| 20 | 03-403-057-8 | PANCA ADI NUGROHO | 8,80 | 5,20 | 5,25 | 5,25 | 24,50 | |
| 21 | 03-403-058-7 | PUTRI NAUVAL HANIFAH | 8,00 | 4,60 | 4,75 | 6,25 | 23,60 | |
| 22 | 03-403-059-6 | RATU THYAR AMALIA | 8,60 | 7,80 | 6,00 | 6,50 | 28,90 | |
| 23 | 03-403-060-5 | RICAD RENALDY | 5,80 | 4,00 | 6,75 | 6,25 | 22,80 | |
| 24 | 03-403-061-4 | RIKE GUNAWAN | 8,60 | 6,40 | 3,75 | 5,75 | 24,50 | U |
| 25 | 03-403-062-3 | RIZKY AL AZIZAH W. | 6,40 | 4,00 | 5,00 | 4,00 | 19,40 | U |
| 26 | 03-403-063-2 | RIZQI ROGAYA | 7,00 | 4,40 | 4,50 | 5,50 | 21,40 | U |
| 27 | 03-403-064-9 | ROSDIANA SARTIKA | 7,00 | 4,80 | 7,00 | 7,75 | 26,55 | |
| 28 | 03-403-065-8 | SANDY KURNIAWAN | 6,80 | 3,80 | 6,50 | 5,75 | 22,85 | U |
| 29 | 03-403-066-7 | SANTI MAHYATUL | 6,20 | 5,20 | 4,00 | 4,50 | 19,90 | U |
| 30 | 03-403-067-6 | SEPTIANA | 7,40 | 4,60 | 5,50 | 5,00 | 22,50 | |
| 31 | 03-403-068-5 | SHINTA NURISAWATI SUGIONO | 8,40 | 4,20 | 4,00 | 4,00 | 20,60 | U |
| 32 | 03-403-069-4 | SHINTAMI | 7,80 | 4,40 | 6,25 | 5,00 | 23,45 | |
| 33 | 03-403-070-3 | SYAHRUL ARIFIN | 6,00 | 4,20 | 5,25 | 6,50 | 21,95 | U |
| 34 | 03-403-071-2 | THERESIA BERLIANA PANJAITAN | 8,00 | 4,80 | 3,75 | 3,75 | 20,30 | U |
| 35 | 03-403-072-9 | TRY ANDIKA | 7,40 | 3,40 | 6,50 | 6,75 | 24,05 | U |
| 36 | 03-403-073-8 | WILLIAM HERMAWAN | 7,00 | 5,40 | 5,25 | 5,00 | 22,65 | |
| 37 | 03-403-074-7 | YOANNITA SARI | 7,20 | 5,80 | 4,25 | 3,50 | 20,75 | U |
| 38 | 03-403-075-6 | YUDISTIAN | 8,40 | 5,00 | 3,50 | 4,75 | 21,65 | U |

0 komentar:
Posting Komentar