IX-6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
NOPES | NAMA | BHS INDO | BHS INGGRIS | MATEMATIKA | IPA | JUMLAH |
193-8 | ADITYA MAEDI | 7.60 | 9.40 | 8.00 | 6.75 | 31.75 |
194-7 | ALDI PRAYOGA | 7.60 | 9.20 | 7.50 | 7.50 | 31.80 |
195-6 | ANDIKA SAPUTRA | 8.60 | 9.60 | 5.25 | 8.50 | 31.95 |
196-5 | ASMAFIDA F | 7.60 | 4.80 | 5.75 | 7.00 | 25.15 |
197-4 | AVI TRIASTUTI | 7.60 | 8.00 | 5.00 | 5.25 | 25.85 |
198-3 | DERVIN ALFRED FERNANDO | 6.80 | 6.80 | 4.25 | 6.00 | 23.85 |
199-2 | DEVI ARIESAH | 7.60 | 5.20 | 6.25 | 5.75 | 24.80 |
200-9 | DIAN HERAWATI | 6.80 | 9.40 | 8.50 | 7.25 | 31.95 |
201-8 | FACHRY HAFIZD | 8.00 | 8.60 | 9.25 | 9.00 | 34.85 |
202-7 | FAHMI ABIMANYU | 8.20 | 9.20 | 8.50 | 6.25 | 32.15 |
203-6 | FAJA NURIYAH | 7.00 | 6.00 | 5.50 | 6.25 | 24.75 |
204-5 | FIQRI BAIHAQI | 8.00 | 5.40 | 5.25 | 7.50 | 26.15 |
205-4 | IKA MONIKA | 6.40 | 5.00 | 3.75 | 4.50 | 19.65 |
206-3 | INDAH MARGANING RAHAYU | 8.40 | 5.60 | 5.75 | 6.50 | 26.25 |
207-2 | IRMA RAHMAWATI | 7.20 | 5.20 | 4.75 | 5.75 | 22.90 |
208-9 | JEKKI | 8.40 | 5.00 | 5.00 | 6.75 | 25.15 |
209-8 | KIKI PEBRIANI | 7.40 | 5.40 | 4.75 | 8.25 | 25.80 |
210-7 | KOMALA SARI | 8.00 | 5.20 | 2.75 | 6.50 | 22.45 |
211-6 | LAILATUL MASFUFAH | 7.80 | 4.40 | 3.00 | 5.25 | 20.45 |
212-5 | LOVIANTI FITRIA RAMADHANI | 7.40 | 5.60 | 4.25 | 5.75 | 23.00 |
213-4 | M.SAHID FATURAHMAN | 7.00 | 7.40 | 6.25 | 7.75 | 28.40 |
214-3 | MARIA ULFA | 6.60 | 4.00 | 4.50 | 6.25 | 21.35 |
215-2 | MEISYA ANANDA PUTRI | 5.40 | 6.20 | 3.50 | 6.50 | 21.60 |
216-9 | MISTA MUSTOFA | 7.40 | 4.60 | 4.75 | 7.25 | 24.00 |
217-8 | MUHAMAD RIDWAN | 5.60 | 7.60 | 6.00 | 8.00 | 27.20 |
218-7 | MUHAMMAD HERDIANSYAH | 6.80 | 7.20 | 4.75 | 6.50 | 25.25 |
219-6 | NARA YENI | 6.80 | 6.00 | 4.25 | 5.75 | 22.80 |
220-5 | NESYA AGATHA | 8.20 | 6.40 | 5.75 | 7.50 | 27.85 |
221-4 | NUR APRILIANA | 8.80 | 7.60 | 4.00 | 7.25 | 27.65 |
222-3 | PRAYUDI MAWARDI | 8.00 | 6.40 | 3.75 | 8.25 | 26.40 |
223-2 | RACHMAT HIDAYAT | 6.60 | 4.40 | 4.00 | 5.00 | 20.00 |
224-9 | RAMDANI ISMANTORO | 7.00 | 6.80 | 4.75 | 4.75 | 23.30 |
225-8 | REZA MUHAMMAD | 4.60 | 7.00 | 5.75 | 7.00 | 24.35 |
226-7 | ROBI DARWIS | 7.20 | 5.60 | 4.50 | 6.75 | 24.05 |
227-6 | SASTRA RIZKI AFRIZAL | 4.80 | 7.60 | 5.50 | 6.25 | 24.15 |
228-5 | SITI ALVIANI | 7.00 | 6.40 | 4.75 | 6.25 | 24.40 |
229-4 | WILDAN SUKENDA | 5.80 | 7.20 | 5.50 | 6.75 | 25.25 |
230-3 | YOLANDA APRINUSA | 8.80 | 7.60 | 7.25 | 8.25 | 31.90 |
231-2 | YUDI HARTANTO | 7.60 | 6.60 | 4.50 | 7.50 | 26.20 |
Sabtu, 04 Juni 2011
Nilai UN Kelas IX-6
Blogroll
Blogger templates
Blogger Tricks
Blogger Themes
Diberdayakan oleh Blogger.
Popular Posts
-
Kepada siswa kelas IX angkatan 2015-2016 diharap kehadirannya pada: Hari , tanggal : Kamis , 14 Juli 2016 Waktu : pukul 09.00 s.d 10.00...
-
NO INDUK NAMA L/P ASAL KELAS 1 12080 AGUNG SETIYA BUDI L VII-8 A 2 12116 AHMAD MAULANA PARLIYANTO L VII-9 A 3 11906 AMANDA ERISSA P V...
-
1. Kelas VIII-A 2. Kelas VIII-B 3. Kelas VIII-A 4. Kelas VIII-A 5. Kelas VIII-A 6. Kelas VIII-A 7. Kelas VIII-A 8. Kelas VIII...
-
HASIL UJIAN NASIONAL SMP NFGERI 108 JAKARTA TAHUN 2009 NOMOR NAMA PESERTA UJIAN NASIONAL URUT MATA PELAJARAN...
-
KELAS 9A KELAS 9B KELAS 9C KELAS 9D KELAS 9E KELAS 9F KELAS 9G KELAS 9H
-
NO No.Pes No.Induk Nama L/P Kls Ket 1 03-403-109-4 11509 ABDUL ROHMAN AL HARISI L 9D Lulus 2 03-403-110-3 11510 AHMAD ZAKI NUR L 9D Lul...
-
KELAS : VII-1 WALIKELAS: BPK . SOFYAN NO PER NAMA L/P SD/MI NA KET 1 43 ADAM KURNIA GUNAWAN L SDN TEGAL ALUR 03 PG 8,38 2 83 ADE AF...
-
No Induk Nama L/P Asal Kelas 1 11651 ADE FITRIYANTI P VIII-7 A 2 11687 AFRIYANI P VIII-8 A 3 11580 AGNES ARIYANTI P VIII-6 A 4 1172...
-
IX-8 NOPES NAMA BHS INDO BHS INGGRIS MATEMATIKA IPA JUMLAH 271-2 ABDUL AZIS 6.20 7.60 5.25 7.00 26.05 272-9 ACIN 7.40 7.60 5.75 8.0...
0 komentar:
Posting Komentar