BAHASA INDONESIA | ||||
---|---|---|---|---|
No.Per | No. Peserta | Nama | B.Ind | Kls |
1 | 21101-03403172-5 | Katheriyn Tamziel | 9,60 | IX-5 |
2 | 21101-03403178-7 | Muhammad Fakhry Al Rasyid | 9,20 | IX-5 |
3 | 21101-03403168-9 | Ichdaf | 9,00 | IX-5 |
4 | 21101-03403159-2 | Anita Rahayu | 9,00 | IX-5 |
5 | 21101-03403171-6 | Junico Triantono | 8,80 | IX-5 |
6 | 21101-03403181-4 | Novi Lanjzr Sari | 8,80 | |
7 | 21101-03403221-4 | Nur Apriliana | 8,80 | |
8 | 21101-03403230-3 | Yolanda Aprinusa | 8,80 | |
9 | 21101-03403106-7 | Rani Kusriani | 8,80 | |
10 | 21101-03403107-6 | Ratih Radewi | 8,60 | |
BAHASA INGGRIS | ||||
No.Per | No. Peserta | Nama | B.Ind | Kls |
1 | 21101-03403178-7 | Muhammad Fakhry Al Rasyid | 9,80 | IX-5 |
2 | 21101-03403168-9 | Ichdaf | 9,80 | IX-5 |
3 | 21101-03403170-7 | Juliyanto Priyadi | 9,60 | IX-5 |
4 | 21101-03403078-3 | Anastasia Widyastuti | 9,60 | |
5 | 21101-03403171-6 | Junico Triantono | 9,60 | IX-5 |
6 | 21101-03403195-6 | Andika Saputra | 9,60 | |
7 | 21101-03403242-7 | Eka Wulandari | 9,60 | |
8 | 21101-03403161-8 | Chindy Dea Caroliin | 9,40 | IX-5 |
9 | 21101-03403169-8 | Indah Suraya | 9,40 | IX-5 |
10 | 21101-03403193-3 | Aditya Maedi | 9,40 | IX-6 |
MATEMATIKA | ||||
No.Per | No. Peserta | Nama | Mat | B.Ing |
1 | 21101-03403178-7 | Muhammad Fakhry Al Rasyid | 9,75 | IX-5 |
2 | 21101-03403170-7 | Juliyanto Priyadi | 9,75 | IX-5 |
3 | 21101-03403201-8 | Fachry Hafizd | 9,25 | |
4 | 21101-03403056-9 | Islamsyah | 8,75 | |
5 | 21101-03403175-2 | Muhammad Ikbal | 8,75 | IX-5 |
6 | 21101-03403192-9 | Yunia Rahenka Risky | 8,75 | |
7 | 21101-03403233-8 | Alfreza Rizky Saputra | 8,50 | |
8 | 21101-03403200-9 | Dian Herawati | 8,50 | |
9 | 21101-03403202-7 | Fahmi Abimanyu | 8,50 | |
10 | 21101-03403159-2 | Anita Rahayu | 8,25 | IX-5 |
IPA | ||||
No.Per | No. Peserta | Nama | IPA | Kls |
1 | 21101-03403177-8 | Muhammad Arifin | 9,75 | IX-5 |
2 | 21101-03403178-7 | Muhammad Fakhry Al Rasyid | 9,25 | IX-5 |
3 | 21101-03403191-2 | Yenny Anggraini | 9,25 | |
4 | 21101-03403284-5 | Eka Fitria Agustin | 9,25 | |
5 | 21101-03403201-8 | Fachry Hafizd | 9,00 | |
6 | 21101-03403292-5 | Mega Lestari | 9,00 | |
7 | 21101-03403157-4 | Ananda Agustina | 9,00 | IX-5 |
8 | 21101-03403169-8 | Indah Suraya | 9,00 | IX-5 |
9 | 21101-03403242-7 | Eka Wulandari | 9,00 | |
10 | 21101-03403279-2 | Amalia Firdaus | 9,00 |
Senin, 13 Juni 2011
PERINGKAT 10 BESAR PER MATA PELAJARAN UJIAN NASIONAL 2010-2011
Blogroll
Blogger templates
Blogger Tricks
Blogger Themes
Diberdayakan oleh Blogger.
Popular Posts
-
Kepada siswa kelas IX angkatan 2015-2016 diharap kehadirannya pada: Hari , tanggal : Kamis , 14 Juli 2016 Waktu : pukul 09.00 s.d 10.00...
-
NO INDUK NAMA L/P ASAL KELAS 1 12080 AGUNG SETIYA BUDI L VII-8 A 2 12116 AHMAD MAULANA PARLIYANTO L VII-9 A 3 11906 AMANDA ERISSA P V...
-
HASIL UJIAN NASIONAL SMP NFGERI 108 JAKARTA TAHUN 2009 NOMOR NAMA PESERTA UJIAN NASIONAL URUT MATA PELAJARAN...
-
KELAS 9A KELAS 9B KELAS 9C KELAS 9D KELAS 9E KELAS 9F KELAS 9G KELAS 9H
-
Cara Mendaftar ke SMA / SMK 1. Pastikan pilihan dengan jelas , apakah mimilih SMA atau SMK 2. Cari Referensi Sekolah sesuai dengan nilai UN ...
-
1. Kelas VIII-A 2. Kelas VIII-B 3. Kelas VIII-A 4. Kelas VIII-A 5. Kelas VIII-A 6. Kelas VIII-A 7. Kelas VIII-A 8. Kelas VIII...
-
NO NO. PESERTA NAMA SISWA KELAS JML NILAI 1 03-403-263-2 IRHAM FAUZI IX-H 350.5 2 03-403-264-9 IVAN AKBAR YUSUF IX-H 338.5 3 03-40...
-
IX-8 NOPES NAMA BHS INDO BHS INGGRIS MATEMATIKA IPA JUMLAH 271-2 ABDUL AZIS 6.20 7.60 5.25 7.00 26.05 272-9 ACIN 7.40 7.60 5.75 8.0...
-
No Induk Nama L/P Asal Kelas 1 11651 ADE FITRIYANTI P VIII-7 A 2 11687 AFRIYANI P VIII-8 A 3 11580 AGNES ARIYANTI P VIII-6 A 4 1172...
0 komentar:
Posting Komentar