NO | NOPES | NAMA | Kelas | BHS INDO | BHS INGGRIS | MATEMATIKA | IPA | JUMLAH | Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UN | UN | UN | UN | UN | |||||
1 | 018-7 | JOULE DE CEVA MAGRIBI | IX-1 | 9,40 | 8,60 | 9,50 | 7,75 | 35,25 | L |
2 | 005-4 | ASRI VILLIA | IX-1 | 8,80 | 7,20 | 8,75 | 7,25 | 32,00 | L |
3 | 034-7 | WINA DWI PUTRI | IX-1 | 8,80 | 6,60 | 9,75 | 6,50 | 31,65 | L |
4 | 017-8 | INDRA PRASTA DARMA | IX-1 | 9,20 | 6,60 | 6,25 | 8,75 | 30,80 | L |
5 | 031-2 | SANDHIYA RAHMAD PRABOWO | IX-1 | 8,00 | 7,00 | 7,25 | 8,00 | 30,25 | L |
6 | 007-2 | DEDE SUMARNA | IX-1 | 8,00 | 6,20 | 6,25 | 9,00 | 29,45 | L |
7 | 023-2 | MUHAMMAD NAJID SAIFUDIN | IX-1 | 7,80 | 6,40 | 8,25 | 7,00 | 29,45 | L |
8 | 006-3 | AUDINA | IX-1 | 7,60 | 6,80 | 5,75 | 9,00 | 29,15 | L |
9 | 025-8 | NURUL QORIAH | IX-1 | 8,00 | 6,80 | 7,00 | 7,25 | 29,05 | L |
10 | 032-9 | SINGGIH DARMAWAN | IX-1 | 7,80 | 6,20 | 6,75 | 8,25 | 29,00 | L |
11 | 024-9 | NOVIA DEWI SITI NURHALIZA | IX-1 | 8,00 | 6,40 | 8,00 | 6,50 | 28,90 | L |
12 | 027-6 | RETNO DINI SULISTIOWATI | IX-1 | 8,20 | 6,20 | 6,50 | 8,00 | 28,90 | L |
13 | 011-6 | DWI NATHASYA AULIA | IX-1 | 8,40 | 7,60 | 5,50 | 6,75 | 28,25 | L |
14 | 003-6 | AHMAD BUKHORI | IX-1 | 7,20 | 7,20 | 5,00 | 8,25 | 27,65 | L |
15 | 036-5 | YOSEFHINE FELICIA | IX-1 | 8,60 | 5,80 | 6,00 | 7,00 | 27,40 | L |
16 | 030-3 | RIZKI SAVITRI | IX-1 | 8,60 | 6,20 | 6,25 | 6,25 | 27,30 | L |
17 | 035-6 | YENI RAHMAWATI | IX-1 | 7,60 | 6,20 | 6,25 | 7,25 | 27,30 | L |
18 | 022-3 | MUHAMAD YUSUP | IX-1 | 7,80 | 5,60 | 5,50 | 8,00 | 26,90 | L |
19 | 033-8 | VIREL VARTI DEVA | IX-1 | 7,80 | 7,60 | 4,75 | 6,75 | 26,90 | L |
20 | 014-3 | FEBRYANSYAH PUTRA | IX-1 | 7,60 | 7,00 | 5,75 | 6,50 | 26,85 | L |
21 | 010-7 | DODDY ERIZ SYAHPRAYITNO | IX-1 | 8,00 | 5,80 | 4,75 | 8,25 | 26,80 | L |
22 | 013-4 | EKO BUDI SANTOSO | IX-1 | 7,40 | 6,00 | 5,00 | 8,25 | 26,65 | L |
23 | 026-7 | PARIZ AJI | IX-1 | 8,40 | 5,80 | 5,75 | 6,25 | 26,20 | L |
24 | 029-4 | RIRIS NURUL LITA | IX-1 | 8,00 | 6,20 | 5,25 | 6,75 | 26,20 | L |
25 | 015-2 | FUAD YASIR | IX-1 | 7,80 | 6,60 | 5,50 | 6,25 | 26,15 | L |
26 | 009-8 | DESTRA SANJAYA | IX-1 | 7,80 | 6,20 | 5,50 | 6,25 | 25,75 | L |
27 | 020-5 | MILA ANGGRAINI SAPUTRI | IX-1 | 7,60 | 6,80 | 5,25 | 5,75 | 25,40 | L |
28 | 021-4 | MILA AWALLIYAH | IX-1 | 7,20 | 6,00 | 5,75 | 6,25 | 25,20 | L |
29 | 004-5 | ARIEF NURHIDAYAT | IX-1 | 6,40 | 6,00 | 5,25 | 7,50 | 25,15 | L |
30 | 028-5 | RIDO IRAWAN | IX-1 | 7,00 | 5,40 | 6,75 | 6,00 | 25,15 | L |
31 | 037-4 | YUNITA RAHMAWATI | IX-1 | 7,60 | 6,00 | 5,25 | 6,25 | 25,10 | L |
32 | 008-9 | DEPI PERMATA SARI | IX-1 | 7,40 | 6,00 | 5,50 | 6,00 | 24,90 | L |
33 | 012-5 | DWIKI BAGAS SETIADI | IX-1 | 7,20 | 5,20 | 4,50 | 7,75 | 24,65 | L |
34 | 002-7 | AGUNG HENDRO PRASETYO | IX-1 | 7,20 | 6,00 | 5,25 | 5,75 | 24,20 | L |
35 | 001-8 | ADINDA SULISTYANTI | IX-1 | 7,00 | 6,20 | 5,25 | 5,50 | 23,95 | L |
36 | 016-9 | HASAN FUADI | IX-1 | 7,00 | 5,60 | 5,25 | 6,00 | 23,85 | L |
37 | 019-6 | LUTHFIA ISNAINI | IX-1 | 7,00 | 6,00 | 5,00 | 5,50 | 23,50 | L |
Sabtu, 02 Juni 2012
Pengumuman Hasil UN 2012, Kelas IX-1
Blogroll
Blogger templates
Blogger Tricks
Blogger Themes
Diberdayakan oleh Blogger.
Popular Posts
-
Kepada siswa kelas IX angkatan 2015-2016 diharap kehadirannya pada: Hari , tanggal : Kamis , 14 Juli 2016 Waktu : pukul 09.00 s.d 10.00...
-
NO INDUK NAMA L/P ASAL KELAS 1 12080 AGUNG SETIYA BUDI L VII-8 A 2 12116 AHMAD MAULANA PARLIYANTO L VII-9 A 3 11906 AMANDA ERISSA P V...
-
1. Kelas VIII-A 2. Kelas VIII-B 3. Kelas VIII-A 4. Kelas VIII-A 5. Kelas VIII-A 6. Kelas VIII-A 7. Kelas VIII-A 8. Kelas VIII...
-
HASIL UJIAN NASIONAL SMP NFGERI 108 JAKARTA TAHUN 2009 NOMOR NAMA PESERTA UJIAN NASIONAL URUT MATA PELAJARAN...
-
KELAS 9A KELAS 9B KELAS 9C KELAS 9D KELAS 9E KELAS 9F KELAS 9G KELAS 9H
-
NO No.Pes No.Induk Nama L/P Kls Ket 1 03-403-109-4 11509 ABDUL ROHMAN AL HARISI L 9D Lulus 2 03-403-110-3 11510 AHMAD ZAKI NUR L 9D Lul...
-
KELAS : VII-1 WALIKELAS: BPK . SOFYAN NO PER NAMA L/P SD/MI NA KET 1 43 ADAM KURNIA GUNAWAN L SDN TEGAL ALUR 03 PG 8,38 2 83 ADE AF...
-
No Induk Nama L/P Asal Kelas 1 11651 ADE FITRIYANTI P VIII-7 A 2 11687 AFRIYANI P VIII-8 A 3 11580 AGNES ARIYANTI P VIII-6 A 4 1172...
-
IX-8 NOPES NAMA BHS INDO BHS INGGRIS MATEMATIKA IPA JUMLAH 271-2 ABDUL AZIS 6.20 7.60 5.25 7.00 26.05 272-9 ACIN 7.40 7.60 5.75 8.0...
0 komentar:
Posting Komentar