Kamis, 05 Agustus 2010
Rabu, 23 Juni 2010
Cap tiga jari
Bagi seluruh siswa kelas 9 yang telah lulus, pembagian raport dilaksanakan pada hari Kamis, 24 Juni 2010 jam 08.00. sekalian cap 3 jari SKHUN bagi yang mengikuti UN ulangan.
Pembagian SKHUN:
Lulus Pertama , Kamis , 24 Juni 2010, jam 08.00
Lulus UN ulang, Jumat, 25 Juni 2010 Jam 13.00
Pembagian SKHUN:
Lulus Pertama , Kamis , 24 Juni 2010, jam 08.00
Lulus UN ulang, Jumat, 25 Juni 2010 Jam 13.00
Selasa, 22 Juni 2010
Penerimaan Peserta Didik Baru
Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2010 - 2011, dilaksanakan secara online dan real time. Pedaftaran dapat dilakukan dimana saja di SMP Negeri di wilayah DKI Jakarta tanpa dipungut biaya alias GRATIS.
Jumat, 11 Juni 2010
Hasil Ujian Nasional Ulang SMPN 108
no | no ujian | nama | B. Indo. | B. Ingg. | Matematika | IPA | jumlh |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03-403-001-8 | AHMAD SHADIQIN | 6,40 | 7,60 | 8,75 | 7,25 | 30,00 |
2 | 03-403-002-7 | AMANDA AYU PUSPITA | 7,00 | 7,20 | 6,25 | 9,50 | 29,95 |
3 | 03-403-004-5 | ARISKA PRATAMA | 7,00 | 7,60 | 8,75 | 5,75 | 29,10 |
4 | 03-403-005-4 | BAYU TRIYANTO | 6,60 | 5,80 | 7,00 | 8,50 | 27,90 |
5 | 03-403-006-3 | DARMAJI | 6,60 | 8,40 | 7,50 | 7,25 | 29,75 |
6 | 03-403-007-2 | DEFRIANTO | 7,40 | 7,20 | 8,25 | 9,00 | 31,85 |
7 | 03-403-008-9 | DIAN SURYA ARIFIN | 5,80 | 8,40 | 5,75 | 5,50 | 25,45 |
8 | 03-403-009-8 | DWI HERMAWAN | 7,00 | 6,80 | 8,25 | 10,00 | 32,05 |
9 | 03-403-010-7 | DWI SUCI MEGAWATI PRATIWI | 7,80 | 8,80 | 9,50 | 9,75 | 35,85 |
10 | 03-403-013-4 | FANY DAMAYANTI | 7,40 | 6,60 | 9,00 | 9,50 | 32,50 |
11 | 03-403-016-9 | INGGRIT MAYDAYANI | 6,80 | 8,20 | 8,50 | 8,75 | 32,25 |
12 | 03-403-017-8 | IRMA PERTIWI | 8,00 | 6,40 | 8,00 | 5,75 | 28,15 |
13 | 03-403-024-9 | NURHASAN | 7,00 | 8,00 | 9,25 | 5,75 | 30,00 |
14 | 03-403-026-7 | PUTRI OCTAVIA | 7,20 | 7,60 | 5,75 | 9,75 | 30,30 |
15 | 03-403-027-6 | QORRY NURDIANA LESTARI | 6,20 | 7,80 | 6,25 | 6,50 | 26,75 |
16 | 03-403-031-2 | RIANY | 7,20 | 7,00 | 8,50 | 5,75 | 28,45 |
17 | 03-403-032-9 | RINALDHY | 7,80 | 7,60 | 9,25 | 8,75 | 33,40 |
18 | 03-403-034-7 | TISAR SYAHPUTRA | 6,60 | 7,60 | 5,25 | 10,00 | 29,45 |
19 | 03-403-042-7 | BOWO ERICK SAPUTRA | 6,00 | 7,80 | 8,75 | 8,25 | 30,80 |
20 | 03-403-045-4 | DIMAS NOPIANTO | 5,80 | 7,20 | 9,25 | 10,00 | 32,25 |
21 | 03-403-047-2 | HIKAM FAHJRI | 7,20 | 8,80 | 6,00 | 6,50 | 28,50 |
22 | 03-403-048-9 | ILHAM ALAMSYAH | 5,80 | 7,00 | 7,75 | 9,50 | 30,05 |
23 | 03-403-051-6 | LOURA DWI PARWATI | 7,20 | 8,00 | 7,50 | 8,75 | 31,45 |
24 | 03-403-053-4 | MARSAL | 7,60 | 7,20 | 8,00 | 5,50 | 28,30 |
25 | 03-403-055-2 | NANI JUNINGSIH | 8,20 | 7,00 | 7,25 | 10,00 | 32,45 |
26 | 03-403-061-4 | RIKE GUNAWAN | 8,60 | 6,40 | 10,00 | 5,75 | 30,75 |
27 | 03-403-062-3 | RIZKY AL AZIZAH W. | 6,40 | 7,60 | 8,00 | 7,75 | 29,75 |
28 | 03-403-063-2 | RIZQI ROGAYA | 7,00 | 8,00 | 7,75 | 5,50 | 28,25 |
29 | 03-403-065-8 | SANDY KURNIAWAN | 6,80 | 6,80 | 6,50 | 5,75 | 25,85 |
30 | 03-403-066-7 | SANTI MAHYATUL | 6,20 | 7,80 | 8,00 | 9,50 | 31,50 |
31 | 03-403-068-5 | SHINTA NURISAWATI SUGIONO | 6,40 | 7,20 | 8,75 | 9,25 | 31,60 |
32 | 03-403-070-3 | SYAHRUL ARIFIN | 6,00 | 6,60 | 7,00 | 6,50 | 26,10 |
33 | 03-403-071-2 | THERESIA BERLIANA PANJAITAN | 8,00 | 7,00 | 7,25 | 10,00 | 32,25 |
34 | 03-403-072-9 | TRY ANDIKA | 7,40 | 8,20 | 6,50 | 6,75 | 28,85 |
35 | 03-403-074-7 | YOANNITA SARI | 7,20 | 5,80 | 6,00 | 5,25 | 24,25 |
36 | 03-403-075-6 | YUDISTIAN | 8,40 | 6,20 | 7,00 | 10,00 | 31,60 |
37 | 03-403-077-4 | AHMAD SARIF | 7,00 | 5,60 | 8,25 | 8,25 | 29,10 |
38 | 03-403-080-9 | ASTRI OKTAVIA | 6,40 | 8,00 | 7,50 | 6,50 | 28,40 |
39 | 03-403-081-8 | BAGUS RISMANTO | 6,20 | 7,00 | 7,25 | 9,75 | 30,20 |
40 | 03-403-082-7 | BELLA PUSPITA SARI | 6,80 | 5,80 | 9,25 | 9,25 | 31,10 |
41 | 03-403-083-6 | DESI WULANDARI | 7,60 | 6,00 | 8,50 | 10,00 | 32,10 |
42 | 03-403-084-5 | DODING ROBBY DIANTO | 6,60 | 7,20 | 6,75 | 9,00 | 29,55 |
43 | 03-403-085-4 | EKA NURWIDIYANTO | 8,20 | 7,00 | 7,75 | 9,00 | 31,95 |
44 | 03-403-088-9 | HALIMAH | 5,80 | 7,80 | 9,25 | 8,25 | 31,10 |
45 | 03-403-090-7 | HARIR AFRILULLAH | 7,20 | 7,20 | 6,25 | 5,50 | 26,15 |
46 | 03-403-094-3 | JUNAEDI | 6,60 | 7,80 | 9,50 | 9,75 | 33,65 |
47 | 03-403-096-9 | MONICA PUJI LESTARI | 6,80 | 7,60 | 8,25 | 6,50 | 29,15 |
48 | 03-403-097-8 | MUHAMAD ARI PRASETIO | 7,80 | 5,60 | 9,00 | 6,75 | 29,15 |
49 | 03-403-098-7 | MUHAMMAD YAZIED ALWI | 8,20 | 8,00 | 9,75 | 10,00 | 35,95 |
50 | 03-403-099-6 | NANDHA PUTRI PERDANA | 6,20 | 7,60 | 9,00 | 6,00 | 28,80 |
51 | 03-403-100-5 | NOPIANA | 6,40 | 7,00 | 9,00 | 5,50 | 27,90 |
52 | 03-403-102-3 | RAHMAN KURNIA | 6,40 | 6,00 | 7,25 | 9,50 | 29,15 |
53 | 03-403-103-2 | RIMAH | 6,60 | 7,80 | 9,00 | 10,00 | 33,40 |
54 | 03-403-104-9 | RIRIN RIMA MELATY | 7,60 | 6,80 | 9,25 | 9,75 | 33,40 |
55 | 03-403-106-7 | RODIYAH | 6,80 | 7,00 | 8,25 | 9,50 | 31,55 |
56 | 03-403-107-6 | ROSALINA | 6,80 | 7,20 | 9,00 | 9,00 | 32,00 |
57 | 03-403-108-5 | SANDI | 6,60 | 7,20 | 7,25 | 8,75 | 29,80 |
58 | 03-403-110-3 | WAWAN SAPUTRA | 5,80 | 6,20 | 8,25 | 6,50 | 26,75 |
59 | 03-403-115-6 | BAGUS NANDA SENA KRESNA | 7,80 | 7,20 | 6,00 | 9,75 | 30,75 |
60 | 03-403-116-5 | BELA RESTI RAHMAWATI | 7,40 | 7,20 | 8,25 | 9,25 | 32,10 |
61 | 03-403-117-4 | DESI LESTARY | 7,40 | 6,50 | 9,00 | 8,75 | 31,65 |
62 | 03-403-118-3 | DESI MULYANA | 8,00 | 5,60 | 8,75 | 8,25 | 30,60 |
63 | 03-403-119-2 | DEWI ASMARA | 6,80 | 7,00 | 8,75 | 5,50 | 28,05 |
64 | 03-403-122-7 | FEBY MELINDA | 6,80 | 8,20 | 9,00 | 5,50 | 29,50 |
65 | 03-403-124-5 | HERLINA | 7,60 | 7,20 | 7,50 | 8,50 | 30,80 |
66 | 03-403-128-9 | LIA HANDAYANI | 7,00 | 7,80 | 8,00 | 9,25 | 32,05 |
67 | 03-403-129-8 | MONALISA | 7,00 | 7,00 | 7,75 | 7,75 | 29,50 |
68 | 03-403-130-7 | MUHAMAD IRFAN SODIQ | 6,00 | 6,20 | 6,25 | 8,75 | 27,20 |
69 | 03-403-131-6 | NINA YUNITA PUTRI | 7,40 | 7,00 | 5,75 | 9,00 | 29,15 |
70 | 03-403-132-5 | NOVI WIDYA KARTIWI | 7,00 | 8,20 | 7,00 | 8,50 | 30,70 |
71 | 03-403-136-9 | PUTRI KARINA | 7,20 | 6,80 | 6,75 | 8,25 | 29,00 |
72 | 03-403-137-8 | RAHARJA | 6,60 | 5,60 | 6,50 | 7,50 | 26,20 |
73 | 03-403-142-3 | RIZKY ALYANI | 6,60 | 8,20 | 7,25 | 9,00 | 31,05 |
74 | 03-403-143-2 | ROSELAH | 7,60 | 5,80 | 7,50 | 9,50 | 30,40 |
75 | 03-403-144-9 | SUPRIYADI | 6,00 | 6,80 | 6,75 | 8,75 | 28,30 |
76 | 03-403-145-8 | SYAHRUL ANWAR | 6,00 | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 28,00 |
77 | 03-403-147-6 | SYARIF HIDAYATULLAH | 6,40 | 6,40 | 6,25 | 7,75 | 26,80 |
78 | 03-403-148-5 | TRIYANTO | 6,60 | 7,80 | 7,25 | 6,50 | 28,15 |
79 | 03-403-150-3 | YUDI PRASETIO | 7,60 | 6,80 | 6,75 | 6,25 | 27,40 |
80 | 03-403-151-2 | ACEP DEDEN | 6,80 | 8,00 | 7,50 | 8,50 | 30,80 |
81 | 03-403-153-8 | ACHMAD SURYA ABADI | 7,20 | 7,00 | 6,75 | 9,75 | 30,70 |
82 | 03-403-154-7 | ADE MUTIA OCTAVIANI | 5,60 | 7,40 | 6,75 | 8,75 | 28,50 |
83 | 03-403-155-6 | AGUS GUNAWAN | 5,80 | 6,80 | 6,00 | 8,00 | 26,60 |
84 | 03-403-162-7 | FINTARSIH | 7,80 | 5,60 | 7,50 | 6,00 | 26,90 |
85 | 03-403-163-6 | HASUDUNGAN | 6,00 | 7,80 | 5,75 | 8,25 | 27,80 |
86 | 03-403-164-5 | HERLINAH SUHERMAN | 7,40 | 7,20 | 6,50 | 6,50 | 27,60 |
87 | 03-403-165-4 | HERU SUPRIYANTO | 7,40 | 7,00 | 6,25 | 6,75 | 27,40 |
88 | 03-403-166-3 | INDAH PRATIWI | 7,60 | 5,60 | 7,00 | 5,75 | 25,95 |
89 | 03-403-168-9 | JAMILAH NURINDAH SARI | 7,60 | 7,00 | 6,50 | 9,25 | 30,35 |
90 | 03-403-169-8 | LUTHFI REYNALDI | 7,00 | 8,00 | 5,25 | 8,75 | 29,00 |
91 | 03-403-170-7 | MEILING FERLINDA | 6,80 | 7,00 | 7,75 | 10,00 | 31,55 |
92 | 03-403-176-9 | NINDI SETIAWATI | 6,20 | 6,80 | 6,50 | 7,25 | 26,75 |
93 | 03-403-178-7 | PUSPITA WIJAYANTI | 6,80 | 5,60 | 7,50 | 9,50 | 29,40 |
94 | 03-403-180-5 | PUTRI SARIPAH | 6,40 | 6,60 | 6,25 | 7,00 | 26,25 |
95 | 03-403-181-4 | RIFKI ALAMSYAH | 6,20 | 7,80 | 6,25 | 9,00 | 29,25 |
96 | 03-403-182-3 | RIPI APRIYANI | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 9,00 | 29,00 |
97 | 03-403-186-7 | WAHYU AGUNG FEBRIANTO | 7,20 | 5,80 | 6,25 | 6,25 | 25,50 |
98 | 03-403-190-3 | AGUNG DARMAWAN | 8,00 | 8,40 | 8,50 | 8,75 | 33,65 |
99 | 03-403-191-2 | AHMAD AFANDI | 6,60 | 7,20 | 8,25 | 10,00 | 32,05 |
100 | 03-403-192-9 | ANDREY | 7,60 | 8,20 | 6,00 | 9,00 | 30,80 |
101 | 03-403-194-7 | DENNY ADI SAPUTRA | 6,20 | 7,20 | 6,50 | 8,50 | 28,40 |
102 | 03-403-195-6 | DESI | 7,20 | 8,00 | 7,75 | 8,50 | 31,45 |
103 | 03-403-196-5 | DESI EOLIA DARMAWAN | 7,00 | 7,00 | 7,50 | 10,00 | 31,50 |
104 | 03-403-198-3 | DEWI WULANDARI | 6,20 | 6,60 | 6,75 | 9,75 | 29,30 |
105 | 03-403-199-2 | ERIK SINAMBELA | 6,40 | 6,80 | 6,50 | 8,75 | 28,45 |
106 | 03-403-200-9 | FADILLA ITALIS | 6,40 | 8,20 | 7,25 | 9,50 | 31,35 |
107 | 03-403-201-8 | FIA AYUNING PERTIWI | 8,80 | 6,80 | 8,25 | 10,00 | 33,85 |
108 | 03-403-202-7 | IKHBAL MAULANA | 6,40 | 8,40 | 5,75 | 5,50 | 26,05 |
109 | 03-403-204-5 | KOERI AGUNG PRABOWO | 6,40 | 6,40 | 6,75 | 6,75 | 26,30 |
110 | 03-403-205-4 | LUSIANA FITRI | 7,40 | 7,00 | 6,00 | 10,00 | 30,40 |
111 | 03-403-206-3 | M. YATNA SUGARA | 6,80 | 7,60 | 6,50 | 9,50 | 30,40 |
112 | 03-403-208-9 | MIA HARTATI | 7,00 | 7,60 | 6,75 | 5,75 | 27,10 |
113 | 03-403-209-8 | MOHAMAD RIZAL FAUZI | 5,80 | 6,80 | 6,25 | 6,50 | 25,35 |
114 | 03-403-212-5 | NUR HALIMAH | 7,60 | 6,80 | 7,25 | 9,50 | 31,15 |
115 | 03-403-213-4 | NUR HIKMAH | 5,60 | 7,00 | 8,00 | 10,00 | 30,60 |
116 | 03-403-216-9 | RITA ROSITA | 7,60 | 8,00 | 7,00 | 9,00 | 31,60 |
117 | 03-403-218-7 | ROJIDIN | 6,60 | 6,60 | 6,25 | 7,50 | 26,95 |
118 | 03-403-220-5 | TETY LISNAWATI | 7,00 | 7,20 | 8,00 | 9,50 | 31,70 |
119 | 03-403-221-4 | WAHYUDIN | 7,20 | 7,00 | 5,00 | 9,00 | 28,20 |
120 | 03-403-222-3 | WIDI ARDIANSYAH | 6,80 | 7,00 | 5,50 | 7,50 | 26,80 |
121 | 03-403-223-2 | WILIAM LEONARDO | 6,20 | 6,20 | 6,50 | 9,25 | 28,15 |
122 | 03-403-224-9 | WINDA INDRIYANI | 8,20 | 6,80 | 7,00 | 7,00 | 29,00 |
123 | 03-403-225-8 | WULANDARI HALIM | 7,60 | 7,20 | 7,00 | 10,00 | 31,80 |
124 | 03-403-228-5 | AKBAR DARMAWAN | 7,00 | 6,00 | 6,75 | 9,75 | 29,50 |
125 | 03-403-229-4 | ANDINI DWI CAHYA | 7,60 | 6,80 | 6,50 | 7,50 | 28,40 |
126 | 03-403-230-3 | ARAZ TIANTI TANTRA BAHANA | 7,40 | 6,60 | 6,50 | 7,75 | 28,25 |
127 | 03-403-232-9 | DEFAN SETIYONO | 6,60 | 6,60 | 5,75 | 9,50 | 28,45 |
128 | 03-403-233-8 | DESTA RIZKI AMALIA | 6,40 | 7,40 | 6,25 | 5,25 | 25,30 |
129 | 03-403-234-7 | ERWIN | 7,00 | 6,80 | 7,00 | 9,25 | 30,05 |
130 | 03-403-236-5 | FITRIA TUL ULUM | 6,20 | 7,60 | 5,75 | 8,50 | 28,05 |
131 | 03-403-238-3 | HERMAWAN | 6,00 | 5,80 | 6,25 | 9,25 | 27,30 |
132 | 03-403-239-2 | HIMAWAN SUTANTO | 8,00 | 7,00 | 6,25 | 8,25 | 29,50 |
133 | 03-403-240-9 | IHWAN ABDILAH | 6,60 | 7,60 | 5,50 | 6,50 | 26,20 |
134 | 03-403-241-8 | IRFAN SUKMANA | 7,60 | 5,60 | 8,75 | 8,50 | 30,45 |
135 | 03-403-242-7 | IRVANDA BUDI TRIYONO | 6,40 | 6,80 | 7,25 | 8,75 | 29,20 |
136 | 03-403-245-4 | MAEZA PRAMESTA | 6,20 | 7,00 | 5,75 | 9,25 | 28,20 |
137 | 03-403-246-3 | MAR'ATU SOLIHAH | 6,40 | 7,20 | 6,75 | 8,25 | 28,60 |
138 | 03-403-248-9 | MEYLIA TESSA PRADINI | 6,60 | 7,20 | 6,00 | 9,50 | 29,30 |
139 | 03-403-249-8 | MUHAMAD MAHADI IRAWAN | 7,20 | 7,40 | 6,50 | 9,75 | 30,85 |
140 | 03-403-251-6 | NIKCO AGUSTIAN SANJAYA | 7,40 | 7,20 | 6,50 | 10,00 | 31,10 |
141 | 03-403-252-5 | NITA YULISTIAN | 8,20 | 6,80 | 7,50 | 9,25 | 31,75 |
142 | 03-403-253-4 | PAUJIAH OKTAVIANAH | 7,80 | 7,00 | 7,50 | 8,00 | 30,30 |
143 | 03-403-254-3 | RAHMAWATI | 6,20 | 7,00 | 6,75 | 9,25 | 29,20 |
144 | 03-403-256-9 | RIBKA ANGGRIANI K | 7,00 | 7,40 | 7,75 | 5,75 | 27,90 |
145 | 03-403-257-8 | ROYAN SULISTIA | 8,40 | 6,00 | 7,75 | 8,75 | 30,90 |
146 | 03-403-258-7 | SOFIYAN JODI | 7,20 | 6,60 | 6,50 | 10,00 | 30,30 |
147 | 03-403-259-6 | SUTRISNO | 7,00 | 6,60 | 6,00 | 8,75 | 28,35 |
148 | 03-403-260-5 | UMI MASITOH | 6,40 | 6,20 | 9,00 | 8,50 | 30,10 |
149 | 03-403-261-4 | WINDA FERONIKA | 6,40 | 7,20 | 7,25 | 8,25 | 29,10 |
150 | 03-403-264-9 | YUNI ANWAR | 7,20 | 7,00 | 9,00 | 9,75 | 32,95 |
Rabu, 09 Juni 2010
Pengumuan Hasil UN Ulangan SMPN 108 Jakarta
Bagi Siswa peserta ujian Nasional Ulang, Pengumumannya dapat dilihat di sini pada hari Jumat, tanggal 11 Juni 2010, pukul 10.00.
Jangan lupa yah sering buka internet.
Jangan lupa yah sering buka internet.
Jumat, 21 Mei 2010
Pantun Nasehat
Jika hendak kamu melamar
Jangan banyak tulis dihapus
Jika siswa rajin belajar
Sudah tentu pasti lulus
Jika kita makan petai
jangan lupa makan kerupuk
Jika kita ingin pandai
Ranjin-rajin baca buku
Jika kamu pergi ke dusun
Jangan lupa bawa beras
Belajarlah dengan tekun
Agar kita naik kelas
Jangan banyak tulis dihapus
Jika siswa rajin belajar
Sudah tentu pasti lulus
Jika kita makan petai
jangan lupa makan kerupuk
Jika kita ingin pandai
Ranjin-rajin baca buku
Jika kamu pergi ke dusun
Jangan lupa bawa beras
Belajarlah dengan tekun
Agar kita naik kelas
Selasa, 18 Mei 2010
Jumat, 07 Mei 2010
Buat yang belum lulus
Tak ada manusia
Yang terlahir sempurna
Jangan kau sesali
Segala yang telah terjadi
Kita pasti pernah
Dapatkan cobaan yang berat
Seakan hidup ini
Tak ada artinya lagi
Reff 1:
Syukuri apa yang ada
Hidup adalah anugerah
Tetap jalkani hidup ini
Melakukan yang terbaik
Tak ada manusia
Yang terlahir sempurna
Jangan kau sesali
Segala yang telah terjadi
Back to Reff 1
Reff 2:
Tuhan pasti kan menunjukkan
Kebesaran dan kuasanya
Bagi hambanya yang sabar
Dan tak kenal Putus asa
Back to Reff 1
Back to Reff 2
JADWAL UJIAN ULANG
Waktu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis |
---|---|---|---|---|
17-Mei-10 | 18-Mei-10 | 19-Mei-10 | 20-Mei-10 | |
07,00 - 09,00 | B.Indonesia | B.Inggris | Matematika | IPA |
Jadwal Pendalaman Materi peserta Ujian Ulang
Waktu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu |
---|---|---|---|---|---|---|
10-Mei-10 | 11-Mei-10 | 12-Mei-10 | 13-Mei-10 | 14-Mei-10 | 15-Mei-10 | |
06,30 - 12,30 | B.Indonesia | B.Indonesia | B.Indonesia | B.Indonesia | B.Indonesia | B.Indonesia |
B.Inggris | B.Inggris | B.Inggris | B.Inggris | B.Inggris | B.Inggris | |
Matematika | Matematika | Matematika | Matematika | Matematika | Matematika | |
IPA | IPA | IPA | IPA | IPA | IPA |
Hasil UN IX-1
No | PESERTA | Nama | B.Ind | B.Ing | Mat | IPA | Jml | Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03-403-001-8 | AHMAD SHADIQIN | 6,40 | 3,00 | 4,50 | 7,25 | 21,15 | U |
2 | 03-403-002-7 | AMANDA AYU PUSPITA | 7,00 | 4,00 | 3,75 | 4,25 | 19,00 | U |
3 | 03-403-003-6 | ANGGI NOVELIANTO | 6,80 | 5,80 | 7,50 | 4,00 | 24,10 | |
4 | 03-403-004-5 | ARISKA PRATAMA | 4,60 | 4,40 | 4,00 | 5,75 | 18,75 | U |
5 | 03-403-005-4 | BAYU TRIYANTO | 6,60 | 5,80 | 4,00 | 4,75 | 21,15 | U |
6 | 03-403-006-3 | DARMAJI | 5,40 | 3,80 | 3,75 | 7,25 | 20,20 | U |
7 | 03-403-007-2 | DEFRIANTO | 7,40 | 5,20 | 3,75 | 4,00 | 20,35 | U |
8 | 03-403-008-9 | DIAN SURYA ARIFIN | 5,80 | 4,60 | 5,75 | 5,50 | 21,65 | U |
9 | 03-403-009-8 | DWI HERMAWAN | 7,00 | 3,60 | 3,50 | 5,25 | 19,35 | U |
10 | 03-403-010-7 | DWI SUCI MEGAWATI PRATIWI | 7,80 | 5,20 | 4,25 | 4,00 | 21,25 | U |
11 | 03-403-011-6 | FAISAL | 6,40 | 4,00 | 5,25 | 7,75 | 23,40 | |
12 | 03-403-012-5 | FAJAR PRATAMA | 7,20 | 5,60 | 5,25 | 6,50 | 24,55 | |
13 | 03-403-013-4 | FANY DAMAYANTI | 7,40 | 4,40 | 4,25 | 3,50 | 19,55 | U |
14 | 03-403-014-3 | FERDIYAN | 8,00 | 5,20 | 5,00 | 7,75 | 25,95 | |
15 | 03-403-015-2 | FITRIA KUSUMAWARDANI | 6,20 | 5,00 | 5,75 | 7,00 | 23,95 | |
16 | 03-403-016-9 | INGGRIT MAYDAYANI | 6,80 | 3,80 | 4,00 | 4,00 | 18,60 | U |
17 | 03-403-017-8 | IRMA PERTIWI | 8,00 | 4,40 | 3,00 | 5,75 | 21,15 | U |
18 | 03-403-018-7 | LILIS SOLIHAT | 7,40 | 5,40 | 4,75 | 7,50 | 25,05 | |
19 | 03-403-019-6 | LUSIYANA | 8,20 | 5,60 | 5,75 | 6,25 | 25,80 | |
20 | 03-403-020-5 | LUVITA MARDIANTI | 8,40 | 6,40 | 7,25 | 6,25 | 28,30 | |
21 | 03-403-021-4 | NENENG NURHAYATI | 7,20 | 4,40 | 5,75 | 6,00 | 23,35 | |
22 | 03-403-022-3 | NINDY INSRYANA | 7,60 | 5,20 | 8,00 | 6,75 | 27,55 | |
23 | 03-403-023-2 | NURHANI | 8,40 | 5,60 | 5,25 | 7,00 | 26,25 | |
24 | 03-403-024-9 | NURHASAN | 7,00 | 4,40 | 3,50 | 5,75 | 20,65 | U |
25 | 03-403-025-8 | PUTRI NURMALA SARI | 7,40 | 6,60 | 5,75 | 8,00 | 27,75 | |
26 | 03-403-026-7 | PUTRI OCTAVIA | 7,20 | 5,00 | 5,75 | 4,00 | 21,95 | U |
27 | 03-403-027-6 | QORRY NURDIANA LESTARI | 6,20 | 3,00 | 6,25 | 6,50 | 21,95 | U |
28 | 03-403-028-5 | REDHA SAYID ABDILLAH | 7,40 | 4,80 | 6,00 | 4,75 | 22,95 | |
29 | 03-403-029-4 | RETNO MUTIARA | 7,40 | 5,60 | 5,25 | 4,50 | 22,75 | |
30 | 03-403-030-3 | RIA AMANDA | 6,00 | 4,20 | 5,00 | 7,50 | 22,70 | |
31 | 03-403-031-2 | RIANY | 7,20 | 3,80 | 4,75 | 5,75 | 21,50 | U |
32 | 03-403-032-9 | RINALDHY | 4,80 | 4,20 | 3,00 | 3,50 | 15,50 | U |
33 | 03-403-033-8 | SANTIYA | 8,20 | 4,80 | 5,75 | 6,00 | 24,75 | |
34 | 03-403-034-7 | TISAR SYAHPUTRA | 6,60 | 5,40 | 3,50 | 4,25 | 19,75 | U |
35 | 03-403-035-6 | TRI SUSILO | 8,80 | 5,00 | 5,00 | 7,50 | 26,30 | |
36 | 03-403-036-5 | WAWAN DARMAWAN | 6,40 | 4,20 | 6,50 | 5,50 | 22,60 | |
37 | 03-403-037-4 | ZARKASI | 6,60 | 5,20 | 5,75 | 6,50 | 24,05 |
Keterangan Hasik UN | |
---|---|
Kosong | Lulus |
U | Ujian Ulang |
Hasil UN IX-2
Keterangan Hasik UN | |
---|---|
Kosong | Lulus |
U | Ujian Ulang |
No | PESERTA | Nama | B.Ind | B.Ing | Mat | IPA | Jml | Ket |
1 | 03-403-038-3 | ABDUL AZIS | 7,00 | 5,00 | 5,25 | 6,00 | 23,25 | |
2 | 03-403-039-2 | ANDRI SAPUTRA | 7,20 | 5,20 | 5,00 | 6,00 | 23,40 | |
3 | 03-403-040-9 | ARIF DWI AHROWI | 6,40 | 7,20 | 5,50 | 5,50 | 24,60 | |
4 | 03-403-041-8 | ASIH WULANDARI | 7,60 | 5,60 | 5,25 | 5,50 | 23,95 | |
5 | 03-403-042-7 | BOWO ERICK SAPUTRA | 6,00 | 3,60 | 4,25 | 4,50 | 18,35 | U |
6 | 03-403-043-6 | DEVI MARYANTIKA | 8,40 | 6,20 | 6,75 | 6,50 | 27,85 | |
7 | 03-403-044-5 | DHANAR HARYOKO | 7,80 | 5,40 | 6,00 | 5,75 | 24,95 | |
8 | 03-403-045-4 | DIMAS NOPIANTO | 5,80 | 3,80 | 9,25 | 5,00 | 23,85 | U |
9 | 03-403-046-3 | ERRY NUR ASIAH | 8,60 | 6,00 | 4,75 | 5,00 | 24,35 | |
10 | 03-403-047-2 | HIKAM FAHJRI | 7,20 | 4,20 | 4,50 | 5,25 | 21,15 | U |
11 | 03-403-048-9 | ILHAM ALAMSYAH | 5,80 | 4,20 | 4,50 | 3,50 | 18,00 | U |
12 | 03-403-049-8 | KHOLID RIDWAN | 8,40 | 5,20 | 4,50 | 4,75 | 22,85 | |
13 | 03-403-050-7 | KIKI HARDIYANTI | 8,20 | 5,80 | 4,25 | 4,25 | 22,50 | |
14 | 03-403-051-6 | LOURA DWI PARWATI | 7,20 | 4,20 | 3,75 | 5,00 | 20,15 | U |
15 | 03-403-052-5 | MAGFIROH | 8,00 | 6,40 | 6,50 | 4,50 | 25,40 | |
16 | 03-403-053-4 | MARSAL | 7,60 | 4,20 | 4,50 | 5,50 | 21,80 | U |
17 | 03-403-054-3 | MUHAMMAD FAISAL | 7,00 | 4,40 | 4,75 | 6,50 | 22,65 | |
18 | 03-403-055-2 | NANI JUNINGSIH | 8,20 | 4,60 | 3,50 | 4,25 | 20,55 | U |
19 | 03-403-056-9 | NYAI INDRIYANI | 8,20 | 5,20 | 5,25 | 5,75 | 24,40 | |
20 | 03-403-057-8 | PANCA ADI NUGROHO | 8,80 | 5,20 | 5,25 | 5,25 | 24,50 | |
21 | 03-403-058-7 | PUTRI NAUVAL HANIFAH | 8,00 | 4,60 | 4,75 | 6,25 | 23,60 | |
22 | 03-403-059-6 | RATU THYAR AMALIA | 8,60 | 7,80 | 6,00 | 6,50 | 28,90 | |
23 | 03-403-060-5 | RICAD RENALDY | 5,80 | 4,00 | 6,75 | 6,25 | 22,80 | |
24 | 03-403-061-4 | RIKE GUNAWAN | 8,60 | 6,40 | 3,75 | 5,75 | 24,50 | U |
