No | PESERTA | Nama | B.Ind | B.Ing | Mat | IPA | Jml | Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03-403-001-8 | AHMAD SHADIQIN | 6,40 | 3,00 | 4,50 | 7,25 | 21,15 | U |
2 | 03-403-002-7 | AMANDA AYU PUSPITA | 7,00 | 4,00 | 3,75 | 4,25 | 19,00 | U |
3 | 03-403-003-6 | ANGGI NOVELIANTO | 6,80 | 5,80 | 7,50 | 4,00 | 24,10 | |
4 | 03-403-004-5 | ARISKA PRATAMA | 4,60 | 4,40 | 4,00 | 5,75 | 18,75 | U |
5 | 03-403-005-4 | BAYU TRIYANTO | 6,60 | 5,80 | 4,00 | 4,75 | 21,15 | U |
6 | 03-403-006-3 | DARMAJI | 5,40 | 3,80 | 3,75 | 7,25 | 20,20 | U |
7 | 03-403-007-2 | DEFRIANTO | 7,40 | 5,20 | 3,75 | 4,00 | 20,35 | U |
8 | 03-403-008-9 | DIAN SURYA ARIFIN | 5,80 | 4,60 | 5,75 | 5,50 | 21,65 | U |
9 | 03-403-009-8 | DWI HERMAWAN | 7,00 | 3,60 | 3,50 | 5,25 | 19,35 | U |
10 | 03-403-010-7 | DWI SUCI MEGAWATI PRATIWI | 7,80 | 5,20 | 4,25 | 4,00 | 21,25 | U |
11 | 03-403-011-6 | FAISAL | 6,40 | 4,00 | 5,25 | 7,75 | 23,40 | |
12 | 03-403-012-5 | FAJAR PRATAMA | 7,20 | 5,60 | 5,25 | 6,50 | 24,55 | |
13 | 03-403-013-4 | FANY DAMAYANTI | 7,40 | 4,40 | 4,25 | 3,50 | 19,55 | U |
14 | 03-403-014-3 | FERDIYAN | 8,00 | 5,20 | 5,00 | 7,75 | 25,95 | |
15 | 03-403-015-2 | FITRIA KUSUMAWARDANI | 6,20 | 5,00 | 5,75 | 7,00 | 23,95 | |
16 | 03-403-016-9 | INGGRIT MAYDAYANI | 6,80 | 3,80 | 4,00 | 4,00 | 18,60 | U |
17 | 03-403-017-8 | IRMA PERTIWI | 8,00 | 4,40 | 3,00 | 5,75 | 21,15 | U |
18 | 03-403-018-7 | LILIS SOLIHAT | 7,40 | 5,40 | 4,75 | 7,50 | 25,05 | |
19 | 03-403-019-6 | LUSIYANA | 8,20 | 5,60 | 5,75 | 6,25 | 25,80 | |
20 | 03-403-020-5 | LUVITA MARDIANTI | 8,40 | 6,40 | 7,25 | 6,25 | 28,30 | |
21 | 03-403-021-4 | NENENG NURHAYATI | 7,20 | 4,40 | 5,75 | 6,00 | 23,35 | |
22 | 03-403-022-3 | NINDY INSRYANA | 7,60 | 5,20 | 8,00 | 6,75 | 27,55 | |
23 | 03-403-023-2 | NURHANI | 8,40 | 5,60 | 5,25 | 7,00 | 26,25 | |
24 | 03-403-024-9 | NURHASAN | 7,00 | 4,40 | 3,50 | 5,75 | 20,65 | U |
25 | 03-403-025-8 | PUTRI NURMALA SARI | 7,40 | 6,60 | 5,75 | 8,00 | 27,75 | |
26 | 03-403-026-7 | PUTRI OCTAVIA | 7,20 | 5,00 | 5,75 | 4,00 | 21,95 | U |
27 | 03-403-027-6 | QORRY NURDIANA LESTARI | 6,20 | 3,00 | 6,25 | 6,50 | 21,95 | U |
28 | 03-403-028-5 | REDHA SAYID ABDILLAH | 7,40 | 4,80 | 6,00 | 4,75 | 22,95 | |
29 | 03-403-029-4 | RETNO MUTIARA | 7,40 | 5,60 | 5,25 | 4,50 | 22,75 | |
30 | 03-403-030-3 | RIA AMANDA | 6,00 | 4,20 | 5,00 | 7,50 | 22,70 | |
31 | 03-403-031-2 | RIANY | 7,20 | 3,80 | 4,75 | 5,75 | 21,50 | U |
32 | 03-403-032-9 | RINALDHY | 4,80 | 4,20 | 3,00 | 3,50 | 15,50 | U |
33 | 03-403-033-8 | SANTIYA | 8,20 | 4,80 | 5,75 | 6,00 | 24,75 | |
34 | 03-403-034-7 | TISAR SYAHPUTRA | 6,60 | 5,40 | 3,50 | 4,25 | 19,75 | U |
35 | 03-403-035-6 | TRI SUSILO | 8,80 | 5,00 | 5,00 | 7,50 | 26,30 | |
36 | 03-403-036-5 | WAWAN DARMAWAN | 6,40 | 4,20 | 6,50 | 5,50 | 22,60 | |
37 | 03-403-037-4 | ZARKASI | 6,60 | 5,20 | 5,75 | 6,50 | 24,05 |
Keterangan Hasik UN | |
---|---|
Kosong | Lulus |
U | Ujian Ulang |
0 komentar:
Posting Komentar