No | PESERTA | Nama | B.Ind | B.Ing | Mat | IPA | Jml | Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03-403-113-8 | AHMAD DERI FAUZI | 8,20 | 6,80 | 5,75 | 4,50 | 25,25 | |
2 | 03-403-114-7 | ANDINA DAHLIA KARANTIKA | 7,80 | 6,60 | 5,00 | 4,25 | 23,65 | |
3 | 03-403-115-6 | BAGUS NANDA SENA KRESNA | 7,80 | 3,60 | 6,00 | 4,50 | 21,90 | U |
4 | 03-403-116-5 | BELA RESTI RAHMAWATI | 7,40 | 5,20 | 4,50 | 4,50 | 21,60 | U |
5 | 03-403-117-4 | DESI LESTARY | 7,40 | 5,20 | 4,00 | 4,00 | 20,60 | U |
6 | 03-403-118-3 | DESI MULYANA | 8,00 | 5,60 | 3,50 | 5,00 | 22,10 | U |
7 | 03-403-119-2 | DEWI ASMARA | 6,80 | 4,60 | 5,00 | 5,50 | 21,90 | U |
03-403-120-9 | DWI LISTIANTO | 5,40 | 5,00 | 6,50 | 6,75 | 23,65 | ||
9 | 03-403-121-8 | EKNA AHSANDAINAKA | 8,00 | 8,00 | 5,50 | 5,25 | 26,75 | |
10 | 03-403-122-7 | FEBY MELINDA | 6,80 | 5,20 | 4,00 | 5,50 | 21,50 | U |
11 | 03-403-123-6 | HENDRIKO | 8,20 | 4,80 | 5,25 | 6,25 | 24,50 | |
12 | 03-403-124-5 | HERLINA | 7,60 | 4,20 | 4,75 | 4,25 | 20,80 | U |
13 | 03-403-125-4 | IIS INDARWATI | 8,00 | 5,20 | 6,50 | 5,75 | 25,45 | |
14 | 03-403-126-3 | IRWAN FEBRI HERMAWAN | 6,40 | 4,40 | 5,50 | 6,50 | 22,80 | |
15 | 03-403-127-2 | ISTIAN HANDAYANI | 8,20 | 5,60 | 4,50 | 6,50 | 24,80 | |
16 | 03-403-128-9 | LIA HANDAYANI | 5,40 | 5,00 | 4,50 | 3,50 | 18,40 | U |
17 | 03-403-129-8 | MONALISA | 7,00 | 5,20 | 4,25 | 3,00 | 19,45 | U |
18 | 03-403-130-7 | MUHAMAD IRFAN SODIQ | 6,00 | 5,00 | 4,25 | 5,25 | 20,50 | U |
19 | 03-403-131-6 | NINA YUNITA PUTRI | 7,40 | 4,80 | 4,50 | 4,00 | 20,70 | U |
20 | 03-403-132-5 | NOVI WIDYA KARTIWI | 7,00 | 4,40 | 3,75 | 3,25 | 18,40 | U |
21 | 03-403-133-4 | NOVITA SARI | 8,20 | 5,60 | 5,50 | 5,00 | 24,30 | |
22 | 03-403-134-3 | NUR AZIZAH | 8,20 | 6,00 | 7,00 | 5,50 | 26,70 | |
23 | 03-403-135-2 | PAULUS FAPRI | 7,20 | 4,40 | 5,75 | 5,75 | 23,10 | |
24 | 03-403-136-9 | PUTRI KARINA | 7,20 | 4,60 | 3,75 | 4,00 | 19,55 | U |
25 | 03-403-137-8 | RAHARJA | 6,60 | 5,60 | 4,50 | 3,50 | 20,20 | U |
26 | 03-403-138-7 | RESKI FEBRIANSYAH | 7,00 | 6,20 | 4,75 | 4,50 | 22,45 | |
27 | 03-403-139-6 | RESNU ANDIKASWARA | 6,60 | 5,80 | 6,25 | 5,00 | 23,65 | |
28 | 03-403-140-5 | RIALDY TELIKA | 9,00 | 5,60 | 5,25 | 6,50 | 26,35 | |
29 | 03-403-141-4 | RIRIN MERLIANI | 8,40 | 5,80 | 4,50 | 5,75 | 24,45 | |
30 | 03-403-142-3 | RIZKY ALYANI | 6,60 | 3,60 | 4,75 | 3,00 | 17,95 | U |
31 | 03-403-143-2 | ROSELAH | 7,60 | 5,80 | 4,50 | 4,00 | 21,90 | U |
32 | 03-403-144-9 | SUPRIYADI | 6,00 | 5,40 | 3,75 | 4,50 | 19,65 | U |
33 | 03-403-145-8 | SYAHRUL ANWAR | 6,00 | 5,40 | 3,50 | 7,00 | 21,90 | U |
34 | 03-403-146-7 | SYAKHSIYATUNNISA SOLIHAH NUR RAHMA | 7,40 | 6,00 | 5,75 | 6,00 | 25,15 | |
35 | 03-403-147-6 | SYARIF HIDAYATULLAH | 4,80 | 6,40 | 4,00 | 4,25 | 19,45 | U |
36 | 03-403-148-5 | TRIYANTO | 3,40 | 4,60 | 5,25 | 6,50 | 19,75 | U |
37 | 03-403-149-4 | WINDA ARDIANTI | 8,40 | 5,60 | 4,75 | 5,25 | 24,00 | |
38 | 03-403-150-3 | YUDI PRASETIO | 7,60 | 3,60 | 6,75 | 6,25 | 24,20 | U |
Jumat, 07 Mei 2010
Hasil UN IX-4
Blogroll
Blogger templates
Blogger Tricks
Blogger Themes
Diberdayakan oleh Blogger.
Popular Posts
-
Kepada siswa kelas IX angkatan 2015-2016 diharap kehadirannya pada: Hari , tanggal : Kamis , 14 Juli 2016 Waktu : pukul 09.00 s.d 10.00...
-
NO INDUK NAMA L/P ASAL KELAS 1 12080 AGUNG SETIYA BUDI L VII-8 A 2 12116 AHMAD MAULANA PARLIYANTO L VII-9 A 3 11906 AMANDA ERISSA P V...
-
1. Kelas VIII-A 2. Kelas VIII-B 3. Kelas VIII-A 4. Kelas VIII-A 5. Kelas VIII-A 6. Kelas VIII-A 7. Kelas VIII-A 8. Kelas VIII...
-
HASIL UJIAN NASIONAL SMP NFGERI 108 JAKARTA TAHUN 2009 NOMOR NAMA PESERTA UJIAN NASIONAL URUT MATA PELAJARAN...
-
KELAS 9A KELAS 9B KELAS 9C KELAS 9D KELAS 9E KELAS 9F KELAS 9G KELAS 9H
-
NO No.Pes No.Induk Nama L/P Kls Ket 1 03-403-109-4 11509 ABDUL ROHMAN AL HARISI L 9D Lulus 2 03-403-110-3 11510 AHMAD ZAKI NUR L 9D Lul...
-
KELAS : VII-1 WALIKELAS: BPK . SOFYAN NO PER NAMA L/P SD/MI NA KET 1 43 ADAM KURNIA GUNAWAN L SDN TEGAL ALUR 03 PG 8,38 2 83 ADE AF...
-
No Induk Nama L/P Asal Kelas 1 11651 ADE FITRIYANTI P VIII-7 A 2 11687 AFRIYANI P VIII-8 A 3 11580 AGNES ARIYANTI P VIII-6 A 4 1172...
-
IX-8 NOPES NAMA BHS INDO BHS INGGRIS MATEMATIKA IPA JUMLAH 271-2 ABDUL AZIS 6.20 7.60 5.25 7.00 26.05 272-9 ACIN 7.40 7.60 5.75 8.0...
0 komentar:
Posting Komentar