IX-6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
NOPES | NAMA | BHS INDO | BHS INGGRIS | MATEMATIKA | IPA | JUMLAH |
193-8 | ADITYA MAEDI | 7.60 | 9.40 | 8.00 | 6.75 | 31.75 |
194-7 | ALDI PRAYOGA | 7.60 | 9.20 | 7.50 | 7.50 | 31.80 |
195-6 | ANDIKA SAPUTRA | 8.60 | 9.60 | 5.25 | 8.50 | 31.95 |
196-5 | ASMAFIDA F | 7.60 | 4.80 | 5.75 | 7.00 | 25.15 |
197-4 | AVI TRIASTUTI | 7.60 | 8.00 | 5.00 | 5.25 | 25.85 |
198-3 | DERVIN ALFRED FERNANDO | 6.80 | 6.80 | 4.25 | 6.00 | 23.85 |
199-2 | DEVI ARIESAH | 7.60 | 5.20 | 6.25 | 5.75 | 24.80 |
200-9 | DIAN HERAWATI | 6.80 | 9.40 | 8.50 | 7.25 | 31.95 |
201-8 | FACHRY HAFIZD | 8.00 | 8.60 | 9.25 | 9.00 | 34.85 |
202-7 | FAHMI ABIMANYU | 8.20 | 9.20 | 8.50 | 6.25 | 32.15 |
203-6 | FAJA NURIYAH | 7.00 | 6.00 | 5.50 | 6.25 | 24.75 |
204-5 | FIQRI BAIHAQI | 8.00 | 5.40 | 5.25 | 7.50 | 26.15 |
205-4 | IKA MONIKA | 6.40 | 5.00 | 3.75 | 4.50 | 19.65 |
206-3 | INDAH MARGANING RAHAYU | 8.40 | 5.60 | 5.75 | 6.50 | 26.25 |
207-2 | IRMA RAHMAWATI | 7.20 | 5.20 | 4.75 | 5.75 | 22.90 |
208-9 | JEKKI | 8.40 | 5.00 | 5.00 | 6.75 | 25.15 |
209-8 | KIKI PEBRIANI | 7.40 | 5.40 | 4.75 | 8.25 | 25.80 |
210-7 | KOMALA SARI | 8.00 | 5.20 | 2.75 | 6.50 | 22.45 |
211-6 | LAILATUL MASFUFAH | 7.80 | 4.40 | 3.00 | 5.25 | 20.45 |
212-5 | LOVIANTI FITRIA RAMADHANI | 7.40 | 5.60 | 4.25 | 5.75 | 23.00 |
213-4 | M.SAHID FATURAHMAN | 7.00 | 7.40 | 6.25 | 7.75 | 28.40 |
214-3 | MARIA ULFA | 6.60 | 4.00 | 4.50 | 6.25 | 21.35 |
215-2 | MEISYA ANANDA PUTRI | 5.40 | 6.20 | 3.50 | 6.50 | 21.60 |
216-9 | MISTA MUSTOFA | 7.40 | 4.60 | 4.75 | 7.25 | 24.00 |
217-8 | MUHAMAD RIDWAN | 5.60 | 7.60 | 6.00 | 8.00 | 27.20 |
218-7 | MUHAMMAD HERDIANSYAH | 6.80 | 7.20 | 4.75 | 6.50 | 25.25 |
219-6 | NARA YENI | 6.80 | 6.00 | 4.25 | 5.75 | 22.80 |
220-5 | NESYA AGATHA | 8.20 | 6.40 | 5.75 | 7.50 | 27.85 |
221-4 | NUR APRILIANA | 8.80 | 7.60 | 4.00 | 7.25 | 27.65 |
222-3 | PRAYUDI MAWARDI | 8.00 | 6.40 | 3.75 | 8.25 | 26.40 |
223-2 | RACHMAT HIDAYAT | 6.60 | 4.40 | 4.00 | 5.00 | 20.00 |
224-9 | RAMDANI ISMANTORO | 7.00 | 6.80 | 4.75 | 4.75 | 23.30 |
225-8 | REZA MUHAMMAD | 4.60 | 7.00 | 5.75 | 7.00 | 24.35 |
226-7 | ROBI DARWIS | 7.20 | 5.60 | 4.50 | 6.75 | 24.05 |
227-6 | SASTRA RIZKI AFRIZAL | 4.80 | 7.60 | 5.50 | 6.25 | 24.15 |
228-5 | SITI ALVIANI | 7.00 | 6.40 | 4.75 | 6.25 | 24.40 |
229-4 | WILDAN SUKENDA | 5.80 | 7.20 | 5.50 | 6.75 | 25.25 |
230-3 | YOLANDA APRINUSA | 8.80 | 7.60 | 7.25 | 8.25 | 31.90 |
231-2 | YUDI HARTANTO | 7.60 | 6.60 | 4.50 | 7.50 | 26.20 |
Sabtu, 04 Juni 2011
Nilai UN Kelas IX-6
Nilai UN Kelas IX-5
IX-5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
NOPES | NAMA | BHS INDO | BHS INGGRIS | MATEMATIKA | IPA | JUMLAH |
153-8 | ABDUL HARIRI | 7.60 | 8.80 | 4.75 | 8.75 | 29.90 |
154-7 | ACHMAD BADAWI MAQRIFAI | 7.40 | 7.40 | 4.50 | 8.00 | 27.30 |
155-6 | ADE RAHMADANI | 8.60 | 5.80 | 6.75 | 7.00 | 28.15 |
156-5 | AFRIYANI KHOIRIYAH | 8.00 | 6.20 | 7.75 | 8.25 | 30.20 |
157-4 | ANANDA AGUSTINA | 7.80 | 7.00 | 7.25 | 9.00 | 31.05 |
158-3 | ANITA LUTFIANI | 8.40 | 6.80 | 7.00 | 8.50 | 30.70 |
159-2 | ANITA RAHAYU | 9.00 | 8.80 | 8.25 | 8.00 | 34.05 |
160-9 | AYU ARNESA PERMATA | 8.00 | 8.40 | 4.25 | 6.50 | 27.15 |
161-8 | CHINDY DEA CAROLLIN | 7.00 | 9.40 | 6.75 | 8.50 | 31.65 |
162-7 | DEDY LEONALDI | 7.60 | 8.60 | 4.75 | 7.25 | 28.20 |
163-6 | DENI ANDRIANA | 8.20 | 6.40 | 6.00 | 8.00 | 28.60 |
164-5 | DHANU SETIAWAN | 7.20 | 8.00 | 5.00 | 8.75 | 28.95 |
165-4 | DIAH RATNA SARI | 7.20 | 5.60 | 4.50 | 7.50 | 24.80 |
166-3 | DINA SUMARNA PUTRI | 8.00 | 7.80 | 5.75 | 8.25 | 29.80 |
167-2 | HAJAR BAYU KURNIAWAN | 7.00 | 6.80 | 5.25 | 8.25 | 27.30 |
168-9 | ICHDAF | 9.00 | 9.80 | 6.50 | 8.00 | 33.30 |
169-8 | INDAH SURAYA | 8.40 | 9.40 | 5.50 | 9.00 | 32.30 |
170-7 | JULIYANTO PRIYADI | 8.20 | 9.60 | 9.75 | 8.25 | 35.80 |
171-6 | JUNICO TRIANTONO | 8.80 | 9.60 | 5.25 | 8.50 | 32.15 |
172-5 | KATHERYN TAMZIEL | 9.60 | 7.40 | 8.25 | 8.50 | 33.75 |
173-4 | LIS SULASTRI | 6.60 | 8.00 | 7.75 | 7.50 | 29.85 |
174-3 | MEIVA TENCIA | 7.60 | 7.20 | 8.00 | 7.25 | 30.05 |
175-2 | MUHAMAD IKBAL | 7.80 | 8.40 | 8.75 | 8.00 | 32.95 |
176-9 | MUHAMMAD ALAM SATRIA | 8.80 | 8.60 | 7.50 | 8.75 | 33.65 |
177-8 | MUHAMMAD ARIFIN | 8.40 | 9.20 | 7.75 | 9.75 | 35.10 |
178-7 | MUHAMMAD FAKRY AL RASYID | 9.20 | 9.80 | 9.75 | 9.25 | 38.00 |
179-6 | MUHAMMAD RIZKY FAJAR UTOMO | 8.20 | 8.80 | 6.75 | 7.25 | 31.00 |
180-5 | NELLY IRYANI | 8.00 | 5.00 | 7.00 | 7.50 | 27.50 |
181-4 | NOVI LANJAR SARI | 8.80 | 7.80 | 6.25 | 8.50 | 31.35 |
182-3 | PUTRI LARAS WULANDARI | 5.60 | 6.60 | 5.50 | 8.25 | 25.95 |
183-2 | RIAN ADI SAPUTRA | 7.80 | 8.60 | 5.00 | 8.75 | 30.15 |
184-9 | RISTIAN DWI NUGRAHA | 7.80 | 8.60 | 4.75 | 7.75 | 28.90 |
185-8 | RIZQI AULIA RAHMAN | 6.40 | 4.80 | 5.00 | 5.25 | 21.45 |
186-7 | SA'ANIH | 7.80 | 8.00 | 5.50 | 8.00 | 29.30 |
187-6 | SHELLY ARFIANY | 6.80 | 5.60 | 3.75 | 4.25 | 20.40 |
188-5 | SITI CHUMAIRA EFENDY | 8.60 | 7.20 | 3.75 | 6.75 | 26.30 |
189-4 | SRI HANIFAH | 8.40 | 8.40 | 8.25 | 6.75 | 31.80 |
190-3 | TOMY AJI PRATAMA | 8.00 | 8.80 | 6.75 | 7.00 | 30.55 |
191-2 | YENNY ANGGRAINI | 8.00 | 9.20 | 4.50 | 9.25 | 30.95 |
192-9 | YUNIA RAHENKA RISKY | 8.60 | 9.00 | 8.75 | 7.25 | 33.60 |
Nilai UN Kelas IX-4
IX-4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
NOPES | NAMA | BHS INDO | BHS INGGRIS | MATEMATIKA | IPA | JUMLAH |
115-6 | ABDUL JALIL | 7.20 | 5.20 | 5.75 | 7.50 | 25.65 |
116-5 | AGUS PRASETYO | 4.80 | 4.80 | 4.75 | 4.25 | 18.60 |
117-4 | AHMAD IDHAM CHOLID | 6.40 | 6.20 | 5.50 | 3.25 | 21.35 |
118-3 | AHMAD SUMANTRI | 6.40 | 6.60 | 6.50 | 5.75 | 25.25 |
119-2 | AMBARWATI | 5.20 | 6.60 | 5.25 | 3.50 | 20.55 |
120-9 | ARI MULYANI | 6.20 | 6.80 | 4.50 | 5.00 | 22.50 |
121-8 | ARIS ARIFIN | 5.80 | 7.20 | 5.25 | 4.25 | 22.50 |
122-7 | ARY HARYADI WIJAYA | 6.60 | 5.80 | 4.50 | 4.75 | 21.65 |
123-6 | ATIKA SARI | 6.20 | 3.80 | 4.25 | 4.50 | 18.75 |
124-5 | DANANG ARIF MUNANDAR | 6.00 | 7.20 | 6.00 | 8.00 | 27.20 |
125-4 | DIANA HERLIN | 5.80 | 5.20 | 4.50 | 3.75 | 19.25 |
126-3 | EKO SUPRIYADI | 5.00 | 6.40 | 5.75 | 6.25 | 23.40 |
127-2 | FEBI YESIKA | 5.80 | 5.60 | 4.25 | 4.50 | 20.15 |
128-9 | FITRI DWI HADMOKO | 5.20 | 7.20 | 4.00 | 3.50 | 19.90 |
129-8 | FITRI NURYANI | 6.60 | 7.20 | 5.50 | 7.50 | 26.80 |
130-7 | HAERUNI | 6.80 | 6.40 | 2.75 | 6.00 | 21.95 |
131-6 | HIDAYAT SIRRUHU | 4.60 | 6.80 | 4.50 | 5.00 | 20.90 |
132-5 | IDA NURUL AINI | 7.20 | 7.60 | 4.00 | 7.25 | 26.05 |
133-4 | INTAN SUNDARI | 7.20 | 6.60 | 3.25 | 4.75 | 21.80 |
134-3 | JAYAPIN VANI | 7.80 | 5.80 | 4.25 | 5.00 | 22.85 |
135-2 | KHAERUL MAULANA | 7.20 | 6.60 | 5.50 | 6.50 | 25.80 |
136-9 | LIANTI DEWI | 7.00 | 7.00 | 5.50 | 8.25 | 27.75 |
137-8 | MUHAIMIN | 6.80 | 6.00 | 3.25 | 7.50 | 23.55 |
138-7 | MUHAMMAD ADAM JORDAN | 5.80 | 7.40 | 6.00 | 7.50 | 26.70 |
139-6 | MUHAMMAD RIZAL | 5.00 | 7.00 | 5.50 | 8.75 | 26.25 |
140-5 | RENI MARLIANI | 7.80 | 7.60 | 4.25 | 4.50 | 24.15 |
141-4 | REZA VAHLAVI | 8.00 | 7.00 | 5.75 | 7.50 | 28.25 |
142-3 | SANTI ANGGARINI | 5.20 | 5.20 | 3.50 | 6.75 | 20.65 |
143-2 | SHELLA | 7.00 | 4.80 | 4.00 | 6.25 | 22.05 |
144-9 | SITI AMALIA MAHBUBAH | 8.20 | 4.20 | 3.75 | 4.25 | 20.40 |
145-8 | SITI HOTIJAH | 7.00 | 4.60 | 5.50 | 5.75 | 22.85 |
146-7 | SITI ZUBAEDAH | 4.40 | 4.80 | 4.25 | 7.75 | 21.20 |
147-6 | SRI APRI YATUN | 7.80 | 7.20 | 5.00 | 6.75 | 26.75 |
148-5 | SRI WAHYUNI | 4.20 | 6.60 | 4.75 | 8.00 | 23.55 |
149-4 | SYEH MAULANA BUDI SAPUTRA | 4.40 | 6.00 | 5.25 | 8.75 | 24.40 |
150-3 | TIARA PUTRI HIDAYAT | 6.60 | 7.40 | 4.75 | 8.25 | 27.00 |
151-2 | TRIMALA SARI | 6.20 | 4.20 | 5.75 | 4.25 | 20.40 |
152-9 | WIDIA NINGSIH | 7.60 | 6.80 | 2.75 | 8.25 | 25.40 |
Nilai UN Kelas IX-3
NOPES | NAMA | BHS INDO | BHS INGGRIS | MATEMATIKA | IPA | JUMLAH |
---|---|---|---|---|---|---|
UN | UN | UN | UN | UN | ||
076-5 | AHMAD PURNAMA PRAYOGA | 6.20 | 5.00 | 5.75 | 5.00 | 21.95 |
077-4 | ALIP SYAHRUDIN | 7.60 | 4.60 | 4.50 | 4.75 | 21.45 |
078-3 | ANASTASIA WIDYASTUTI | 8.20 | 9.60 | 7.75 | 7.75 | 33.30 |
079-2 | ARUM HARVILAH LESTARI | 7.60 | 7.40 | 5.75 | 5.75 | 26.50 |
080-9 | BANGKIT SONJAYA | 7.80 | 6.40 | 3.50 | 6.75 | 24.45 |
081-8 | DEDDY | 6.60 | 6.80 | 4.00 | 4.75 | 22.15 |
082-7 | DEDEN RUHYAT | 7.20 | 6.80 | 5.25 | 7.75 | 27.00 |
083-6 | DEVI ANDINI | 7.00 | 8.60 | 3.00 | 8.50 | 27.10 |
084-5 | EKO SUWANDI | 6.60 | 6.40 | 4.00 | 7.25 | 24.25 |
085-4 | FARDHILATUL MASYRIFAH | 7.40 | 6.00 | 4.25 | 5.75 | 23.40 |
086-3 | INDAH ISTIKHOMAH | 6.80 | 7.00 | 2.75 | 5.75 | 22.30 |
087-2 | KIKI ADIANTO | 6.40 | 7.00 | 4.25 | 6.75 | 24.40 |
088-9 | LILIK ROCHANA ASRI PRATIWI | 6.80 | 6.20 | 3.25 | 5.50 | 21.75 |
089-8 | MARDI | 5.80 | 6.80 | 4.75 | 4.50 | 21.85 |
090-7 | MARWIYAH | 7.00 | 7.00 | 5.00 | 4.75 | 23.75 |
091-6 | MOCHAMAD FAJAR SAKTI | 7.20 | 8.40 | 4.50 | 6.25 | 26.35 |
092-5 | MUHAMAD ASY SYAUKANI | 6.60 | 7.60 | 6.25 | 7.25 | 27.70 |
093-4 | MUHAMAD NURDIANSYAH HIDAYATULLAH | 7.20 | 7.20 | 5.25 | 6.75 | 26.40 |
094-3 | MUHAMAD ZAENAL MA'RUP | 8.00 | 7.00 | 4.25 | 4.25 | 23.50 |
095-2 | MUHAMMAD IQBAL FIRDAUS | 6.40 | 7.00 | 5.00 | 4.25 | 22.65 |
096-9 | NANDA KHAIRUNISA | 8.40 | 5.80 | 3.50 | 4.75 | 22.45 |
097-8 | NOVITO MEI HENDRYK | 7.40 | 4.20 | 3.50 | 5.25 | 20.35 |
098-7 | NUNUNG UMAROH | 7.80 | 6.20 | 3.75 | 5.50 | 23.25 |
099-6 | NUR FADILAH | 8.00 | 7.40 | 4.25 | 5.75 | 25.40 |
100-5 | NURAZIYAH | 7.40 | 7.20 | 4.75 | 6.50 | 25.85 |
101-4 | PIRMAN ARDIANSYAH | 6.80 | 6.80 | 4.75 | 7.00 | 25.35 |
102-3 | POPPY TRI FEBIOLITA | 6.80 | 6.60 | 4.25 | 6.00 | 23.65 |
103-2 | PRINCESKA DESIAYU SETIAWATI | 8.40 | 6.60 | 3.50 | 6.75 | 25.25 |
104-9 | RAKA ADHITYO | 6.20 | 6.20 | 2.75 | 5.00 | 20.15 |
105-8 | RAKA YUSUF ARIAWAN | 7.20 | 6.60 | 4.25 | 6.00 | 24.05 |
106-7 | RANI KUSRIANI | 8.80 | 6.00 | 5.00 | 5.25 | 25.05 |
107-6 | RATIH RADEWI | 8.60 | 8.00 | 8.00 | 7.25 | 31.85 |
108-5 | RIA SUTIARI | 7.60 | 5.20 | 6.50 | 4.00 | 23.30 |
109-4 | RUSMIATI WIJAYA | 5.20 | 6.40 | 5.50 | 3.25 | 20.35 |
110-3 | SAMPURNOMO | 6.20 | 7.20 | 4.75 | 8.25 | 26.40 |
111-2 | SISKA PUTRI UTAMI | 7.80 | 7.80 | 7.75 | 6.75 | 30.10 |
112-9 | SUCI DESPRIYANTI | 6.00 | 7.40 | 5.75 | 8.50 | 27.65 |
113-8 | TOFIK IRWANSYAH | 7.40 | 8.20 | 5.25 | 6.75 | 27.60 |
114-7 | WIBOWO SULISTIO | 7.40 | 7.40 | 5.25 | 8.25 | 28.30 |
Nilai UN Kelas IX-2
037-4 | ADE SINTIA | 8.60 | 7.00 | 4.00 | 8.50 | 28.10 |
---|---|---|---|---|---|---|
038-3 | ADI AZHARI | 7.40 | 4.60 | 4.50 | 4.25 | 20.75 |
039-2 | AMARA NISA NUR AINY | 7.40 | 8.20 | 3.50 | 8.75 | 27.85 |
040-9 | ANDRE HASTONO | 5.60 | 7.20 | 4.50 | 6.50 | 23.80 |
041-8 | ANIS WATUN JANAH | 7.20 | 6.80 | 4.00 | 6.75 | 24.75 |
042-7 | ARNOL HALOMOAN | 8.20 | 6.20 | 6.00 | 7.25 | 27.65 |
043-6 | ARRAFI PRATAMA | 7.20 | 6.40 | 5.75 | 8.25 | 27.60 |
044-5 | ARYO LUNGGUH RABANI | 7.00 | 7.20 | 5.50 | 8.00 | 27.70 |
045-4 | ASEP SARIPUDIN | 5.00 | 7.20 | 6.00 | 8.25 | 26.45 |
046-3 | AZIS SYAIFUL BAKRI | 8.40 | 4.20 | 4.75 | 7.75 | 25.10 |
047-2 | DEBBY EKO SYAHFRUDIN | 6.20 | 6.60 | 5.75 | 7.25 | 25.80 |
048-9 | DIMAS PRATAMA | 5.40 | 7.00 | 4.00 | 4.75 | 21.15 |
049-8 | DINA | 6.40 | 7.40 | 5.75 | 7.75 | 27.30 |
050-7 | DYLLA KURNIATY | 4.80 | 6.40 | 4.00 | 6.00 | 21.20 |
051-6 | FIKRI AMIN | 4.80 | 7.40 | 5.75 | 7.00 | 24.95 |
052-5 | GERINITA AMANDA JUNIA | 7.80 | 4.80 | 5.50 | 7.75 | 25.85 |
053-4 | HARPEN MAY SIMA | 4.60 | 7.00 | 5.75 | 7.00 | 24.35 |
054-3 | HILWA FAKHRIYAH | 7.80 | 5.60 | 4.50 | 8.00 | 25.90 |
055-2 | IIS LESTARI | 7.20 | 6.20 | 5.25 | 8.50 | 27.15 |
056-9 | ISLAMSYAH | 6.00 | 9.20 | 8.75 | 8.25 | 32.20 |
057-8 | JAELANI | 8.00 | 6.00 | 5.00 | 8.50 | 27.50 |
058-7 | LAILA IMROATUSHOLICHA | 6.20 | 3.60 | 6.25 | 7.75 | 23.80 |
059-6 | MAULANA ICHSAN | 7.60 | 6.80 | 5.75 | 6.75 | 26.90 |
060-5 | MUHAMMAD KHARISMA | 5.00 | 7.60 | 4.25 | 6.00 | 22.85 |
061-4 | NOVI SRI WAHYUNI | 7.40 | 6.40 | 4.25 | 8.50 | 26.55 |
062-3 | NURLELA | 7.60 | 9.00 | 5.75 | 7.75 | 30.10 |
063-2 | OKTAVIANA | 6.20 | 7.20 | 5.50 | 5.75 | 24.65 |
064-9 | PIPIT TIARA DEWI | 7.00 | 6.00 | 4.50 | 5.50 | 23.00 |
065-8 | RATNA SARI | 6.00 | 7.20 | 4.50 | 5.50 | 23.20 |
066-7 | REFITA LENING MARLIANTI | 7.60 | 9.20 | 5.50 | 7.00 | 29.30 |
067-6 | RIZKY BAYU AJI SYAHPUTRA | 7.20 | 7.40 | 5.75 | 7.25 | 27.60 |
068-5 | RIZKY HERMANSYAH | 7.60 | 6.80 | 3.50 | 6.50 | 24.40 |
069-4 | RIZKY PRAYOGA | 5.00 | 6.00 | 4.75 | 5.00 | 20.75 |
070-3 | ROBERTO | 5.20 | 7.40 | 4.50 | 6.25 | 23.35 |
071-2 | SITI JUBAEDAH | 6.80 | 7.60 | 5.75 | 7.50 | 27.65 |
072-9 | SRI PUJI UTAMI | 7.60 | 7.20 | 3.75 | 6.25 | 24.80 |
073-8 | TANIA TANUREJA | 7.60 | 7.40 | 4.00 | 5.25 | 24.25 |
074-7 | TITI WIDJOATI | 6.00 | 7.20 | 4.75 | 7.50 | 25.45 |
075-6 | WISNU NUGROHO | 5.60 | 6.60 | 6.00 | 6.50 | 24.70 |
Nilai UN Kelas IX-1
NOPES | NAMA | BHS INDO | BHS INGGRIS | MATEMATIKA | IPA | JUMLAH |
---|---|---|---|---|---|---|
UN | UN | UN | UN | UN | ||
001-8 | ADITYA MAULANA | 6.80 | 6.00 | 3.25 | 8.75 | 24.80 |
002-7 | AGUS ARIFIN | 6.20 | 4.20 | 4.00 | 4.00 | 18.40 |
003-6 | AMELIA AYU RISVA | 7.60 | 6.60 | 2.50 | 6.50 | 23.20 |
004-5 | ANNISA SANTOSO | 6.60 | 5.80 | 3.75 | 4.50 | 20.65 |
005-4 | BAGUS SETIAWAN | 6.20 | 5.60 | 4.25 | 4.00 | 20.05 |
006-3 | CITRA DEWI | 6.60 | 5.00 | 4.25 | 5.50 | 21.35 |
007-2 | DERI HIDAYA TULLAH | 7.80 | 7.20 | 3.50 | 6.50 | 25.00 |
008-9 | DEVI AYU WIJAYANTI | 6.80 | 7.40 | 4.00 | 7.25 | 25.45 |
009-8 | DIAH ANGGRIANI | 7.60 | 5.40 | 3.75 | 5.25 | 22.00 |
010-7 | DIANA | 7.60 | 7.20 | 4.75 | 8.25 | 27.80 |
011-6 | DIDIK YULIANTO | 8.00 | 4.60 | 4.50 | 6.75 | 23.85 |
012-5 | DYAH AYU EKA PUTRI | 6.60 | 5.80 | 4.25 | 7.75 | 24.40 |
013-4 | EUIS PRATIKA | 7.60 | 5.40 | 3.75 | 5.50 | 22.25 |
014-3 | FRANS SAKTI OKTAVIAN | 6.20 | 7.00 | 4.50 | 5.00 | 22.70 |
015-2 | GILANG PRATAMA | 7.00 | 7.20 | 5.50 | 5.25 | 24.95 |
016-9 | GITA LESTARI | 7.00 | 7.40 | 5.75 | 6.75 | 26.90 |
017-8 | GUNAWAN WIJAYANTO | 7.80 | 6.40 | 5.75 | 6.50 | 26.45 |
018-7 | HERI WAHYUDIN | 6.80 | 6.80 | 5.75 | 5.00 | 24.35 |
019-6 | JANUARI PURBA | 7.20 | 7.60 | 4.25 | 4.25 | 23.30 |
020-5 | MAHDASARI PUTRI | 7.60 | 7.00 | 4.75 | 6.75 | 26.10 |
021-4 | MAWAR ASTUTI | 7.20 | 5.60 | 4.00 | 4.75 | 21.55 |
022-3 | MOHAMAD ADRIANSYAH | 5.80 | 4.60 | 4.50 | 4.00 | 18.90 |
023-2 | MUHAMMAD IQBAL | 8.00 | 7.00 | 4.25 | 5.75 | 25.00 |
024-9 | MUHAMMAD KHUMAEDI | 7.00 | 4.20 | 4.50 | 3.75 | 19.45 |
025-8 | NANDA OKTAVIYANI | 6.80 | 6.00 | 4.00 | 4.50 | 21.30 |
026-7 | NELLY ANDRIANY | 7.40 | 6.40 | 2.50 | 5.50 | 21.80 |
027-6 | RENDY SAPUTRA | 6.20 | 4.60 | 4.25 | 5.50 | 20.55 |
028-5 | RIFKI PRATAMA | 7.20 | 7.00 | 4.50 | 8.75 | 27.45 |
029-4 | RISMA NUR SEPTI ANTI | 8.00 | 9.20 | 5.75 | 6.25 | 29.20 |
030-3 | SADAD TIO MARSINGGIH | 7.40 | 8.60 | 7.50 | 5.25 | 28.75 |
031-2 | SISKA ULANDARI | 7.40 | 7.00 | 4.00 | 7.25 | 25.65 |
032-9 | SITI FATIMAH | 5.40 | 5.00 | 4.25 | 7.00 | 21.65 |
033-8 | SUARGA HAIRLANGGA | 6.80 | 6.00 | 4.75 | 5.50 | 23.05 |
034-7 | TOBRI EDIKO | 5.40 | 7.00 | 3.75 | 5.50 | 21.65 |
035-6 | TRI OVIANTI | 7.20 | 6.80 | 4.75 | 5.25 | 24.00 |
036-5 | YAN HAPID | 6.60 | 8.80 | 5.50 | 8.50 | 29.40 |
Blogroll
Blogger templates
Blogger Tricks
Blogger Themes
Diberdayakan oleh Blogger.
Popular Posts
-
Kepada siswa kelas IX angkatan 2015-2016 diharap kehadirannya pada: Hari , tanggal : Kamis , 14 Juli 2016 Waktu : pukul 09.00 s.d 10.00...
-
NO INDUK NAMA L/P ASAL KELAS 1 12080 AGUNG SETIYA BUDI L VII-8 A 2 12116 AHMAD MAULANA PARLIYANTO L VII-9 A 3 11906 AMANDA ERISSA P V...
-
1. Kelas VIII-A 2. Kelas VIII-B 3. Kelas VIII-A 4. Kelas VIII-A 5. Kelas VIII-A 6. Kelas VIII-A 7. Kelas VIII-A 8. Kelas VIII...
-
HASIL UJIAN NASIONAL SMP NFGERI 108 JAKARTA TAHUN 2009 NOMOR NAMA PESERTA UJIAN NASIONAL URUT MATA PELAJARAN...
-
KELAS 9A KELAS 9B KELAS 9C KELAS 9D KELAS 9E KELAS 9F KELAS 9G KELAS 9H
-
NO No.Pes No.Induk Nama L/P Kls Ket 1 03-403-109-4 11509 ABDUL ROHMAN AL HARISI L 9D Lulus 2 03-403-110-3 11510 AHMAD ZAKI NUR L 9D Lul...
-
KELAS : VII-1 WALIKELAS: BPK . SOFYAN NO PER NAMA L/P SD/MI NA KET 1 43 ADAM KURNIA GUNAWAN L SDN TEGAL ALUR 03 PG 8,38 2 83 ADE AF...
-
No Induk Nama L/P Asal Kelas 1 11651 ADE FITRIYANTI P VIII-7 A 2 11687 AFRIYANI P VIII-8 A 3 11580 AGNES ARIYANTI P VIII-6 A 4 1172...
-
IX-8 NOPES NAMA BHS INDO BHS INGGRIS MATEMATIKA IPA JUMLAH 271-2 ABDUL AZIS 6.20 7.60 5.25 7.00 26.05 272-9 ACIN 7.40 7.60 5.75 8.0...