Jumat, 22 Juni 2012
Sabtu, 02 Juni 2012
NO | NOPES | NAMA | Kelas | BHS INDO | BHS INGGRIS | MATEMATIKA | IPA | JUMLAH | Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 124-5 | JULIANA SURYONO | IX-4 | 9,80 | 9,00 | 10,00 | 8,00 | 36,80 | L |
2 | 140-5 | SYAEFUNNUR | IX-4 | 7,60 | 7,60 | 6,50 | 9,00 | 30,70 | L |
3 | 110-3 | ALDO SUMARLIN | IX-4 | 8,40 | 6,20 | 8,25 | 7,75 | 30,60 | L |
4 | 134-3 | RIANTONO | IX-4 | 7,80 | 6,00 | 7,75 | 9,00 | 30,55 | L |
5 | 112-9 | ANUGRAH RIFKI IRFANSYAH | IX-4 | 9,00 | 7,20 | 6,75 | 7,50 | 30,45 | L |
6 | 132-5 | NOVIANTY | IX-4 | 8,20 | 6,00 | 6,75 | 9,00 | 29,95 | L |
7 | 125-4 | KAHARUDIN ALDIAN SAPUTRA | IX-4 | 9,00 | 7,60 | 5,75 | 7,25 | 29,60 | L |
8 | 122-7 | GUSTRI YANAH | IX-4 | 9,00 | 7,80 | 5,75 | 6,75 | 29,30 | L |
9 | 142-3 | TUTI WIJAYANTI | IX-4 | 9,20 | 7,20 | 6,50 | 6,25 | 29,15 | L |
10 | 119-2 | FAUZI PAMUNGKAS | IX-4 | 8,60 | 6,00 | 8,00 | 6,50 | 29,10 | L |
11 | 129-8 | MITTA PERTIWI | IX-4 | 7,40 | 6,20 | 8,00 | 7,50 | 29,10 | L |
12 | 138-7 | SITI AISAH | IX-4 | 7,20 | 6,00 | 6,50 | 9,25 | 28,95 | L |
13 | 144-9 | ULVIATUN KHASANAH | IX-4 | 8,60 | 7,00 | 7,00 | 6,25 | 28,85 | L |
14 | 113-8 | ANWAR SANUSI | IX-4 | 9,00 | 5,80 | 7,00 | 7,00 | 28,80 | L |
15 | 131-6 | MUHAMMAD RISWAN HIDAYATULLAH | IX-4 | 8,00 | 5,80 | 6,75 | 8,25 | 28,80 | L |
16 | 127-2 | MAULANA YUSUF | IX-4 | 8,20 | 6,00 | 6,50 | 7,75 | 28,45 | L |
17 | 118-3 | DYAN ANDINY | IX-4 | 8,60 | 6,20 | 6,50 | 7,00 | 28,30 | L |
18 | 136-9 | RIZKY ARDIANSYAH | IX-4 | 6,00 | 6,20 | 6,50 | 9,50 | 28,20 | L |
19 | 123-6 | ITA DAMAYANTI | IX-4 | 9,80 | 6,60 | 5,25 | 6,50 | 28,15 | L |
20 | 115-6 | ARIF VIKA MAULANA | IX-4 | 6,80 | 6,00 | 7,75 | 7,50 | 28,05 | L |
21 | 137-8 | RONALD FAUZI HASIBUAN | IX-4 | 8,80 | 6,20 | 6,25 | 6,75 | 28,00 | L |
22 | 117-4 | DYAH NATALIA WIJAYANTI | IX-4 | 8,40 | 6,60 | 5,50 | 7,25 | 27,75 | L |
23 | 120-9 | FERI ANDRIAN | IX-4 | 8,80 | 6,20 | 6,00 | 6,75 | 27,75 | L |
24 | 109-4 | ALDI AFRIYADI | IX-4 | 6,40 | 6,20 | 8,00 | 7,00 | 27,60 | L |
25 | 126-3 | MARZUKI ROSID | IX-4 | 7,60 | 6,20 | 7,50 | 6,25 | 27,55 | L |
26 | 135-2 | RISA HARTATI | IX-4 | 8,60 | 6,00 | 6,50 | 6,25 | 27,35 | L |
27 | 143-2 | TYKA IRNAWATI | IX-4 | 8,80 | 6,00 | 6,25 | 6,00 | 27,05 | L |
28 | 111-2 | ANNISA | IX-4 | 9,20 | 5,80 | 5,50 | 6,50 | 27,00 | L |
29 | 116-5 | DIAN PARHANI | IX-4 | 8,40 | 6,40 | 6,25 | 5,50 | 26,55 | L |
30 | 114-7 | ARIF DIAN NUGRAHA | IX-4 | 7,80 | 6,00 | 5,75 | 6,75 | 26,30 | L |
31 | 139-6 | SITI JUNIAH | IX-4 | 6,60 | 5,80 | 5,75 | 7,75 | 25,90 | L |
32 | 145-8 | USNI | IX-4 | 7,60 | 5,60 | 6,50 | 6,00 | 25,70 | L |
33 | 133-4 | RAHMAWATI | IX-4 | 8,00 | 6,60 | 5,25 | 5,75 | 25,60 | L |
34 | 130-7 | MUHAMAD ARIF RACHMAN | IX-4 | 6,40 | 6,00 | 4,75 | 8,00 | 25,15 | L |
35 | 121-8 | FITRI BUDIARTI | IX-4 | 6,80 | 5,80 | 6,25 | 6,25 | 25,10 | L |
36 | 128-9 | MILA SHOLEHATI | IX-4 | 7,00 | 5,80 | 5,00 | 7,25 | 25,05 | L |
37 | 141-4 | TEGUH DWI HARYANTO | IX-4 | 7,00 | 6,20 | 5,50 | 6,00 | 24,70 | L |
NO | NOPES | NAMA | Kelas | BHS INDO | BHS INGGRIS | MATEMATIKA | IPA | JUMLAH | Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 262-3 | DISA PRATIARA | IX-8 | 8,00 | 8,80 | 9,75 | 8,75 | 35,30 | L |
2 | 260-5 | ANDREAS SETIAWAN | IX-8 | 8,80 | 8,00 | 9,50 | 7,50 | 33,80 | L |
3 | 276-5 | MAURENT SETIADI | IX-8 | 8,40 | 5,80 | 8,00 | 8,00 | 30,20 | L |
4 | 284-5 | RISCA VILANA | IX-8 | 9,00 | 7,60 | 6,50 | 6,50 | 29,60 | L |
5 | 268-5 | HELMI ROHMATIN | IX-8 | 9,40 | 6,00 | 6,75 | 7,25 | 29,40 | L |
6 | 286-3 | RIZKI AMALIA | IX-8 | 7,60 | 6,80 | 7,00 | 8,00 | 29,40 | L |
7 | 266-7 | FEBRIYANTI | IX-8 | 7,20 | 6,80 | 6,75 | 8,50 | 29,25 | L |
8 | 283-6 | RINA YULIANTI | IX-8 | 8,40 | 6,40 | 6,50 | 7,75 | 29,05 | L |
9 | 280-9 | PEGGI ARDIYANTI LESTARI | IX-8 | 8,20 | 6,40 | 6,00 | 7,75 | 28,35 | L |
10 | 275-6 | MARSITININGSIH | IX-8 | 9,80 | 6,20 | 5,50 | 6,50 | 28,00 | L |
11 | 271-2 | JEANY SAURIAH AFRIYATI | IX-8 | 7,60 | 7,60 | 6,25 | 6,50 | 27,95 | L |
12 | 259-6 | ALVIYANSAH | IX-8 | 8,20 | 6,20 | 5,75 | 7,50 | 27,65 | L |
13 | 278-3 | MICHAEL ABRAHAM SIANIPAR | IX-8 | 8,20 | 6,60 | 5,75 | 6,75 | 27,30 | L |
14 | 288-9 | SAPNA NUR ALISAH | IX-8 | 9,00 | 6,00 | 5,75 | 6,50 | 27,25 | L |
15 | 269-4 | HERAWATI | IX-8 | 7,40 | 6,20 | 6,25 | 6,75 | 26,60 | L |
16 | 279-2 | NOVENA GRACE MAGDALENA | IX-8 | 8,40 | 6,20 | 5,75 | 6,25 | 26,60 | L |
17 | 290-7 | ULFA NURLAILA | IX-8 | 7,60 | 6,00 | 6,25 | 6,50 | 26,35 | L |
18 | 258-7 | ALVIEN TIMOTIUS | IX-8 | 6,80 | 6,60 | 6,25 | 6,50 | 26,15 | L |
19 | 273-8 | LINA BUDIARTI | IX-8 | 8,40 | 5,00 | 6,25 | 6,50 | 26,15 | L |
20 | 263-2 | DONI | IX-8 | 7,20 | 6,00 | 6,25 | 6,25 | 25,70 | L |
21 | 272-9 | JEVANES LOMO PURBA | IX-8 | 7,80 | 6,40 | 5,25 | 6,25 | 25,70 | L |
22 | 257-8 | ALFIA NINGSIH | IX-8 | 5,80 | 6,00 | 4,75 | 9,00 | 25,55 | L |
23 | 285-4 | RIYANTI | IX-8 | 7,00 | 6,80 | 5,50 | 6,25 | 25,55 | L |
24 | 287-2 | RUTH CHRISNAYANTI | IX-8 | 7,60 | 6,20 | 5,00 | 6,00 | 24,80 | L |
25 | 274-7 | LUTFI FADILLAH | IX-8 | 7,00 | 6,40 | 5,00 | 6,25 | 24,65 | L |
26 | 277-4 | MELITA SARI | IX-8 | 8,20 | 6,20 | 4,75 | 5,50 | 24,65 | L |
27 | 261-4 | BOAS IMANUEL MUNTHE | IX-8 | 7,40 | 5,80 | 4,75 | 6,50 | 24,45 | L |
28 | 270-3 | INDAH PUSPITA SARI | IX-8 | 7,40 | 5,80 | 5,50 | 5,75 | 24,45 | L |
29 | 267-6 | FIRHAN | IX-8 | 7,20 | 6,20 | 4,75 | 6,25 | 24,40 | L |
30 | 289-8 | SEFFRIA ROYANI | IX-8 | 7,00 | 5,80 | 5,50 | 6,00 | 24,30 | L |
31 | 264-9 | ERNEST PAULUS | IX-8 | 7,80 | 5,40 | 5,00 | 6,00 | 24,20 | L |
32 | 282-7 | RAHMAWATI | IX-8 | 7,60 | 5,80 | 5,00 | 5,75 | 24,15 | L |
33 | 265-8 | ESTI NURHASANAH | IX-8 | 7,40 | 5,00 | 5,75 | 5,75 | 23,90 | L |
34 | 281-8 | PUTRI SRIDIVA | IX-8 | 8,00 | 5,60 | 4,50 | 5,75 | 23,85 | L |
35 | 256-9 | ADEN SEPTIAN | IX-8 | 5,80 | 5,80 | 5,25 | 6,50 | 23,35 | L |
NO | NOPES | NAMA | Kelas | BHS INDO | BHS INGGRIS | MATEMATIKA | IPA | JUMLAH | Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 253-4 | SYAHRUL HAZ | IX-7 | 9,00 | 7,00 | 7,75 | 8,50 | 32,25 | L |
2 | 222-3 | AHMAD RIZAL | IX-7 | 9,40 | 7,20 | 6,25 | 7,00 | 29,85 | L |
3 | 252-5 | SITI MUPAROH | IX-7 | 9,20 | 6,60 | 6,25 | 7,75 | 29,80 | L |
4 | 227-6 | AUGRY FERNANTO | IX-7 | 7,40 | 6,00 | 7,00 | 9,00 | 29,40 | L |
5 | 255-2 | WILDAN HAMID | IX-7 | 8,60 | 6,40 | 6,25 | 8,00 | 29,25 | L |
6 | 242-7 | MUHAMMAD RIFQI | IX-7 | 9,20 | 6,00 | 6,00 | 8,00 | 29,20 | L |
7 | 236-5 | KHOYROUNNISA | IX-7 | 8,20 | 6,40 | 6,50 | 8,00 | 29,10 | L |
8 | 238-3 | MISHAFANY SYAWALIYAH | IX-7 | 9,00 | 6,60 | 6,50 | 6,75 | 28,85 | L |
9 | 249-8 | RISNA WAHYU YULIARTI | IX-7 | 9,40 | 6,20 | 6,50 | 6,50 | 28,60 | L |
10 | 243-6 | NORMA PERTIWIE | IX-7 | 9,40 | 6,80 | 5,75 | 6,50 | 28,45 | L |
11 | 244-5 | NOVITA INDRAYANI | IX-7 | 8,80 | 6,20 | 6,25 | 7,00 | 28,25 | L |
12 | 235-6 | KARSO SAPUTRO | IX-7 | 8,00 | 6,60 | 6,75 | 6,75 | 28,10 | L |
13 | 231-2 | FEBRIYANI | IX-7 | 8,80 | 6,20 | 6,50 | 6,25 | 27,75 | L |
14 | 223-2 | AHMAD SYAMSURI | IX-7 | 7,80 | 6,60 | 4,50 | 8,75 | 27,65 | L |
15 | 251-6 | ROIDATUL MAHMUDAH | IX-7 | 7,80 | 7,40 | 5,50 | 6,75 | 27,45 | L |
16 | 234-7 | JULAEHA | IX-7 | 8,00 | 6,40 | 6,50 | 6,25 | 27,15 | L |
17 | 240-9 | MUHAMMAD ILHAM | IX-7 | 8,00 | 6,40 | 4,75 | 8,00 | 27,15 | L |
18 | 239-2 | MOHAMAD EGA NUSANTARA PUTRA | IX-7 | 8,40 | 6,20 | 5,25 | 7,00 | 26,85 | L |
19 | 233-8 | IRFANSYAH | IX-7 | 6,20 | 7,00 | 6,50 | 7,00 | 26,70 | L |
20 | 224-9 | AHMAD SYARIFUDIN | IX-7 | 8,00 | 6,60 | 5,25 | 6,75 | 26,60 | L |
21 | 241-8 | MUHAMMAD IRWANSYAH | IX-7 | 8,00 | 5,60 | 6,25 | 6,75 | 26,60 | L |
22 | 248-9 | RIKA NUR HASANAH | IX-7 | 7,80 | 6,00 | 6,25 | 6,50 | 26,55 | L |
23 | 232-9 | GIANG SAGITA | IX-7 | 8,20 | 6,80 | 5,25 | 6,00 | 26,25 | L |
24 | 225-8 | AMELIA SAFITRI | IX-7 | 7,80 | 6,60 | 5,75 | 6,00 | 26,15 | L |
25 | 246-3 | RENDI ALFIAN | IX-7 | 6,00 | 6,00 | 5,00 | 9,00 | 26,00 | L |
26 | 254-3 | TRIYA ROSDIYANAH | IX-7 | 7,80 | 6,60 | 4,75 | 6,75 | 25,90 | L |
27 | 221-4 | AHMAD RIFAIE | IX-7 | 7,20 | 6,00 | 4,75 | 7,75 | 25,70 | L |
28 | 230-3 | FADILAH | IX-7 | 7,60 | 6,20 | 5,25 | 6,50 | 25,55 | L |
29 | 247-2 | RIDWAN SANTOSO | IX-7 | 8,00 | 6,00 | 5,00 | 6,50 | 25,50 | L |
30 | 226-7 | ASTRI MEILAWATI | IX-7 | 8,20 | 6,00 | 5,00 | 6,25 | 25,45 | L |
31 | 220-5 | AHMAD FAOZAN SADILI | IX-7 | 7,00 | 7,00 | 5,00 | 6,25 | 25,25 | L |
32 | 250-7 | RIZKI NOVIYANTI | IX-7 | 7,20 | 6,00 | 5,75 | 6,25 | 25,20 | L |
33 | 228-5 | DAVID STEVHEN HOLIANTO | IX-7 | 6,80 | 6,00 | 5,50 | 6,25 | 24,55 | L |
34 | 229-4 | DIAH DWI UTAMI | IX-7 | 7,40 | 6,00 | 5,00 | 6,00 | 24,40 | L |
35 | 245-4 | NURUL AMALIA | IX-7 | 7,80 | 5,40 | 5,00 | 6,00 | 24,20 | L |
36 | 237-4 | LARAS YANTHI PURNAMASARI | IX-7 | 6,20 | 6,00 | 4,75 | 6,50 | 23,45 | L |
NO | NOPES | NAMA | Kelas | BHS INDO | BHS INGGRIS | MATEMATIKA | IPA | JUMLAH | Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 212-5 | SANIA RESNANI RATRI | IX-6 | 9,80 | 8,80 | 5,75 | 7,00 | 31,35 | L |
2 | 183-2 | ADE IKA | IX-6 | 9,20 | 6,80 | 7,25 | 7,00 | 30,25 | L |
3 | 219-6 | YUSUF ROHMANSAH | IX-6 | 9,20 | 6,20 | 7,00 | 7,25 | 29,65 | L |
4 | 196-5 | FEBRI ANDRIAN | IX-6 | 8,40 | 6,60 | 7,50 | 7,00 | 29,50 | L |
5 | 200-9 | IRFAN FADILAH | IX-6 | 9,00 | 6,80 | 6,25 | 7,25 | 29,30 | L |
6 | 214-3 | SOBAH | IX-6 | 8,60 | 6,80 | 6,75 | 6,75 | 28,90 | L |
7 | 194-7 | EKO JUNIANTO SAPUTRA | IX-6 | 7,80 | 6,40 | 5,50 | 9,00 | 28,70 | L |
8 | 191-2 | BOBI | IX-6 | 8,00 | 8,00 | 6,00 | 6,50 | 28,50 | L |
9 | 193-8 | DEVI RATNASARI | IX-6 | 8,40 | 6,80 | 6,00 | 7,00 | 28,20 | L |
10 | 215-2 | STEFANI | IX-6 | 9,20 | 6,20 | 7,25 | 5,50 | 28,15 | L |
11 | 207-2 | NURKHOLIFAH | IX-6 | 8,80 | 6,20 | 6,25 | 6,75 | 28,00 | L |
12 | 205-4 | MUHAMAD ADI PRADANA | IX-6 | 9,00 | 6,80 | 6,00 | 6,00 | 27,80 | L |
13 | 218-7 | SYIFA HUMAIDAH | IX-6 | 9,20 | 6,20 | 6,25 | 6,00 | 27,65 | L |
14 | 199-2 | INTAN CHAERUNNIZA | IX-6 | 8,80 | 6,00 | 5,00 | 7,75 | 27,55 | L |
15 | 213-4 | SITI MAYSAROH | IX-6 | 8,60 | 6,80 | 5,50 | 6,50 | 27,40 | L |
16 | 190-3 | ARY DARMAWAN | IX-6 | 9,00 | 6,60 | 5,00 | 6,75 | 27,35 | L |
17 | 209-8 | RIZALDI KAMIL | IX-6 | 8,80 | 5,80 | 5,75 | 7,00 | 27,35 | L |
18 | 201-8 | KANA SUKRIYATI | IX-6 | 8,00 | 6,20 | 6,75 | 6,25 | 27,20 | L |
19 | 217-8 | SYAHRUL AFRIANDI | IX-6 | 7,00 | 6,40 | 7,00 | 6,75 | 27,15 | L |
20 | 206-3 | NENENG ZAKIYAH LUTFIAH | IX-6 | 7,60 | 6,40 | 6,25 | 6,75 | 27,00 | L |
21 | 208-9 | RIDWAN RAMDANI | IX-6 | 7,80 | 6,20 | 6,75 | 6,25 | 27,00 | L |
22 | 197-4 | IFTA RIZKY AMELIA | IX-6 | 8,80 | 6,20 | 5,50 | 6,25 | 26,75 | L |
23 | 189-4 | ALIF AYYUSRON | IX-6 | 6,20 | 5,40 | 5,50 | 9,50 | 26,60 | L |
24 | 210-7 | ROSIANA PUTRI ANJAR WATI | IX-6 | 7,80 | 6,20 | 6,00 | 6,50 | 26,50 | L |
25 | 187-6 | AJI SAPUTRA | IX-6 | 6,80 | 5,80 | 4,50 | 9,25 | 26,35 | L |
26 | 186-7 | AHMAD JUANDI | IX-6 | 8,00 | 6,40 | 5,00 | 6,75 | 26,15 | L |
27 | 188-5 | ALICA AMELIA PUTRI | IX-6 | 7,20 | 5,80 | 5,25 | 7,75 | 26,00 | L |
28 | 216-9 | SULISTIANTO | IX-6 | 7,00 | 6,00 | 6,50 | 6,25 | 25,75 | L |
29 | 203-6 | LINDA APRILLIAN | IX-6 | 7,80 | 6,60 | 5,25 | 6,00 | 25,65 | L |
30 | 211-6 | ROSMALA KULSUM | IX-6 | 7,80 | 6,20 | 5,50 | 6,00 | 25,50 | L |
31 | 204-5 | MELANI DESINTA INA SARI | IX-6 | 7,20 | 6,20 | 5,50 | 6,50 | 25,40 | L |
32 | 184-9 | ADE NUR FAUZAN | IX-6 | 5,60 | 5,40 | 5,25 | 9,00 | 25,25 | L |
33 | 192-9 | DESIANA FADHILAH PUTRI | IX-6 | 7,60 | 6,20 | 4,75 | 5,75 | 24,30 | L |
34 | 195-6 | ERLIN HARDIYANTI | IX-6 | 6,80 | 5,60 | 6,25 | 5,50 | 24,15 | L |
35 | 185-8 | AFFIP M,MASAN ABD,AFFIP | IX-6 | 6,60 | 5,40 | 5,75 | 6,25 | 24,00 | L |
36 | 198-3 | IKROM ROSYLAH PUTRA | IX-6 | 6,20 | 5,20 | 4,25 | 8,25 | 23,90 | L |
37 | 202-7 | KIKI RIZKI AMALIA KHOIR | IX-6 | 8,20 | 5,80 | 4,50 | 5,25 | 23,75 | L |
NO | NOPES | NAMA | Kelas | BHS INDO | BHS INGGRIS | MATEMATIKA | IPA | JUMLAH | Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 171-6 | RESTU AJI NUGROHO | IX-5 | 9,00 | 8,80 | 7,75 | 8,75 | 34,30 | L |
2 | 157-4 | ELIS | IX-5 | 9,00 | 6,80 | 9,75 | 7,50 | 33,05 | L |
3 | 149-4 | ANANDA ARIEF RAHMAN | IX-5 | 8,00 | 7,60 | 8,50 | 8,75 | 32,85 | L |
4 | 152-9 | ARIE YUDHISTIRA | IX-5 | 8,60 | 7,00 | 8,25 | 8,75 | 32,60 | L |
5 | 175-2 | SARNA NOVI YANTI | IX-5 | 9,80 | 6,60 | 9,00 | 6,50 | 31,90 | L |
6 | 155-6 | DIAN DWI CAHYO | IX-5 | 7,80 | 7,80 | 6,75 | 8,25 | 30,60 | L |
7 | 162-7 | JAMAS SIAGA ANGGODO | IX-5 | 8,00 | 7,00 | 6,50 | 8,50 | 30,00 | L |
8 | 174-3 | RIZKY ADI PRATAMA | IX-5 | 9,20 | 7,00 | 6,75 | 6,75 | 29,70 | L |
9 | 159-2 | HILMIATUL MARDIYAH | IX-5 | 8,60 | 6,20 | 8,25 | 6,50 | 29,55 | L |
10 | 151-2 | ARI TRI WIBOWO | IX-5 | 9,20 | 7,20 | 6,50 | 6,50 | 29,40 | L |
11 | 154-7 | DELLIA | IX-5 | 9,00 | 6,20 | 6,50 | 7,50 | 29,20 | L |
12 | 165-4 | MAYA ASOKA BEGUM | IX-5 | 9,00 | 6,40 | 4,75 | 8,75 | 28,90 | L |
13 | 178-7 | TANTINA | IX-5 | 9,60 | 6,00 | 6,50 | 6,25 | 28,35 | L |
14 | 170-7 | MUWARDI | IX-5 | 8,00 | 8,40 | 4,75 | 6,50 | 27,65 | L |
15 | 147-6 | AHMAD NAUFAL RAMDHANI | IX-5 | 8,40 | 6,20 | 6,25 | 6,50 | 27,35 | L |
16 | 163-6 | LAELI ANA SLAVIA PRATIWI | IX-5 | 8,60 | 6,40 | 5,75 | 6,25 | 27,00 | L |
17 | 177-8 | SITI PATIMAH | IX-5 | 8,20 | 6,20 | 6,25 | 6,25 | 26,90 | L |
18 | 156-5 | EKA YULIA SANI | IX-5 | 8,80 | 5,80 | 4,75 | 7,50 | 26,85 | L |
19 | 179-6 | ULVI KRISJYANTI | IX-5 | 7,80 | 6,20 | 6,00 | 6,75 | 26,75 | L |
20 | 160-9 | IKA FIDYA NINGSIH | IX-5 | 8,80 | 6,60 | 4,75 | 6,50 | 26,65 | L |
21 | 180-5 | WA'ADAR RAHMAH | IX-5 | 8,20 | 7,40 | 5,25 | 5,75 | 26,60 | L |
22 | 164-5 | LINGGA WAHYU NIRWANDA | IX-5 | 8,40 | 5,80 | 5,75 | 6,50 | 26,45 | L |
23 | 150-3 | ARDI RIOFANDI | IX-5 | 7,40 | 5,60 | 6,25 | 7,00 | 26,25 | L |
24 | 176-9 | SENNY HARDIYANINGSIH | IX-5 | 8,20 | 6,00 | 6,25 | 5,75 | 26,20 | L |
25 | 153-8 | DEDEN PRIHADNA | IX-5 | 7,40 | 6,20 | 4,75 | 7,75 | 26,10 | L |
26 | 161-8 | INTAN KOMALASARI | IX-5 | 8,20 | 6,40 | 4,75 | 6,75 | 26,10 | L |
27 | 148-5 | ALDIANSYAH | IX-5 | 7,40 | 5,60 | 6,50 | 6,50 | 26,00 | L |
28 | 172-5 | RIO BRADA | IX-5 | 8,60 | 5,80 | 5,25 | 6,25 | 25,90 | L |
29 | 167-2 | MEI DWI HANDAYANI | IX-5 | 8,00 | 6,20 | 5,50 | 6,00 | 25,70 | L |
30 | 181-4 | WAGE ADY KUSUMA | IX-5 | 7,60 | 5,80 | 5,75 | 6,50 | 25,65 | L |
31 | 146-7 | ABDUL RAHMAN SENGE | IX-5 | 6,60 | 5,60 | 5,00 | 8,25 | 25,45 | L |
32 | 182-3 | WAHYU FAZRIYATNA | IX-5 | 8,40 | 6,20 | 4,75 | 6,00 | 25,35 | L |
33 | 168-9 | MUHAMAD HARIS FADHILAH | IX-5 | 7,20 | 5,80 | 5,25 | 7,00 | 25,25 | L |
34 | 166-3 | MEGA SINTIA | IX-5 | 7,00 | 6,20 | 5,25 | 5,75 | 24,20 | L |
35 | 173-4 | RITA SARTIKA | IX-5 | 6,40 | 6,00 | 4,75 | 6,00 | 23,15 | L |
36 | 169-8 | MUSTIA OKTAVIANI | IX-5 | 6,20 | 6,00 | 5,00 | 5,50 | 22,70 | L |
37 | 158-3 | EVI PURNAMASARI | IX-5 | 6,20 | 6,00 | 4,25 | 5,75 | 22,20 | L |
NO | NOPES | NAMA | Kelas | BHS INDO | BHS INGGRIS | MATEMATIKA | IPA | JUMLAH | Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 082-7 | DINA AFILIA | IX-3 | 8,60 | 8,40 | 8,50 | 8,00 | 33,50 | L |
2 | 084-5 | FEBRY YANI FLORENCIA | IX-3 | 8,40 | 7,20 | 8,50 | 9,00 | 33,10 | L |
3 | 075-6 | ANDRY STEFANNES | IX-3 | 9,00 | 7,00 | 10,00 | 7,00 | 33,00 | L |
4 | 085-4 | FITRIA INDRI ASTUTI | IX-3 | 9,00 | 6,80 | 8,75 | 7,50 | 32,05 | L |
5 | 098-7 | PASKA RIA | IX-3 | 9,20 | 6,40 | 7,00 | 8,00 | 30,60 | L |
6 | 079-2 | BOB MARTIN GANDA MARLABA HAAN SIMBOLON | IX-3 | 8,00 | 6,20 | 8,00 | 8,25 | 30,45 | L |
7 | 107-6 | WIDIA AYU PERMATASARI | IX-3 | 9,20 | 6,80 | 8,00 | 6,25 | 30,25 | L |
8 | 080-9 | CRISTIAN VIERY SIREGAR | IX-3 | 8,40 | 7,20 | 8,00 | 6,50 | 30,10 | L |
9 | 094-3 | MUHAMMAD RIFQI | IX-3 | 9,40 | 6,60 | 7,00 | 6,75 | 29,75 | L |
10 | 104-9 | VENA MELINDA | IX-3 | 8,20 | 6,40 | 7,00 | 7,50 | 29,10 | L |
11 | 103-2 | UTARI DWI LESTARI | IX-3 | 9,00 | 7,00 | 6,25 | 6,50 | 28,75 | L |
12 | 083-6 | DIONISIA INDAH | IX-3 | 9,00 | 5,80 | 5,50 | 8,25 | 28,55 | L |
13 | 081-8 | DIAN SYAHFITRI HUTAGALUNG | IX-3 | 8,60 | 6,20 | 7,00 | 6,50 | 28,30 | L |
14 | 096-9 | NUR LAILI SEPTI ANUGRAHENI | IX-3 | 9,00 | 6,40 | 6,50 | 6,25 | 28,15 | L |
15 | 106-7 | VIVIEN FILDZAYANTI | IX-3 | 8,60 | 6,40 | 6,00 | 7,00 | 28,00 | L |
16 | 074-7 | AMRY STEFANUS FIRMONDES SAMOSIR | IX-3 | 8,00 | 6,60 | 6,75 | 6,25 | 27,60 | L |
17 | 105-8 | VERONIKA MANURUNG | IX-3 | 8,40 | 6,00 | 6,25 | 6,75 | 27,40 | L |
18 | 090-7 | JECKSON SIGALINGGING | IX-3 | 8,40 | 6,20 | 6,50 | 6,25 | 27,35 | L |
19 | 097-8 | NURYANI | IX-3 | 7,60 | 6,00 | 6,25 | 7,50 | 27,35 | L |
20 | 108-5 | YOSI | IX-3 | 8,40 | 6,20 | 6,50 | 6,00 | 27,10 | L |
21 | 087-2 | HARI MAULANA | IX-3 | 8,00 | 6,20 | 6,75 | 6,00 | 26,95 | L |
22 | 089-8 | JANUAR DARMAWAN,H | IX-3 | 7,80 | 6,20 | 6,00 | 6,50 | 26,50 | L |
23 | 078-3 | ASRI ULFAH | IX-3 | 8,20 | 6,40 | 5,25 | 6,50 | 26,35 | L |
24 | 100-5 | SANDY LINTASENA | IX-3 | 7,20 | 7,20 | 5,25 | 6,50 | 26,15 | L |
25 | 101-4 | SITI ZULFIA AGFISARI | IX-3 | 8,00 | 6,20 | 4,75 | 6,25 | 25,20 | L |
26 | 093-4 | MUCHAMAD MILAS HAMDONI | IX-3 | 7,40 | 6,40 | 5,25 | 6,00 | 25,05 | L |
27 | 099-6 | SAMUEL JONATAN | IX-3 | 6,80 | 6,00 | 5,75 | 6,50 | 25,05 | L |
28 | 095-2 | NILAMTIKA SARI | IX-3 | 7,40 | 5,40 | 5,75 | 6,25 | 24,80 | L |
29 | 091-6 | LUSI PERMATASARI | IX-3 | 7,60 | 5,40 | 5,50 | 6,00 | 24,50 | L |
30 | 086-3 | HANIFAH | IX-3 | 6,80 | 5,40 | 4,75 | 7,25 | 24,20 | L |
31 | 076-5 | ANTONI | IX-3 | 7,00 | 6,00 | 5,50 | 5,50 | 24,00 | L |
32 | 088-9 | IIS PERMANA | IX-3 | 7,40 | 5,80 | 4,75 | 6,00 | 23,95 | L |
33 | 102-3 | SUBUR GUNAWAN | IX-3 | 6,60 | 6,60 | 5,25 | 5,50 | 23,95 | L |
34 | 077-4 | ARJUN GUSTIAWAN | IX-3 | 6,40 | 6,40 | 4,50 | 6,00 | 23,30 | L |
35 | 092-5 | MITA SEFTIYANI | IX-3 | 6,00 | 6,40 | 5,25 | 5,50 | 23,15 | L |
NO | NOPES | NAMA | Kelas | BHS INDO | BHS INGGRIS | MATEMATIKA | IPA | JUMLAH | Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UN | UN | UN | UN | UN | |||||
1 | 069-4 | VIRA SAGITA GARNISA | IX-2 | 9,20 | 8,00 | 8,25 | 8,50 | 33,95 | L |
