NO | NOPES | NAMA | Kelas | BHS INDO | BHS INGGRIS | MATEMATIKA | IPA | JUMLAH | Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UN | UN | UN | UN | UN | |||||
1 | 069-4 | VIRA SAGITA GARNISA | IX-2 | 9,20 | 8,00 | 8,25 | 8,50 | 33,95 | L |
2 | 045-4 | DIAH HASIPAH | IX-2 | 9,40 | 7,00 | 8,00 | 9,25 | 33,65 | L |
3 | 064-9 | RIMA AGUSTIANA | IX-2 | 8,80 | 6,40 | 8,00 | 9,25 | 32,45 | L |
4 | 060-5 | MUHTAR EFENDI | IX-2 | 8,80 | 7,00 | 6,50 | 7,50 | 29,80 | L |
5 | 070-3 | VIVI INDAH SYAFIRA | IX-2 | 8,80 | 7,00 | 7,50 | 6,50 | 29,80 | L |
6 | 038-3 | AGUS HERMANTO | IX-2 | 7,60 | 6,00 | 7,75 | 8,25 | 29,60 | L |
7 | 051-6 | IRSAN YUSUP | IX-2 | 9,00 | 6,80 | 6,25 | 7,00 | 29,05 | L |
8 | 041-8 | BAGUS RESTU JATI PRABOWO | IX-2 | 8,00 | 5,60 | 6,75 | 8,25 | 28,60 | L |
9 | 049-8 | HARIYANTO | IX-2 | 8,80 | 6,80 | 6,25 | 6,50 | 28,35 | L |
10 | 057-8 | MUHAMAD YASWAL SARI | IX-2 | 8,20 | 6,60 | 6,00 | 7,50 | 28,30 | L |
11 | 062-3 | NURMALA SARI | IX-2 | 9,00 | 6,40 | 6,00 | 6,50 | 27,90 | L |
12 | 042-7 | BELLA AMANDA TOFIANI | IX-2 | 8,00 | 6,80 | 6,50 | 6,25 | 27,55 | L |
13 | 063-2 | RANDI CAHYADI | IX-2 | 8,20 | 6,80 | 6,25 | 6,25 | 27,50 | L |
14 | 059-6 | MUHAMMAD ZIKRULLAH | IX-2 | 7,00 | 6,80 | 6,25 | 7,25 | 27,30 | L |
15 | 072-9 | YULINAR | IX-2 | 8,20 | 6,60 | 6,25 | 6,25 | 27,30 | L |
16 | 053-4 | MA'RUF HADI PUJI UTOMO | IX-2 | 8,80 | 6,20 | 6,50 | 5,75 | 27,25 | L |
17 | 052-5 | KHOLIL LUDIN | IX-2 | 8,80 | 6,00 | 6,25 | 6,00 | 27,05 | L |
18 | 073-8 | YULIYANINGSIH | IX-2 | 8,80 | 5,00 | 6,50 | 6,75 | 27,05 | L |
19 | 068-5 | VICKY ALAMSYAH | IX-2 | 7,40 | 6,20 | 6,75 | 6,50 | 26,85 | L |
20 | 054-3 | MAHARIYANDIE RAKASIWI | IX-2 | 8,20 | 7,20 | 5,00 | 6,25 | 26,65 | L |
21 | 046-3 | EKA DARYANI | IX-2 | 8,40 | 6,00 | 5,50 | 6,50 | 26,40 | L |
22 | 058-7 | MUHAMMAD ADITIYA | IX-2 | 7,00 | 6,20 | 4,75 | 8,25 | 26,20 | L |
23 | 067-6 | ULFA RAHMAWATI RAMADHAN | IX-2 | 8,20 | 6,00 | 5,50 | 6,50 | 26,20 | L |
24 | 056-9 | MUHAMAD SADAM J,M | IX-2 | 7,40 | 6,20 | 5,50 | 7,00 | 26,10 | L |
25 | 043-6 | DEWI ANGGRAENI | IX-2 | 7,80 | 5,80 | 6,25 | 6,00 | 25,85 | L |
26 | 055-2 | MEI MEGAWATI | IX-2 | 7,60 | 6,40 | 5,25 | 6,25 | 25,50 | L |
27 | 061-4 | NOSA PUTRI | IX-2 | 8,00 | 6,00 | 4,75 | 6,50 | 25,25 | L |
28 | 071-2 | WINONA RIA WIDIANTI | IX-2 | 8,80 | 5,60 | 4,75 | 6,00 | 25,15 | L |
29 | 065-8 | ROFIKA SARI | IX-2 | 7,80 | 6,20 | 5,25 | 5,75 | 25,00 | L |
30 | 048-9 | HARI SETIAWAN | IX-2 | 7,60 | 5,60 | 5,00 | 6,25 | 24,45 | L |
31 | 047-2 | FIKRI FAISAL | IX-2 | 7,20 | 6,00 | 5,25 | 5,75 | 24,20 | L |
32 | 044-5 | DEWI INDRI YANI | IX-2 | 7,00 | 5,80 | 5,25 | 6,00 | 24,05 | L |
33 | 066-7 | TAUFIQ HIDAYATULLOH | IX-2 | 7,60 | 6,20 | 4,75 | 5,50 | 24,05 | L |
34 | 039-2 | AHMAD HAEKAL | IX-2 | 7,20 | 5,60 | 4,50 | 6,50 | 23,80 | L |
35 | 040-9 | ANGGI JULIANTO | IX-2 | 6,80 | 5,80 | 4,50 | 6,25 | 23,35 | L |
36 | 050-7 | INDAH SARI | IX-2 | 6,60 | 5,40 | 4,25 | 5,75 | 22,00 | L |
Sabtu, 02 Juni 2012
Pengumuman Hasil UN 2012, Kelas IX-2
Blogroll
Blogger templates
Blogger Tricks
Blogger Themes
Diberdayakan oleh Blogger.
Popular Posts
-
Kepada siswa kelas IX angkatan 2015-2016 diharap kehadirannya pada: Hari , tanggal : Kamis , 14 Juli 2016 Waktu : pukul 09.00 s.d 10.00...
-
NO INDUK NAMA L/P ASAL KELAS 1 12080 AGUNG SETIYA BUDI L VII-8 A 2 12116 AHMAD MAULANA PARLIYANTO L VII-9 A 3 11906 AMANDA ERISSA P V...
-
1. Kelas VIII-A 2. Kelas VIII-B 3. Kelas VIII-A 4. Kelas VIII-A 5. Kelas VIII-A 6. Kelas VIII-A 7. Kelas VIII-A 8. Kelas VIII...
-
HASIL UJIAN NASIONAL SMP NFGERI 108 JAKARTA TAHUN 2009 NOMOR NAMA PESERTA UJIAN NASIONAL URUT MATA PELAJARAN...
-
KELAS 9A KELAS 9B KELAS 9C KELAS 9D KELAS 9E KELAS 9F KELAS 9G KELAS 9H
-
NO No.Pes No.Induk Nama L/P Kls Ket 1 03-403-109-4 11509 ABDUL ROHMAN AL HARISI L 9D Lulus 2 03-403-110-3 11510 AHMAD ZAKI NUR L 9D Lul...
-
KELAS : VII-1 WALIKELAS: BPK . SOFYAN NO PER NAMA L/P SD/MI NA KET 1 43 ADAM KURNIA GUNAWAN L SDN TEGAL ALUR 03 PG 8,38 2 83 ADE AF...
-
No Induk Nama L/P Asal Kelas 1 11651 ADE FITRIYANTI P VIII-7 A 2 11687 AFRIYANI P VIII-8 A 3 11580 AGNES ARIYANTI P VIII-6 A 4 1172...
-
IX-8 NOPES NAMA BHS INDO BHS INGGRIS MATEMATIKA IPA JUMLAH 271-2 ABDUL AZIS 6.20 7.60 5.25 7.00 26.05 272-9 ACIN 7.40 7.60 5.75 8.0...
0 komentar:
Posting Komentar