Waktu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis |
---|---|---|---|---|
17-Mei-10 | 18-Mei-10 | 19-Mei-10 | 20-Mei-10 | |
07,00 - 09,00 | B.Indonesia | B.Inggris | Matematika | IPA |
Jumat, 07 Mei 2010
JADWAL UJIAN ULANG
Jadwal Pendalaman Materi peserta Ujian Ulang
Waktu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu |
---|---|---|---|---|---|---|
10-Mei-10 | 11-Mei-10 | 12-Mei-10 | 13-Mei-10 | 14-Mei-10 | 15-Mei-10 | |
06,30 - 12,30 | B.Indonesia | B.Indonesia | B.Indonesia | B.Indonesia | B.Indonesia | B.Indonesia |
B.Inggris | B.Inggris | B.Inggris | B.Inggris | B.Inggris | B.Inggris | |
Matematika | Matematika | Matematika | Matematika | Matematika | Matematika | |
IPA | IPA | IPA | IPA | IPA | IPA |
Hasil UN IX-1
No | PESERTA | Nama | B.Ind | B.Ing | Mat | IPA | Jml | Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03-403-001-8 | AHMAD SHADIQIN | 6,40 | 3,00 | 4,50 | 7,25 | 21,15 | U |
2 | 03-403-002-7 | AMANDA AYU PUSPITA | 7,00 | 4,00 | 3,75 | 4,25 | 19,00 | U |
3 | 03-403-003-6 | ANGGI NOVELIANTO | 6,80 | 5,80 | 7,50 | 4,00 | 24,10 | |
4 | 03-403-004-5 | ARISKA PRATAMA | 4,60 | 4,40 | 4,00 | 5,75 | 18,75 | U |
5 | 03-403-005-4 | BAYU TRIYANTO | 6,60 | 5,80 | 4,00 | 4,75 | 21,15 | U |
6 | 03-403-006-3 | DARMAJI | 5,40 | 3,80 | 3,75 | 7,25 | 20,20 | U |
7 | 03-403-007-2 | DEFRIANTO | 7,40 | 5,20 | 3,75 | 4,00 | 20,35 | U |
8 | 03-403-008-9 | DIAN SURYA ARIFIN | 5,80 | 4,60 | 5,75 | 5,50 | 21,65 | U |
9 | 03-403-009-8 | DWI HERMAWAN | 7,00 | 3,60 | 3,50 | 5,25 | 19,35 | U |
10 | 03-403-010-7 | DWI SUCI MEGAWATI PRATIWI | 7,80 | 5,20 | 4,25 | 4,00 | 21,25 | U |
11 | 03-403-011-6 | FAISAL | 6,40 | 4,00 | 5,25 | 7,75 | 23,40 | |
12 | 03-403-012-5 | FAJAR PRATAMA | 7,20 | 5,60 | 5,25 | 6,50 | 24,55 | |
13 | 03-403-013-4 | FANY DAMAYANTI | 7,40 | 4,40 | 4,25 | 3,50 | 19,55 | U |
14 | 03-403-014-3 | FERDIYAN | 8,00 | 5,20 | 5,00 | 7,75 | 25,95 | |
15 | 03-403-015-2 | FITRIA KUSUMAWARDANI | 6,20 | 5,00 | 5,75 | 7,00 | 23,95 | |
16 | 03-403-016-9 | INGGRIT MAYDAYANI | 6,80 | 3,80 | 4,00 | 4,00 | 18,60 | U |
17 | 03-403-017-8 | IRMA PERTIWI | 8,00 | 4,40 | 3,00 | 5,75 | 21,15 | U |
18 | 03-403-018-7 | LILIS SOLIHAT | 7,40 | 5,40 | 4,75 | 7,50 | 25,05 | |
19 | 03-403-019-6 | LUSIYANA | 8,20 | 5,60 | 5,75 | 6,25 | 25,80 | |
20 | 03-403-020-5 | LUVITA MARDIANTI | 8,40 | 6,40 | 7,25 | 6,25 | 28,30 | |
21 | 03-403-021-4 | NENENG NURHAYATI | 7,20 | 4,40 | 5,75 | 6,00 | 23,35 | |
22 | 03-403-022-3 | NINDY INSRYANA | 7,60 | 5,20 | 8,00 | 6,75 | 27,55 | |
23 | 03-403-023-2 | NURHANI | 8,40 | 5,60 | 5,25 | 7,00 | 26,25 | |
24 | 03-403-024-9 | NURHASAN | 7,00 | 4,40 | 3,50 | 5,75 | 20,65 | U |
25 | 03-403-025-8 | PUTRI NURMALA SARI | 7,40 | 6,60 | 5,75 | 8,00 | 27,75 | |
26 | 03-403-026-7 | PUTRI OCTAVIA | 7,20 | 5,00 | 5,75 | 4,00 | 21,95 | U |
27 | 03-403-027-6 | QORRY NURDIANA LESTARI | 6,20 | 3,00 | 6,25 | 6,50 | 21,95 | U |
28 | 03-403-028-5 | REDHA SAYID ABDILLAH | 7,40 | 4,80 | 6,00 | 4,75 | 22,95 | |
29 | 03-403-029-4 | RETNO MUTIARA | 7,40 | 5,60 | 5,25 | 4,50 | 22,75 | |
30 | 03-403-030-3 | RIA AMANDA | 6,00 | 4,20 | 5,00 | 7,50 | 22,70 | |
31 | 03-403-031-2 | RIANY | 7,20 | 3,80 | 4,75 | 5,75 | 21,50 | U |
32 | 03-403-032-9 | RINALDHY | 4,80 | 4,20 | 3,00 | 3,50 | 15,50 | U |
33 | 03-403-033-8 | SANTIYA | 8,20 | 4,80 | 5,75 | 6,00 | 24,75 | |
34 | 03-403-034-7 | TISAR SYAHPUTRA | 6,60 | 5,40 | 3,50 | 4,25 | 19,75 | U |
35 | 03-403-035-6 | TRI SUSILO | 8,80 | 5,00 | 5,00 | 7,50 | 26,30 | |
36 | 03-403-036-5 | WAWAN DARMAWAN | 6,40 | 4,20 | 6,50 | 5,50 | 22,60 | |
37 | 03-403-037-4 | ZARKASI | 6,60 | 5,20 | 5,75 | 6,50 | 24,05 |
Keterangan Hasik UN | |
---|---|
Kosong | Lulus |
U | Ujian Ulang |
Hasil UN IX-2
Keterangan Hasik UN | |
---|---|
Kosong | Lulus |
U | Ujian Ulang |
No | PESERTA | Nama | B.Ind | B.Ing | Mat | IPA | Jml | Ket |
1 | 03-403-038-3 | ABDUL AZIS | 7,00 | 5,00 | 5,25 | 6,00 | 23,25 | |
2 | 03-403-039-2 | ANDRI SAPUTRA | 7,20 | 5,20 | 5,00 | 6,00 | 23,40 | |
3 | 03-403-040-9 | ARIF DWI AHROWI | 6,40 | 7,20 | 5,50 | 5,50 | 24,60 | |
4 | 03-403-041-8 | ASIH WULANDARI | 7,60 | 5,60 | 5,25 | 5,50 | 23,95 | |
5 | 03-403-042-7 | BOWO ERICK SAPUTRA | 6,00 | 3,60 | 4,25 | 4,50 | 18,35 | U |
6 | 03-403-043-6 | DEVI MARYANTIKA | 8,40 | 6,20 | 6,75 | 6,50 | 27,85 | |
7 | 03-403-044-5 | DHANAR HARYOKO | 7,80 | 5,40 | 6,00 | 5,75 | 24,95 | |
8 | 03-403-045-4 | DIMAS NOPIANTO | 5,80 | 3,80 | 9,25 | 5,00 | 23,85 | U |
9 | 03-403-046-3 | ERRY NUR ASIAH | 8,60 | 6,00 | 4,75 | 5,00 | 24,35 | |
10 | 03-403-047-2 | HIKAM FAHJRI | 7,20 | 4,20 | 4,50 | 5,25 | 21,15 | U |
11 | 03-403-048-9 | ILHAM ALAMSYAH | 5,80 | 4,20 | 4,50 | 3,50 | 18,00 | U |
12 | 03-403-049-8 | KHOLID RIDWAN | 8,40 | 5,20 | 4,50 | 4,75 | 22,85 | |
13 | 03-403-050-7 | KIKI HARDIYANTI | 8,20 | 5,80 | 4,25 | 4,25 | 22,50 | |
14 | 03-403-051-6 | LOURA DWI PARWATI | 7,20 | 4,20 | 3,75 | 5,00 | 20,15 | U |
15 | 03-403-052-5 | MAGFIROH | 8,00 | 6,40 | 6,50 | 4,50 | 25,40 | |
16 | 03-403-053-4 | MARSAL | 7,60 | 4,20 | 4,50 | 5,50 | 21,80 | U |
17 | 03-403-054-3 | MUHAMMAD FAISAL | 7,00 | 4,40 | 4,75 | 6,50 | 22,65 | |
18 | 03-403-055-2 | NANI JUNINGSIH | 8,20 | 4,60 | 3,50 | 4,25 | 20,55 | U |
19 | 03-403-056-9 | NYAI INDRIYANI | 8,20 | 5,20 | 5,25 | 5,75 | 24,40 | |
20 | 03-403-057-8 | PANCA ADI NUGROHO | 8,80 | 5,20 | 5,25 | 5,25 | 24,50 | |
21 | 03-403-058-7 | PUTRI NAUVAL HANIFAH | 8,00 | 4,60 | 4,75 | 6,25 | 23,60 | |
22 | 03-403-059-6 | RATU THYAR AMALIA | 8,60 | 7,80 | 6,00 | 6,50 | 28,90 | |
23 | 03-403-060-5 | RICAD RENALDY | 5,80 | 4,00 | 6,75 | 6,25 | 22,80 | |
24 | 03-403-061-4 | RIKE GUNAWAN | 8,60 | 6,40 | 3,75 | 5,75 | 24,50 | U |
25 | 03-403-062-3 | RIZKY AL AZIZAH W. | 6,40 | 4,00 | 5,00 | 4,00 | 19,40 | U |
26 | 03-403-063-2 | RIZQI ROGAYA | 7,00 | 4,40 | 4,50 | 5,50 | 21,40 | U |
27 | 03-403-064-9 | ROSDIANA SARTIKA | 7,00 | 4,80 | 7,00 | 7,75 | 26,55 | |
28 | 03-403-065-8 | SANDY KURNIAWAN | 6,80 | 3,80 | 6,50 | 5,75 | 22,85 | U |
29 | 03-403-066-7 | SANTI MAHYATUL | 6,20 | 5,20 | 4,00 | 4,50 | 19,90 | U |
30 | 03-403-067-6 | SEPTIANA | 7,40 | 4,60 | 5,50 | 5,00 | 22,50 | |
31 | 03-403-068-5 | SHINTA NURISAWATI SUGIONO | 8,40 | 4,20 | 4,00 | 4,00 | 20,60 | U |
32 | 03-403-069-4 | SHINTAMI | 7,80 | 4,40 | 6,25 | 5,00 | 23,45 | |
33 | 03-403-070-3 | SYAHRUL ARIFIN | 6,00 | 4,20 | 5,25 | 6,50 | 21,95 | U |
34 | 03-403-071-2 | THERESIA BERLIANA PANJAITAN | 8,00 | 4,80 | 3,75 | 3,75 | 20,30 | U |
35 | 03-403-072-9 | TRY ANDIKA | 7,40 | 3,40 | 6,50 | 6,75 | 24,05 | U |
36 | 03-403-073-8 | WILLIAM HERMAWAN | 7,00 | 5,40 | 5,25 | 5,00 | 22,65 | |
37 | 03-403-074-7 | YOANNITA SARI | 7,20 | 5,80 | 4,25 | 3,50 | 20,75 | U |
38 | 03-403-075-6 | YUDISTIAN | 8,40 | 5,00 | 3,50 | 4,75 | 21,65 | U |
Hasil UN IX-3
Keterangan Hasik UN | |
---|---|
Kosong | Lulus |
U | Ujian Ulang |
No | PESERTA | Nama | B.Ind | B.Ing | Mat | IPA | Jml | Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03-403-076-5 | AHMAD HANIF | 6,80 | 5,00 | 6,75 | 7,00 | 25,55 | |
2 | 03-403-077-4 | AHMAD SARIF | 7,00 | 5,60 | 4,00 | 5,00 | 21,60 | U |
3 | 03-403-078-3 | AJI FAUZI | 5,00 | 4,40 | 6,75 | 7,50 | 23,65 | |
4 | 03-403-079-2 | AMAD KURNIADI | 8,00 | 5,20 | 6,50 | 6,50 | 26,20 | |
5 | 03-403-080-9 | ASTRI OKTAVIA | 6,40 | 4,20 | 4,00 | 6,50 | 21,10 | U |
6 | 03-403-081-8 | BAGUS RISMANTO | 6,20 | 4,60 | 4,25 | 4,50 | 19,55 | U |
7 | 03-403-082-7 | BELLA PUSPITA SARI | 6,80 | 5,80 | 3,50 | 4,50 | 20,60 | U |
8 | 03-403-083-6 | DESI WULANDARI | 7,60 | 6,00 | 4,00 | 4,25 | 21,85 | U |
9 | 03-403-084-5 | DODING ROBBY DIANTO | 5,00 | 4,20 | 5,00 | 5,25 | 19,45 | U |
10 | 03-403-085-4 | EKA NURWIDIYANTO | 8,20 | 3,60 | 4,50 | 4,25 | 20,55 | U |
11 | 03-403-086-3 | ERIK ROCHMAN | 5,60 | 4,80 | 6,25 | 6,75 | 23,40 | |
12 | 03-403-087-2 | FITRI RAVIANTI | 8,80 | 5,80 | 6,25 | 5,25 | 26,10 | |
13 | 03-403-088-9 | HALIMAH | 4,40 | 3,40 | 3,25 | 3,50 | 14,55 | U |
14 | 03-403-089-8 | HANGGA ROMADHON EKO S. | ||||||
15 | 03-403-090-7 | HARIR AFRILULLAH | 7,20 | 3,60 | 3,25 | 5,50 | 19,55 | U |
16 | 03-403-091-6 | INTAN SETIAWATI | 7,80 | 5,00 | 5,00 | 5,75 | 23,55 | |
17 | 03-403-092-5 | JAMILAH TUSSAHROH | 7,60 | 4,00 | 4,75 | 7,50 | 23,85 | |
18 | 03-403-093-4 | JULIANA | 7,80 | 5,40 | 4,00 | 5,00 | 22,20 | |
19 | 03-403-094-3 | JUNAEDI | 6,60 | 3,80 | 3,75 | 4,00 | 18,15 | U |
20 | 03-403-095-2 | MAGUN SURYA | 8,60 | 9,20 | 8,75 | 8,50 | 35,05 | |
21 | 03-403-096-9 | MONICA PUJI LESTARI | 6,80 | 4,00 | 3,75 | 4,00 | 18,55 | U |
22 | 03-403-097-8 | MUHAMAD ARI PRASETIO | 7,80 | 5,60 | 3,75 | 6,75 | 23,90 | U |
23 | 03-403-098-7 | MUHAMMAD YAZIED ALWI | 8,20 | 3,60 | 4,25 | 4,75 | 20,80 | U |
24 | 03-403-099-6 | NANDHA PUTRI PERDANA | 6,20 | 4,60 | 4,25 | 6,00 | 21,05 | U |
25 | 03-403-100-5 | NOPIANA | 6,40 | 5,20 | 4,75 | 5,50 | 21,85 | U |
26 | 03-403-101-4 | NOVIK LOVIKA DEWI | ||||||
27 | 03-403-102-3 | RAHMAN KURNIA | 6,40 | 4,60 | 3,50 | 4,25 | 18,75 | U |
28 | 03-403-103-2 | RIMAH | 6,60 | 3,80 | 4,25 | 5,25 | 19,90 | U |
29 | 03-403-104-9 | RIRIN RIMA MELATY | 4,40 | 4,40 | 5,25 | 4,25 | 18,30 | U |
30 | 03-403-105-8 | RIZKY HADI PURNOMO | ||||||
31 | 03-403-106-7 | RODIYAH | 6,80 | 4,80 | 3,25 | 5,00 | 19,85 | U |
32 | 03-403-107-6 | ROSALINA | 6,80 | 4,40 | 4,50 | 3,75 | 19,45 | U |
33 | 03-403-108-5 | SANDI | 6,60 | 4,00 | 4,75 | 4,75 | 20,10 | U |
34 | 03-403-109-4 | SELVIANA MUTIARA | 7,80 | 6,00 | 4,75 | 5,50 | 24,05 | |
35 | 03-403-110-3 | WAWAN SAPUTRA | 5,80 | 4,60 | 5,00 | 6,50 | 21,90 | U |
36 | 03-403-111-2 | YOLANDIANA | 8,20 | 6,00 | 8,00 | 6,00 | 28,20 | |
37 | 03-403-112-9 | YUNI ASTUTI | 8,00 | 6,60 | 4,75 | 6,00 | 25,35 |
Hasil UN IX-4
No | PESERTA | Nama | B.Ind | B.Ing | Mat | IPA | Jml | Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03-403-113-8 | AHMAD DERI FAUZI | 8,20 | 6,80 | 5,75 | 4,50 | 25,25 | |
2 | 03-403-114-7 | ANDINA DAHLIA KARANTIKA | 7,80 | 6,60 | 5,00 | 4,25 | 23,65 | |
3 | 03-403-115-6 | BAGUS NANDA SENA KRESNA | 7,80 | 3,60 | 6,00 | 4,50 | 21,90 | U |
4 | 03-403-116-5 | BELA RESTI RAHMAWATI | 7,40 | 5,20 | 4,50 | 4,50 | 21,60 | U |
5 | 03-403-117-4 | DESI LESTARY | 7,40 | 5,20 | 4,00 | 4,00 | 20,60 | U |
6 | 03-403-118-3 | DESI MULYANA | 8,00 | 5,60 | 3,50 | 5,00 | 22,10 | U |
7 | 03-403-119-2 | DEWI ASMARA | 6,80 | 4,60 | 5,00 | 5,50 | 21,90 | U |
03-403-120-9 | DWI LISTIANTO | 5,40 | 5,00 | 6,50 | 6,75 | 23,65 | ||
9 | 03-403-121-8 | EKNA AHSANDAINAKA | 8,00 | 8,00 | 5,50 | 5,25 | 26,75 | |
10 | 03-403-122-7 | FEBY MELINDA | 6,80 | 5,20 | 4,00 | 5,50 | 21,50 | U |
11 | 03-403-123-6 | HENDRIKO | 8,20 | 4,80 | 5,25 | 6,25 | 24,50 | |
12 | 03-403-124-5 | HERLINA | 7,60 | 4,20 | 4,75 | 4,25 | 20,80 | U |
13 | 03-403-125-4 | IIS INDARWATI | 8,00 | 5,20 | 6,50 | 5,75 | 25,45 | |
14 | 03-403-126-3 | IRWAN FEBRI HERMAWAN | 6,40 | 4,40 | 5,50 | 6,50 | 22,80 | |
15 | 03-403-127-2 | ISTIAN HANDAYANI | 8,20 | 5,60 | 4,50 | 6,50 | 24,80 | |
16 | 03-403-128-9 | LIA HANDAYANI | 5,40 | 5,00 | 4,50 | 3,50 | 18,40 | U |
17 | 03-403-129-8 | MONALISA | 7,00 | 5,20 | 4,25 | 3,00 | 19,45 | U |
18 | 03-403-130-7 | MUHAMAD IRFAN SODIQ | 6,00 | 5,00 | 4,25 | 5,25 | 20,50 | U |
19 | 03-403-131-6 | NINA YUNITA PUTRI | 7,40 | 4,80 | 4,50 | 4,00 | 20,70 | U |
20 | 03-403-132-5 | NOVI WIDYA KARTIWI | 7,00 | 4,40 | 3,75 | 3,25 | 18,40 | U |
21 | 03-403-133-4 | NOVITA SARI | 8,20 | 5,60 | 5,50 | 5,00 | 24,30 | |
22 | 03-403-134-3 | NUR AZIZAH | 8,20 | 6,00 | 7,00 | 5,50 | 26,70 | |
23 | 03-403-135-2 | PAULUS FAPRI | 7,20 | 4,40 | 5,75 | 5,75 | 23,10 | |
24 | 03-403-136-9 | PUTRI KARINA | 7,20 | 4,60 | 3,75 | 4,00 | 19,55 | U |
25 | 03-403-137-8 | RAHARJA | 6,60 | 5,60 | 4,50 | 3,50 | 20,20 | U |
26 | 03-403-138-7 | RESKI FEBRIANSYAH | 7,00 | 6,20 | 4,75 | 4,50 | 22,45 | |
27 | 03-403-139-6 | RESNU ANDIKASWARA | 6,60 | 5,80 | 6,25 | 5,00 | 23,65 | |
28 | 03-403-140-5 | RIALDY TELIKA | 9,00 | 5,60 | 5,25 | 6,50 | 26,35 | |
29 | 03-403-141-4 | RIRIN MERLIANI | 8,40 | 5,80 | 4,50 | 5,75 | 24,45 | |
30 | 03-403-142-3 | RIZKY ALYANI | 6,60 | 3,60 | 4,75 | 3,00 | 17,95 | U |
31 | 03-403-143-2 | ROSELAH | 7,60 | 5,80 | 4,50 | 4,00 | 21,90 | U |
32 | 03-403-144-9 | SUPRIYADI | 6,00 | 5,40 | 3,75 | 4,50 | 19,65 | U |
33 | 03-403-145-8 | SYAHRUL ANWAR | 6,00 | 5,40 | 3,50 | 7,00 | 21,90 | U |
34 | 03-403-146-7 | SYAKHSIYATUNNISA SOLIHAH NUR RAHMA | 7,40 | 6,00 | 5,75 | 6,00 | 25,15 | |
35 | 03-403-147-6 | SYARIF HIDAYATULLAH | 4,80 | 6,40 | 4,00 | 4,25 | 19,45 | U |
36 | 03-403-148-5 | TRIYANTO | 3,40 | 4,60 | 5,25 | 6,50 | 19,75 | U |
37 | 03-403-149-4 | WINDA ARDIANTI | 8,40 | 5,60 | 4,75 | 5,25 | 24,00 | |
38 | 03-403-150-3 | YUDI PRASETIO | 7,60 | 3,60 | 6,75 | 6,25 | 24,20 | U |
Blogroll
Blogger templates
Blogger Tricks
Blogger Themes
Diberdayakan oleh Blogger.
Popular Posts
-
Kepada siswa kelas IX angkatan 2015-2016 diharap kehadirannya pada: Hari , tanggal : Kamis , 14 Juli 2016 Waktu : pukul 09.00 s.d 10.00...
-
NO INDUK NAMA L/P ASAL KELAS 1 12080 AGUNG SETIYA BUDI L VII-8 A 2 12116 AHMAD MAULANA PARLIYANTO L VII-9 A 3 11906 AMANDA ERISSA P V...
-
1. Kelas VIII-A 2. Kelas VIII-B 3. Kelas VIII-A 4. Kelas VIII-A 5. Kelas VIII-A 6. Kelas VIII-A 7. Kelas VIII-A 8. Kelas VIII...
-
HASIL UJIAN NASIONAL SMP NFGERI 108 JAKARTA TAHUN 2009 NOMOR NAMA PESERTA UJIAN NASIONAL URUT MATA PELAJARAN...
-
KELAS 9A KELAS 9B KELAS 9C KELAS 9D KELAS 9E KELAS 9F KELAS 9G KELAS 9H
-
NO No.Pes No.Induk Nama L/P Kls Ket 1 03-403-109-4 11509 ABDUL ROHMAN AL HARISI L 9D Lulus 2 03-403-110-3 11510 AHMAD ZAKI NUR L 9D Lul...
-
KELAS : VII-1 WALIKELAS: BPK . SOFYAN NO PER NAMA L/P SD/MI NA KET 1 43 ADAM KURNIA GUNAWAN L SDN TEGAL ALUR 03 PG 8,38 2 83 ADE AF...
-
No Induk Nama L/P Asal Kelas 1 11651 ADE FITRIYANTI P VIII-7 A 2 11687 AFRIYANI P VIII-8 A 3 11580 AGNES ARIYANTI P VIII-6 A 4 1172...
-
IX-8 NOPES NAMA BHS INDO BHS INGGRIS MATEMATIKA IPA JUMLAH 271-2 ABDUL AZIS 6.20 7.60 5.25 7.00 26.05 272-9 ACIN 7.40 7.60 5.75 8.0...