No | Nopes | Nama | Kelas | B.Ind | B.Ing | Mat | IPA | Jumlah | PRK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 239 | NURISMA TASYA IFADA | VII-7 | 8,60 | 9,00 | 6,75 | 7,75 | 32,10 | 1 |
2 | 202 | IRHAM FAUZI | VII-6 | 8,00 | 8,00 | 8,50 | 5,75 | 30,25 | 2 |
3 | 232 | KHAIRANI NURHADIZA | VII-7 | 8,60 | 7,60 | 5,00 | 6,25 | 27,45 | 3 |
4 | 089 | MUHAMMAD APRIZAL | VII-3 | 7,80 | 6,80 | 6,50 | 6,00 | 27,10 | 4 |
5 | 172 | SHAFFA MAURA HILMAN | VII-5 | 7,80 | 7,40 | 6,50 | 5,00 | 26,70 | 5 |
6 | 109 | ZAKY FIQAL YASIRI | VII-3 | 8,00 | 5,60 | 7,00 | 6,00 | 26,60 | 6 |
7 | 042 | ARJUNA PANGESTU | VII-2 | 7,40 | 6,40 | 7,25 | 5,50 | 26,55 | 7 |
8 | 256 | ARIF PRIHANTORO | VII-8 | 7,60 | 7,20 | 6,25 | 5,50 | 26,55 | 7 |
9 | 283 | SALSABILA KHASANAH | VII-8 | 8,60 | 6,60 | 5,25 | 6,00 | 26,45 | 9 |
10 | 121 | CAESAR PRATAMA JUNAE | VII-4 | 8,00 | 7,80 | 4,50 | 6,00 | 26,30 | 10 |
Kamis, 19 Desember 2013
DAFTAR PERINGKAT 10 BESAR UAS GANJIL 2013-2014 KELAS VII
DAFTAR PERINGKAT 10 BESAR UAS GANJIL 2013-2014 KELAS VIII
No | Nopes | Nama | KLS | B.Ind | B.Ing | Mat | IPA | Jumlah | Peringkat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
403 | 133 | MUHAMMAD FARHAN KURN | VIII-4 | 8,60 | 6,80 | 4,75 | 7,25 | 27,40 | 1 |
403 | 119 | CINDY | VIII-4 | 7,40 | 6,20 | 6,25 | 7,25 | 27,10 | 2 |
403 | 203 | IRVAN | VIII-6 | 8,00 | 5,60 | 6,50 | 6,75 | 26,85 | 3 |
403 | 232 | ARDIYANSYAH BADRUDIN | VIII-7 | 7,60 | 6,00 | 6,50 | 6,75 | 26,85 | 3 |
403 | 158 | DELA ASRI AUGUST PUT | VIII-5 | 8,40 | 5,80 | 5,75 | 6,75 | 26,70 | 5 |
403 | 060 | NURI SAFITRI | VIII-2 | 8,20 | 6,40 | 5,00 | 6,75 | 26,35 | 6 |
403 | 078 | CEMPAKA PUTRI DEWANT | VIII-3 | 8,20 | 5,40 | 5,50 | 7,25 | 26,35 | 6 |
403 | 079 | FAIZAL RIVALDY WIJAN | VIII-3 | 8,20 | 6,20 | 4,50 | 6,75 | 25,65 | 8 |
403 | 193 | ANWAR HAFIDZ A | VIII-6 | 8,20 | 5,40 | 5,75 | 6,25 | 25,60 | 9 |
403 | 096 | NAHDIAH LABIBAH PESH | VIII-3 | 8,40 | 4,80 | 6,50 | 5,25 | 24,95 | 10 |
DAFTAR PERINGKAT 10 BESAR UAS GANJIL 2013-2014 KELAS IX
No | Nopes | Nama | Kls | B.Ind | B.Ing | Mat | IPA | Jumlah | Peringkat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 024 | REGINA NAGATA | IX-1 | 9,40 | 7,40 | 7,50 | 5,00 | 29,30 | 1 |
2 | 198 | MUHAMAD SYAHRIZAL | IX-6 | 9,00 | 7,80 | 8,25 | 4,25 | 29,30 | 1 |
3 | 164 | KIKI MEDIANA | IX-5 | 8,20 | 6,00 | 8,50 | 5,75 | 28,45 | 3 |
4 | 162 | JIHAN MALINI | IX-5 | 9,00 | 6,20 | 7,25 | 5,75 | 28,20 | 4 |
5 | 010 | BONDAN PRAKOSO | IX-1 | 8,60 | 7,20 | 6,50 | 5,50 | 27,80 | 5 |
6 | 251 | ANDRE VIQI AZKA ROND | IX-8 | 8,60 | 7,20 | 6,25 | 5,50 | 27,55 | 6 |
7 | 230 | IKE MAHARANI F | IX-7 | 9,40 | 8,00 | 5,75 | 4,25 | 27,40 | 7 |
8 | 149 | DEA LETA PINGKI ISLA | IX-5 | 7,80 | 6,00 | 7,75 | 5,75 | 27,30 | 8 |
9 | 277 | TASYA | IX-8 | 8,20 | 6,80 | 6,75 | 5,25 | 27,00 | 9 |
10 | 275 | SISY SEPTIANI | IX-8 | 8,60 | 6,80 | 7,50 | 4,00 | 26,90 | 10 |
Blogroll
Blogger templates
Blogger Tricks
Blogger Themes
Diberdayakan oleh Blogger.
Popular Posts
-
Kepada siswa kelas IX angkatan 2015-2016 diharap kehadirannya pada: Hari , tanggal : Kamis , 14 Juli 2016 Waktu : pukul 09.00 s.d 10.00...
-
NO INDUK NAMA L/P ASAL KELAS 1 12080 AGUNG SETIYA BUDI L VII-8 A 2 12116 AHMAD MAULANA PARLIYANTO L VII-9 A 3 11906 AMANDA ERISSA P V...
-
1. Kelas VIII-A 2. Kelas VIII-B 3. Kelas VIII-A 4. Kelas VIII-A 5. Kelas VIII-A 6. Kelas VIII-A 7. Kelas VIII-A 8. Kelas VIII...
-
HASIL UJIAN NASIONAL SMP NFGERI 108 JAKARTA TAHUN 2009 NOMOR NAMA PESERTA UJIAN NASIONAL URUT MATA PELAJARAN...
-
KELAS 9A KELAS 9B KELAS 9C KELAS 9D KELAS 9E KELAS 9F KELAS 9G KELAS 9H
-
NO No.Pes No.Induk Nama L/P Kls Ket 1 03-403-109-4 11509 ABDUL ROHMAN AL HARISI L 9D Lulus 2 03-403-110-3 11510 AHMAD ZAKI NUR L 9D Lul...
-
KELAS : VII-1 WALIKELAS: BPK . SOFYAN NO PER NAMA L/P SD/MI NA KET 1 43 ADAM KURNIA GUNAWAN L SDN TEGAL ALUR 03 PG 8,38 2 83 ADE AF...
-
No Induk Nama L/P Asal Kelas 1 11651 ADE FITRIYANTI P VIII-7 A 2 11687 AFRIYANI P VIII-8 A 3 11580 AGNES ARIYANTI P VIII-6 A 4 1172...
-
IX-8 NOPES NAMA BHS INDO BHS INGGRIS MATEMATIKA IPA JUMLAH 271-2 ABDUL AZIS 6.20 7.60 5.25 7.00 26.05 272-9 ACIN 7.40 7.60 5.75 8.0...