Berdasarkan Hasil Ujian Nasional dan Rapat Dewan Guru SMPN 108 Jakarta, maka dengan ini peserta didik di bawah ini :dinyatakan :
NU | No.Pes | NAMA | KLS | B.IND | B.ING | IPA | MAT | RATA | KET |
1 | 93-403-024-9 | REGINA NAGATA | IX-1 | | | | | | L |
2 | 93-403-251-6 | ANDRE VIQI AZKA RONDONUWU | IX-8 | | | | | | L |
3 | 93-403-231-2 | MUHAMAD RIZKY | IX-7 | | | | | | L |
4 | 93-403-275-6 | SISY SEPTIANI | IX-8 | | | | | | L |
5 | 93-403-165-4 | MOCHAMMAD VIRGIOGI FAUZI | IX-5 | | | | | | L |
6 | 93-403-010-7 | BONDAN PRAKOSO | IX-1 | | | | | | L |
7 | 93-403-161-8 | ISNAENI FATIMAH | IX-5 | | | | | | L |
8 | 93-403-112-9 | DEDEH MASYRIFATULAELAH | IX-4 | | | | | | L |
9 | 93-403-075-6 | ANANDA FIRMANSYAH | IX-3 | | | | | | L |
10 | 93-403-028-5 | SARAH EVELYN VIRGINIA | IX-1 | | | | | | L |
11 | 93-403-164-5 | KIKI MEDIANA | IX-5 | | | | | | L |
12 | 93-403-198-3 | MUHAMAD SYAHRIZAL | IX-6 | | | | | | L |
13 | 93-403-207-2 | RIZKY SAVIRA YUANA | IX-6 | | | | | | L |
14 | 93-403-250-7 | ANAH TASYA | IX-8 | | | | | | L |
15 | 93-403-058-7 | NUZIA RAHMADANTI | IX-2 | | | | | | L |
16 | 93-403-225-8 | FENALDO DANDY PRATAMA | IX-7 | | | | | | L |
17 | 93-403-253-4 | ARI IRVANI | IX-8 | | | | | | L |
18 | 93-403-149-4 | DEA LETA PINGKI ISLAMI | IX-5 | | | | | | L |
19 | 93-403-277-4 | TASYA | IX-8 | | | | | | L |
20 | 93-403-274-7 | RISKANURANI RAHAYU GEMINI | IX-8 | | | | | | L |
21 | 93-403-071-2 | ADAM KURNIAWAN | IX-3 | | | | | | L |
22 | 93-403-152-9 | DYNI | IX-5 | | | | | | L |
23 | 93-403-259-6 | FAJAR RABSANJANI | IX-8 | | | | | | L |
24 | 93-403-254-3 | AURORA KHOIRUNNISA FAYOLA | IX-8 | | | | | | L |
25 | 93-403-120-9 | INTAN PRATIWI | IX-4 | | | | | | L |
26 | 93-403-201-8 | NENA YOHANAWATI | IX-6 | | | | | | L |
27 | 93-403-209-8 | SERLI ULFA | IX-6 | | | | | | L |
28 | 93-403-179-6 | AMMAR ABDULLAH RASYID DIAB | IX-6 | | | | | | L |
29 | 93-403-047-2 | ISTADINI AINI QOLBI | IX-2 | | | | | | L |
30 | 93-403-153-8 | ERI KURNIAWAN | IX-5 | | | | | | L |
31 | 93-403-114-7 | EKA ELA WIDIYANTI | IX-4 | | | | | | L |
32 | 93-403-027-6 | SARAH ABRAHAM | IX-1 | | | | | | L |
33 | 93-403-186-7 | EFRILIANA | IX-6 | | | | | | L |
34 | 93-403-111-2 | AULLIA OKTAVIANI | IX-4 | | | | | | L |
35 | 93-403-158-3 | FRISKA PUTRI GUNAWAN | IX-5 | | | | | | L |
36 | 93-403-232-9 | MUHAMMAD HADYAN FAKHRUGHOZY | IX-7 | | | | | | L |
37 | 93-403-233-8 | MUHAMMAD RAFLI | IX-7 | | | | | | L |
38 | 93-403-280-9 | YULIA NINGSIH | IX-8 | | | | | | L |
39 | 93-403-087-2 | MUHAMMAD KHOIRI | IX-3 | | | | | | L |
40 | 93-403-189-4 | FIRDHA SHAVIRA | IX-6 | | | | | | L |
41 | 93-403-073-8 | ALIFFIA MAULIDYA HARIYANTY | IX-3 | | | | | | L |
42 | 93-403-230-3 | IKE MAHARANI FIRMANSYAH | IX-7 | | | | | | L |
43 | 93-403-021-4 | MERLIN FITRIYANTI | IX-1 | | | | | | L |
44 | 93-403-013-4 | DICKI RAHMADANI | IX-1 | | | | | | L |
45 | 93-403-218-7 | CINDY NOVITA | IX-7 | | | | | | L |
46 | 93-403-176-9 | ADAM ARIF SETIAWAN | IX-6 | | | | | | L |
47 | 93-403-215-2 | AYUNI DWI LESTARI | IX-7 | | | | | | L |
48 | 93-403-085-4 | LIA FEBRIANI | IX-3 | | | | | | L |
49 | 93-403-108-5 | ANNISA MAHARANI | IX-4 | | | | | | L |
50 | 93-403-156-5 | FATIN NABILAH HASNA | IX-5 | | | | | | L |
NU | No.Pes | NAMA | KLS | B.IND | B.ING | IPA | MAT | RATA | KET |
51 | 93-403-177-8 | ADELLA SEPTIANI | IX-6 | | | | | | L |
52 | 93-403-045-4 | GANDES SAVIRA WIDYANTI | IX-2 | | | | | | L |
53 | 93-403-048-9 | JAFAR FAROUQ | IX-2 | | | | | | L |
54 | 93-403-219-6 | DAMARA ALDHA WIDYADANA | IX-7 | | | | | | L |
55 | 93-403-008-9 | AVE OLOSIUS | IX-1 | | | | | | L |
56 | 93-403-005-4 | AMIRA EKA RIZQYANTI | IX-1 | | | | | | L |
57 | 93-403-192-9 | HERMAN SETIAWAN | IX-6 | | | | | | L |
58 | 93-403-169-8 | MUHAMAD FAJAR RAMADHAN | IX-5 | | | | | | L |
59 | 93-403-237-4 | PUTRI WISNU | IX-7 | | | | | | L |
60 | 93-403-035-6 | YOHANA RANI HARTATI | IX-1 | | | | | | L |
61 | 93-403-050-7 | KRISNAWATI | IX-2 | | | | | | L |
62 | 93-403-148-5 | AVIFAH ZAHRA ASSYARIF | IX-5 | | | | | | L |
63 | 93-403-056-9 | MUHAMMAD IQBAL | IX-2 | | | | | | L |
64 | 93-403-182-3 | ANNASTASYA VIONITA ANGGRAENI | IX-6 | | | | | | L |
65 | 93-403-194-7 | IRNA APRILIA YULIARTI | IX-6 | | | | | | L |
66 | 93-403-162-7 | JIHAN MALINI | IX-5 | | | | | | L |
67 | 93-403-175-2 | YOLANDA ARVILIA | IX-5 | | | | | | L |
68 | 93-403-188-5 | FIDRI YANA | IX-6 | | | | | | L |
69 | 93-403-033-8 | VERREN EFRILLIA | IX-1 | | | | | | L |
70 | 93-403-063-2 | SEKAR ARUM KINASIH | IX-2 | | | | | | L |
71 | 93-403-193-8 | IBRAHIM AJI | IX-6 | | | | | | L |
72 | 93-403-255-2 | BELLA FITRIYANI | IX-8 | | | | | | L |
73 | 93-403-273-8 | RIFKI RAMADAN | IX-8 | | | | | | L |
74 | 93-403-006-3 | ANDI MUHARAM PATARAJA | IX-1 | | | | | | L |
75 | 93-403-173-4 | SURYADI | IX-5 | | | | | | L |
76 | 93-403-204-5 | PUTRI FAJRIN MAULIDA | IX-6 | | | | | | L |
77 | 93-403-101-4 | SINTIA DWI PANGESTUTI | IX-3 | | | | | | L |
78 | 93-403-119-2 | INDAH FEBRIANTI | IX-4 | | | | | | L |
79 | 93-403-140-5 | ABDUL AZIS | IX-5 | | | | | | L |
80 | 93-403-022-3 | MOIZCA YULYANTI | IX-1 | | | | | | L |
81 | 93-403-040-9 | DARA ANGGRAINI | IX-2 | | | | | | L |
82 | 93-403-065-8 | SEPTANADILA | IX-2 | | | | | | L |
83 | 93-403-151-2 | DIAH ANISYAFITRI | IX-5 | | | | | | L |
84 | 93-403-009-8 | BERLIAN | IX-1 | | | | | | L |
85 | 93-403-016-9 | GIANLUCA RAMADHAN SAPUTRA | IX-1 | | | | | | L |
86 | 93-403-183-2 | CLAUDIA REHCT RIADI | IX-6 | | | | | | L |
87 | 93-403-252-5 | ANISA YUNIARTI | IX-8 | | | | | | L |
88 | 93-403-267-6 | KHOTIMAH | IX-8 | | | | | | L |
89 | 93-403-118-3 | HAFIZH AZBIG | IX-4 | | | | | | L |
90 | 93-403-131-6 | ROMANZA WIDIANTO | IX-4 | | | | | | L |
91 | | MOCHAMAD RAFLI ALI | IX-5 | | | | | | L |
92 | 93-403-223-2 | EDO ASHARI SAMITARAY | IX-7 | | | | | | L |
93 | 93-403-224-9 | EGI YUNITA | IX-7 | | | | | | L |
94 | 93-403-134-3 | SITI AYU NUR KOMALA | IX-4 | | | | | | L |
95 | 93-403-155-6 | FARHAN FADHILA | IX-5 | | | | | | L |
96 | 93-403-039-2 | ANNA SUFIANA | IX-2 | | | | | | L |
97 | 93-403-136-9 | SRI ASTUTI | IX-4 | | | | | | L |
98 | 93-403-214-3 | AYU SETIANINGRUM | IX-7 | | | | | | L |
99 | 93-403-107-6 | ALVIAN VINNADI | IX-4 | | | | | | L |
100 | 93-403-234-7 | NOVITA ELFARIYANI | IX-7 | | | | | | L |
101 | 93-403-129-8 | RESTI YULIANA | IX-4 | | | | | | L |
102 | 93-403-185-8 | DIMAS MUHAMMAD AL RAFI | IX-6 | | | | | | L |
103 | 93-403-121-8 | MAULANA YUSUF | IX-4 | | | | | | L |
104 | 93-403-261-4 | FUADA ZAHIDAH | IX-8 | | | | | | L |
105 | 93-403-011-6 | CHATRIN PRISCELA DEWI | IX-1 | | | | | | L |
106 | 93-403-216-9 | BUDI PRASETYO | IX-7 | | | | | | L |
107 | 93-403-163-6 | KEVIN ARYA SANDI | IX-5 | | | | | | L |
108 | 93-403-191-2 | FRUMEN SIANA | IX-6 | | | | | | L |
109 | 93-403-197-4 | MITA AULIA MALIK | IX-6 | | | | | | L |
110 | 93-403-030-3 | SINDI CIODIA | IX-1 | | | | | | L |
111 | 93-403-125-4 | MUNDIANA SAFITRI | IX-4 | | | | | | L |
112 | 93-403-242-7 | SITI RAHAYU AGUSTIN | IX-7 | | | | | | L |
113 | 93-403-036-5 | ADAM ADNAN HAKIM NASUTION | IX-2 | | | | | | L |
114 | 93-403-099-6 | SHINTYA PRATIWI PUTRI FAMY | IX-3 | | | | | | L |
115 | 93-403-007-2 | ANDREAS WINATA | IX-1 | | | | | | L |
116 | 93-403-190-3 | FITRI HANDAYANI | IX-6 | | | | | | L |
117 | 93-403-066-7 | SISKA | IX-2 | | | | | | L |
118 | 93-403-038-3 | ANDHINI RIZKI YANI | IX-2 | | | | | | L |
119 | 93-403-091-6 | NOVIA DWI PRAYOGI | IX-3 | | | | | | L |
120 | 93-403-157-4 | FITRIYANI | IX-5 | | | | | | L |
121 | 93-403-256-9 | DESI LESTARI | IX-8 | | | | | | L |
122 | 93-403-271-2 | PRILLY DWI PUTRI | IX-8 | | | | | | L |
123 | 93-403-076-5 | AYU INDRIYANI | IX-3 | | | | | | L |
124 | 93-403-211-6 | AHMAD ALFARIZI | IX-7 | | | | | | L |
125 | 93-403-217-8 | CINDHY DELLA MUSTIKA | IX-7 | | | | | | L |
126 | 93-403-097-8 | ROJAMA | IX-3 | | | | | | L |
127 | 93-403-208-9 | SAEFUDIN ZUHRI | IX-6 | | | | | | L |
128 | 93-403-262-3 | HERU TRIANTO | IX-8 | | | | | | L |
129 | 93-403-268-5 | KRISTI NADILA | IX-8 | | | | | | L |
130 | 93-403-278-3 | VAVA AL-HADAD WIJAYA | IX-8 | | | | | | L |
131 | 93-403-017-8 | GUNAWAN | IX-1 | | | | | | L |
132 | 93-403-248-9 | AGUSTIN DAMAYANTI IKA SAPUTRI | IX-8 | | | | | | L |
133 | 93-403-154-7 | ERIKA | IX-5 | | | | | | L |
134 | 93-403-220-5 | DANDY DARMAWAN | IX-7 | | | | | | L |
135 | 93-403-043-6 | FADYA DINAN NASISTA | IX-2 | | | | | | L |
136 | 93-403-127-2 | PUAN AYU KARINA | IX-4 | | | | | | L |
137 | 93-403-018-7 | JOSUA RONAL ELLEBEN | IX-1 | | | | | | L |
138 | 93-403-123-6 | MUHAMAD ILHAM FADILAH | IX-4 | | | | | | L |
139 | 93-403-062-3 | ROSDIANA | IX-2 | | | | | | L |
140 | 93-403-159-2 | GHARIN ALIF MUHARAM | IX-5 | | | | | | L |
141 | 93-403-138-7 | YUANSIN NARAHUDA | IX-4 | | | | | | L |
142 | 93-403-171-6 | RITA | IX-5 | | | | | | L |
143 | 93-403-037-4 | AMBAR ANGGI WIJAYA | IX-2 | | | | | | L |
144 | 93-403-074-7 | AMELIA SARI | IX-3 | | | | | | L |
145 | 93-403-029-4 | SHOFI AL HAKAM | IX-1 | | | | | | L |
146 | 93-403-150-3 | DESI ARDIANTI | IX-5 | | | | | | L |
147 | 93-403-276-5 | SITI ANISAH | IX-8 | | | | | | L |
148 | 93-403-258-7 | DONY PARDA ALFIANA | IX-8 | | | | | | L |
149 | 93-403-105-8 | ADETIA NURFITRI | IX-4 | | | | | | L |
150 | 93-403-132-5 | SAHRUL ISMAIL | IX-4 | | | | | | L |
151 | 93-403-128-9 | RAFLI FADILLAH | IX-4 | | | | | | L |
152 | 93-403-249-8 | AKBARUDDIN | IX-8 | | | | | | L |
153 | 93-403-184-9 | DIMAS | IX-6 | | | | | | L |
154 | 93-403-102-3 | SITI MARDIAH | IX-3 | | | | | | L |
155 | 93-403-212-5 | AJENG JUNIAR NINGTIAS | IX-7 | | | | | | L |
156 | 93-403-239-2 | RIZKY SUCIWANTO | IX-7 | | | | | | L |
157 | 93-403-026-7 | RINALDI | IX-1 | | | | | | L |
158 | 93-403-145-8 | ANI | IX-5 | | | | | | L |
159 | 93-403-135-2 | SITI UMI KHOIRUNISA | IX-4 | | | | | | L |
160 | 93-403-166-3 | MASNGUDIN SOLIH | IX-5 | | | | | | L |
161 | 93-403-238-3 | RIANTI NURJANAH | IX-7 | | | | | | L |
162 | 93-403-064-9 | SENDI SAPTIAN | IX-2 | | | | | | L |
163 | 93-403-020-5 | MELANIE NAMPASNEA | IX-1 | | | | | | L |
164 | 93-403-057-8 | NUROKTAVIANIS | IX-2 | | | | | | L |
165 | 93-403-052-5 | MARETA NURDIANTI | IX-2 | | | | | | L |
166 | 93-403-092-5 | NUR AFIFAH | IX-3 | | | | | | L |
167 | 93-403-160-9 | INDAH LESTARI | IX-5 | | | | | | L |
168 | 93-403-235-6 | NURWATI | IX-7 | | | | | | L |
169 | 93-403-270-3 | MUHAMMAD AMINULLOH | IX-8 | | | | | | L |
170 | 93-403-015-2 | FAJAR ANDHIKO SABDO | IX-1 | | | | | | L |
171 | 93-403-199-2 | MUHAMMAD NOOR ILHAM | IX-6 | | | | | | L |
172 | 93-403-228-5 | GINTA RANIARA SALSABILAH | IX-7 | | | | | | L |
173 | 93-403-109-4 | ARIANI YUSUF | IX-4 | | | | | | L |
174 | 93-403-113-8 | DELIMA SARI HABSYI | IX-4 | | | | | | L |
175 | 93-403-041-8 | DIMAS HARIS WIBOWO | IX-2 | | | | | | L |
176 | 93-403-244-5 | TIA WATI | IX-7 | | | | | | L |
177 | 93-403-019-6 | MARTIN ROBERT PANANGIAN | IX-1 | | | | | | L |
178 | 93-403-023-2 | MONA CITRA NATALIA | IX-1 | | | | | | L |
179 | 93-403-146-7 | ANNISA KAMIL FITRIASIH | IX-5 | | | | | | L |
180 | 93-403-260-5 | FEBIYOLA | IX-8 | | | | | | L |
181 | 93-403-014-3 | DION EKA ARYANTA TARIGAN | IX-1 | | | | | | L |
182 | 93-403-202-7 | NOVITA LISTIYANTO | IX-6 | | | | | | L |
183 | 93-403-187-6 | FAHRI AZIS AKILI | IX-6 | | | | | | L |
184 | 93-403-032-9 | VEGGY VERONIKA | IX-1 | | | | | | L |
185 | 93-403-055-2 | MUHAMMAD | IX-2 | | | | | | L |
186 | 93-403-088-9 | MUHAMMAD NAUFAL HABIB | IX-3 | | | | | | L |
187 | 93-403-168-9 | MOHAMAD ARI RAMADHANSYAH | IX-5 | | | | | | L |
188 | 93-403-243-6 | SITI RAHMAH AL ADAWIYAH | IX-7 | | | | | | L |
189 | 93-403-093-4 | NUR INTAN NAWANG WULAN | IX-3 | | | | | | L |
190 | 93-403-068-5 | SUCI NURUL WARDAH | IX-2 | | | | | | L |
191 | 93-403-095-2 | RAAFI NURHADI AWWALUDIEN | IX-3 | | | | | | L |
192 | 93-403-137-8 | SUCI HANDAYANI | IX-4 | | | | | | L |
193 | 93-403-034-7 | YENI ROSA | IX-1 | | | | | | L |
194 | 93-403-195-6 | LIZA APRILINA | IX-6 | | | | | | L |
195 | 93-403-096-9 | RIZAL | IX-3 | | | | | | L |
196 | 93-403-178-7 | ALFIAN KENNY ALWI | IX-6 | | | | | | L |
197 | 93-403-051-6 | MAHROBY IHKAL | IX-2 | | | | | | L |
198 | 93-403-003-6 | ALI AHDILLAH | IX-1 | | | | | | L |
199 | 93-403-078-3 | DIANA | IX-3 | | | | | | L |
200 | 93-403-004-5 | ALVIRA MELATI | IX-1 | | | | | | L |
201 | 93-403-174-3 | TRY HANDAYANI | IX-5 | | | | | | L |
202 | 93-403-002-7 | AGUNG PURNAMA | IX-1 | | | | | | L |
203 | 93-403-054-3 | MIRZA HERLIANI | IX-2 | | | | | | L |
204 | 93-403-143-2 | AINAYAH JULIA | IX-5 | | | | | | L |
205 | 93-403-139-6 | YUNITA SILVIANI PUTRI | IX-4 | | | | | | L |
206 | 93-403-042-7 | DITA ESTI PALUPI | IX-2 | | | | | | L |
207 | 93-403-072-9 | AISYAH DINI RAMIDA | IX-3 | | | | | | L |
208 | 93-403-069-4 | SUHARJONO | IX-2 | | | | | | L |
209 | 93-403-089-8 | MUHAMAD SOPIAN | IX-3 | | | | | | L |
210 | 93-403-196-5 | MELA SUCIA INDAH | IX-6 | | | | | | L |
211 | 93-403-025-8 | REINCLIN LUMBANTOBING | IX-1 | | | | | | L |
212 | 93-403-012-5 | DADI NURFAN ANDRIANTO | IX-1 | | | | | | L |
213 | 93-403-272-9 | RESSA RESITA ARIANI YULIANTO | IX-8 | | | | | | L |
214 | 93-403-090-7 | NOER ANNAS KUSWARA | IX-3 | | | | | | L |
215 | 93-403-226-7 | FERRI DWI SAPUTRO | IX-7 | | | | | | L |
216 | 93-403-200-9 | MUHAMMAD RIYADI | IX-6 | | | | | | L |
217 | 93-403-241-8 | SITI KOMARIYAH ROSIDAH | IX-7 | | | | | | L |
218 | 93-403-100-5 | SIDIQ ALDI BAHARSYAH | IX-3 | | | | | | L |
219 | 93-403-124-5 | MUHAMMAD YOGA PRATAMA | IX-4 | | | | | | L |
220 | 93-403-203-6 | NUR'AINI | IX-6 | | | | | | L |
221 | 93-403-031-2 | STEVEN | IX-1 | | | | | | L |
222 | 93-403-221-4 | DENI PRIYANTO | IX-7 | | | | | | L |
223 | 93-403-067-6 | SRI ASTUTI | IX-2 | | | | | | L |
224 | 93-403-236-5 | OCKY PUTRA JAYA | IX-7 | | | | | | L |
225 | 93-403-053-4 | MILA SARASWATI | IX-2 | | | | | | L |
226 | 93-403-080-9 | EGI SETIAWAN | IX-3 | | | | | | L |
227 | 93-403-222-3 | DIAH KUSUMAWATI | IX-7 | | | | | | L |
228 | 93-403-172-5 | SRI WAHYUNI | IX-5 | | | | | | L |
229 | 93-403-269-4 | MOCHAMMAD ICHSAN | IX-8 | | | | | | L |
230 | 93-403-001-8 | ADELLA MARSELENA | IX-1 | | | | | | L |
231 | 93-403-103-2 | SUCI KURNIYATI | IX-3 | | | | | | L |
232 | 93-403-265-8 | JULY YAWATI | IX-8 | | | | | | L |
233 | 93-403-110-3 | ARIF RAHMAN | IX-4 | | | | | | L |
234 | 93-403-246-3 | ADAM KURNIA GUNAWAN | IX-8 | | | | | | L |
235 | 93-403-115-6 | EMIL LIA SAVITRI | IX-4 | | | | | | L |
236 | 93-403-266-7 | JULYANTI PRITY PRATAMI | IX-8 | | | | | | L |
237 | 93-403-081-8 | HADI HARYANTO | IX-3 | | | | | | L |
238 | 93-403-144-9 | ALZI RACHMAN | IX-5 | | | | | | L |
239 | 93-403-180-5 | ANGGIE DIANTI | IX-6 | | | | | | L |
240 | 93-403-083-6 | KURNIA LESTARI | IX-3 | | | | | | L |
241 | 93-403-247-2 | ADE NUR OKTAVIANY | IX-8 | | | | | | L |
242 | 93-403-205-4 | RAHMAH YUNIAR PANJAITAN | IX-6 | | | | | | L |
243 | 93-403-084-5 | LATIFAH KHOIRUNNISA | IX-3 | | | | | | L |
244 | 93-403-117-4 | GINA MAULIDYA | IX-4 | | | | | | L |
245 | 93-403-061-4 | RIDO PRIANSYAH | IX-2 | | | | | | L |
246 | 93-403-240-9 | SHOLEKHAH AKTA VIYANI | IX-7 | | | | | | L |
247 | 93-403-079-2 | DILA | IX-3 | | | | | | L |
248 | 93-403-147-6 | ATRI VINNY FRILVIONITA | IX-5 | | | | | | L |
249 | 93-403-263-2 | I'ANAH TAZKIYAH | IX-8 | | | | | | L |
250 | 93-403-229-4 | GITTA NURENGELINA LUCKY | IX-7 | | | | | | L |
251 | 93-403-227-6 | GILANG RAMADHAN | IX-7 | | | | | | L |
252 | 93-403-142-3 | AGUN AMAL SAPUTRA | IX-5 | | | | | | L |
253 | 93-403-206-3 | REENDY GITA RAHMAWAN | IX-6 | | | | | | L |
254 | 93-403-049-8 | JEQUELINE MAHARANI | IX-2 | | | | | | L |
255 | 93-403-279-2 | WABET ABDUL ALAMIN | IX-8 | | | | | | L |
256 | 93-403-060-5 | RENDI ANGGARA | IX-2 | | | | | | L |
257 | 93-403-059-6 | PUTRA AJI PAMBUDI UTOMO | IX-2 | | | | | | L |
258 | 93-403-086-3 | LINGGAR PRIHATININGSIH | IX-3 | | | | | | L |
259 | 93-403-210-7 | TITA | IX-6 | | | | | | L |
260 | 93-403-094-3 | NUR HADI SHARUL | IX-3 | | | | | | L |
261 | 93-403-116-5 | ERINA JULYANA | IX-4 | | | | | | L |
262 | 93-403-133-4 | SITI AISAH | IX-4 | | | | | | L |
263 | 93-403-181-4 | ANISSA PRATIWI | IX-6 | | | | | | L |
264 | 93-403-122-7 | MOCHAMMAD ILHAM PRAYOGA | IX-4 | | | | | | L |
265 | 93-403-170-7 | RIAN AIDUL HANIF | IX-5 | | | | | | L |
266 | 93-403-245-4 | WIDIA NINGSIH | IX-7 | | | | | | L |
267 | 93-403-077-4 | AYU LESTARI | IX-3 | | | | | | L |
268 | 93-403-104-9 | YUYUN ENIS | IX-3 | | | | | | L |
269 | 93-403-046-3 | HANA NABILAH | IX-2 | | | | | | L |
270 | 93-403-098-7 | SALMA JULIANI | IX-3 | | | | | | L |
271 | 93-403-044-5 | FANNY SAPUTRA | IX-2 | | | | | | L |
272 | 93-403-257-8 | DESTIYANI | IX-8 | | | | | | L |
273 | 93-403-106-7 | ADI SETIAWAN | IX-4 | | | | | | L |
274 | 93-403-070-3 | ABDUL AKBAR | IX-3 | | | | | | L |
275 | 93-403-213-4 | ASTRIA YUNI PRATIWI | IX-7 | | | | | | L |
276 | 93-403-141-4 | AFIF KHAIRUDDIN | IX-5 | | | | | | L |
277 | 93-403-082-7 | HOSCAR HALEXANDRO | IX-3 | | | | | | L |
278 | 93-403-264-9 | INDRI YUTANTI | IX-8 | | | | | | L |
279 | 93-403-130-7 | RIZAL | IX-4 | | | | | | L |
280 | 93-403-126-3 | PRASKOSO NUR NUGROHO | IX-4 | | | | | | L |
1 komentar:
YG MAU TAU JUMLAH NILAI NEM DAN NILAI UN TIAP MATA PELAJARAN @PRASKOSO STILL STRONG DI FACEBOOK CANTUMKAN TANGGAL LAHIR KALIAN
Posting Komentar