No | Induk | Nama | L/P | Asal | Kelas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11651 | ADE FITRIYANTI | P | VIII-7 | A |
2 | 11687 | AFRIYANI | P | VIII-8 | A |
3 | 11580 | AGNES ARIYANTI | P | VIII-6 | A |
4 | 11724 | ALI ROBI | L | VIII-5 | A |
5 | 11514 | CAHYA TRI MULYANI | P | VIII-2 | A |
6 | 11768 | DANUR WENDA | L | VIII-2 | A |
7 | 11515 | DEA DEVIANA | P | VIII-4 | A |
8 | 11770 | DEWI SANTIKA | P | VIII-8 | A |
9 | 11555 | FADILLAH BISRI | L | VIII-2 | A |
10 | 11558 | GALIH AJI WICAKSANA | L | VIII-1 | A |
11 | 11523 | GILANG PRATAMA | L | VIII-8 | A |
12 | 11524 | HAFIZ FADILLAH | L | VIII-2 | A |
13 | 11560 | HERDIN BAGUS PURNAMA | L | VIII-2 | A |
14 | 11531 | LAELA RAMADANTI | P | VIII-2 | A |
15 | 11703 | LIA KURNIA | P | VIII-7 | A |
16 | 11776 | MARISKA TRIYANTI | P | VIII-7 | A |
17 | 11600 | MUHAMMAD FARHAN JULIAN | L | VIII-5 | A |
18 | 11778 | MUHAMMAD RIKO MERDIANSYAH | L | VIII-7 | A |
19 | 11781 | NOER CHOLIS PANGESTU | L | VIII-8 | A |
20 | 11709 | NUR BUDHI FITRIANI | P | VIII-2 | A |
21 | 11813 | NUR ROHMAH | P | VIII-1 | A |
22 | 11636 | OKTAFIANI | P | VIII-4 | A |
23 | 11745 | OLA NADIA | P | VIII-6 | A |
24 | 11637 | PANDU TOH PUTRA | L | VIII-8 | A |
25 | 11638 | PUTRI KHAERUNISAH AWLIYAH | P | VIII-2 | A |
26 | 11639 | PUTRI SETIOWATI | P | VIII-5 | A |
27 | 11784 | RESTU CAHYA ARDIANSYAH | L | VIII-6 | A |
28 | 11640 | RIADY CANRA | L | VIII-6 | A |
29 | 11567 | RINI ASTUTI | P | VIII-5 | A |
30 | 11642 | RIZKY ARI GUNAWAN | L | VIII-5 | A |
31 | 11820 | ROBI CANDRA | L | VIII-3 | A |
32 | 11538 | SISKA ANDAYANI | P | VIII-5 | A |
33 | 11611 | SITI MAESAROH | P | VIII-5 | A |
34 | 11822 | SOUFAN FAUZAN ALKADRI | L | VIII-8 | A |
35 | 11539 | SUCI RAMADANI | P | VIII-1 | A |
36 | 11717 | SUHERMAN | L | VIII-8 | A |
37 | 11824 | TUMPAL HALASHON JIMMI | L | VIII-4 | A |
1 | 11582 | ALFINA DAMAYANTI | P | VIII-1 | B |
2 | 11617 | ANGGA TRIYONO | L | VIII-6 | B |
3 | 11547 | ANISYA ANDRIYANI | P | VIII-6 | B |
4 | 11583 | ARDIYANSYAH BADRUDIN | L | VIII-7 | B |
5 | 11619 | ASEP KUSHAIRI | L | VIII-2 | B |
6 | 11585 | BAGAS ADY PANGESTU | L | VIII-5 | B |
7 | 11690 | BAYU KUNCORO | L | VIII-5 | B |
8 | 11800 | DIANA PUPUT SAPUTRI | P | VIII-8 | B |
9 | 11622 | DINAH HARTITA | P | VIII-7 | B |
10 | 11771 | ELSA PRATIWI | P | VIII-2 | B |
11 | 11699 | HADI YANUAR | L | VIII-2 | B |
12 | 11591 | HANDOKO | L | VIII-1 | B |
13 | 11700 | ILHAM ABDUL FATTAH | L | VIII-4 | B |
14 | 11664 | IMELDA NATHARIA PRINCESSA | P | VIII-8 | B |
15 | 11528 | IMRON WIBOWO | L | VIII-3 | B |
16 | 11806 | JINDRA WIJAYA | L | VIII-6 | B |
17 | 11738 | KAMAL | L | VIII-6 | B |
18 | 11807 | LIAN SORITUA | L | VIII-8 | B |
19 | 11596 | MELIANI RAHMANIA | P | VIII-3 | B |
20 | 11631 | MUHAMMAD FARHAN KURNIA | L | VIII-4 | B |
21 | 11675 | NUR HENI | P | VIII-3 | B |
22 | 11744 | NURI SAFITRI | P | VIII-2 | B |
23 | 11815 | RAKHA ALFIAN | L | VIII-1 | B |
24 | 11816 | RENALDY | L | VIII-6 | B |
25 | 11818 | RION KALPATARU | L | VIII-5 | B |
26 | 11798 | RIZKY FIRMANSYAH | L | VIII-4 | B |
27 | 11535 | ROZI ALFIANSYAH | L | VIII-8 | B |
28 | 11645 | SABRINA ANASTASYA | P | VIII-1 | B |
29 | 11716 | SEPTI NURMALA | P | VIII-3 | B |
30 | 11719 | UMI MAULIDA KASANAH | P | VIII-6 | B |
31 | 11613 | VELIA PUTRI AMALIA | P | VIII-8 | B |
32 | 11542 | VERA AMALIA | P | VIII-5 | B |
33 | 11575 | WINDA NUR HASANAH | P | VIII-3 | B |
34 | 11756 | YULIANTI SANTIKA | P | VIII-8 | B |
35 | 11792 | YUNITA SARI | P | VIII-2 | B |
36 | 11720 | YUSTINAH | P | VIII-2 | B |
37 | 11721 | ZAHRA AFIFAH | P | VIII-2 | B |
1 | 11723 | ALDI MUHAMMAD RAHIM | L | VIII-5 | C |
2 | 11688 | ALVIA CHOIRUNISAH | P | VIII-7 | C |
3 | 11795 | ANGGI MAYLENI | P | VIII-3 | C |
4 | 11653 | ANGGIT RAHMAWATI HIDAYAT | P | VIII-7 | C |
5 | 11512 | ANISA LISTIANA | P | VIII-4 | C |
6 | 11763 | ANWAR HAFIDZ AL KAUTSAR | L | VIII-6 | C |
7 | 11654 | ARIEF DWI SETIAWAN | L | VIII-7 | C |
8 | 11587 | CIPTO AHIRRU | L | VIII-7 | C |
9 | 11797 | DANIEL STEPHEN TOBING | L | VIII-6 | C |
10 | 11728 | DIMIYATI DYAS ANINDITA | P | VIII-1 | C |
11 | 11624 | ELVIA SULMIARINI | P | VIII-6 | C |
12 | 11697 | FEBRIANTY | P | VIII-1 | C |
13 | 11557 | FIRMAN SAPUTRA | L | VIII-4 | C |
14 | 11698 | GRACIA CARINA MUTIARA | P | VIII-4 | C |
15 | 11625 | HABIB AMAR FARUQ ASYKARI | L | VIII-5 | C |
16 | 11559 | HAMDA ARBA RAMADHAN | L | VIII-5 | C |
17 | 11526 | IKA RAHMAWATI AMALIA | P | VIII-3 | C |
18 | 11666 | KHOIRINISA AL'AMINA | P | VIII-3 | C |
19 | 11670 | MIFTAHUL ARIFIN | L | VIII-6 | C |
20 | 11599 | MUHAMMAD ARDIANSYAH | L | VIII-2 | C |
21 | 11632 | MUHAMMAD FAUZI | L | VIII-2 | C |
22 | 11604 | NASRUL AZIS | L | VIII-1 | C |
23 | 11779 | NATALIA NOVIANTI | P | VIII-4 | C |
24 | 11565 | OLIVIA DWI CITRA | P | VIII-4 | C |
25 | 11711 | REZA WIRAWAN | L | VIII-1 | C |
26 | 11641 | RIAN ALDIANSYAH | L | VIII-7 | C |
27 | 11566 | RILLA ANGGI CAHYANI | P | VIII-2 | C |
28 | 11676 | RIMANDA CHRISTIYANI | P | VIII-5 | C |
29 | 11819 | RIVCHA ANGEL MARD MILEN | P | VIII-6 | C |
30 | 11677 | SANTI MULYANI | P | VIII-7 | C |
31 | 11568 | SITI NUR AZIZAH | P | VIII-5 | C |
32 | 11572 | TIARA RAHMAWATI | P | VIII-1 | C |
33 | 11573 | VICKY SULAIMAN | L | VIII-2 | C |
34 | 11685 | WAHYUDI | L | VIII-6 | C |
35 | 11755 | WINDI KUSNOVAENI | P | VIII-2 | C |
36 | 11646 | SANDI PUTRA KUSUMA | L | VIII-4 | C |
1 | 11509 | ABDUL ROHMAN AL HARISI | L | VIII-5 | D |
2 | 11510 | AHMAD ZAKI NUR | L | VIII-7 | D |
3 | 11794 | ALDO PRATAMA | L | VIII-6 | D |
4 | 11616 | ALFIAN MAULANA | L | VIII-7 | D |
5 | 11511 | AN NIFA ALIYANKA | P | VIII-1 | D |
6 | 11546 | ANISA PUJI ASTUTI | P | VIII-8 | D |
7 | 11551 | BILQIS YULIA DEWI | P | VIII-7 | D |
8 | 11766 | CARLA STEVANIE | P | VIII-8 | D |
9 | 11802 | ELSANIA | P | VIII-4 | D |
10 | 11556 | FARHAN ARDHIANSYAH | L | VIII-3 | D |
11 | 11662 | GILANG AL-KAUTSAR | L | VIII-7 | D |
12 | 11561 | IKKO MAISAROH | P | VIII-5 | D |
13 | 11627 | ILMA ADINDA PUTRI | P | VIII-8 | D |
14 | 11527 | ILYAS FERDIANA | L | VIII-6 | D |
15 | 11669 | MELLY NURHAYATUN | P | VIII-4 | D |
16 | 11739 | MELSA HERMANTO | P | VIII-8 | D |
17 | 11563 | MIA WIDIYANI | P | VIII-5 | D |
18 | 11629 | MOCHAMMAD ABDUL FATTAH | L | VIII-4 | D |
19 | 11564 | MUHAIMIN SYAHRUEL AKBAR | L | VIII-1 | D |
20 | 11630 | MUHAMMAD ALWI ROSDIAMSAH | L | VIII-5 | D |
21 | 11533 | MUHAMMAD FADYL | L | VIII-8 | D |
22 | 11671 | MUHAMMAD FAWWAZ REZA | L | VIII-8 | D |
23 | 11633 | MUTHIA OKTAVIANI | P | VIII-7 | D |
24 | 11603 | NAHDIAH LABIBAH PESHAR | P | VIII-3 | D |
25 | 11673 | NANDA PUTRI UTAMI | P | VIII-3 | D |
26 | 11748 | RIFQI FATURAHMAN | L | VIII-4 | D |
27 | 11609 | RINI INDAH SYAHFITRI | P | VIII-7 | D |
28 | 11644 | ROSSI AULIA FITRI | P | VIII-6 | D |
29 | 11536 | SAFRUDIN AL FATAH | L | VIII-4 | D |
30 | 11679 | SISKA APRIANI | P | VIII-6 | D |
31 | 11680 | SONIA NURULHUSNA | P | VIII-6 | D |
32 | 11570 | TARMIJI | L | VIII-1 | D |
33 | 11753 | TEDI SETIAWAN | L | VIII-7 | D |
34 | 11541 | TRIANA WIDIASTUTI | P | VIII-2 | D |
35 | 11754 | UTAMI SRI RAHAYU | P | VIII-5 | D |
36 | 11826 | VIRGO VERONICA SIAGIAN | P | VIII-6 | D |
1 | 11652 | AFRISSA | P | VIII-4 | E |
2 | 11793 | AGUNG ANTONIUS | L | VIII-8 | E |
3 | 11544 | ALFIAN PUTRA KASIH | L | VIII-7 | E |
4 | 11725 | ALLAN SELLA MAULANA | L | VIII-2 | E |
5 | 11618 | ARINI PUSPITA | P | VIII-3 | E |
6 | 11513 | ARYA ROHADI | L | VIII-1 | E |
7 | 11584 | AULIA ANNA MASRANI | P | VIII-7 | E |
8 | 11727 | AYU SITI WAHYUNI | P | VIII-2 | E |
9 | 11586 | BELA AGUSTINA | P | VIII-6 | E |
10 | 11796 | CHRISTIAN NATANAEL | L | VIII-4 | E |
11 | 11767 | CINDY | P | VIII-4 | E |
12 | 11769 | DEDE HASTI ROMDONI | L | VIII-7 | E |
13 | 11519 | DONNA VERONICA | P | VIII-2 | E |
14 | 11520 | EKA PRIYANTI | P | VIII-2 | E |
15 | 11695 | EL WAFA ISMI AL FARIZI | L | VIII-2 | E |
16 | 11772 | FAIZAL RIFALDY WIJANARKO | L | VIII-3 | E |
17 | 11589 | FREDO NANDA BAHTIAR | L | VIII-2 | E |
18 | 11661 | GENTA RAMAPUTRA | L | VIII-4 | E |
19 | 11663 | HERI HERMAWAN | L | VIII-7 | E |
20 | 11530 | JIHAN SEPTIANI | P | VIII-5 | E |
21 | 11667 | LOLA FADILA | P | VIII-3 | E |
22 | 11811 | NAOMI SISILIA SUHANTO | P | VIII-8 | E |
23 | 11635 | NURSOLIFAH | P | VIII-8 | E |
24 | 11785 | RETNO SAPUTRI | P | VIII-3 | E |
25 | 11786 | REZA NOVIANTO | L | VIII-2 | E |
26 | 11610 | RISTA LAURENTYA | P | VIII-2 | E |
27 | 11788 | RIYAN AMANDA | L | VIII-1 | E |
28 | 11715 | SELVIA NUR EKA PUTERI | P | VIII-5 | E |
29 | 11751 | SERLI WIJAYA | P | VIII-4 | E |
30 | 11752 | SONIA AGUSTIN | P | VIII-8 | E |
31 | 11825 | VENNESA PRISSCILYA | P | VIII-6 | E |
32 | 11614 | VICKY ARDI | L | VIII-8 | E |
33 | 11543 | WAHYU NURDIANSYAH | L | VIII-4 | E |
34 | 11576 | YANA FEBRIANA | P | VIII-1 | E |
35 | 11650 | YUSUF NURROHMAN | L | VIII-2 | E |
36 | 11270 | CACA | L | VIII-7 | E |
1 | 11758 | ADIBUL MA'RUF | L | VIII-7 | F |
2 | 11545 | AMELIA SEPTIANA | P | VIII-5 | F |
3 | 11762 | ANGGI MILA SARI | P | VIII-6 | F |
4 | 11689 | ARIF TEGUH SETIAWAN | L | VIII-8 | F |
5 | 11549 | ASLAM VHYKRAMSYAH | L | VIII-3 | F |
6 | 11550 | BELLA OCHTAVIA | P | VIII-8 | F |
7 | 11691 | CHAIRUNISAH | P | VIII-8 | F |
8 | 11553 | DENI SAPUTRA | L | VIII-5 | F |
9 | 11693 | DENNIS JALA PRANADA | L | VIII-6 | F |
10 | 11696 | ENDANG SETIYOWATI | P | VIII-2 | F |
11 | 11658 | FAIZ MUZAKKIYAN | L | VIII-2 | F |
12 | 11773 | FIKRI ALHAQIQI | L | VIII-1 | F |
13 | 11732 | FITRIA MARDIANA | P | VIII-7 | F |
14 | 11733 | GITA FITRI | P | VIII-5 | F |
15 | 11525 | HANA AMARILLAH | P | VIII-3 | F |
16 | 11735 | IKA SUCI FITRIANI | P | VIII-7 | F |
17 | 11736 | INDAH WULANDARI | P | VIII-5 | F |
18 | 11593 | IRVAN | L | VIII-6 | F |
19 | 11665 | JAINUDIN | L | VIII-4 | F |
20 | 11595 | MELANI FEBRIANTI | P | VIII-3 | F |
21 | 11808 | MELISA | P | VIII-8 | F |
22 | 11628 | MERRY | P | VIII-1 | F |
23 | 11809 | MION SAMUEL SITUMEANG | L | VIII-6 | F |
24 | 11705 | MITHA SALSABILLAH | P | VIII-3 | F |
25 | 11532 | MUHAMAD RIZKY | L | VIII-6 | F |
26 | 11707 | MUHAMAD ROSIDIN IRVANI | L | VIII-7 | F |
27 | 11672 | MUHAMMAD FEBIANTO | L | VIII-4 | F |
28 | 11787 | RINDY AMELIA | P | VIII-5 | F |
29 | 11750 | RIZKI AMANDA SOLIHIN | L | VIII-1 | F |
30 | 11714 | SAHLIA | P | VIII-1 | F |
31 | 11571 | TESA SYIFA CAMELIA | P | VIII-2 | F |
32 | 11718 | UBAIDILLAH HAMDI | L | VIII-4 | F |
33 | 11684 | UMMU ZAENUN ASAROH | P | VIII-5 | F |
34 | 11648 | USAIDILLAH CENDIKIAWAN | L | VIII-3 | F |
35 | 11578 | ZUN NURAIN HAFIYYAH RACHMAN | P | VIII-2 | F |
36 | 11529 | INDRA SUBHAKTI | L | VIII-1 | F |
1 | 11759 | ADINDA HULWA FAIRUZ | P | VIII-4 | G |
2 | 11581 | ALFIAN | L | VIII-8 | G |
3 | 11655 | ARIFF MAULANA | L | VIII-4 | G |
4 | 11726 | ARMAN MULYADI | L | VIII-1 | G |
5 | 11765 | BUNGA DANISYAH | P | VIII-5 | G |
6 | 11829 | CHAERUDDIN SYAM | L | VIII-1 | G |
7 | 11692 | DELA ASRI AUGUST PUTRI | P | VIII-5 | G |
8 | 11554 | DENNY FITRYANTO | L | VIII-8 | G |
9 | 11789 | DEVI SUSILAWATI | P | VIII-5 | G |
10 | 11588 | DINA FAJARWATI PRIYATIN | P | VIII-6 | G |
11 | 11729 | DWI SUKMA PUSPITA INDAH | P | VIII-6 | G |
12 | 11623 | EGA MAWARNI | P | VIII-6 | G |
13 | 11730 | EVI LINTYA ALVANI | P | VIII-5 | G |
14 | 11803 | FATIMAH AZZAHRA | P | VIII-4 | G |
15 | 11804 | FIRZA SYACHREZA | L | VIII-3 | G |
16 | 11734 | HAFIZH ALFAARIZI | L | VIII-7 | G |
17 | 11805 | INAS MAULIDAR NISA | P | VIII-1 | G |
18 | 11775 | JANUARIZKI | L | VIII-5 | G |
19 | 11702 | LIA HARTINI | P | VIII-1 | G |
20 | 11704 | MAULITA HANA PRATIWI | P | VIII-4 | G |
21 | 11594 | MEIPRY AMELIA | P | VIII-1 | G |
22 | 11598 | MUHAMAD LUTFIL KHAKIM | L | VIII-3 | G |
23 | 11708 | MUHAMMAD ARDIANSYAH | L | VIII-3 | G |
24 | 11777 | MUHAMMAD NUR HUSAIN | L | VIII-3 | G |
25 | 11741 | MUHAMMAD WAING | L | VIII-3 | G |
26 | 11812 | NATALIA ESTER CHABELITA | P | VIII-8 | G |
27 | 11780 | NIA DAMAYANTI | P | VIII-6 | G |
28 | 11782 | ORI NANDA | P | VIII-3 | G |
29 | 11783 | RAFIKAH LAUDYA | P | VIII-4 | G |
30 | 11607 | REGINA NURYATI | P | VIII-3 | G |
31 | 11643 | RIZQI WAFIQOTUL INAAYAH | P | VIII-6 | G |
32 | 11612 | SOFYAN | L | VIII-1 | G |
33 | 11686 | YUSUF ADI TIA NURAHMAN | L | VIII-5 | G |
34 | 11722 | ZAKI KHOIRUDDIN | L | VIII-5 | G |
35 | 11828 | ZENEVER REVINA LENA HOTMA RIRIS SITUMORANG | P | VIII-4 | G |
36 | 11817 | ZRIO FANTA | L | VIII-1 | G |
1 | 11579 | ADELIA EKA SOFIANITA | P | VIII-2 | H |
2 | 11760 | AMALIA WAHYUDI | P | VIII-1 | H |
3 | 11761 | AMELIA KAMAL | P | VIII-4 | H |
4 | 11548 | ARJU FALAH | L | VIII-7 | H |
5 | 11620 | CEMPAKA PUTRI DEWANTI | P | VIII-3 | H |
6 | 11516 | DESSY ANDRIANI | P | VIII-8 | H |
7 | 11799 | DHEA AYU SAPUTRI | P | VIII-4 | H |
8 | 11621 | DIAN ALFIYAH PRATAMA | P | VIII-1 | H |
9 | 11517 | DIAN SEJATI | P | VIII-5 | H |
10 | 11801 | DYAH FATMA NOVANTI | L | VIII-1 | H |
11 | 11731 | FACHRIZKY DARMA RAMADHAN | L | VIII-7 | H |
12 | 11660 | FEBI SUSILAWATI | P | VIII-8 | H |
13 | 11590 | FRESHIA AYU LESTARI | P | VIII-6 | H |
14 | 11626 | HANAH HAIBAH | P | VIII-7 | H |
15 | 11592 | HUWA MAULANA | L | VIII-3 | H |
16 | 11774 | IKHSAL NUR FAIZY | L | VIII-8 | H |
17 | 11737 | INTAN ANDRIANI | P | VIII-4 | H |
18 | 11562 | INTAN NOVIANI | P | VIII-1 | H |
19 | 11740 | MIDUN SAMSUL PURBA | L | VIII-8 | H |
20 | 11602 | MUHAMMAD TAUFIK | L | VIII-2 | H |
21 | 11674 | NDARU PRASETYA SADEWA | L | VIII-3 | H |
22 | 11634 | NUGRAHA RAMDHANI SM | L | VIII-3 | H |
23 | 11606 | PIPIT MAESAROH | P | VIII-4 | H |
24 | 11710 | PUSPITASARI | P | VIII-8 | H |
25 | 11608 | REZA RAMADHAN | L | VIII-3 | H |
26 | 11678 | SARITILAWAH | P | VIII-7 | H |
27 | 11537 | SINTA AHMANDA SARI | P | VIII-1 | H |
28 | 11569 | SUCI FITRIANI | P | VIII-3 | H |
29 | 11647 | SUHARTANTO | L | VIII-7 | H |
30 | 11681 | TEGUH WIBOWO | L | VIII-3 | H |
31 | 11682 | TEUKU RIFQIANSYAH | L | VIII-4 | H |
32 | 11823 | THOMAS | L | VIII-2 | H |
33 | 11574 | WIDYA APRILIANI PRIYATIN | P | VIII-3 | H |
34 | 11649 | YANI FEBRIANI | P | VIII-8 | H |
35 | 11827 | YOSEFANI | L | VIII-8 | H |
36 | 11757 | YUNITASARI | P | VIII-3 | H |
Jumat, 11 Juli 2014
DAFTAR NAMA KELAS 9 TH 2014-2015
Sabtu, 14 Juni 2014
PENGUMUMAN KELULUSAN SMPN 108 JAKARTA TAHUN 2014
Berdasarkan Hasil Ujian Nasional dan Rapat Dewan Guru SMPN 108 Jakarta, maka dengan ini peserta didik di bawah ini :dinyatakan :
NU | No.Pes | NAMA | KLS | B.IND | B.ING | IPA | MAT | RATA | KET |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93-403-024-9 | REGINA NAGATA | IX-1 | L | |||||
2 | 93-403-251-6 | ANDRE VIQI AZKA RONDONUWU | IX-8 | L | |||||
3 | 93-403-231-2 | MUHAMAD RIZKY | IX-7 | L | |||||
4 | 93-403-275-6 | SISY SEPTIANI | IX-8 | L | |||||
5 | 93-403-165-4 | MOCHAMMAD VIRGIOGI FAUZI | IX-5 | L | |||||
6 | 93-403-010-7 | BONDAN PRAKOSO | IX-1 | L | |||||
7 | 93-403-161-8 | ISNAENI FATIMAH | IX-5 | L | |||||
8 | 93-403-112-9 | DEDEH MASYRIFATULAELAH | IX-4 | L | |||||
9 | 93-403-075-6 | ANANDA FIRMANSYAH | IX-3 | L | |||||
10 | 93-403-028-5 | SARAH EVELYN VIRGINIA | IX-1 | L | |||||
11 | 93-403-164-5 | KIKI MEDIANA | IX-5 | L | |||||
12 | 93-403-198-3 | MUHAMAD SYAHRIZAL | IX-6 | L | |||||
13 | 93-403-207-2 | RIZKY SAVIRA YUANA | IX-6 | L | |||||
14 | 93-403-250-7 | ANAH TASYA | IX-8 | L | |||||
15 | 93-403-058-7 | NUZIA RAHMADANTI | IX-2 | L | |||||
16 | 93-403-225-8 | FENALDO DANDY PRATAMA | IX-7 | L | |||||
17 | 93-403-253-4 | ARI IRVANI | IX-8 | L | |||||
18 | 93-403-149-4 | DEA LETA PINGKI ISLAMI | IX-5 | L | |||||
19 | 93-403-277-4 | TASYA | IX-8 | L | |||||
20 | 93-403-274-7 | RISKANURANI RAHAYU GEMINI | IX-8 | L | |||||
21 | 93-403-071-2 | ADAM KURNIAWAN | IX-3 | L | |||||
22 | 93-403-152-9 | DYNI | IX-5 | L | |||||
23 | 93-403-259-6 | FAJAR RABSANJANI | IX-8 | L | |||||
24 | 93-403-254-3 | AURORA KHOIRUNNISA FAYOLA | IX-8 | L | |||||
25 | 93-403-120-9 | INTAN PRATIWI | IX-4 | L | |||||
26 | 93-403-201-8 | NENA YOHANAWATI | IX-6 | L | |||||
27 | 93-403-209-8 | SERLI ULFA | IX-6 | L | |||||
28 | 93-403-179-6 | AMMAR ABDULLAH RASYID DIAB | IX-6 | L | |||||
29 | 93-403-047-2 | ISTADINI AINI QOLBI | IX-2 | L | |||||
30 | 93-403-153-8 | ERI KURNIAWAN | IX-5 | L | |||||
31 | 93-403-114-7 | EKA ELA WIDIYANTI | IX-4 | L | |||||
32 | 93-403-027-6 | SARAH ABRAHAM | IX-1 | L | |||||
33 | 93-403-186-7 | EFRILIANA | IX-6 | L | |||||
34 | 93-403-111-2 | AULLIA OKTAVIANI | IX-4 | L | |||||
35 | 93-403-158-3 | FRISKA PUTRI GUNAWAN | IX-5 | L | |||||
36 | 93-403-232-9 | MUHAMMAD HADYAN FAKHRUGHOZY | IX-7 | L | |||||
37 | 93-403-233-8 | MUHAMMAD RAFLI | IX-7 | L | |||||
38 | 93-403-280-9 | YULIA NINGSIH | IX-8 | L | |||||
39 | 93-403-087-2 | MUHAMMAD KHOIRI | IX-3 | L | |||||
40 | 93-403-189-4 | FIRDHA SHAVIRA | IX-6 | L | |||||
41 | 93-403-073-8 | ALIFFIA MAULIDYA HARIYANTY | IX-3 | L | |||||
42 | 93-403-230-3 | IKE MAHARANI FIRMANSYAH | IX-7 | L | |||||
43 | 93-403-021-4 | MERLIN FITRIYANTI | IX-1 | L | |||||
44 | 93-403-013-4 | DICKI RAHMADANI | IX-1 | L | |||||
45 | 93-403-218-7 | CINDY NOVITA | IX-7 | L | |||||
46 | 93-403-176-9 | ADAM ARIF SETIAWAN | IX-6 | L | |||||
47 | 93-403-215-2 | AYUNI DWI LESTARI | IX-7 | L | |||||
48 | 93-403-085-4 | LIA FEBRIANI | IX-3 | L | |||||
49 | 93-403-108-5 | ANNISA MAHARANI | IX-4 | L | |||||
50 | 93-403-156-5 | FATIN NABILAH HASNA | IX-5 | L |
NU | No.Pes | NAMA | KLS | B.IND | B.ING | IPA | MAT | RATA | KET |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 93-403-177-8 | ADELLA SEPTIANI | IX-6 | L | |||||
52 | 93-403-045-4 | GANDES SAVIRA WIDYANTI | IX-2 | L | |||||
53 | 93-403-048-9 | JAFAR FAROUQ | IX-2 | L | |||||
54 | 93-403-219-6 | DAMARA ALDHA WIDYADANA | IX-7 | L | |||||
55 | 93-403-008-9 | AVE OLOSIUS | IX-1 | L | |||||
56 | 93-403-005-4 | AMIRA EKA RIZQYANTI | IX-1 | L | |||||
57 | 93-403-192-9 | HERMAN SETIAWAN | IX-6 | L | |||||
58 | 93-403-169-8 | MUHAMAD FAJAR RAMADHAN | IX-5 | L | |||||
59 | 93-403-237-4 | PUTRI WISNU | IX-7 | L | |||||
60 | 93-403-035-6 | YOHANA RANI HARTATI | IX-1 | L | |||||
61 | 93-403-050-7 | KRISNAWATI | IX-2 | L | |||||
62 | 93-403-148-5 | AVIFAH ZAHRA ASSYARIF | IX-5 | L | |||||
63 | 93-403-056-9 | MUHAMMAD IQBAL | IX-2 | L | |||||
64 | 93-403-182-3 | ANNASTASYA VIONITA ANGGRAENI | IX-6 | L | |||||
65 | 93-403-194-7 | IRNA APRILIA YULIARTI | IX-6 | L | |||||
66 | 93-403-162-7 | JIHAN MALINI | IX-5 | L | |||||
67 | 93-403-175-2 | YOLANDA ARVILIA | IX-5 | L | |||||
68 | 93-403-188-5 | FIDRI YANA | IX-6 | L | |||||
69 | 93-403-033-8 | VERREN EFRILLIA | IX-1 | L | |||||
70 | 93-403-063-2 | SEKAR ARUM KINASIH | IX-2 | L | |||||
71 | 93-403-193-8 | IBRAHIM AJI | IX-6 | L | |||||
72 | 93-403-255-2 | BELLA FITRIYANI | IX-8 | L | |||||
73 | 93-403-273-8 | RIFKI RAMADAN | IX-8 | L | |||||
74 | 93-403-006-3 | ANDI MUHARAM PATARAJA | IX-1 | L | |||||
75 | 93-403-173-4 | SURYADI | IX-5 | L | |||||
76 | 93-403-204-5 | PUTRI FAJRIN MAULIDA | IX-6 | L | |||||
77 | 93-403-101-4 | SINTIA DWI PANGESTUTI | IX-3 | L | |||||
78 | 93-403-119-2 | INDAH FEBRIANTI | IX-4 | L | |||||
79 | 93-403-140-5 | ABDUL AZIS | IX-5 | L | |||||
80 | 93-403-022-3 | MOIZCA YULYANTI | IX-1 | L | |||||
81 | 93-403-040-9 | DARA ANGGRAINI | IX-2 | L | |||||
82 | 93-403-065-8 | SEPTANADILA | IX-2 | L | |||||
83 | 93-403-151-2 | DIAH ANISYAFITRI | IX-5 | L | |||||
84 | 93-403-009-8 | BERLIAN | IX-1 | L | |||||
85 | 93-403-016-9 | GIANLUCA RAMADHAN SAPUTRA | IX-1 | L | |||||
86 | 93-403-183-2 | CLAUDIA REHCT RIADI | IX-6 | L | |||||
87 | 93-403-252-5 | ANISA YUNIARTI | IX-8 | L | |||||
88 | 93-403-267-6 | KHOTIMAH | IX-8 | L | |||||
89 | 93-403-118-3 | HAFIZH AZBIG | IX-4 | L | |||||
90 | 93-403-131-6 | ROMANZA WIDIANTO | IX-4 | L | |||||
91 | MOCHAMAD RAFLI ALI | IX-5 | L | ||||||
92 | 93-403-223-2 | EDO ASHARI SAMITARAY | IX-7 | L | |||||
93 | 93-403-224-9 | EGI YUNITA | IX-7 | L | |||||
94 | 93-403-134-3 | SITI AYU NUR KOMALA | IX-4 | L | |||||
95 | 93-403-155-6 | FARHAN FADHILA | IX-5 | L | |||||
96 | 93-403-039-2 | ANNA SUFIANA | IX-2 | L | |||||
97 | 93-403-136-9 | SRI ASTUTI | IX-4 | L | |||||
