NO | NOPES | NAMA | Kelas | BHS INDO | BHS INGGRIS | MATEMATIKA | IPA | JUMLAH | Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 082-7 | DINA AFILIA | IX-3 | 8,60 | 8,40 | 8,50 | 8,00 | 33,50 | L |
2 | 084-5 | FEBRY YANI FLORENCIA | IX-3 | 8,40 | 7,20 | 8,50 | 9,00 | 33,10 | L |
3 | 075-6 | ANDRY STEFANNES | IX-3 | 9,00 | 7,00 | 10,00 | 7,00 | 33,00 | L |
4 | 085-4 | FITRIA INDRI ASTUTI | IX-3 | 9,00 | 6,80 | 8,75 | 7,50 | 32,05 | L |
5 | 098-7 | PASKA RIA | IX-3 | 9,20 | 6,40 | 7,00 | 8,00 | 30,60 | L |
6 | 079-2 | BOB MARTIN GANDA MARLABA HAAN SIMBOLON | IX-3 | 8,00 | 6,20 | 8,00 | 8,25 | 30,45 | L |
7 | 107-6 | WIDIA AYU PERMATASARI | IX-3 | 9,20 | 6,80 | 8,00 | 6,25 | 30,25 | L |
8 | 080-9 | CRISTIAN VIERY SIREGAR | IX-3 | 8,40 | 7,20 | 8,00 | 6,50 | 30,10 | L |
9 | 094-3 | MUHAMMAD RIFQI | IX-3 | 9,40 | 6,60 | 7,00 | 6,75 | 29,75 | L |
10 | 104-9 | VENA MELINDA | IX-3 | 8,20 | 6,40 | 7,00 | 7,50 | 29,10 | L |
11 | 103-2 | UTARI DWI LESTARI | IX-3 | 9,00 | 7,00 | 6,25 | 6,50 | 28,75 | L |
12 | 083-6 | DIONISIA INDAH | IX-3 | 9,00 | 5,80 | 5,50 | 8,25 | 28,55 | L |
13 | 081-8 | DIAN SYAHFITRI HUTAGALUNG | IX-3 | 8,60 | 6,20 | 7,00 | 6,50 | 28,30 | L |
14 | 096-9 | NUR LAILI SEPTI ANUGRAHENI | IX-3 | 9,00 | 6,40 | 6,50 | 6,25 | 28,15 | L |
15 | 106-7 | VIVIEN FILDZAYANTI | IX-3 | 8,60 | 6,40 | 6,00 | 7,00 | 28,00 | L |
16 | 074-7 | AMRY STEFANUS FIRMONDES SAMOSIR | IX-3 | 8,00 | 6,60 | 6,75 | 6,25 | 27,60 | L |
17 | 105-8 | VERONIKA MANURUNG | IX-3 | 8,40 | 6,00 | 6,25 | 6,75 | 27,40 | L |
18 | 090-7 | JECKSON SIGALINGGING | IX-3 | 8,40 | 6,20 | 6,50 | 6,25 | 27,35 | L |
19 | 097-8 | NURYANI | IX-3 | 7,60 | 6,00 | 6,25 | 7,50 | 27,35 | L |
20 | 108-5 | YOSI | IX-3 | 8,40 | 6,20 | 6,50 | 6,00 | 27,10 | L |
21 | 087-2 | HARI MAULANA | IX-3 | 8,00 | 6,20 | 6,75 | 6,00 | 26,95 | L |
22 | 089-8 | JANUAR DARMAWAN,H | IX-3 | 7,80 | 6,20 | 6,00 | 6,50 | 26,50 | L |
23 | 078-3 | ASRI ULFAH | IX-3 | 8,20 | 6,40 | 5,25 | 6,50 | 26,35 | L |
24 | 100-5 | SANDY LINTASENA | IX-3 | 7,20 | 7,20 | 5,25 | 6,50 | 26,15 | L |
25 | 101-4 | SITI ZULFIA AGFISARI | IX-3 | 8,00 | 6,20 | 4,75 | 6,25 | 25,20 | L |
26 | 093-4 | MUCHAMAD MILAS HAMDONI | IX-3 | 7,40 | 6,40 | 5,25 | 6,00 | 25,05 | L |
27 | 099-6 | SAMUEL JONATAN | IX-3 | 6,80 | 6,00 | 5,75 | 6,50 | 25,05 | L |
28 | 095-2 | NILAMTIKA SARI | IX-3 | 7,40 | 5,40 | 5,75 | 6,25 | 24,80 | L |
29 | 091-6 | LUSI PERMATASARI | IX-3 | 7,60 | 5,40 | 5,50 | 6,00 | 24,50 | L |
30 | 086-3 | HANIFAH | IX-3 | 6,80 | 5,40 | 4,75 | 7,25 | 24,20 | L |
31 | 076-5 | ANTONI | IX-3 | 7,00 | 6,00 | 5,50 | 5,50 | 24,00 | L |
32 | 088-9 | IIS PERMANA | IX-3 | 7,40 | 5,80 | 4,75 | 6,00 | 23,95 | L |
33 | 102-3 | SUBUR GUNAWAN | IX-3 | 6,60 | 6,60 | 5,25 | 5,50 | 23,95 | L |
34 | 077-4 | ARJUN GUSTIAWAN | IX-3 | 6,40 | 6,40 | 4,50 | 6,00 | 23,30 | L |
35 | 092-5 | MITA SEFTIYANI | IX-3 | 6,00 | 6,40 | 5,25 | 5,50 | 23,15 | L |
Sabtu, 02 Juni 2012
NO | NOPES | NAMA | Kelas | BHS INDO | BHS INGGRIS | MATEMATIKA | IPA | JUMLAH | Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UN | UN | UN | UN | UN | |||||
1 | 069-4 | VIRA SAGITA GARNISA | IX-2 | 9,20 | 8,00 | 8,25 | 8,50 | 33,95 | L |
2 | 045-4 | DIAH HASIPAH | IX-2 | 9,40 | 7,00 | 8,00 | 9,25 | 33,65 | L |
3 | 064-9 | RIMA AGUSTIANA | IX-2 | 8,80 | 6,40 | 8,00 | 9,25 | 32,45 | L |
4 | 060-5 | MUHTAR EFENDI | IX-2 | 8,80 | 7,00 | 6,50 | 7,50 | 29,80 | L |
5 | 070-3 | VIVI INDAH SYAFIRA | IX-2 | 8,80 | 7,00 | 7,50 | 6,50 | 29,80 | L |
6 | 038-3 | AGUS HERMANTO | IX-2 | 7,60 | 6,00 | 7,75 | 8,25 | 29,60 | L |
7 | 051-6 | IRSAN YUSUP | IX-2 | 9,00 | 6,80 | 6,25 | 7,00 | 29,05 | L |
8 | 041-8 | BAGUS RESTU JATI PRABOWO | IX-2 | 8,00 | 5,60 | 6,75 | 8,25 | 28,60 | L |
9 | 049-8 | HARIYANTO | IX-2 | 8,80 | 6,80 | 6,25 | 6,50 | 28,35 | L |
10 | 057-8 | MUHAMAD YASWAL SARI | IX-2 | 8,20 | 6,60 | 6,00 | 7,50 | 28,30 | L |
11 | 062-3 | NURMALA SARI | IX-2 | 9,00 | 6,40 | 6,00 | 6,50 | 27,90 | L |
12 | 042-7 | BELLA AMANDA TOFIANI | IX-2 | 8,00 | 6,80 | 6,50 | 6,25 | 27,55 | L |
13 | 063-2 | RANDI CAHYADI | IX-2 | 8,20 | 6,80 | 6,25 | 6,25 | 27,50 | L |
14 | 059-6 | MUHAMMAD ZIKRULLAH | IX-2 | 7,00 | 6,80 | 6,25 | 7,25 | 27,30 | L |
15 | 072-9 | YULINAR | IX-2 | 8,20 | 6,60 | 6,25 | 6,25 | 27,30 | L |
16 | 053-4 | MA'RUF HADI PUJI UTOMO | IX-2 | 8,80 | 6,20 | 6,50 | 5,75 | 27,25 | L |
17 | 052-5 | KHOLIL LUDIN | IX-2 | 8,80 | 6,00 | 6,25 | 6,00 | 27,05 | L |
18 | 073-8 | YULIYANINGSIH | IX-2 | 8,80 | 5,00 | 6,50 | 6,75 | 27,05 | L |
19 | 068-5 | VICKY ALAMSYAH | IX-2 | 7,40 | 6,20 | 6,75 | 6,50 | 26,85 | L |
20 | 054-3 | MAHARIYANDIE RAKASIWI | IX-2 | 8,20 | 7,20 | 5,00 | 6,25 | 26,65 | L |
21 | 046-3 | EKA DARYANI | IX-2 | 8,40 | 6,00 | 5,50 | 6,50 | 26,40 | L |
22 | 058-7 | MUHAMMAD ADITIYA | IX-2 | 7,00 | 6,20 | 4,75 | 8,25 | 26,20 | L |
23 | 067-6 | ULFA RAHMAWATI RAMADHAN | IX-2 | 8,20 | 6,00 | 5,50 | 6,50 | 26,20 | L |
24 | 056-9 | MUHAMAD SADAM J,M | IX-2 | 7,40 | 6,20 | 5,50 | 7,00 | 26,10 | L |
25 | 043-6 | DEWI ANGGRAENI | IX-2 | 7,80 | 5,80 | 6,25 | 6,00 | 25,85 | L |
26 | 055-2 | MEI MEGAWATI | IX-2 | 7,60 | 6,40 | 5,25 | 6,25 | 25,50 | L |
27 | 061-4 | NOSA PUTRI | IX-2 | 8,00 | 6,00 | 4,75 | 6,50 | 25,25 | L |
28 | 071-2 | WINONA RIA WIDIANTI | IX-2 | 8,80 | 5,60 | 4,75 | 6,00 | 25,15 | L |
29 | 065-8 | ROFIKA SARI | IX-2 | 7,80 | 6,20 | 5,25 | 5,75 | 25,00 | L |
30 | 048-9 | HARI SETIAWAN | IX-2 | 7,60 | 5,60 | 5,00 | 6,25 | 24,45 | L |
31 | 047-2 | FIKRI FAISAL | IX-2 | 7,20 | 6,00 | 5,25 | 5,75 | 24,20 | L |
32 | 044-5 | DEWI INDRI YANI | IX-2 | 7,00 | 5,80 | 5,25 | 6,00 | 24,05 | L |
33 | 066-7 | TAUFIQ HIDAYATULLOH | IX-2 | 7,60 | 6,20 | 4,75 | 5,50 | 24,05 | L |
34 | 039-2 | AHMAD HAEKAL | IX-2 | 7,20 | 5,60 | 4,50 | 6,50 | 23,80 | L |
35 | 040-9 | ANGGI JULIANTO | IX-2 | 6,80 | 5,80 | 4,50 | 6,25 | 23,35 | L |
36 | 050-7 | INDAH SARI | IX-2 | 6,60 | 5,40 | 4,25 | 5,75 | 22,00 | L |
NO | NOPES | NAMA | Kelas | BHS INDO | BHS INGGRIS | MATEMATIKA | IPA | JUMLAH | Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UN | UN | UN | UN | UN | |||||
1 | 018-7 | JOULE DE CEVA MAGRIBI | IX-1 | 9,40 | 8,60 | 9,50 | 7,75 | 35,25 | L |
2 | 005-4 | ASRI VILLIA | IX-1 | 8,80 | 7,20 | 8,75 | 7,25 | 32,00 | L |
3 | 034-7 | WINA DWI PUTRI | IX-1 | 8,80 | 6,60 | 9,75 | 6,50 | 31,65 | L |
4 | 017-8 | INDRA PRASTA DARMA | IX-1 | 9,20 | 6,60 | 6,25 | 8,75 | 30,80 | L |
5 | 031-2 | SANDHIYA RAHMAD PRABOWO | IX-1 | 8,00 | 7,00 | 7,25 | 8,00 | 30,25 | L |
6 | 007-2 | DEDE SUMARNA | IX-1 | 8,00 | 6,20 | 6,25 | 9,00 | 29,45 | L |
7 | 023-2 | MUHAMMAD NAJID SAIFUDIN | IX-1 | 7,80 | 6,40 | 8,25 | 7,00 | 29,45 | L |
8 | 006-3 | AUDINA | IX-1 | 7,60 | 6,80 | 5,75 | 9,00 | 29,15 | L |
9 | 025-8 | NURUL QORIAH | IX-1 | 8,00 | 6,80 | 7,00 | 7,25 | 29,05 | L |
10 | 032-9 | SINGGIH DARMAWAN | IX-1 | 7,80 | 6,20 | 6,75 | 8,25 | 29,00 | L |
11 | 024-9 | NOVIA DEWI SITI NURHALIZA | IX-1 | 8,00 | 6,40 | 8,00 | 6,50 | 28,90 | L |
12 | 027-6 | RETNO DINI SULISTIOWATI | IX-1 | 8,20 | 6,20 | 6,50 | 8,00 | 28,90 | L |
13 | 011-6 | DWI NATHASYA AULIA | IX-1 | 8,40 | 7,60 | 5,50 | 6,75 | 28,25 | L |
14 | 003-6 | AHMAD BUKHORI | IX-1 | 7,20 | 7,20 | 5,00 | 8,25 | 27,65 | L |
15 | 036-5 | YOSEFHINE FELICIA | IX-1 | 8,60 | 5,80 | 6,00 | 7,00 | 27,40 | L |
16 | 030-3 | RIZKI SAVITRI | IX-1 | 8,60 | 6,20 | 6,25 | 6,25 | 27,30 | L |
17 | 035-6 | YENI RAHMAWATI | IX-1 | 7,60 | 6,20 | 6,25 | 7,25 | 27,30 | L |
18 | 022-3 | MUHAMAD YUSUP | IX-1 | 7,80 | 5,60 | 5,50 | 8,00 | 26,90 | L |
19 | 033-8 | VIREL VARTI DEVA | IX-1 | 7,80 | 7,60 | 4,75 | 6,75 | 26,90 | L |
20 | 014-3 | FEBRYANSYAH PUTRA | IX-1 | 7,60 | 7,00 | 5,75 | 6,50 | 26,85 | L |
21 | 010-7 | DODDY ERIZ SYAHPRAYITNO | IX-1 | 8,00 | 5,80 | 4,75 | 8,25 | 26,80 | L |
22 | 013-4 | EKO BUDI SANTOSO | IX-1 | 7,40 | 6,00 | 5,00 | 8,25 | 26,65 | L |
23 | 026-7 | PARIZ AJI | IX-1 | 8,40 | 5,80 | 5,75 | 6,25 | 26,20 | L |
24 | 029-4 | RIRIS NURUL LITA | IX-1 | 8,00 | 6,20 | 5,25 | 6,75 | 26,20 | L |
25 | 015-2 | FUAD YASIR | IX-1 | 7,80 | 6,60 | 5,50 | 6,25 | 26,15 | L |
26 | 009-8 | DESTRA SANJAYA | IX-1 | 7,80 | 6,20 | 5,50 | 6,25 | 25,75 | L |
27 | 020-5 | MILA ANGGRAINI SAPUTRI | IX-1 | 7,60 | 6,80 | 5,25 | 5,75 | 25,40 | L |
28 | 021-4 | MILA AWALLIYAH | IX-1 | 7,20 | 6,00 | 5,75 | 6,25 | 25,20 | L |
29 | 004-5 | ARIEF NURHIDAYAT | IX-1 | 6,40 | 6,00 | 5,25 | 7,50 | 25,15 | L |
30 | 028-5 | RIDO IRAWAN | IX-1 | 7,00 | 5,40 | 6,75 | 6,00 | 25,15 | L |
31 | 037-4 | YUNITA RAHMAWATI | IX-1 | 7,60 | 6,00 | 5,25 | 6,25 | 25,10 | L |
32 | 008-9 | DEPI PERMATA SARI | IX-1 | 7,40 | 6,00 | 5,50 | 6,00 | 24,90 | L |
33 | 012-5 | DWIKI BAGAS SETIADI | IX-1 | 7,20 | 5,20 | 4,50 | 7,75 | 24,65 | L |
34 | 002-7 | AGUNG HENDRO PRASETYO | IX-1 | 7,20 | 6,00 | 5,25 | 5,75 | 24,20 | L |
35 | 001-8 | ADINDA SULISTYANTI | IX-1 | 7,00 | 6,20 | 5,25 | 5,50 | 23,95 | L |
36 | 016-9 | HASAN FUADI | IX-1 | 7,00 | 5,60 | 5,25 | 6,00 | 23,85 | L |
37 | 019-6 | LUTHFIA ISNAINI | IX-1 | 7,00 | 6,00 | 5,00 | 5,50 | 23,50 | L |
Jumat, 01 Juni 2012
Pengumuman Hasil UN 2012
Kepada, Yth:
Bapak/Ibu Orang tua wali murid kelas IX
SMP Negeri 108 Jakarta
di tempat.
Dengan hormat, teriring salam kami semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Dengan ini sampaikan beberapa informasi yang berkaitan dengan hasil ujian kelas IX, bahwa :
1. Pengumuman Kelulusan hanya melalui internet di www.simdik.info. atau www.smpn108jakarta.blogspot.com
2. Pengambila raport smt genap oleh Orang tua Siswa : pada hari selasa, 5 Juni 2012 pukul 08.00 s.d. 10.00 di Ruang Kelas IX SMPN 108 Sekaligus menerima informasi Nilai hasil UN dan PPDB ke SMA atau SMK.
3. Kegiatan Lain akan di informasi kemudian.
Demikian Informasi ini disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih
Jakarta, 1 Juni 2012
ttd
Kasek
Catatan :
1. Informasi ini sekaligus undangan untuk orang tua
2. Bila kurang jelas hubungi telp. 5550754
3. jika anda mendapat informasi ini , silahkan di sampaikan kepada yang lainnya.
Rabu, 30 Mei 2012
Selasa, 27 Maret 2012
NILAI ULANGAN AKHIR SMT GENAP KLS IX 2012
NOPES | MAT | BING | BIND | IPA | PKN | IPS | TIK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9403001 | 3.25 | 4.60 | 6.60 | 1.75 | 6.20 | 4.00 | 4.40 |
9403002 | 3.75 | 2.20 | 6.40 | 3.25 | 6.80 | 5.20 | 4.60 |
9403003 | 4.50 | 4.40 | 7.60 | 3.75 | 6.80 | 4.80 | 7.20 |
9403004 | 5.00 | 4.20 | 7.80 | 3.00 | 6.60 | 5.00 | 5.00 |
9403005 | 5.50 | 4.60 | 8.00 | 6.00 | 7.40 | 6.60 | 8.20 |
9403006 | 6.00 | 4.40 | 8.00 | 3.00 | 7.00 | 4.60 | 6.80 |
9403007 | 4.50 | 4.80 | 7.00 | 4.00 | 7.00 | 4.20 | 6.00 |
9403008 | 3.75 | 4.60 | 7.00 | 2.00 | 7.40 | 4.40 | 8.40 |
9403009 | 4.00 | 4.60 | 7.20 | 3.00 | 7.60 | 5.60 | 8.00 |
9403010 | 3.75 | 2.80 | 6.60 | 3.00 | 7.60 | 4.60 | 6.00 |
9403011 | 5.00 | 5.40 | 6.40 | 5.75 | 7.40 | 4.80 | 8.60 |
9403012 | 3.75 | 4.20 | 6.80 | 2.75 | 6.40 | 4.80 | 4.00 |
9403013 | 3.75 | 4.00 | 6.60 | 3.50 | 7.00 | 5.40 | 5.40 |
9403014 | 4.25 | 4.80 | 7.20 | 3.25 | 7.40 | 5.60 | 7.00 |
9403015 | 4.75 | 4.20 | 7.80 | 3.50 | 7.40 | 5.60 | 6.40 |
9403016 | 4.50 | 3.60 | 5.80 | 2.50 | 7.20 | 4.40 | 4.80 |
9403017 | 6.00 | 4.20 | 7.40 | 3.00 | 8.20 | 4.80 | 7.00 |
9403018 | 9.75 | 7.20 | 8.60 | 6.50 | 8.40 | 8.60 | 8.80 |
9403019 | 3.25 | 3.80 | 6.00 | 4.00 | 6.60 | 4.60 | 7.00 |
9403020 | 4.00 | 3.60 | 6.60 | 4.75 | 6.00 | 4.60 | 7.60 |
9403021 | 4.75 | 2.80 | 7.00 | 3.50 | 7.60 | 4.60 | 5.00 |
9403022 | 5.25 | 4.00 | 6.80 | 3.50 | 7.00 | 5.20 | 5.60 |
9403023 | 5.25 | 4.00 | 6.40 | 3.00 | 6.60 | 5.20 | 6.20 |
9403024 | 5.75 | 5.20 | 7.80 | 2.50 | 6.80 | 5.60 | 7.80 |
9403025 | 5.75 | 5.00 | 6.20 | 3.75 | 5.80 | 4.00 | 8.00 |
9403026 | 5.25 | 3.00 | 6.60 | 2.50 | 7.00 | 4.20 | 6.00 |
9403027 | 6.75 | 5.80 | 8.00 | 4.00 | 6.00 | 4.60 | 8.00 |
9403028 | 5.25 | 4.60 | 7.60 | 3.00 | 5.80 | 3.20 | 4.20 |
9403029 | 4.25 | 4.40 | 7.60 | 3.75 | 8.00 | 4.00 | 6.60 |
9403030 | 4.25 | 5.60 | 7.20 | 2.25 | 7.80 | 4.20 | 7.20 |
9403031 | 5.75 | 4.40 | 8.00 | 5.25 | 7.80 | 7.60 | 6.20 |
9403032 | 5.50 | 4.00 | 6.80 | 4.00 | 5.60 | 4.20 | 6.60 |
9403033 | 5.00 | 5.60 | 7.80 | 5.00 | 7.20 | 4.60 | 7.20 |
9403034 | 6.00 | 5.20 | 8.00 | 3.00 | 7.20 | 4.60 | 4.80 |
9403035 | 4.50 | 5.00 | 7.60 | 3.50 | 6.80 | 5.80 | 5.60 |
9403036 | 4.50 | 4.40 | 8.00 | 5.00 | 6.20 | 4.80 | 6.80 |
9403037 | 5.00 | 5.60 | 6.60 | 3.75 | 6.40 | 5.40 | 6.80 |
9403038 | 4.50 | 5.20 | 7.00 | 3.75 | 6.20 | 4.00 | 6.40 |
9403039 | 5.50 | 3.40 | 4.40 | 4.25 | 4.40 | 3.80 | 5.40 |
9403040 | 2.50 | 3.80 | 6.20 | 2.00 | 5.20 | 3.60 | 5.00 |
9403041 | 5.50 | 4.60 | 5.80 | 5.00 | 7.20 | 5.40 | 6.40 |
9403042 | 5.75 | 4.60 | 6.00 | 4.50 | 7.20 | 5.60 | 7.60 |
9403043 | 5.00 | 4.40 | 6.80 | 4.25 | 7.40 | 5.60 | 7.40 |
9403044 | 5.00 | 4.80 | 8.20 | 4.00 | 6.60 | 5.80 | 8.60 |
9403045 | 6.75 | 5.60 | 8.20 | 4.75 | 7.80 | 6.00 | 8.40 |
9403046 | 4.50 | 5.60 | 8.80 | 5.00 | 7.60 | 5.40 | 7.40 |
9403047 | 4.00 | 5.40 | 6.80 | 2.50 | 4.80 | 4.60 | 5.40 |
9403048 | 4.75 | 3.00 | 6.20 | 4.25 | 6.00 | 5.20 | 5.60 |
9403049 | 5.75 | 4.00 | 7.00 | 5.25 | 6.00 | 5.80 | 7.20 |
9403050 | 2.75 | 3.80 | 5.40 | 2.50 | 5.40 | 5.60 | 4.20 |
9403051 | 4.75 | 5.00 | 7.60 | 6.25 | 7.60 | 5.60 | 6.00 |
9403052 | 5.00 | 4.40 | 7.40 | 5.00 | 8.00 | 5.40 | 5.60 |
9403053 | 5.25 | 4.00 | 6.20 | 4.25 | 5.60 | 4.40 | 6.60 |
9403054 | 5.50 | 5.00 | 7.60 | 3.25 | 6.80 | 4.60 | 6.80 |
9403055 | 2.50 | 4.60 | 8.00 | 3.50 | 6.60 | 4.00 | 6.80 |
9403056 | 5.00 | 3.20 | 7.80 | 4.25 | 7.00 | 4.20 | 4.80 |
9403057 | 6.00 | 4.40 | 7.60 | 4.25 | 7.00 | 4.40 | 6.20 |
9403058 | 6.00 | 4.00 | 7.20 | 3.00 | 6.40 | 4.20 | 6.60 |
9403059 | 3.50 | 5.20 | 7.40 | 6.00 | 6.40 | 5.60 | 7.80 |
9403060 | 5.00 | 4.60 | 7.20 | 4.75 | 6.40 | 5.40 | 8.60 |
9403061 | 4.25 | 5.00 | 8.20 | 4.00 | 6.60 | 5.80 | 7.00 |
9403062 | 4.00 | 3.00 | 6.40 | 4.50 | 6.00 | 3.60 | 5.80 |
9403063 | 5.25 | 5.40 | 7.60 | 4.75 | 8.20 | 5.00 | 6.20 |
9403064 | 4.75 | 4.40 | 7.40 | 4.75 | 7.20 | 5.00 | 7.80 |
9403065 | 3.50 | 4.40 | 6.00 | 3.00 | 5.80 | 3.40 | 6.00 |
9403066 | 5.25 | 4.60 | 7.00 | 3.50 | 6.80 | 4.40 | 7.00 |
9403067 | 4.25 | 3.60 | 7.80 | 5.25 | 7.40 | 4.00 | 7.20 |
9403068 | 5.25 | 4.20 | 8.00 | 4.75 | 7.20 | 6.40 | 6.80 |
9403069 | 7.75 | 6.80 | 7.80 | 6.75 | 9.20 | 4.80 | 8.20 |
9403070 | 7.75 | 5.20 | 7.80 | 5.00 | 7.00 | 4.40 | 7.40 |
9403071 | 2.50 | 5.20 | 7.20 | 4.75 | 7.00 | 4.60 | 6.20 |
9403072 | 4.75 | 3.60 | 6.80 | 3.75 | 7.20 | 4.20 | 7.00 |
9403073 | 6.25 | 3.60 | 7.00 | 5.00 | 7.80 | 5.00 | 7.60 |
9403074 | 5.75 | 5.00 | 7.60 | 5.25 | 5.80 | 5.40 | 5.40 |
9403075 | 9.50 | 5.60 | 8.00 | 5.75 | 7.20 | 5.80 | 7.60 |
9403076 | 3.75 | 2.80 | 5.40 | 2.75 | 6.00 | 3.00 | 6.40 |
9403077 | 4.00 | 3.20 | 6.60 | 4.25 | 5.80 | 3.80 | 6.80 |
9403078 | 5.50 | 4.40 | 7.60 | 4.50 | 7.40 | 4.20 | 7.40 |
9403079 | 4.25 | 3.40 | 7.00 | 2.50 | 6.00 | 4.20 | 7.60 |
9403080 | 7.50 | 5.80 | 7.00 | 5.25 | 6.20 | 4.60 | 7.40 |
9403081 | 6.00 | 4.40 | 8.60 | 3.75 | 7.80 | 4.60 | 7.40 |
9403082 | 7.00 | 6.20 | 7.60 | 5.00 | 6.80 | 4.60 | 6.40 |
9403083 | 6.25 | 4.60 | 7.20 | 4.50 | 6.60 | 3.80 | 5.20 |
9403084 | 7.50 | 4.20 | 8.40 | 4.00 | 8.60 | 5.60 | 6.00 |
9403085 | 7.00 | 4.40 | 8.40 | 5.50 | 8.40 | 5.60 | 7.60 |
9403086 | 4.50 | 3.40 | 5.40 | 3.00 | 5.60 | 3.40 | 6.00 |
9403087 | 7.00 | 5.80 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 5.20 | 7.60 |
9403088 | 3.25 | 3.60 | 5.40 | 4.75 | 3.80 | 2.80 | 5.60 |
9403089 | 6.75 | 4.20 | 7.40 | 5.00 | 6.20 | 4.00 | 5.80 |
9403090 | 3.25 | 2.40 | 6.60 | 2.75 | 6.40 | 4.80 | 4.60 |
9403091 | 3.50 | 3.60 | 6.20 | 2.25 | 5.40 | 4.20 | 4.20 |
9403092 | 5.00 | 2.60 | 5.20 | 3.00 | 7.20 | 4.40 | 5.00 |
9403093 | 4.25 | 4.20 | 6.20 | 3.00 | 6.20 | 5.00 | 6.00 |
9403094 | 6.25 | 4.80 | 7.60 | 6.00 | 7.60 | 5.80 | 8.20 |
9403095 | 4.25 | 4.00 | 6.60 | 5.25 | 7.00 | 4.00 | 7.20 |
9403096 | 6.00 | 4.60 | 6.20 | 3.50 | 7.80 | 3.80 | 7.20 |
9403097 | 4.00 | 3.40 | 5.80 | 5.00 | 6.40 | 5.00 | 3.40 |
9403098 | 4.00 | 4.00 | 6.80 | 4.75 | 7.00 | 5.60 | 6.60 |
9403099 | 5.50 | 4.00 | 6.00 | 3.50 | 7.00 | 5.20 | 7.80 |
9403100 | 4.00 | 1.80 | 6.40 | 4.75 | 7.20 | 4.20 | 5.60 |
9403101 | 2.50 | 5.00 | 7.80 | 4.25 | 7.00 | 6.00 | 7.00 |
9403102 | 4.75 | 2.20 | 4.00 | 4.00 | 2.20 | 3.60 | 4.40 |
9403103 | 5.75 | 4.00 | 7.00 | 4.00 | 7.20 | 4.40 | 8.40 |
9403104 | 6.25 | 4.60 | 7.00 | 4.00 | 6.80 | 4.40 | 8.20 |
9403105 | 7.00 | 3.40 | 8.00 | 4.75 | 6.60 | 4.40 | 7.60 |
9403106 | 4.75 | 5.00 | 8.40 | 5.00 | 6.40 | 4.40 | 8.20 |
9403107 | 6.00 | 4.40 | 8.80 | 4.25 | 7.60 | 4.20 | 8.20 |
9403108 | 7.50 | 4.60 | 7.40 | 3.00 | 5.20 | 4.00 | 7.40 |
9403109 | 4.00 | 2.40 | 6.60 | 3.25 | 6.60 | 3.60 | 7.00 |
9403110 | 5.50 | 4.60 | 7.00 | 4.50 | 7.20 | 4.40 | 7.80 |
9403111 | 5.00 | 4.40 | 6.80 | 3.00 | 7.00 | 5.40 | 5.60 |
9403112 | 5.75 | 5.00 | 7.60 | 4.75 | 8.20 | 5.40 | 7.40 |
9403113 | 7.80 | ||||||
9403114 | 5.25 | 4.20 | 7.60 | 3.75 | 6.00 | 4.60 | 6.80 |
9403115 | 5.00 | 5.00 | 8.00 | 4.00 | 6.00 | 3.20 | 7.40 |
9403116 | 4.50 | 4.20 | 7.20 | 3.00 | 7.00 | 5.00 | 7.00 |
9403117 | 4.50 | 3.60 | 7.20 | 3.50 | 7.80 | 5.60 | 7.20 |
9403118 | 4.00 | 4.40 | 7.20 | 4.00 | 7.60 | 5.20 | 8.20 |
9403119 | 4.75 | 4.60 | 7.40 | 3.25 | 7.20 | 4.60 | 6.60 |
9403120 | 5.75 | 4.80 | 8.20 | 4.50 | 7.00 | 5.00 | 8.00 |
9403121 | 4.00 | 2.20 | 7.40 | 2.25 | 6.60 | 4.40 | 6.20 |
9403122 | 3.75 | 4.40 | 7.80 | 4.25 | 7.80 | 5.80 | 7.60 |
9403123 | 4.00 | 4.20 | 6.80 | 3.75 | 7.20 | 5.20 | 7.20 |
9403124 | 9.50 | 7.40 | 7.80 | 6.75 | 8.80 | 7.60 | 8.60 |
9403125 | 5.00 | 6.40 | 7.80 | 4.00 | 9.00 | 7.80 | 9.40 |
9403126 | 6.00 | 4.60 | 7.40 | 4.00 | 6.20 | 5.60 | 8.00 |
9403127 | 3.00 | 3.00 | 7.00 | 3.25 | 6.60 | 5.40 | 5.20 |
9403128 | 3.00 | 4.20 | 6.60 | 3.75 | 6.00 | 4.60 | 6.00 |
9403129 | 7.75 | 7.00 | 6.80 | 4.75 | 8.00 | 7.20 | 7.40 |
9403130 | 3.50 | 4.00 | 4.60 | 3.75 | 5.40 | 3.00 | 6.20 |
9403131 | 5.50 | 5.00 | 7.80 | 4.25 | 7.40 | 5.40 | 8.40 |
