ka bisa (wave) bisa (bye)

Sabtu, 02 Juni 2012

on Leave a Comment
Pengumuman Hasil UN 2012, Kelas IX-3
NONOPESNAMAKelasBHS INDOBHS INGGRISMATEMATIKAIPAJUMLAHKet
1082-7DINA AFILIAIX-38,608,408,508,0033,50L
2084-5FEBRY YANI FLORENCIAIX-38,407,208,509,0033,10L
3075-6ANDRY STEFANNESIX-39,007,0010,007,0033,00L
4085-4FITRIA INDRI ASTUTIIX-39,006,808,757,5032,05L
5098-7PASKA RIAIX-39,206,407,008,0030,60L
6079-2BOB MARTIN GANDA MARLABA HAAN SIMBOLONIX-38,006,208,008,2530,45L
7107-6WIDIA AYU PERMATASARIIX-39,206,808,006,2530,25L
8080-9CRISTIAN VIERY SIREGARIX-38,407,208,006,5030,10L
9094-3MUHAMMAD RIFQIIX-39,406,607,006,7529,75L
10104-9VENA MELINDAIX-38,206,407,007,5029,10L
11103-2UTARI DWI LESTARIIX-39,007,006,256,5028,75L
12083-6DIONISIA INDAHIX-39,005,805,508,2528,55L
13081-8DIAN SYAHFITRI HUTAGALUNGIX-38,606,207,006,5028,30L
14096-9NUR LAILI SEPTI ANUGRAHENIIX-39,006,406,506,2528,15L
15106-7VIVIEN FILDZAYANTIIX-38,606,406,007,0028,00L
16074-7AMRY STEFANUS FIRMONDES SAMOSIRIX-38,006,606,756,2527,60L
17105-8VERONIKA MANURUNGIX-38,406,006,256,7527,40L
18090-7JECKSON SIGALINGGINGIX-38,406,206,506,2527,35L
19097-8NURYANIIX-37,606,006,257,5027,35L
20108-5YOSIIX-38,406,206,506,0027,10L
21087-2HARI MAULANAIX-38,006,206,756,0026,95L
22089-8JANUAR DARMAWAN,HIX-37,806,206,006,5026,50L
23078-3ASRI ULFAHIX-38,206,405,256,5026,35L
24100-5SANDY LINTASENAIX-37,207,205,256,5026,15L
25101-4SITI ZULFIA AGFISARIIX-38,006,204,756,2525,20L
26093-4MUCHAMAD MILAS HAMDONIIX-37,406,405,256,0025,05L
27099-6SAMUEL JONATANIX-36,806,005,756,5025,05L
28095-2NILAMTIKA SARIIX-37,405,405,756,2524,80L
29091-6LUSI PERMATASARIIX-37,605,405,506,0024,50L
30086-3HANIFAHIX-36,805,404,757,2524,20L
31076-5ANTONIIX-37,006,005,505,5024,00L
32088-9IIS PERMANAIX-37,405,804,756,0023,95L
33102-3SUBUR GUNAWANIX-36,606,605,255,5023,95L
34077-4ARJUN GUSTIAWANIX-36,406,404,506,0023,30L
35092-5MITA SEFTIYANIIX-36,006,405,255,5023,15L
on Leave a Comment
Pengumuman Hasil UN 2012, Kelas IX-2
NONOPESNAMAKelasBHS INDOBHS INGGRISMATEMATIKAIPAJUMLAHKet
    UNUNUNUNUN 
1069-4VIRA SAGITA GARNISAIX-29,208,008,258,5033,95L
2045-4DIAH HASIPAHIX-29,407,008,009,2533,65L
3064-9RIMA AGUSTIANAIX-28,806,408,009,2532,45L
4060-5MUHTAR EFENDIIX-28,807,006,507,5029,80L
5070-3VIVI INDAH SYAFIRAIX-28,807,007,506,5029,80L
6038-3AGUS HERMANTOIX-27,606,007,758,2529,60L
7051-6IRSAN YUSUPIX-29,006,806,257,0029,05L
8041-8BAGUS RESTU JATI PRABOWOIX-28,005,606,758,2528,60L
9049-8HARIYANTOIX-28,806,806,256,5028,35L
10057-8MUHAMAD YASWAL SARIIX-28,206,606,007,5028,30L
11062-3NURMALA SARIIX-29,006,406,006,5027,90L
12042-7BELLA AMANDA TOFIANIIX-28,006,806,506,2527,55L
13063-2RANDI CAHYADIIX-28,206,806,256,2527,50L
14059-6MUHAMMAD ZIKRULLAHIX-27,006,806,257,2527,30L
15072-9YULINARIX-28,206,606,256,2527,30L
16053-4MA'RUF HADI PUJI UTOMOIX-28,806,206,505,7527,25L
17052-5KHOLIL LUDINIX-28,806,006,256,0027,05L
18073-8YULIYANINGSIHIX-28,805,006,506,7527,05L
19068-5VICKY ALAMSYAHIX-27,406,206,756,5026,85L
20054-3MAHARIYANDIE RAKASIWIIX-28,207,205,006,2526,65L
21046-3EKA DARYANIIX-28,406,005,506,5026,40L
22058-7MUHAMMAD ADITIYAIX-27,006,204,758,2526,20L
23067-6ULFA RAHMAWATI RAMADHANIX-28,206,005,506,5026,20L
24056-9MUHAMAD SADAM J,MIX-27,406,205,507,0026,10L
25043-6DEWI ANGGRAENIIX-27,805,806,256,0025,85L
26055-2MEI MEGAWATIIX-27,606,405,256,2525,50L
27061-4NOSA PUTRIIX-28,006,004,756,5025,25L
28071-2WINONA RIA WIDIANTIIX-28,805,604,756,0025,15L
29065-8ROFIKA SARIIX-27,806,205,255,7525,00L
30048-9HARI SETIAWANIX-27,605,605,006,2524,45L
31047-2FIKRI FAISALIX-27,206,005,255,7524,20L
32044-5DEWI INDRI YANIIX-27,005,805,256,0024,05L
33066-7TAUFIQ HIDAYATULLOHIX-27,606,204,755,5024,05L
34039-2AHMAD HAEKALIX-27,205,604,506,5023,80L
35040-9ANGGI JULIANTOIX-26,805,804,506,2523,35L
36050-7INDAH SARIIX-26,605,404,255,7522,00L
on Leave a Comment
Pengumuman Hasil UN 2012, Kelas IX-1
NONOPESNAMAKelasBHS INDOBHS INGGRISMATEMATIKAIPAJUMLAHKet
    UNUNUNUNUN 
1018-7JOULE DE CEVA MAGRIBIIX-19,408,609,507,7535,25L
2005-4ASRI VILLIAIX-18,807,208,757,2532,00L
3034-7WINA DWI PUTRIIX-18,806,609,756,5031,65L
4017-8INDRA PRASTA DARMAIX-19,206,606,258,7530,80L
5031-2SANDHIYA RAHMAD PRABOWOIX-18,007,007,258,0030,25L
6007-2DEDE SUMARNAIX-18,006,206,259,0029,45L
7023-2MUHAMMAD NAJID SAIFUDINIX-17,806,408,257,0029,45L
8006-3AUDINAIX-17,606,805,759,0029,15L
9025-8NURUL QORIAHIX-18,006,807,007,2529,05L
10032-9SINGGIH DARMAWANIX-17,806,206,758,2529,00L
11024-9NOVIA DEWI SITI NURHALIZAIX-18,006,408,006,5028,90L
12027-6RETNO DINI SULISTIOWATIIX-18,206,206,508,0028,90L
13011-6DWI NATHASYA AULIAIX-18,407,605,506,7528,25L
14003-6AHMAD BUKHORIIX-17,207,205,008,2527,65L
15036-5YOSEFHINE FELICIAIX-18,605,806,007,0027,40L
16030-3RIZKI SAVITRIIX-18,606,206,256,2527,30L
17035-6YENI RAHMAWATIIX-17,606,206,257,2527,30L
18022-3MUHAMAD YUSUPIX-17,805,605,508,0026,90L
19033-8VIREL VARTI DEVAIX-17,807,604,756,7526,90L
20014-3FEBRYANSYAH PUTRAIX-17,607,005,756,5026,85L
21010-7DODDY ERIZ SYAHPRAYITNOIX-18,005,804,758,2526,80L
22013-4EKO BUDI SANTOSOIX-17,406,005,008,2526,65L
23026-7PARIZ AJIIX-18,405,805,756,2526,20L
24029-4RIRIS NURUL LITAIX-18,006,205,256,7526,20L
25015-2FUAD YASIRIX-17,806,605,506,2526,15L
26009-8DESTRA SANJAYAIX-17,806,205,506,2525,75L
27020-5MILA ANGGRAINI SAPUTRIIX-17,606,805,255,7525,40L
28021-4MILA AWALLIYAHIX-17,206,005,756,2525,20L
29004-5ARIEF NURHIDAYATIX-16,406,005,257,5025,15L
30028-5RIDO IRAWANIX-17,005,406,756,0025,15L
31037-4YUNITA RAHMAWATIIX-17,606,005,256,2525,10L
32008-9DEPI PERMATA SARIIX-17,406,005,506,0024,90L
33012-5DWIKI BAGAS SETIADIIX-17,205,204,507,7524,65L
34002-7AGUNG HENDRO PRASETYOIX-17,206,005,255,7524,20L
35001-8ADINDA SULISTYANTIIX-17,006,205,255,5023,95L
36016-9HASAN FUADIIX-17,005,605,256,0023,85L
37019-6LUTHFIA ISNAINIIX-17,006,005,005,5023,50L

Jumat, 01 Juni 2012

on 1 comment

Pengumuman Hasil UN 2012

Kepada, Yth:

Bapak/Ibu Orang tua wali murid kelas IX

SMP Negeri 108 Jakarta

di tempat.


 

Dengan hormat, teriring salam kami semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Dengan ini sampaikan beberapa informasi yang berkaitan dengan hasil ujian kelas IX, bahwa :

1. Pengumuman Kelulusan hanya melalui internet di www.simdik.info. atau www.smpn108jakarta.blogspot.com

2. Pengambila raport smt genap oleh Orang tua Siswa : pada hari selasa, 5 Juni 2012 pukul 08.00 s.d. 10.00 di Ruang Kelas IX SMPN 108 Sekaligus menerima informasi Nilai hasil UN dan PPDB ke SMA atau SMK.

3. Kegiatan Lain akan di informasi kemudian.

Demikian Informasi ini disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih


 

                                    Jakarta, 1 Juni 2012

                                        ttd

                                        Kasek

Catatan :

1. Informasi ini sekaligus undangan untuk orang tua

2. Bila kurang jelas hubungi telp. 5550754             

3. jika anda mendapat informasi ini , silahkan di sampaikan kepada yang lainnya.

Rabu, 30 Mei 2012

on Leave a Comment

Pengumuman Hasil Ujian Nasional

Hasil Ujian Nasional tahun 2011-2012 dapat dilihat disini:klik

Selasa, 27 Maret 2012

on Leave a Comment

NILAI ULANGAN AKHIR SMT GENAP KLS IX 2012




NOPESMATBINGBINDIPAPKNIPSTIK
9403001 3.25 4.60 6.60 1.75 6.20 4.00 4.40
9403002 3.75 2.20 6.40 3.25 6.80 5.20 4.60
9403003 4.50 4.40 7.60 3.75 6.80 4.80 7.20
9403004 5.00 4.20 7.80 3.00 6.60 5.00 5.00
9403005 5.50 4.60 8.00 6.00 7.40 6.60 8.20
9403006 6.00 4.40 8.00 3.00 7.00 4.60 6.80
9403007 4.50 4.80 7.00 4.00 7.00 4.20 6.00
9403008 3.75 4.60 7.00 2.00 7.40 4.40 8.40
9403009 4.00 4.60 7.20 3.00 7.60 5.60 8.00
9403010 3.75 2.80 6.60 3.00 7.60 4.60 6.00
9403011 5.00 5.40 6.40 5.75 7.40 4.80 8.60
9403012 3.75 4.20 6.80 2.75 6.40 4.80 4.00
9403013 3.75 4.00 6.60 3.50 7.00 5.40 5.40
9403014 4.25 4.80 7.20 3.25 7.40 5.60 7.00
9403015 4.75 4.20 7.80 3.50 7.40 5.60 6.40
9403016 4.50 3.60 5.80 2.50 7.20 4.40 4.80
9403017 6.00 4.20 7.40 3.00 8.20 4.80 7.00
9403018 9.75 7.20 8.60 6.50 8.40 8.60 8.80
9403019 3.25 3.80 6.00 4.00 6.60 4.60 7.00
9403020 4.00 3.60 6.60 4.75 6.00 4.60 7.60
9403021 4.75 2.80 7.00 3.50 7.60 4.60 5.00
9403022 5.25 4.00 6.80 3.50 7.00 5.20 5.60
9403023 5.25 4.00 6.40 3.00 6.60 5.20 6.20
9403024 5.75 5.20 7.80 2.50 6.80 5.60 7.80
9403025 5.75 5.00 6.20 3.75 5.80 4.00 8.00
9403026 5.25 3.00 6.60 2.50 7.00 4.20 6.00
9403027 6.75 5.80 8.00 4.00 6.00 4.60 8.00
9403028 5.25 4.60 7.60 3.00 5.80 3.20 4.20
9403029 4.25 4.40 7.60 3.75 8.00 4.00 6.60
9403030 4.25 5.60 7.20 2.25 7.80 4.20 7.20
9403031 5.75 4.40 8.00 5.25 7.80 7.60 6.20
9403032 5.50 4.00 6.80 4.00 5.60 4.20 6.60
9403033 5.00 5.60 7.80 5.00 7.20 4.60 7.20
9403034 6.00 5.20 8.00 3.00 7.20 4.60 4.80
9403035 4.50 5.00 7.60 3.50 6.80 5.80 5.60
9403036 4.50 4.40 8.00 5.00 6.20 4.80 6.80
9403037 5.00 5.60 6.60 3.75 6.40 5.40 6.80
9403038 4.50 5.20 7.00 3.75 6.20 4.00 6.40
9403039 5.50 3.40 4.40 4.25 4.40 3.80 5.40
9403040 2.50 3.80 6.20 2.00 5.20 3.60 5.00
9403041 5.50 4.60 5.80 5.00 7.20 5.40 6.40
9403042 5.75 4.60 6.00 4.50 7.20 5.60 7.60
9403043 5.00 4.40 6.80 4.25 7.40 5.60 7.40
9403044 5.00 4.80 8.20 4.00 6.60 5.80 8.60
9403045 6.75 5.60 8.20 4.75 7.80 6.00 8.40
9403046 4.50 5.60 8.80 5.00 7.60 5.40 7.40
9403047 4.00 5.40 6.80 2.50 4.80 4.60 5.40
9403048 4.75 3.00 6.20 4.25 6.00 5.20 5.60
9403049 5.75 4.00 7.00 5.25 6.00 5.80 7.20
9403050 2.75 3.80 5.40 2.50 5.40 5.60 4.20
9403051 4.75 5.00 7.60 6.25 7.60 5.60 6.00
9403052 5.00 4.40 7.40 5.00 8.00 5.40 5.60
9403053 5.25 4.00 6.20 4.25 5.60 4.40 6.60
9403054 5.50 5.00 7.60 3.25 6.80 4.60 6.80
9403055 2.50 4.60 8.00 3.50 6.60 4.00 6.80
9403056 5.00 3.20 7.80 4.25 7.00 4.20 4.80
9403057 6.00 4.40 7.60 4.25 7.00 4.40 6.20
9403058 6.00 4.00 7.20 3.00 6.40 4.20 6.60
9403059 3.50 5.20 7.40 6.00 6.40 5.60 7.80
9403060 5.00 4.60 7.20 4.75 6.40 5.40 8.60
9403061 4.25 5.00 8.20 4.00 6.60 5.80 7.00
9403062 4.00 3.00 6.40 4.50 6.00 3.60 5.80
9403063 5.25 5.40 7.60 4.75 8.20 5.00 6.20
9403064 4.75 4.40 7.40 4.75 7.20 5.00 7.80
9403065 3.50 4.40 6.00 3.00 5.80 3.40 6.00
9403066 5.25 4.60 7.00 3.50 6.80 4.40 7.00
9403067 4.25 3.60 7.80 5.25 7.40 4.00 7.20
9403068 5.25 4.20 8.00 4.75 7.20 6.40 6.80
9403069 7.75 6.80 7.80 6.75 9.20 4.80 8.20
9403070 7.75 5.20 7.80 5.00 7.00 4.40 7.40
9403071 2.50 5.20 7.20 4.75 7.00 4.60 6.20
9403072 4.75 3.60 6.80 3.75 7.20 4.20 7.00
9403073 6.25 3.60 7.00 5.00 7.80 5.00 7.60
9403074 5.75 5.00 7.60 5.25 5.80 5.40 5.40
9403075 9.50 5.60 8.00 5.75 7.20 5.80 7.60
9403076 3.75 2.80 5.40 2.75 6.00 3.00 6.40
9403077 4.00 3.20 6.60 4.25 5.80 3.80 6.80
9403078 5.50 4.40 7.60 4.50 7.40 4.20 7.40
9403079 4.25 3.40 7.00 2.50 6.00 4.20 7.60
9403080 7.50 5.80 7.00 5.25 6.20 4.60 7.40
9403081 6.00 4.40 8.60 3.75 7.80 4.60 7.40
9403082 7.00 6.20 7.60 5.00 6.80 4.60 6.40
9403083 6.25 4.60 7.20 4.50 6.60 3.80 5.20
9403084 7.50 4.20 8.40 4.00 8.60 5.60 6.00
9403085 7.00 4.40 8.40 5.50 8.40 5.60 7.60
9403086 4.50 3.40 5.40 3.00 5.60 3.40 6.00
9403087 7.00 5.80 6.00 5.00 6.00 5.20 7.60
9403088 3.25 3.60 5.40 4.75 3.80 2.80 5.60
9403089 6.75 4.20 7.40 5.00 6.20 4.00 5.80
9403090 3.25 2.40 6.60 2.75 6.40 4.80 4.60
9403091 3.50 3.60 6.20 2.25 5.40 4.20 4.20
9403092 5.00 2.60 5.20 3.00 7.20 4.40 5.00
9403093 4.25 4.20 6.20 3.00 6.20 5.00 6.00
9403094 6.25 4.80 7.60 6.00 7.60 5.80 8.20
9403095 4.25 4.00 6.60 5.25 7.00 4.00 7.20
9403096 6.00 4.60 6.20 3.50 7.80 3.80 7.20
9403097 4.00 3.40 5.80 5.00 6.40 5.00 3.40
9403098 4.00 4.00 6.80 4.75 7.00 5.60 6.60
9403099 5.50 4.00 6.00 3.50 7.00 5.20 7.80
9403100 4.00 1.80 6.40 4.75 7.20 4.20 5.60
9403101 2.50 5.00 7.80 4.25 7.00 6.00 7.00
9403102 4.75 2.20 4.00 4.00 2.20 3.60 4.40
9403103 5.75 4.00 7.00 4.00 7.20 4.40 8.40
9403104 6.25 4.60 7.00 4.00 6.80 4.40 8.20
9403105 7.00 3.40 8.00 4.75 6.60 4.40 7.60
9403106 4.75 5.00 8.40 5.00 6.40 4.40 8.20
9403107 6.00 4.40 8.80 4.25 7.60 4.20 8.20
9403108 7.50 4.60 7.40 3.00 5.20 4.00 7.40
9403109 4.00 2.40 6.60 3.25 6.60 3.60 7.00
9403110 5.50 4.60 7.00 4.50 7.20 4.40 7.80
9403111 5.00 4.40 6.80 3.00 7.00 5.40 5.60
9403112 5.75 5.00 7.60 4.75 8.20 5.40 7.40
9403113   7.80    
9403114 5.25 4.20 7.60 3.75 6.00 4.60 6.80
9403115 5.00 5.00 8.00 4.00 6.00 3.20 7.40
9403116 4.50 4.20 7.20 3.00 7.00 5.00 7.00
9403117 4.50 3.60 7.20 3.50 7.80 5.60 7.20
9403118 4.00 4.40 7.20 4.00 7.60 5.20 8.20
9403119 4.75 4.60 7.40 3.25 7.20 4.60 6.60
9403120 5.75 4.80 8.20 4.50 7.00 5.00 8.00
9403121 4.00 2.20 7.40 2.25 6.60 4.40 6.20
9403122 3.75 4.40 7.80 4.25 7.80 5.80 7.60
9403123 4.00 4.20 6.80 3.75 7.20 5.20 7.20
9403124 9.50 7.40 7.80 6.75 8.80 7.60 8.60
9403125 5.00 6.40 7.80 4.00 9.00 7.80 9.40
9403126 6.00 4.60 7.40 4.00 6.20 5.60 8.00
9403127 3.00 3.00 7.00 3.25 6.60 5.40 5.20
9403128 3.00 4.20 6.60 3.75 6.00 4.60 6.00
9403129 7.75 7.00 6.80 4.75 8.00 7.20 7.40
9403130 3.50 4.00 4.60 3.75 5.40 3.00 6.20
9403131 5.50 5.00 7.80 4.25 7.40 5.40 8.40
9403132 8.50 6.60 8.60 6.50 9.00 7.20 7.40
9403133 3.25 4.20 5.60 3.50 5.80 4.00 7.40
9403134 3.50 4.60 6.80 3.50 5.80 4.20 5.60
9403135 4.00 3.40 6.20 4.25 6.80 4.60 6.60
9403136 4.25 3.80 6.40 3.00 6.00 4.60 5.40
9403137 3.75 5.00 8.00 3.75 7.40 6.60 7.60
9403138 4.00 4.60 7.20 4.25 6.80 4.00 7.60
9403139 4.00 4.40 5.80 3.50 5.80 3.80 6.00
9403140 3.75 4.00 6.60 3.25 6.80 4.60 6.40
9403141 3.75 4.00 6.80 2.75 6.40 4.80 6.20
9403142 4.75 5.20 7.00 4.75 6.80 4.80 7.60
9403143 4.75 4.20 7.40 4.25 6.80 4.80 7.00
9403144 7.50 5.60 7.20 6.00 6.00 6.40 7.80
9403145 3.50 4.00 7.20 3.50 5.20 3.80 3.80
9403146 5.75 6.00 6.60 4.00 4.60 4.20 7.60
9403147 6.00 4.80 7.20 5.50 7.00 4.60 7.40
9403148 6.00 4.40 6.40 5.50 6.20 4.80 7.60
9403149 6.50 4.20 7.00 4.25 7.00 4.80 6.20
9403150 6.75 4.40 7.40 3.00 6.60 3.60 7.00
9403151 7.25 5.60 8.20 5.00 8.20 4.60 7.80
9403152 3.50 5.20 7.20 4.25 6.80 4.80 5.40
9403153 3.50 3.40 4.80 5.00 5.00 5.20 5.60
9403154 5.75 4.40 7.80 5.00 8.40 7.40 7.40
9403155 5.00 6.80 8.00 4.50 8.20 5.20 7.00
9403156 6.50 4.60 6.60 5.50 7.80 5.20 7.40
9403157 9.25  8.60 7.25  5.20 8.20
9403158 2.25 3.60 3.80 2.75 6.20 3.60 4.20
9403159 6.50 4.20 7.40 5.25 7.20 5.40 7.40
9403160 4.00 4.80 7.20 3.50 7.20 4.00 7.00
9403161 4.75 4.20 7.80 4.50 8.20 4.80 6.60
9403162 7.50 5.60 7.60 4.25 7.60 4.60 6.20
9403163 5.50 4.60 7.20 3.75 7.40 5.20 7.40
9403164 5.00 4.80 7.20 4.50 7.40 5.80 7.60
9403165 5.75 6.20 7.40 8.00 8.40 6.80 9.00
9403166 2.75 3.20 6.80 4.50 6.20 6.20 6.20
9403167 4.75 5.40 7.80 4.25 7.20 6.40 8.00
9403168 5.50 4.40 6.80 2.75 7.20 6.00 7.00
9403169 1.50 2.80 5.20 2.75 3.00 3.60 6.60
9403170 5.25 6.20 8.20 4.50 7.40 6.60 8.00
9403171 6.00 4.40 8.00 4.50 8.00 6.60 7.80
9403172 4.25 4.20 5.80 6.50 7.80 6.40 8.80
9403173 3.00 2.60 4.60 2.25 3.80 4.20 4.60
9403174 7.75 4.00 7.00 4.00 7.00 6.60 7.60
9403175 8.25 4.60 8.60 5.50 8.40 5.60 8.00
9403176 5.50 4.40 7.20 5.00 7.00 5.60 8.60
9403177 5.50 5.40 7.00 4.50 6.00 5.40 6.60
9403178 5.50 4.80 7.80 5.75 7.80 6.00 8.80
9403179 4.25 4.20 7.40 4.25 7.00 6.00 7.80
9403180 4.00 3.60 7.20 4.00 7.20 6.00 7.60
9403181 4.25 4.00 7.20 4.50 6.40 6.20 8.60
9403182 4.50 5.20 7.20 5.00 7.80 6.60 8.60
9403183 5.75 5.20 8.00 5.50 7.60 5.20 7.80
9403184 3.25 4.20 3.20 3.50 4.80 2.60 3.80
9403185 2.50 4.00 5.20 3.75 5.80 4.00 4.20
9403186 7.50 6.00 6.80 5.00 6.20 6.60 6.40
9403187 7.25 6.40 7.40 5.00 7.20 6.40 6.80
9403188 7.75 7.40 6.60 6.00 7.00 7.20 7.00
9403189 6.25 4.20 6.00 5.25 6.40 6.80 7.20
9403190 6.25 5.80 6.20 5.75 7.20 5.80 7.60
9403191 7.25 4.80 7.80 3.25 7.20 5.60 7.40
9403192 3.00 2.00 4.20 4.50 4.40 2.00 3.80
9403193 6.00 6.00 7.60 5.75 7.20 6.20 7.80
9403194 7.50 7.00 8.20 6.50 7.20 6.80 7.00
9403195 5.25 4.60 7.60 4.00 6.20 4.60 7.40
9403196 6.75 5.60 8.60 6.75 6.20 5.60 7.60
9403197 5.25 5.00 9.00 6.00 7.80 5.60 6.00
9403198 4.00 5.80 7.40 6.00 5.40 2.20 6.80
9403199 7.25 4.80 8.20 5.25 6.80 6.60 7.00
9403200 5.00 4.40 7.60 5.00 7.00 5.40 7.00
9403201 2.50 3.60 7.20 3.00 7.60 5.20 5.60
9403202 3.25 3.80 7.40 3.25 6.60 3.60 5.20
9403203 6.50 4.40 8.00 5.50 6.40 4.80 7.00
9403204 3.75 5.40 8.20 3.25 6.40 5.20 5.60
9403205 6.75 4.80 8.20 4.50 6.80 4.80 7.60
9403206 6.50 4.80 7.80 5.75 7.60 5.40 7.40
9403207 3.75 4.00 7.40 5.75 7.20 4.00 7.60
9403208 7.00 5.40 7.80 6.50 7.40 4.40 7.80
9403209 4.75 3.00 6.40 4.00 7.40 5.20 7.60
9403210 3.50 4.20 7.80 3.75 7.80 5.40 8.60
9403211 3.00 4.40 7.60 3.75 6.40 4.60 6.20
9403212 4.25 7.80 8.80 5.00 8.20 5.80 8.80
9403213 7.25 3.20 7.40 4.00 7.80 5.80 7.00
9403214 4.75 3.60 6.60 4.75 7.00 5.40 7.60
9403215 6.75 4.00 7.40 6.50 6.20 5.80 8.40
9403216 6.25 5.20 7.60 5.50 6.60 6.00 7.80
9403217 7.00 4.00 6.80 5.75 6.40 5.20 7.60
9403218 4.50 4.00 6.80 5.00 7.60 5.40 7.80
9403219 4.00 4.20 7.80 5.75 7.60 5.00 6.60
9403220 4.00 3.20 6.80 3.75 6.20 6.00 5.80
9403221 4.25 3.60 7.00 5.00 6.60 5.80 7.00
9403222 4.25 4.20 7.80 5.75 9.00 7.60 8.00
9403223 4.25 4.20 7.80 4.25 7.60 4.60 6.20
9403224 2.75 4.80 6.80 3.50 7.00 5.40 6.20
9403225 3.50 3.40 6.60 5.75 6.60 3.00 5.80
9403226 3.50 4.60 6.00 5.75 6.60 4.60 8.00
9403227 3.50 4.20 5.40 4.25 6.20 4.60 6.80
9403228 5.25 3.80 6.40 2.50 7.60 3.60 5.20
9403229 4.00 3.40 7.40 4.25 6.40 4.80 5.80
9403230 5.50 4.40 7.40 3.00 7.20 5.20 5.20
9403231 6.00 3.60 8.40 4.25 7.40 5.60 8.00
9403232 5.50 3.80 7.80 4.50 7.20 4.60 6.40
9403233 5.75 3.80 8.00 4.25 6.60 5.40 7.00
9403234 5.00 3.20 7.20 4.00 7.40 4.00 7.00
9403235 6.75 5.40 6.80 4.75 7.80 5.60 8.20
9403236 5.25 4.00 8.00 5.25 8.80 5.40 7.20
9403237 5.50 2.40 7.80 3.75 6.80 4.80 6.60
9403238 5.75 5.20 8.60 5.75 8.60 6.80 8.20
9403239 4.75 4.00 7.20 4.75 7.60 5.20 5.80
9403240 5.75 4.80 8.00 4.75 7.20 6.20 6.40
9403241 4.25 4.00 7.00 3.75 8.00 5.80 5.40
9403242 5.25 5.80 7.80 4.50 8.20 5.20 6.80
9403243 5.00 5.80 7.60 5.00 7.80 5.60 6.00
9403244 6.00 4.00 7.80 6.25 8.20 5.20 7.40
9403245 3.75 5.40 6.00 3.50 4.80 4.20 5.00
9403246 2.75 3.00 5.00 4.50 4.80 4.40 5.00
9403247 5.25 4.20 7.40 5.75 7.60 5.20 6.60
9403248 5.50 3.80 7.20 4.75 7.20 5.60 8.00
9403249 6.50 5.00 7.40 5.75 8.80 4.60 8.40
9403250 4.75 2.60 6.20 3.50 7.40 3.60 7.60
9403251 5.50 5.20 8.00 3.75 8.00 5.00 8.00
9403252 6.50 5.40 7.80 5.50 8.20 6.00 7.60
9403253 8.25 6.60 8.60 5.75 9.20 5.80 8.40
9403254 4.25 4.40 4.40 3.50 4.40 3.60 5.80
9403255 5.75 4.80 8.40 5.75 8.40 6.20 7.80
9403256 3.25 2.60 2.40 3.75 4.00 5.60 4.40
9403257 4.75 3.20 5.80 3.50 4.60 5.40 5.00
9403258 8.75 6.20 7.80 7.00 8.00 4.80 7.40
9403259 9.00 5.20 6.20 7.25 6.40 5.00 8.40
9403260 9.75 5.80 8.60 7.50 8.00 6.60 9.00
9403261 4.25 4.20 7.80 5.50 6.60 6.20 7.40
9403262 8.25 6.60 7.60 5.25 8.40 7.00 8.40
9403263 3.25 3.20 7.20 5.50 6.80 6.00 7.60
9403264 7.25 5.00 5.80 5.00 7.60 5.20 7.20
9403265 6.00 4.60 6.60 5.75 6.80 6.20 7.60
9403266 4.25 4.40 5.80 5.50 7.00 4.60 7.00
9403267 3.50 4.20 4.80 4.50 6.00 5.00 6.20
9403268 7.75 5.40 7.80 6.50 7.60 5.80 8.20
9403269 6.00 4.00 7.20 4.00 7.60 4.00 6.40
9403270 4.25 3.20 6.40 4.00 5.60 4.60 5.80
9403271 5.75 3.00 7.40 4.50 7.20 4.80 5.40
9403272 5.50 4.60 6.80 3.75 7.60 5.20 7.40
9403273 4.75 4.40 6.00 3.75 6.80 4.60 6.40
9403274 3.75 3.40 4.60 3.25 4.80 5.20 5.60
9403275 6.50 5.60 8.20 6.25 8.00 5.00 8.20
9403276 8.50 6.00 7.40 4.50 8.20 6.80 7.60
9403277 5.75 3.80 6.80 3.75 6.80 3.20 5.40
9403278 4.75 5.40 6.80 3.50 5.60 4.40 6.60
9403279 3.50 5.40 6.80 2.50 5.80 5.60 6.60
9403280 4.00 4.40 8.20 5.00 7.60 4.60 5.80
9403281 4.00 4.20 7.60 4.50 6.20 5.20 6.40
9403282 5.25 4.40 7.20 4.50 6.00 3.80 7.00
9403283 8.25 5.80 7.80 6.50 7.60 5.60 8.60
9403284 8.75 4.80 7.80 6.25 7.80 6.00 8.40
9403285 6.00 4.40 7.00 2.25 6.20 5.00 6.60
9403286 6.00 5.00 7.40 4.75 7.80 4.40 6.20
9403287 4.00 4.00 7.20 3.75 6.80 4.00 5.60
9403288 3.75 4.20 8.00 5.75 7.00 5.20 7.40
9403289 3.50 2.80 5.40 4.25 6.80 5.20 5.80
9403290 2.50 4.40 6.20 2.75 4.80 5.20 6.20

Blogroll

Blogger templates

Blogger Tricks

Blogger Themes

Diberdayakan oleh Blogger.

Popular Posts