| 037-4 | ADE SINTIA | 8.60 | 7.00 | 4.00 | 8.50 | 28.10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 038-3 | ADI AZHARI | 7.40 | 4.60 | 4.50 | 4.25 | 20.75 |
| 039-2 | AMARA NISA NUR AINY | 7.40 | 8.20 | 3.50 | 8.75 | 27.85 |
| 040-9 | ANDRE HASTONO | 5.60 | 7.20 | 4.50 | 6.50 | 23.80 |
| 041-8 | ANIS WATUN JANAH | 7.20 | 6.80 | 4.00 | 6.75 | 24.75 |
| 042-7 | ARNOL HALOMOAN | 8.20 | 6.20 | 6.00 | 7.25 | 27.65 |
| 043-6 | ARRAFI PRATAMA | 7.20 | 6.40 | 5.75 | 8.25 | 27.60 |
| 044-5 | ARYO LUNGGUH RABANI | 7.00 | 7.20 | 5.50 | 8.00 | 27.70 |
| 045-4 | ASEP SARIPUDIN | 5.00 | 7.20 | 6.00 | 8.25 | 26.45 |
| 046-3 | AZIS SYAIFUL BAKRI | 8.40 | 4.20 | 4.75 | 7.75 | 25.10 |
| 047-2 | DEBBY EKO SYAHFRUDIN | 6.20 | 6.60 | 5.75 | 7.25 | 25.80 |
| 048-9 | DIMAS PRATAMA | 5.40 | 7.00 | 4.00 | 4.75 | 21.15 |
| 049-8 | DINA | 6.40 | 7.40 | 5.75 | 7.75 | 27.30 |
| 050-7 | DYLLA KURNIATY | 4.80 | 6.40 | 4.00 | 6.00 | 21.20 |
| 051-6 | FIKRI AMIN | 4.80 | 7.40 | 5.75 | 7.00 | 24.95 |
| 052-5 | GERINITA AMANDA JUNIA | 7.80 | 4.80 | 5.50 | 7.75 | 25.85 |
| 053-4 | HARPEN MAY SIMA | 4.60 | 7.00 | 5.75 | 7.00 | 24.35 |
| 054-3 | HILWA FAKHRIYAH | 7.80 | 5.60 | 4.50 | 8.00 | 25.90 |
| 055-2 | IIS LESTARI | 7.20 | 6.20 | 5.25 | 8.50 | 27.15 |
| 056-9 | ISLAMSYAH | 6.00 | 9.20 | 8.75 | 8.25 | 32.20 |
| 057-8 | JAELANI | 8.00 | 6.00 | 5.00 | 8.50 | 27.50 |
| 058-7 | LAILA IMROATUSHOLICHA | 6.20 | 3.60 | 6.25 | 7.75 | 23.80 |
| 059-6 | MAULANA ICHSAN | 7.60 | 6.80 | 5.75 | 6.75 | 26.90 |
| 060-5 | MUHAMMAD KHARISMA | 5.00 | 7.60 | 4.25 | 6.00 | 22.85 |
| 061-4 | NOVI SRI WAHYUNI | 7.40 | 6.40 | 4.25 | 8.50 | 26.55 |
| 062-3 | NURLELA | 7.60 | 9.00 | 5.75 | 7.75 | 30.10 |
| 063-2 | OKTAVIANA | 6.20 | 7.20 | 5.50 | 5.75 | 24.65 |
| 064-9 | PIPIT TIARA DEWI | 7.00 | 6.00 | 4.50 | 5.50 | 23.00 |
| 065-8 | RATNA SARI | 6.00 | 7.20 | 4.50 | 5.50 | 23.20 |
| 066-7 | REFITA LENING MARLIANTI | 7.60 | 9.20 | 5.50 | 7.00 | 29.30 |
| 067-6 | RIZKY BAYU AJI SYAHPUTRA | 7.20 | 7.40 | 5.75 | 7.25 | 27.60 |
| 068-5 | RIZKY HERMANSYAH | 7.60 | 6.80 | 3.50 | 6.50 | 24.40 |
| 069-4 | RIZKY PRAYOGA | 5.00 | 6.00 | 4.75 | 5.00 | 20.75 |
| 070-3 | ROBERTO | 5.20 | 7.40 | 4.50 | 6.25 | 23.35 |
| 071-2 | SITI JUBAEDAH | 6.80 | 7.60 | 5.75 | 7.50 | 27.65 |
| 072-9 | SRI PUJI UTAMI | 7.60 | 7.20 | 3.75 | 6.25 | 24.80 |
| 073-8 | TANIA TANUREJA | 7.60 | 7.40 | 4.00 | 5.25 | 24.25 |
| 074-7 | TITI WIDJOATI | 6.00 | 7.20 | 4.75 | 7.50 | 25.45 |
| 075-6 | WISNU NUGROHO | 5.60 | 6.60 | 6.00 | 6.50 | 24.70 |
Sabtu, 04 Juni 2011
Nilai UN Kelas IX-2
Nilai UN Kelas IX-1
| NOPES | NAMA | BHS INDO | BHS INGGRIS | MATEMATIKA | IPA | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UN | UN | UN | UN | UN | ||
| 001-8 | ADITYA MAULANA | 6.80 | 6.00 | 3.25 | 8.75 | 24.80 |
| 002-7 | AGUS ARIFIN | 6.20 | 4.20 | 4.00 | 4.00 | 18.40 |
| 003-6 | AMELIA AYU RISVA | 7.60 | 6.60 | 2.50 | 6.50 | 23.20 |
| 004-5 | ANNISA SANTOSO | 6.60 | 5.80 | 3.75 | 4.50 | 20.65 |
| 005-4 | BAGUS SETIAWAN | 6.20 | 5.60 | 4.25 | 4.00 | 20.05 |
| 006-3 | CITRA DEWI | 6.60 | 5.00 | 4.25 | 5.50 | 21.35 |
| 007-2 | DERI HIDAYA TULLAH | 7.80 | 7.20 | 3.50 | 6.50 | 25.00 |
| 008-9 | DEVI AYU WIJAYANTI | 6.80 | 7.40 | 4.00 | 7.25 | 25.45 |
| 009-8 | DIAH ANGGRIANI | 7.60 | 5.40 | 3.75 | 5.25 | 22.00 |
| 010-7 | DIANA | 7.60 | 7.20 | 4.75 | 8.25 | 27.80 |
| 011-6 | DIDIK YULIANTO | 8.00 | 4.60 | 4.50 | 6.75 | 23.85 |
| 012-5 | DYAH AYU EKA PUTRI | 6.60 | 5.80 | 4.25 | 7.75 | 24.40 |
| 013-4 | EUIS PRATIKA | 7.60 | 5.40 | 3.75 | 5.50 | 22.25 |
| 014-3 | FRANS SAKTI OKTAVIAN | 6.20 | 7.00 | 4.50 | 5.00 | 22.70 |
| 015-2 | GILANG PRATAMA | 7.00 | 7.20 | 5.50 | 5.25 | 24.95 |
| 016-9 | GITA LESTARI | 7.00 | 7.40 | 5.75 | 6.75 | 26.90 |
| 017-8 | GUNAWAN WIJAYANTO | 7.80 | 6.40 | 5.75 | 6.50 | 26.45 |
| 018-7 | HERI WAHYUDIN | 6.80 | 6.80 | 5.75 | 5.00 | 24.35 |
| 019-6 | JANUARI PURBA | 7.20 | 7.60 | 4.25 | 4.25 | 23.30 |
| 020-5 | MAHDASARI PUTRI | 7.60 | 7.00 | 4.75 | 6.75 | 26.10 |
| 021-4 | MAWAR ASTUTI | 7.20 | 5.60 | 4.00 | 4.75 | 21.55 |
| 022-3 | MOHAMAD ADRIANSYAH | 5.80 | 4.60 | 4.50 | 4.00 | 18.90 |
| 023-2 | MUHAMMAD IQBAL | 8.00 | 7.00 | 4.25 | 5.75 | 25.00 |
| 024-9 | MUHAMMAD KHUMAEDI | 7.00 | 4.20 | 4.50 | 3.75 | 19.45 |
| 025-8 | NANDA OKTAVIYANI | 6.80 | 6.00 | 4.00 | 4.50 | 21.30 |
| 026-7 | NELLY ANDRIANY | 7.40 | 6.40 | 2.50 | 5.50 | 21.80 |
| 027-6 | RENDY SAPUTRA | 6.20 | 4.60 | 4.25 | 5.50 | 20.55 |
| 028-5 | RIFKI PRATAMA | 7.20 | 7.00 | 4.50 | 8.75 | 27.45 |
| 029-4 | RISMA NUR SEPTI ANTI | 8.00 | 9.20 | 5.75 | 6.25 | 29.20 |
| 030-3 | SADAD TIO MARSINGGIH | 7.40 | 8.60 | 7.50 | 5.25 | 28.75 |
| 031-2 | SISKA ULANDARI | 7.40 | 7.00 | 4.00 | 7.25 | 25.65 |
| 032-9 | SITI FATIMAH | 5.40 | 5.00 | 4.25 | 7.00 | 21.65 |
| 033-8 | SUARGA HAIRLANGGA | 6.80 | 6.00 | 4.75 | 5.50 | 23.05 |
| 034-7 | TOBRI EDIKO | 5.40 | 7.00 | 3.75 | 5.50 | 21.65 |
| 035-6 | TRI OVIANTI | 7.20 | 6.80 | 4.75 | 5.25 | 24.00 |
| 036-5 | YAN HAPID | 6.60 | 8.80 | 5.50 | 8.50 | 29.40 |
Kamis, 05 Agustus 2010
Rabu, 23 Juni 2010
Cap tiga jari
Bagi seluruh siswa kelas 9 yang telah lulus, pembagian raport dilaksanakan pada hari Kamis, 24 Juni 2010 jam 08.00. sekalian cap 3 jari SKHUN bagi yang mengikuti UN ulangan.
Pembagian SKHUN:
Lulus Pertama , Kamis , 24 Juni 2010, jam 08.00
Lulus UN ulang, Jumat, 25 Juni 2010 Jam 13.00
Pembagian SKHUN:
Lulus Pertama , Kamis , 24 Juni 2010, jam 08.00
Lulus UN ulang, Jumat, 25 Juni 2010 Jam 13.00
Blogroll
Blogger templates
Blogger Tricks
Blogger Themes
Diberdayakan oleh Blogger.
Popular Posts
-
HASIL UJIAN NASIONAL SMP NFGERI 108 JAKARTA TAHUN 2009 NOMOR NAMA PESERTA UJIAN NASIONAL URUT MATA PELAJARAN...
-
Nantikan Pengumuman Kelulusan SMPN 108 Jakarta tahun 2015-2016 di blog ini
-
Cara Mendaftar ke SMA / SMK 1. Pastikan pilihan dengan jelas , apakah mimilih SMA atau SMK 2. Cari Referensi Sekolah sesuai dengan nilai UN ...
-
NO NO. PESERTA NAMA SISWA KELAS JML NILAI 1 03-403-263-2 IRHAM FAUZI IX-H 350.5 2 03-403-264-9 IVAN AKBAR YUSUF IX-H 338.5 3 03-40...
-
KELAS 9A KELAS 9B KELAS 9C KELAS 9D KELAS 9E KELAS 9F KELAS 9G KELAS 9H
-
Kepada siswa kelas IX angkatan 2015-2016 diharap kehadirannya pada: Hari , tanggal : Kamis , 14 Juli 2016 Waktu : pukul 09.00 s.d 10.00...
-
untuk melihat hasil seleksi penerimaan peserta didik baru di SMPN 108 Jakarta tahap 2 klik disini
-
NO INDUK NAMA L/P ASAL KELAS 1 12080 AGUNG SETIYA BUDI L VII-8 A 2 12116 AHMAD MAULANA PARLIYANTO L VII-9 A 3 11906 AMANDA ERISSA P V...
-
Daftar Nama Siswa Kelas IX dan Kela VIII SMP Negeri 108 Jakarta Tahun 2013-2014 klik
