Jika hendak kamu melamar
Jangan banyak tulis dihapus
Jika siswa rajin belajar
Sudah tentu pasti lulus
Jika kita makan petai
jangan lupa makan kerupuk
Jika kita ingin pandai
Ranjin-rajin baca buku
Jika kamu pergi ke dusun
Jangan lupa bawa beras
Belajarlah dengan tekun
Agar kita naik kelas
Jumat, 21 Mei 2010
Selasa, 18 Mei 2010
Jumat, 07 Mei 2010
Buat yang belum lulus
Tak ada manusia
Yang terlahir sempurna
Jangan kau sesali
Segala yang telah terjadi
Kita pasti pernah
Dapatkan cobaan yang berat
Seakan hidup ini
Tak ada artinya lagi
Reff 1:
Syukuri apa yang ada
Hidup adalah anugerah
Tetap jalkani hidup ini
Melakukan yang terbaik
Tak ada manusia
Yang terlahir sempurna
Jangan kau sesali
Segala yang telah terjadi
Back to Reff 1
Reff 2:
Tuhan pasti kan menunjukkan
Kebesaran dan kuasanya
Bagi hambanya yang sabar
Dan tak kenal Putus asa
Back to Reff 1
Back to Reff 2
JADWAL UJIAN ULANG
Waktu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis |
---|---|---|---|---|
17-Mei-10 | 18-Mei-10 | 19-Mei-10 | 20-Mei-10 | |
07,00 - 09,00 | B.Indonesia | B.Inggris | Matematika | IPA |
Jadwal Pendalaman Materi peserta Ujian Ulang
Waktu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu |
---|---|---|---|---|---|---|
10-Mei-10 | 11-Mei-10 | 12-Mei-10 | 13-Mei-10 | 14-Mei-10 | 15-Mei-10 | |
06,30 - 12,30 | B.Indonesia | B.Indonesia | B.Indonesia | B.Indonesia | B.Indonesia | B.Indonesia |
B.Inggris | B.Inggris | B.Inggris | B.Inggris | B.Inggris | B.Inggris | |
Matematika | Matematika | Matematika | Matematika | Matematika | Matematika | |
IPA | IPA | IPA | IPA | IPA | IPA |
Hasil UN IX-1
No | PESERTA | Nama | B.Ind | B.Ing | Mat | IPA | Jml | Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03-403-001-8 | AHMAD SHADIQIN | 6,40 | 3,00 | 4,50 | 7,25 | 21,15 | U |
2 | 03-403-002-7 | AMANDA AYU PUSPITA | 7,00 | 4,00 | 3,75 | 4,25 | 19,00 | U |
3 | 03-403-003-6 | ANGGI NOVELIANTO | 6,80 | 5,80 | 7,50 | 4,00 | 24,10 | |
4 | 03-403-004-5 | ARISKA PRATAMA | 4,60 | 4,40 | 4,00 | 5,75 | 18,75 | U |
5 | 03-403-005-4 | BAYU TRIYANTO | 6,60 | 5,80 | 4,00 | 4,75 | 21,15 | U |
6 | 03-403-006-3 | DARMAJI | 5,40 | 3,80 | 3,75 | 7,25 | 20,20 | U |
7 | 03-403-007-2 | DEFRIANTO | 7,40 | 5,20 | 3,75 | 4,00 | 20,35 | U |
8 | 03-403-008-9 | DIAN SURYA ARIFIN | 5,80 | 4,60 | 5,75 | 5,50 | 21,65 | U |
9 | 03-403-009-8 | DWI HERMAWAN | 7,00 | 3,60 | 3,50 | 5,25 | 19,35 | U |
10 | 03-403-010-7 | DWI SUCI MEGAWATI PRATIWI | 7,80 | 5,20 | 4,25 | 4,00 | 21,25 | U |
11 | 03-403-011-6 | FAISAL | 6,40 | 4,00 | 5,25 | 7,75 | 23,40 | |
12 | 03-403-012-5 | FAJAR PRATAMA | 7,20 | 5,60 | 5,25 | 6,50 | 24,55 | |
13 | 03-403-013-4 | FANY DAMAYANTI | 7,40 | 4,40 | 4,25 | 3,50 | 19,55 | U |
14 | 03-403-014-3 | FERDIYAN | 8,00 | 5,20 | 5,00 | 7,75 | 25,95 | |
15 | 03-403-015-2 | FITRIA KUSUMAWARDANI | 6,20 | 5,00 | 5,75 | 7,00 | 23,95 | |
16 | 03-403-016-9 | INGGRIT MAYDAYANI | 6,80 | 3,80 | 4,00 | 4,00 | 18,60 | U |
17 | 03-403-017-8 | IRMA PERTIWI | 8,00 | 4,40 | 3,00 | 5,75 | 21,15 | U |
18 | 03-403-018-7 | LILIS SOLIHAT | 7,40 | 5,40 | 4,75 | 7,50 | 25,05 | |
19 | 03-403-019-6 | LUSIYANA | 8,20 | 5,60 | 5,75 | 6,25 | 25,80 | |
20 | 03-403-020-5 | LUVITA MARDIANTI | 8,40 | 6,40 | 7,25 | 6,25 | 28,30 | |
21 | 03-403-021-4 | NENENG NURHAYATI | 7,20 | 4,40 | 5,75 | 6,00 | 23,35 | |
22 | 03-403-022-3 | NINDY INSRYANA | 7,60 | 5,20 | 8,00 | 6,75 | 27,55 | |
23 | 03-403-023-2 | NURHANI | 8,40 | 5,60 | 5,25 | 7,00 | 26,25 | |
24 | 03-403-024-9 | NURHASAN | 7,00 | 4,40 | 3,50 | 5,75 | 20,65 | U |
25 | 03-403-025-8 | PUTRI NURMALA SARI | 7,40 | 6,60 | 5,75 | 8,00 | 27,75 | |
26 | 03-403-026-7 | PUTRI OCTAVIA | 7,20 | 5,00 | 5,75 | 4,00 | 21,95 | U |
27 | 03-403-027-6 | QORRY NURDIANA LESTARI | 6,20 | 3,00 | 6,25 | 6,50 | 21,95 | U |
28 | 03-403-028-5 | REDHA SAYID ABDILLAH | 7,40 | 4,80 | 6,00 | 4,75 | 22,95 | |
29 | 03-403-029-4 | RETNO MUTIARA | 7,40 | 5,60 | 5,25 | 4,50 | 22,75 | |
30 | 03-403-030-3 | RIA AMANDA | 6,00 | 4,20 | 5,00 | 7,50 | 22,70 | |
31 | 03-403-031-2 | RIANY | 7,20 | 3,80 | 4,75 | 5,75 | 21,50 | U |
32 | 03-403-032-9 | RINALDHY | 4,80 | 4,20 | 3,00 | 3,50 | 15,50 | U |
33 | 03-403-033-8 | SANTIYA | 8,20 | 4,80 | 5,75 | 6,00 | 24,75 | |
34 | 03-403-034-7 | TISAR SYAHPUTRA | 6,60 | 5,40 | 3,50 | 4,25 | 19,75 | U |
35 | 03-403-035-6 | TRI SUSILO | 8,80 | 5,00 | 5,00 | 7,50 | 26,30 | |
36 | 03-403-036-5 | WAWAN DARMAWAN | 6,40 | 4,20 | 6,50 | 5,50 | 22,60 | |
37 | 03-403-037-4 | ZARKASI | 6,60 | 5,20 | 5,75 | 6,50 | 24,05 |
Keterangan Hasik UN | |
---|---|
Kosong | Lulus |
U | Ujian Ulang |
Blogroll
Blogger templates
Blogger Tricks
Blogger Themes
Diberdayakan oleh Blogger.
Popular Posts
-
Kepada siswa kelas IX angkatan 2015-2016 diharap kehadirannya pada: Hari , tanggal : Kamis , 14 Juli 2016 Waktu : pukul 09.00 s.d 10.00...
-
NO INDUK NAMA L/P ASAL KELAS 1 12080 AGUNG SETIYA BUDI L VII-8 A 2 12116 AHMAD MAULANA PARLIYANTO L VII-9 A 3 11906 AMANDA ERISSA P V...
-
1. Kelas VIII-A 2. Kelas VIII-B 3. Kelas VIII-A 4. Kelas VIII-A 5. Kelas VIII-A 6. Kelas VIII-A 7. Kelas VIII-A 8. Kelas VIII...
-
HASIL UJIAN NASIONAL SMP NFGERI 108 JAKARTA TAHUN 2009 NOMOR NAMA PESERTA UJIAN NASIONAL URUT MATA PELAJARAN...
-
KELAS 9A KELAS 9B KELAS 9C KELAS 9D KELAS 9E KELAS 9F KELAS 9G KELAS 9H
-
NO No.Pes No.Induk Nama L/P Kls Ket 1 03-403-109-4 11509 ABDUL ROHMAN AL HARISI L 9D Lulus 2 03-403-110-3 11510 AHMAD ZAKI NUR L 9D Lul...
-
KELAS : VII-1 WALIKELAS: BPK . SOFYAN NO PER NAMA L/P SD/MI NA KET 1 43 ADAM KURNIA GUNAWAN L SDN TEGAL ALUR 03 PG 8,38 2 83 ADE AF...
-
No Induk Nama L/P Asal Kelas 1 11651 ADE FITRIYANTI P VIII-7 A 2 11687 AFRIYANI P VIII-8 A 3 11580 AGNES ARIYANTI P VIII-6 A 4 1172...
-
IX-8 NOPES NAMA BHS INDO BHS INGGRIS MATEMATIKA IPA JUMLAH 271-2 ABDUL AZIS 6.20 7.60 5.25 7.00 26.05 272-9 ACIN 7.40 7.60 5.75 8.0...