- Pembagian Raport, Senin, 20 Juni 2011, pukul 08.00 oleh wali kelas masing..masing.
- Cap 3 Jari SKHUN dan Ijazah , 20 s.d. 22 Juni 2011, sesuai jadwal masingmasing kelas.
- Pendaftaran ke SMA / SMK Negeri Reguler , 26 Juni 2011, secara online melalui internet di website. http://jakarta.siap-psb.com
- Wisuda kelas IX 25 Juni 2011, pukul 07.30 s.d. selesai, di Ged SMPN 108 Jakarta.
- Selain jadwal diatas tidak ada kegiatan untuk Lulusan 2011, dan tetap menunggu informasi secara resmi dari sekolah.
Rabu, 08 Juni 2011
KEGIATAN AKHIR KELAS IX
Senin, 06 Juni 2011
Sabtu, 04 Juni 2011
DAFTAR NILAI HASIL UJIAN TAHUN 2010-2011
Selamat Kepada Seluruh Siswa Kelas IX telah mengikuti Ujian Nasional Tahu n 2010-2011 dengan Hasil 100 persen lulus, dengan nilai tertinggi 38, 00. berhasil Naik peringkat sekolah dari peringkat 9 menjadi peringkat 4 di wilayah kec cengkareng.
Silahkan berikan komentar.
Silahkan berikan komentar.
Nilai UN Kelas IX-8
IX-8 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
NOPES | NAMA | BHS INDO | BHS INGGRIS | MATEMATIKA | IPA | JUMLAH |
271-2 | ABDUL AZIS | 6.20 | 7.60 | 5.25 | 7.00 | 26.05 |
272-9 | ACIN | 7.40 | 7.60 | 5.75 | 8.00 | 28.75 |
273-8 | ADAM BAKRIE | 5.40 | 7.60 | 5.00 | 5.75 | 23.75 |
274-7 | ADITTIYA PRATAMA | 6.20 | 6.40 | 5.75 | 7.75 | 26.10 |
275-6 | ADITYA LAHAKAM | 7.20 | 6.80 | 6.00 | 8.25 | 28.25 |
276-5 | AGIL TRI OKTORIANSYAH | 7.00 | 9.00 | 5.25 | 9.00 | 30.25 |
277-4 | AHMAD SAIPULOH | 7.40 | 7.00 | 5.00 | 6.75 | 26.15 |
278-3 | ALIMATUN SADIAH | 8.20 | 7.00 | 6.25 | 8.50 | 29.95 |
279-2 | AMALIA FIRDAUS | 7.20 | 9.20 | 4.75 | 9.00 | 30.15 |
280-9 | ANDY SEPTIAN | 6.00 | 3.40 | 5.50 | 5.00 | 19.90 |
281-8 | ASTRID SURYANINGSIH | 8.40 | 8.20 | 4.75 | 5.75 | 27.10 |
282-7 | DEVIA ANASTASIA | 6.20 | 8.80 | 5.25 | 8.25 | 28.50 |
283-6 | DINA ESTI ASTIYANI | 7.80 | 7.40 | 6.00 | 8.50 | 29.70 |
284-5 | EKA FITRIA AGUSTIN | 8.20 | 9.40 | 5.25 | 9.25 | 32.10 |
285-4 | KIKI OKI TIANTI | 8.60 | 8.60 | 5.25 | 7.00 | 29.45 |
286-3 | LENI SETYOWATI | 7.80 | 8.00 | 6.00 | 7.50 | 29.30 |
287-2 | LIONI IRVIANTI | 7.40 | 9.20 | 5.25 | 9.00 | 30.85 |
288-9 | MAHESA TEGAR | 8.40 | 8.20 | 4.50 | 7.75 | 28.85 |
289-8 | MARIO REYNALDO | 6.80 | 5.40 | 4.00 | 7.25 | 23.45 |
290-7 | MARLIANA HELPRIDA PARDEDE | 7.20 | 5.40 | 4.75 | 6.00 | 23.35 |
291-6 | MARTIA ANDINI | 5.60 | 9.40 | 5.00 | 9.00 | 29.00 |
292-5 | MEGA LESTARI | 8.40 | 9.40 | 6.50 | 9.00 | 33.30 |
293-4 | MUHAMAD FADILLAH | 7.00 | 8.40 | 4.50 | 9.00 | 28.90 |
294-3 | MUHAMAD FIAN ADITIANSYAH | 7.20 | 7.80 | 6.75 | 8.50 | 30.25 |
295-2 | MUHAMAD ILHAM | 5.80 | 4.60 | 4.50 | 5.25 | 20.15 |
296-9 | MUHAMMAD MAFTUH IHSAN | 7.80 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 30.80 |
297-8 | NAZAR IRWANSAH | 6.60 | 6.00 | 4.25 | 5.25 | 22.10 |
298-7 | NINING ASTUTI | 8.40 | 7.20 | 5.25 | 8.75 | 29.60 |
299-6 | NURWANTO | 7.00 | 7.20 | 4.50 | 6.50 | 25.20 |
300-5 | OCTARIA PURNAMA SARI | 7.80 | 7.20 | 5.75 | 6.25 | 27.00 |
301-4 | RAHMAT RAMADANSAH | 8.20 | 7.40 | 6.00 | 4.50 | 26.10 |
302-3 | REYNARDO | 7.20 | 8.20 | 6.25 | 7.00 | 28.65 |
303-2 | RIANA LATIFA | 8.00 | 9.20 | 6.25 | 7.50 | 30.95 |
304-9 | RIKI ARDIANSYAH | 5.80 | 6.40 | 4.00 | 5.75 | 21.95 |
305-8 | RIZQI RENALDY CITO | 6.40 | 6.80 | 4.50 | 6.75 | 24.45 |
306-7 | SEPTIANA SARI | 7.40 | 8.60 | 6.25 | 6.50 | 28.75 |
307-6 | THALIYA YOAN CARLINE SILAEN | 6.80 | 6.80 | 3.50 | 6.75 | 23.85 |
308-5 | VIVI OCTAVIANI | 8.00 | 7.00 | 5.50 | 7.50 | 28.00 |
309-4 | YULIANI | 7.60 | 5.60 | 7.50 | 6.00 | 26.70 |
Nilai UN Kelas IX-7
IX-7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
NOPES | NAMA | BHS INDO | BHS INGGRIS | MATEMATIKA | IPA | JUMLAH |
232-9 | ABDULLAH YASIR | 6.40 | 6.20 | 6.50 | 6.25 | 25.35 |
233-8 | ALFREZA RIZKY SAPUTRA | 7.40 | 9.00 | 8.50 | 7.75 | 32.65 |
234-7 | ALIF HIJAU AL AYUBI | 7.20 | 5.20 | 6.25 | 7.75 | 26.40 |
235-6 | ANDREAS | 8.60 | 7.20 | 5.50 | 7.25 | 28.55 |
236-5 | ANDRIANSYAH | 7.00 | 7.20 | 5.75 | 7.50 | 27.45 |
237-4 | ATIKA PRATIWI | 6.00 | 4.20 | 7.25 | 3.75 | 21.20 |
238-3 | AVI ADJIE | 7.60 | 8.20 | 7.50 | 6.75 | 30.05 |
239-2 | BERI ANUGRAH | 7.20 | 6.20 | 5.75 | 7.50 | 26.65 |
240-9 | DWI OKTAVIANI SAPUTRI | 7.80 | 9.20 | 3.50 | 8.00 | 28.50 |
241-8 | DWI SETYAWAN | 7.40 | 4.60 | 4.00 | 7.50 | 23.50 |
242-7 | EKA WULANDARI | 7.60 | 9.60 | 5.25 | 9.00 | 31.45 |
243-6 | ERLANGGA MEGA NANDA | 7.20 | 9.40 | 7.00 | 7.75 | 31.35 |
244-5 | FANNY | 6.20 | 7.20 | 6.00 | 3.50 | 22.90 |
245-4 | FITRI | 6.60 | 4.40 | 5.75 | 4.00 | 20.75 |
246-3 | HERIYANTO | 6.80 | 7.80 | 5.00 | 5.50 | 25.10 |
247-2 | JASMANI | 8.00 | 7.40 | 6.00 | 7.25 | 28.65 |
248-9 | KHAIRUNNISA SYAKURA | 7.40 | 9.20 | 7.75 | 8.50 | 32.85 |
249-8 | KRISDAYANTI | 5.20 | 7.20 | 5.75 | 4.75 | 22.90 |
250-7 | LULUK CHOIRUNNISA | 8.60 | 7.40 | 3.25 | 7.00 | 26.25 |
251-6 | MIFTAUN NIKMAH | 6.60 | 4.40 | 5.25 | 7.50 | 23.75 |
252-5 | MUHAMAD IRPAN PARWANI | 7.00 | 7.80 | 5.00 | 5.50 | 25.30 |
253-4 | MUHAMAD MUKHLISH ABDI | 7.00 | 6.80 | 5.75 | 7.00 | 26.55 |
254-3 | MUHAMMAD ARIZALUDIN | 6.60 | 7.60 | 4.25 | 9.00 | 27.45 |
255-2 | MUNAH | 4.40 | 7.20 | 5.50 | 5.50 | 22.60 |
256-9 | NENENG HASANAH | 5.40 | 5.00 | 4.50 | 5.50 | 20.40 |
257-8 | NIA KURNIA AMALIAWATI | 6.60 | 6.40 | 4.25 | 4.00 | 21.25 |
258-7 | NIKI FUTRI AGUSTINI | 8.60 | 9.20 | 8.00 | 8.50 | 34.30 |
259-6 | NURJANAH | 6.20 | 7.20 | 5.50 | 8.75 | 27.65 |
260-5 | PERI GUNAWAN | 6.20 | 6.80 | 5.75 | 5.50 | 24.25 |
261-4 | RIDWAN ADE PANGESTU | 7.00 | 5.80 | 5.50 | 3.75 | 22.05 |
262-3 | RIFKI FAHREZA | 7.00 | 7.60 | 6.25 | 6.50 | 27.35 |
263-2 | RYAN ADMIRAL | 7.40 | 7.20 | 8.25 | 5.75 | 28.60 |
264-9 | SYAMSUDIN | 7.40 | 7.80 | 5.75 | 5.25 | 26.20 |
265-8 | TRI HARYANTI | 7.20 | 6.20 | 6.50 | 5.50 | 25.40 |
266-7 | WAHYU | 7.00 | 6.60 | 7.50 | 6.75 | 27.85 |
267-6 | WAHYU EKA PUTRA | 6.00 | 7.60 | 6.50 | 4.75 | 24.85 |
268-5 | YONDA YOANDANA | 7.00 | 6.40 | 3.50 | 5.75 | 22.65 |
269-4 | YULIANI PUTRI | 6.20 | 5.40 | 4.00 | 4.00 | 19.60 |
270-3 | YUNITA DARMAYANTI | 7.40 | 7.40 | 4.50 | 5.00 | 24.30 |
Nilai UN Kelas IX-6
IX-6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
NOPES | NAMA | BHS INDO | BHS INGGRIS | MATEMATIKA | IPA | JUMLAH |
193-8 | ADITYA MAEDI | 7.60 | 9.40 | 8.00 | 6.75 | 31.75 |
194-7 | ALDI PRAYOGA | 7.60 | 9.20 | 7.50 | 7.50 | 31.80 |
195-6 | ANDIKA SAPUTRA | 8.60 | 9.60 | 5.25 | 8.50 | 31.95 |
196-5 | ASMAFIDA F | 7.60 | 4.80 | 5.75 | 7.00 | 25.15 |
197-4 | AVI TRIASTUTI | 7.60 | 8.00 | 5.00 | 5.25 | 25.85 |
198-3 | DERVIN ALFRED FERNANDO | 6.80 | 6.80 | 4.25 | 6.00 | 23.85 |
199-2 | DEVI ARIESAH | 7.60 | 5.20 | 6.25 | 5.75 | 24.80 |
200-9 | DIAN HERAWATI | 6.80 | 9.40 | 8.50 | 7.25 | 31.95 |
201-8 | FACHRY HAFIZD | 8.00 | 8.60 | 9.25 | 9.00 | 34.85 |
202-7 | FAHMI ABIMANYU | 8.20 | 9.20 | 8.50 | 6.25 | 32.15 |
203-6 | FAJA NURIYAH | 7.00 | 6.00 | 5.50 | 6.25 | 24.75 |
204-5 | FIQRI BAIHAQI | 8.00 | 5.40 | 5.25 | 7.50 | 26.15 |
205-4 | IKA MONIKA | 6.40 | 5.00 | 3.75 | 4.50 | 19.65 |
206-3 | INDAH MARGANING RAHAYU | 8.40 | 5.60 | 5.75 | 6.50 | 26.25 |
207-2 | IRMA RAHMAWATI | 7.20 | 5.20 | 4.75 | 5.75 | 22.90 |
208-9 | JEKKI | 8.40 | 5.00 | 5.00 | 6.75 | 25.15 |
209-8 | KIKI PEBRIANI | 7.40 | 5.40 | 4.75 | 8.25 | 25.80 |
210-7 | KOMALA SARI | 8.00 | 5.20 | 2.75 | 6.50 | 22.45 |
211-6 | LAILATUL MASFUFAH | 7.80 | 4.40 | 3.00 | 5.25 | 20.45 |
212-5 | LOVIANTI FITRIA RAMADHANI | 7.40 | 5.60 | 4.25 | 5.75 | 23.00 |
213-4 | M.SAHID FATURAHMAN | 7.00 | 7.40 | 6.25 | 7.75 | 28.40 |
214-3 | MARIA ULFA | 6.60 | 4.00 | 4.50 | 6.25 | 21.35 |
215-2 | MEISYA ANANDA PUTRI | 5.40 | 6.20 | 3.50 | 6.50 | 21.60 |
216-9 | MISTA MUSTOFA | 7.40 | 4.60 | 4.75 | 7.25 | 24.00 |
217-8 | MUHAMAD RIDWAN | 5.60 | 7.60 | 6.00 | 8.00 | 27.20 |
218-7 | MUHAMMAD HERDIANSYAH | 6.80 | 7.20 | 4.75 | 6.50 | 25.25 |
219-6 | NARA YENI | 6.80 | 6.00 | 4.25 | 5.75 | 22.80 |
220-5 | NESYA AGATHA | 8.20 | 6.40 | 5.75 | 7.50 | 27.85 |
221-4 | NUR APRILIANA | 8.80 | 7.60 | 4.00 | 7.25 | 27.65 |
222-3 | PRAYUDI MAWARDI | 8.00 | 6.40 | 3.75 | 8.25 | 26.40 |
223-2 | RACHMAT HIDAYAT | 6.60 | 4.40 | 4.00 | 5.00 | 20.00 |
224-9 | RAMDANI ISMANTORO | 7.00 | 6.80 | 4.75 | 4.75 | 23.30 |
225-8 | REZA MUHAMMAD | 4.60 | 7.00 | 5.75 | 7.00 | 24.35 |
226-7 | ROBI DARWIS | 7.20 | 5.60 | 4.50 | 6.75 | 24.05 |
227-6 | SASTRA RIZKI AFRIZAL | 4.80 | 7.60 | 5.50 | 6.25 | 24.15 |
228-5 | SITI ALVIANI | 7.00 | 6.40 | 4.75 | 6.25 | 24.40 |
229-4 | WILDAN SUKENDA | 5.80 | 7.20 | 5.50 | 6.75 | 25.25 |
230-3 | YOLANDA APRINUSA | 8.80 | 7.60 | 7.25 | 8.25 | 31.90 |
231-2 | YUDI HARTANTO | 7.60 | 6.60 | 4.50 | 7.50 | 26.20 |
Blogroll
Blogger templates
Blogger Tricks
Blogger Themes
Diberdayakan oleh Blogger.
Popular Posts
-
Kepada siswa kelas IX angkatan 2015-2016 diharap kehadirannya pada: Hari , tanggal : Kamis , 14 Juli 2016 Waktu : pukul 09.00 s.d 10.00...
-
NO INDUK NAMA L/P ASAL KELAS 1 12080 AGUNG SETIYA BUDI L VII-8 A 2 12116 AHMAD MAULANA PARLIYANTO L VII-9 A 3 11906 AMANDA ERISSA P V...
-
1. Kelas VIII-A 2. Kelas VIII-B 3. Kelas VIII-A 4. Kelas VIII-A 5. Kelas VIII-A 6. Kelas VIII-A 7. Kelas VIII-A 8. Kelas VIII...
-
HASIL UJIAN NASIONAL SMP NFGERI 108 JAKARTA TAHUN 2009 NOMOR NAMA PESERTA UJIAN NASIONAL URUT MATA PELAJARAN...
-
KELAS 9A KELAS 9B KELAS 9C KELAS 9D KELAS 9E KELAS 9F KELAS 9G KELAS 9H
-
NO No.Pes No.Induk Nama L/P Kls Ket 1 03-403-109-4 11509 ABDUL ROHMAN AL HARISI L 9D Lulus 2 03-403-110-3 11510 AHMAD ZAKI NUR L 9D Lul...
-
KELAS : VII-1 WALIKELAS: BPK . SOFYAN NO PER NAMA L/P SD/MI NA KET 1 43 ADAM KURNIA GUNAWAN L SDN TEGAL ALUR 03 PG 8,38 2 83 ADE AF...
-
No Induk Nama L/P Asal Kelas 1 11651 ADE FITRIYANTI P VIII-7 A 2 11687 AFRIYANI P VIII-8 A 3 11580 AGNES ARIYANTI P VIII-6 A 4 1172...
-
IX-8 NOPES NAMA BHS INDO BHS INGGRIS MATEMATIKA IPA JUMLAH 271-2 ABDUL AZIS 6.20 7.60 5.25 7.00 26.05 272-9 ACIN 7.40 7.60 5.75 8.0...