| Keterangan Hasik UN | |
|---|---|
| Kosong | Lulus |
| U | Ujian Ulang |
| No | PESERTA | Nama | B.Ind | B.Ing | Mat | IPA | Jml | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03-403-076-5 | AHMAD HANIF | 6,80 | 5,00 | 6,75 | 7,00 | 25,55 | |
| 2 | 03-403-077-4 | AHMAD SARIF | 7,00 | 5,60 | 4,00 | 5,00 | 21,60 | U |
| 3 | 03-403-078-3 | AJI FAUZI | 5,00 | 4,40 | 6,75 | 7,50 | 23,65 | |
| 4 | 03-403-079-2 | AMAD KURNIADI | 8,00 | 5,20 | 6,50 | 6,50 | 26,20 | |
| 5 | 03-403-080-9 | ASTRI OKTAVIA | 6,40 | 4,20 | 4,00 | 6,50 | 21,10 | U |
| 6 | 03-403-081-8 | BAGUS RISMANTO | 6,20 | 4,60 | 4,25 | 4,50 | 19,55 | U |
| 7 | 03-403-082-7 | BELLA PUSPITA SARI | 6,80 | 5,80 | 3,50 | 4,50 | 20,60 | U |
| 8 | 03-403-083-6 | DESI WULANDARI | 7,60 | 6,00 | 4,00 | 4,25 | 21,85 | U |
| 9 | 03-403-084-5 | DODING ROBBY DIANTO | 5,00 | 4,20 | 5,00 | 5,25 | 19,45 | U |
| 10 | 03-403-085-4 | EKA NURWIDIYANTO | 8,20 | 3,60 | 4,50 | 4,25 | 20,55 | U |
| 11 | 03-403-086-3 | ERIK ROCHMAN | 5,60 | 4,80 | 6,25 | 6,75 | 23,40 | |
| 12 | 03-403-087-2 | FITRI RAVIANTI | 8,80 | 5,80 | 6,25 | 5,25 | 26,10 | |
| 13 | 03-403-088-9 | HALIMAH | 4,40 | 3,40 | 3,25 | 3,50 | 14,55 | U |
| 14 | 03-403-089-8 | HANGGA ROMADHON EKO S. | ||||||
| 15 | 03-403-090-7 | HARIR AFRILULLAH | 7,20 | 3,60 | 3,25 | 5,50 | 19,55 | U |
| 16 | 03-403-091-6 | INTAN SETIAWATI | 7,80 | 5,00 | 5,00 | 5,75 | 23,55 | |
| 17 | 03-403-092-5 | JAMILAH TUSSAHROH | 7,60 | 4,00 | 4,75 | 7,50 | 23,85 | |
| 18 | 03-403-093-4 | JULIANA | 7,80 | 5,40 | 4,00 | 5,00 | 22,20 | |
| 19 | 03-403-094-3 | JUNAEDI | 6,60 | 3,80 | 3,75 | 4,00 | 18,15 | U |
| 20 | 03-403-095-2 | MAGUN SURYA | 8,60 | 9,20 | 8,75 | 8,50 | 35,05 | |
| 21 | 03-403-096-9 | MONICA PUJI LESTARI | 6,80 | 4,00 | 3,75 | 4,00 | 18,55 | U |
| 22 | 03-403-097-8 | MUHAMAD ARI PRASETIO | 7,80 | 5,60 | 3,75 | 6,75 | 23,90 | U |
| 23 | 03-403-098-7 | MUHAMMAD YAZIED ALWI | 8,20 | 3,60 | 4,25 | 4,75 | 20,80 | U |
| 24 | 03-403-099-6 | NANDHA PUTRI PERDANA | 6,20 | 4,60 | 4,25 | 6,00 | 21,05 | U |
| 25 | 03-403-100-5 | NOPIANA | 6,40 | 5,20 | 4,75 | 5,50 | 21,85 | U |
| 26 | 03-403-101-4 | NOVIK LOVIKA DEWI | ||||||
| 27 | 03-403-102-3 | RAHMAN KURNIA | 6,40 | 4,60 | 3,50 | 4,25 | 18,75 | U |
| 28 | 03-403-103-2 | RIMAH | 6,60 | 3,80 | 4,25 | 5,25 | 19,90 | U |
| 29 | 03-403-104-9 | RIRIN RIMA MELATY | 4,40 | 4,40 | 5,25 | 4,25 | 18,30 | U |
| 30 | 03-403-105-8 | RIZKY HADI PURNOMO | ||||||
| 31 | 03-403-106-7 | RODIYAH | 6,80 | 4,80 | 3,25 | 5,00 | 19,85 | U |
| 32 | 03-403-107-6 | ROSALINA | 6,80 | 4,40 | 4,50 | 3,75 | 19,45 | U |
| 33 | 03-403-108-5 | SANDI | 6,60 | 4,00 | 4,75 | 4,75 | 20,10 | U |
| 34 | 03-403-109-4 | SELVIANA MUTIARA | 7,80 | 6,00 | 4,75 | 5,50 | 24,05 | |
| 35 | 03-403-110-3 | WAWAN SAPUTRA | 5,80 | 4,60 | 5,00 | 6,50 | 21,90 | U |
| 36 | 03-403-111-2 | YOLANDIANA | 8,20 | 6,00 | 8,00 | 6,00 | 28,20 | |
| 37 | 03-403-112-9 | YUNI ASTUTI | 8,00 | 6,60 | 4,75 | 6,00 | 25,35 |
