No | PESERTA | Nama | B.Ind | B.Ing | Mat | IPA | Jml | Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03-403-151-2 | ACEP DEDEN | 6,80 | 4,20 | 4,75 | 4,25 | 20,00 | U |
2 | 03-403-152-9 | ACHMAD RIZAL | 7,60 | 4,40 | 7,50 | 6,75 | 26,25 | |
3 | 03-403-153-8 | ACHMAD SURYA ABADI | 7,20 | 3,80 | 6,75 | 5,25 | 23,00 | U |
4 | 03-403-154-7 | ADE MUTIA OCTAVIANI | 5,60 | 4,40 | 4,25 | 3,25 | 17,50 | U |
5 | 03-403-155-6 | AGUS GUNAWAN | 5,80 | 5,20 | 6,00 | 4,25 | 21,25 | U |
6 | 03-403-156-5 | AHMAD JUNAIDI | 6,80 | 6,80 | 7,25 | 6,00 | 26,85 | |
7 | 03-403-157-4 | AJI SETIAWAN | 7,00 | 4,60 | 5,00 | 7,50 | 24,10 | |
8 | 03-403-158-3 | ALI AZHAR SALIM | 7,40 | 6,80 | 7,50 | 6,50 | 28,20 | |
9 | 03-403-159-2 | ANGGI LOREAN PRATAMA | 6,60 | 5,40 | 5,25 | 6,75 | 24,00 | |
10 | 03-403-160-9 | DESKAISAR | 8,20 | 7,00 | 6,75 | 6,25 | 28,20 | |
11 | 03-403-161-8 | DIMAS NURAWAL | 7,60 | 5,20 | 7,50 | 5,75 | 26,05 | |
12 | 03-403-162-7 | FINTARSIH | 7,80 | 5,60 | 3,25 | 6,00 | 22,65 | U |
13 | 03-403-163-6 | HASUDUNGAN | 6,00 | 4,00 | 3,50 | 3,75 | 17,25 | U |
14 | 03-403-164-5 | HERLINAH SUHERMAN | 7,40 | 5,40 | 3,75 | 6,50 | 23,05 | U |
15 | 03-403-165-4 | HERU SUPRIYANTO | 7,40 | 5,00 | 3,50 | 6,75 | 22,65 | U |
16 | 03-403-166-3 | INDAH PRATIWI | 7,60 | 5,60 | 3,50 | 5,75 | 22,45 | U |
17 | 03-403-167-2 | INGGI APRILIANI | 8,20 | 5,60 | 4,75 | 4,25 | 22,80 | |
18 | 03-403-168-9 | JAMILAH NURINDAH SARI | 7,60 | 4,60 | 4,25 | 3,75 | 20,20 | U |
19 | 03-403-169-8 | LUTHFI REYNALDI | 7,00 | 5,40 | 4,00 | 3,50 | 19,90 | U |
20 | 03-403-170-7 | MEILING FERLINDA | 6,80 | 4,20 | 3,75 | 3,50 | 18,25 | U |
21 | 03-403-171-6 | MUHAMAD ASEPUDIN | 9,20 | 5,60 | 5,50 | 6,75 | 27,05 | |
22 | 03-403-172-5 | MUHAMMAD ISWAN RAMADHAN | 7,00 | 5,00 | 5,25 | 6,25 | 23,50 | |
23 | 03-403-173-4 | MUHAMMAD RAMDAN | 6,80 | 4,80 | 5,00 | 7,00 | 23,60 | |
24 | 03-403-174-3 | MUHAMMAD SYARIF | 7,60 | 5,40 | 7,50 | 6,75 | 27,25 | |
25 | 03-403-175-2 | NAFISATUL NURWIJAYANTI | 8,60 | 6,20 | 4,75 | 6,00 | 25,55 | |
26 | 03-403-176-9 | NINDI SETIAWATI | 6,20 | 4,20 | 4,25 | 7,25 | 21,90 | U |
27 | 03-403-177-8 | PRILIA YUNITASARI | 8,00 | 6,60 | 6,00 | 7,00 | 27,60 | |
28 | 03-403-178-7 | PUSPITA WIJAYANTI | 6,80 | 5,60 | 3,50 | 5,00 | 20,90 | U |
29 | 03-403-179-6 | PUTRI AYU WIJAYA | 7,60 | 6,40 | 6,00 | 5,50 | 25,50 | |
30 | 03-403-180-5 | PUTRI SARIPAH | 5,20 | 4,40 | 3,00 | 7,00 | 19,60 | U |
31 | 03-403-181-4 | RIFKI ALAMSYAH | 6,20 | 4,60 | 4,00 | 4,25 | 19,05 | U |
32 | 03-403-182-3 | RIPI APRIYANI | 6,00 | 3,60 | 3,25 | 3,75 | 16,60 | U |
33 | 03-403-183-2 | SISKA RISMAYANTI | 8,60 | 6,80 | 7,25 | 7,75 | 30,40 | |
34 | 03-403-184-9 | STEVANI | 8,80 | 6,20 | 6,25 | 5,00 | 26,25 | |
35 | 03-403-185-8 | TRI AGUSTINA | 8,40 | 5,80 | 5,25 | 5,25 | 24,70 | |
36 | 03-403-186-7 | WAHYU AGUNG FEBRIANTO | 7,20 | 5,80 | 6,25 | 3,75 | 23,00 | U |
37 | 03-403-187-6 | WULANDARI | 8,40 | 5,60 | 4,75 | 6,50 | 25,25 |
Jumat, 07 Mei 2010
Hasil UN IX-5
Hasil UN kelas IX-6
No | PESERTA | Nama | B.Ind | B.Ing | Mat | IPA | Jml | Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03-403-189-4 | AFIT APRIYANTO | 7,60 | 5,60 | 5,25 | 4,75 | 23,20 | |
2 | 03-403-190-3 | AGUNG DARMAWAN | 8,00 | 5,20 | 4,00 | 4,00 | 21,20 | U |
3 | 03-403-191-2 | AHMAD AFANDI | 6,60 | 4,60 | 5,00 | 4,25 | 20,45 | U |
4 | 03-403-192-9 | ANDREY | 5,00 | 4,60 | 4,50 | 3,25 | 17,35 | U |
5 | 03-403-193-8 | ARIES SINTIA ERMAN | 8,40 | 6,00 | 4,50 | 5,50 | 24,40 | |
6 | 03-403-194-7 | DENNY ADI SAPUTRA | 6,20 | 3,80 | 3,50 | 3,50 | 17,00 | U |
7 | 03-403-195-6 | DESI | 7,20 | 4,40 | 3,50 | 4,00 | 19,10 | U |
8 | 03-403-196-5 | DESI EOLIA DARMAWAN | 7,00 | 4,40 | 3,50 | 4,25 | 19,15 | U |
9 | 03-403-197-4 | DESY LUSIANA | 8,40 | 6,00 | 6,25 | 7,00 | 27,65 | |
10 | 03-403-198-3 | DEWI WULANDARI | 6,20 | 4,40 | 3,75 | 4,00 | 18,35 | U |
11 | 03-403-199-2 | ERIK SINAMBELA | 6,40 | 4,20 | 3,50 | 4,25 | 18,35 | U |
12 | 03-403-200-9 | FADILLA ITALIS | 6,40 | 4,60 | 3,50 | 3,25 | 17,75 | U |
13 | 03-403-201-8 | FIA AYUNING PERTIWI | 8,80 | 4,80 | 3,75 | 4,75 | 22,10 | U |
14 | 03-403-202-7 | IKHBAL MAULANA | 6,40 | 4,80 | 3,50 | 5,50 | 20,20 | U |
15 | 03-403-203-6 | JAENAL ABIDIN | 7,80 | 4,00 | 4,50 | 7,00 | 23,30 | |
16 | 03-403-204-5 | KOERI AGUNG PRABOWO | 3,80 | 4,20 | 6,75 | 6,75 | 21,50 | U |
17 | 03-403-205-4 | LUSIANA FITRI | 7,40 | 4,40 | 4,00 | 5,00 | 20,80 | U |
18 | 03-403-206-3 | M. YATNA SUGARA | 6,80 | 4,20 | 4,00 | 4,25 | 19,25 | U |
19 | 03-403-207-2 | MEIDA | 9,00 | 6,20 | 5,25 | 5,00 | 25,45 | |
20 | 03-403-208-9 | MIA HARTATI | 7,00 | 4,40 | 4,25 | 5,75 | 21,40 | U |
21 | 03-403-209-8 | MOHAMAD RIZAL FAUZI | 5,20 | 3,80 | 5,25 | 6,50 | 20,75 | U |
22 | 03-403-210-7 | MUHAMMAD FAZRI | 6,40 | 6,40 | 4,25 | 6,25 | 23,30 | |
23 | 03-403-211-6 | NOMI INDAH SARI | 7,40 | 5,80 | 6,00 | 6,75 | 25,95 | |
24 | 03-403-212-5 | NUR HIKMAH | 7,60 | 5,20 | 3,75 | 4,75 | 21,30 | U |
25 | 03-403-213-4 | NUR HALIMAH | 5,60 | 4,60 | 4,25 | 4,75 | 19,20 | U |
26 | 03-403-214-3 | NURUL ISNAENI | 7,80 | 5,40 | 5,00 | 4,00 | 22,20 | |
27 | 03-403-215-2 | RETNO PRIYANTI | 8,00 | 5,00 | 4,50 | 5,00 | 22,50 | |
28 | 03-403-216-9 | RITA ROSITA | 7,60 | 5,40 | 4,50 | 3,75 | 21,25 | U |
29 | 03-403-217-8 | ROHMAD SODIQIN | 8,00 | 6,60 | 5,00 | 5,50 | 25,10 | |
30 | 03-403-218-7 | ROJIDIN | 6,60 | 4,40 | 2,50 | 4,75 | 18,25 | U |
31 | 03-403-219-6 | SEAVI ANDIYANI | 8,60 | 4,40 | 5,50 | 5,25 | 23,75 | |
32 | 03-403-220-5 | TETY LISNAWATI | 7,00 | 4,40 | 4,25 | 3,50 | 19,15 | U |
33 | 03-403-221-4 | WAHYUDIN | 7,20 | 5,00 | 4,50 | 3,00 | 19,70 | U |
34 | 03-403-222-3 | WIDI ARDIANSYAH | 6,80 | 4,80 | 5,50 | 4,25 | 21,35 | U |
35 | 03-403-223-2 | WILIAM LEONARDO | 6,20 | 4,20 | 3,25 | 3,00 | 16,65 | U |
36 | 03-403-224-9 | WINDA INDRIYANI | 5,20 | 3,40 | 4,00 | 4,75 | 17,35 | U |
37 | 03-403-225-8 | WULANDARI HALIM | 7,60 | 4,40 | 5,25 | 3,75 | 21,00 | U |
38 | 03-403-226-7 | YOSAN HANDI | 8,80 | 5,20 | 6,50 | 6,00 | 26,50 |
Hasil Ujian Nasional SMPN 108
KELAS | : IX-7 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | PESERTA | Nama | B.Ind | B.Ing | Mat | IPA | Jml | Ket |
1 | 03-403-227-6 | AFI DIANAWATI | 8,60 | 6,40 | 6,00 | 6,25 | 27,25 | |
2 | 03-403-228-5 | AKBAR DARMAWAN | 7,00 | 6,00 | 4,50 | 4,25 | 21,75 | U |
3 | 03-403-229-4 | ANDINI DWI CAHYA | 7,60 | 4,00 | 3,75 | 4,25 | 19,60 | U |
4 | 03-403-230-3 | ARAZ TIANTI TANTRA BAHANA | 7,40 | 6,60 | 4,25 | 3,75 | 22,00 | U |
5 | 03-403-231-2 | DAFIQ NUR IMAN | 7,00 | 4,40 | 5,00 | 7,00 | 23,40 | |
6 | 03-403-232-9 | DEFAN SETIYONO | 5,40 | 2,80 | 3,75 | 4,00 | 15,95 | U |
7 | 03-403-233-8 | DESTA RIZKI AMALIA | 6,40 | 3,60 | 3,25 | 3,50 | 16,75 | U |
8 | 03-403-234-7 | ERWIN | 7,00 | 4,80 | 4,50 | 4,50 | 20,80 | U |
9 | 03-403-235-6 | FAUZIYAH NUR HAMNAH | 8,20 | 5,40 | 6,25 | 5,75 | 25,60 | |
10 | 03-403-236-5 | FITRIA TUL ULUM | 6,20 | 4,40 | 4,00 | 3,25 | 17,85 | U |
11 | 03-403-237-4 | HERIKSON | 7,80 | 5,40 | 6,25 | 4,25 | 23,70 | |
12 | 03-403-238-3 | HERMAWAN | 6,00 | 5,80 | 4,00 | 4,50 | 20,30 | U |
13 | 03-403-239-2 | HIMAWAN SUTANTO | 8,00 | 3,00 | 4,50 | 3,75 | 19,25 | U |
14 | 03-403-240-9 | IHWAN ABDILAH | 6,60 | 4,80 | 3,50 | 3,75 | 18,65 | U |
15 | 03-403-241-8 | IRFAN SUKMANA | 7,60 | 5,60 | 4,75 | 3,50 | 21,45 | U |
16 | 03-403-242-7 | IRVANDA BUDI TRIYONO | 6,40 | 4,20 | 4,00 | 3,50 | 18,10 | U |
17 | 03-403-243-6 | ISMAYUNI | 9,00 | 4,60 | 8,00 | 5,50 | 27,10 | |
18 | 03-403-244-5 | KHOIRUN NISA | 7,80 | 5,80 | 9,25 | 6,50 | 29,35 | |
19 | 03-403-245-4 | MAEZA PRAMESTA | 6,20 | 3,80 | 5,75 | 4,75 | 20,50 | U |
20 | 03-403-246-3 | MAR'ATU SOLIHAH | 6,40 | 4,00 | 3,00 | 3,75 | 17,15 | U |
21 | 03-403-247-2 | MEIDINA DHIANDRA | 8,20 | 4,40 | 4,75 | 4,75 | 22,10 | |
22 | 03-403-248-9 | MEYLIA TESSA PRADINI | 6,00 | 3,80 | 3,25 | 4,00 | 17,05 | U |
23 | 03-403-249-8 | MUHAMAD MAHADI IRAWAN | 7,20 | 4,60 | 3,50 | 3,00 | 18,30 | U |
24 | 03-403-250-7 | MUHAMMAD MAHRUF | 7,80 | 6,60 | 5,00 | 6,25 | 25,65 | |
25 | 03-403-251-6 | NIKCO AGUSTIAN SANJAYA | 7,40 | 4,00 | 4,50 | 3,75 | 19,65 | U |
26 | 03-403-252-5 | NITA YULISTIAN | 8,20 | 4,20 | 3,50 | 3,50 | 19,40 | U |
27 | 03-403-253-4 | PAUJIAH OKTAVIANAH | 7,80 | 5,40 | 3,50 | 3,75 | 20,45 | U |
28 | 03-403-254-3 | RAHMAWATI | 6,20 | 4,20 | 3,50 | 4,75 | 18,65 | U |
29 | 03-403-255-2 | RANDIKA LUKMANA | 7,00 | 4,40 | 7,75 | 4,25 | 23,40 | |
30 | 03-403-256-9 | RIBKA ANGGRIANI K | 7,00 | 3,80 | 3,75 | 5,75 | 20,30 | U |
31 | 03-403-257-8 | ROYAN SULISTIA | 8,40 | 6,00 | 4,25 | 3,75 | 22,40 | U |
32 | 03-403-258-7 | SOFIYAN JODI | 7,20 | 4,20 | 5,25 | 3,25 | 19,90 | U |
33 | 03-403-259-6 | SUTRISNO | 7,00 | 3,20 | 3,50 | 3,75 | 17,45 | U |
34 | 03-403-260-5 | UMI MASITOH | 5,20 | 3,40 | 4,00 | 3,50 | 16,10 | U |
35 | 03-403-261-4 | WINDA FERONIKA | 6,40 | 5,20 | 2,75 | 3,75 | 18,10 | U |
36 | 03-403-262-3 | WULAN PURNAMA SARI | 8,20 | 5,40 | 4,75 | 6,25 | 24,60 | |
37 | 03-403-263-2 | YULI ASTRIANI | 8,40 | 5,80 | 5,75 | 4,25 | 24,20 | |
38 | 03-403-264-9 | YUNI ANWAR | 7,20 | 4,60 | 3,00 | 3,75 | 18,55 | U |
Pengumuan Hasil UN SMPN 108 Jakarta, klik disini
Ingin tahu hasil Ujian Nasional, buka ikuti petunjuk
Pengumuman UN
Pengumuman Hasil Ujian Nasional SMP di DKI Jakarta akan dilakukan Sekitar pukul 10.00 pagi, Pengumuman tersebut merupakan hal yang dinantikan oleh seluruh siswa kelas 9 SMP. dengan berbagai macam perasaan yang menghinggapi dag dig dug der, berharap hasil ujiannya memenuhi syarat kelulusan yaitu memperoleh nilai minimal 5,5 untuk setiap mata pelajaran yang diujikan, atau boleh ada nilai 4 pada salah satu mata pelajaran tapi rata-ratanya adalah 5,5 ntuk seluruh mata pelajaran yang di UN kan.
Jika syarat tersebut tidak terpenuhi maka siswa tersebut secara otomatis harus mengikuti ujian ulang untuk mata pelajaran yang nilainya tidak memenuhi syarat minimal yaitu 5,5 yang akan dilaksanakan pada hari senin - kamis 17 - 21 mei 2010.
Jika syarat kelulusan terpenuhi maka siswa tersebut dinyatakan lulus.
Selamat kepada yang sudah lulus pada Ujian Nasional, kepada yang belum lulus masih ada kesempatan untuk mengikuti ujian Nasional ulang yang penting anda tetap berusaha untuk belajar dan mengikuti kembali Ujian Ulang Insya Allah akan LULUS, bahkan akan mendapat Nilai UJian yang lebih baik dari teman yang sudah lulus, sehingga peluang masuk SMA/SMK Negeri lebih besar,
Selamat berjuang.
Jika syarat tersebut tidak terpenuhi maka siswa tersebut secara otomatis harus mengikuti ujian ulang untuk mata pelajaran yang nilainya tidak memenuhi syarat minimal yaitu 5,5 yang akan dilaksanakan pada hari senin - kamis 17 - 21 mei 2010.
Jika syarat kelulusan terpenuhi maka siswa tersebut dinyatakan lulus.
Selamat kepada yang sudah lulus pada Ujian Nasional, kepada yang belum lulus masih ada kesempatan untuk mengikuti ujian Nasional ulang yang penting anda tetap berusaha untuk belajar dan mengikuti kembali Ujian Ulang Insya Allah akan LULUS, bahkan akan mendapat Nilai UJian yang lebih baik dari teman yang sudah lulus, sehingga peluang masuk SMA/SMK Negeri lebih besar,
Selamat berjuang.
Rabu, 05 Mei 2010
Blogroll
Blogger templates
Blogger Tricks
Blogger Themes
Diberdayakan oleh Blogger.
Popular Posts
-
Kepada siswa kelas IX angkatan 2015-2016 diharap kehadirannya pada: Hari , tanggal : Kamis , 14 Juli 2016 Waktu : pukul 09.00 s.d 10.00...
-
NO INDUK NAMA L/P ASAL KELAS 1 12080 AGUNG SETIYA BUDI L VII-8 A 2 12116 AHMAD MAULANA PARLIYANTO L VII-9 A 3 11906 AMANDA ERISSA P V...
-
1. Kelas VIII-A 2. Kelas VIII-B 3. Kelas VIII-A 4. Kelas VIII-A 5. Kelas VIII-A 6. Kelas VIII-A 7. Kelas VIII-A 8. Kelas VIII...
-
HASIL UJIAN NASIONAL SMP NFGERI 108 JAKARTA TAHUN 2009 NOMOR NAMA PESERTA UJIAN NASIONAL URUT MATA PELAJARAN...
-
KELAS 9A KELAS 9B KELAS 9C KELAS 9D KELAS 9E KELAS 9F KELAS 9G KELAS 9H
-
NO No.Pes No.Induk Nama L/P Kls Ket 1 03-403-109-4 11509 ABDUL ROHMAN AL HARISI L 9D Lulus 2 03-403-110-3 11510 AHMAD ZAKI NUR L 9D Lul...
-
KELAS : VII-1 WALIKELAS: BPK . SOFYAN NO PER NAMA L/P SD/MI NA KET 1 43 ADAM KURNIA GUNAWAN L SDN TEGAL ALUR 03 PG 8,38 2 83 ADE AF...
-
No Induk Nama L/P Asal Kelas 1 11651 ADE FITRIYANTI P VIII-7 A 2 11687 AFRIYANI P VIII-8 A 3 11580 AGNES ARIYANTI P VIII-6 A 4 1172...
-
IX-8 NOPES NAMA BHS INDO BHS INGGRIS MATEMATIKA IPA JUMLAH 271-2 ABDUL AZIS 6.20 7.60 5.25 7.00 26.05 272-9 ACIN 7.40 7.60 5.75 8.0...