DAFTAR PERINGKAT 10 BESAR UAS GANJIL 2013-2014 KELAS VIII
No | Nopes | Nama | KLS | B.Ind | B.Ing | Mat | IPA | Jumlah | Peringkat |
403 | 133 | MUHAMMAD FARHAN KURN | VIII-4 | 8,60 | 6,80 | 4,75 | 7,25 | 27,40 | 1 |
403 | 119 | CINDY | VIII-4 | 7,40 | 6,20 | 6,25 | 7,25 | 27,10 | 2 |
403 | 203 | IRVAN | VIII-6 | 8,00 | 5,60 | 6,50 | 6,75 | 26,85 | 3 |
403 | 232 | ARDIYANSYAH BADRUDIN | VIII-7 | 7,60 | 6,00 | 6,50 | 6,75 | 26,85 | 3 |
403 | 158 | DELA ASRI AUGUST PUT | VIII-5 | 8,40 | 5,80 | 5,75 | 6,75 | 26,70 | 5 |
403 | 060 | NURI SAFITRI | VIII-2 | 8,20 | 6,40 | 5,00 | 6,75 | 26,35 | 6 |
403 | 078 | CEMPAKA PUTRI DEWANT | VIII-3 | 8,20 | 5,40 | 5,50 | 7,25 | 26,35 | 6 |
403 | 079 | FAIZAL RIVALDY WIJAN | VIII-3 | 8,20 | 6,20 | 4,50 | 6,75 | 25,65 | 8 |
403 | 193 | ANWAR HAFIDZ A | VIII-6 | 8,20 | 5,40 | 5,75 | 6,25 | 25,60 | 9 |
403 | 096 | NAHDIAH LABIBAH PESH | VIII-3 | 8,40 | 4,80 | 6,50 | 5,25 | 24,95 | 10 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar