DAFTAR PERINGKAT 10 BESAR UAS GANJIL 2013-2014 KELAS IX
No | Nopes | Nama | Kls | B.Ind | B.Ing | Mat | IPA | Jumlah | Peringkat |
1 | 024 | REGINA NAGATA | IX-1 | 9,40 | 7,40 | 7,50 | 5,00 | 29,30 | 1 |
2 | 198 | MUHAMAD SYAHRIZAL | IX-6 | 9,00 | 7,80 | 8,25 | 4,25 | 29,30 | 1 |
3 | 164 | KIKI MEDIANA | IX-5 | 8,20 | 6,00 | 8,50 | 5,75 | 28,45 | 3 |
4 | 162 | JIHAN MALINI | IX-5 | 9,00 | 6,20 | 7,25 | 5,75 | 28,20 | 4 |
5 | 010 | BONDAN PRAKOSO | IX-1 | 8,60 | 7,20 | 6,50 | 5,50 | 27,80 | 5 |
6 | 251 | ANDRE VIQI AZKA ROND | IX-8 | 8,60 | 7,20 | 6,25 | 5,50 | 27,55 | 6 |
7 | 230 | IKE MAHARANI F | IX-7 | 9,40 | 8,00 | 5,75 | 4,25 | 27,40 | 7 |
8 | 149 | DEA LETA PINGKI ISLA | IX-5 | 7,80 | 6,00 | 7,75 | 5,75 | 27,30 | 8 |
9 | 277 | TASYA | IX-8 | 8,20 | 6,80 | 6,75 | 5,25 | 27,00 | 9 |
10 | 275 | SISY SEPTIANI | IX-8 | 8,60 | 6,80 | 7,50 | 4,00 | 26,90 | 10 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar