Senin, 08 Juni 2015
Jumat, 22 Mei 2015
Nantikan Pengumuman Kelulusan dan Hasil Ujian Nasional SMP Negeri 108 Jakarta Tahun Pelajaran 2014-2015, blog ini pada:
Hari, tanggal : Rabu, 10 Juni 2015
Waktu : pukul 10.00 WIB,
catatan :
Pengumuman kelulusan hanya bisa dilihat di www.simdik.info dan www.smpn108jakarta.blogspot.com, seluruh peserta didik SMP Negeri 108 Jakarta tidak perlu datang ke Sekolah.
Hari, tanggal : Rabu, 10 Juni 2015
Waktu : pukul 10.00 WIB,
catatan :
Pengumuman kelulusan hanya bisa dilihat di www.simdik.info dan www.smpn108jakarta.blogspot.com, seluruh peserta didik SMP Negeri 108 Jakarta tidak perlu datang ke Sekolah.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamis, 18 September 2014
Pengambilan Ijazah dan SKHUN alumni 2014
Kepada seluruh alumni tahun 2014, jadwal pengambilan ijazah dan SKHUN akan dilaksanakan pada:
hari, tanggal : sabtu, 20 September 2014
waktu : kelas IX-1 s.d IX-4 pukul 12.00 s.d. 13.00 , kelas IX-5 s.d. IX-8 pukul 13.00 s.d. 14.00
catatan :
1. berpakaian rapi dan sopan
2. membawa bukti bebas pinjaman buku perpustakaan
3. membawa form isian melanjutkan pendidikan
4. Tidak bisa diwakilkan
Demikian informasi ini , mohon di sampaikan seluruh siswa kelas IX tahun pelajaran 2013-2014, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
hari, tanggal : sabtu, 20 September 2014
waktu : kelas IX-1 s.d IX-4 pukul 12.00 s.d. 13.00 , kelas IX-5 s.d. IX-8 pukul 13.00 s.d. 14.00
catatan :
1. berpakaian rapi dan sopan
2. membawa bukti bebas pinjaman buku perpustakaan
3. membawa form isian melanjutkan pendidikan
4. Tidak bisa diwakilkan
Demikian informasi ini , mohon di sampaikan seluruh siswa kelas IX tahun pelajaran 2013-2014, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Kamis, 04 September 2014
CAP 3 JARI IJAZAH DAN SKHUN TAHUN 2014
Pengumuman
Kepada seluruh Peserta didik SMP Negeri 108 jakarta Kelas IX angkatan 2013-2014, pelaksanaan Cap 3 jari untuk Ijazah dan SKHUN akan dilaksanakan pada :
Hari, tanggal : Sabtu, 6 September 2014
Waktu : pikul 08.00 s.d. 12.00
Tempat : Gedung SMPN 108 Jakarta, Jl. Flamboyan No. 53 ( Depan SMK 53 ) Cengkareng Jakarta Barat.
Jadwal :
Kelas IX-1 dan IX-2, pukul 08.00 s.d 09.00
Kelas IX-3 dan IX-4 pukul 09.00 s.d 10.00
Kelas IX-5 dan IX-6 pukul 10.00 s.d 11.00
Kelas IX-7 dan IX-8 pukul 11.00 s.d 12.00
Berpakaian bebas . rapi dan sopan
Demikian pengumuman ini , atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.
sebarkan info ini ke teman-teman alumni SMPN 108 tahun 2014 !
Kepada seluruh Peserta didik SMP Negeri 108 jakarta Kelas IX angkatan 2013-2014, pelaksanaan Cap 3 jari untuk Ijazah dan SKHUN akan dilaksanakan pada :
Hari, tanggal : Sabtu, 6 September 2014
Waktu : pikul 08.00 s.d. 12.00
Tempat : Gedung SMPN 108 Jakarta, Jl. Flamboyan No. 53 ( Depan SMK 53 ) Cengkareng Jakarta Barat.
Jadwal :
Kelas IX-1 dan IX-2, pukul 08.00 s.d 09.00
Kelas IX-3 dan IX-4 pukul 09.00 s.d 10.00
Kelas IX-5 dan IX-6 pukul 10.00 s.d 11.00
Kelas IX-7 dan IX-8 pukul 11.00 s.d 12.00
Berpakaian bebas . rapi dan sopan
Demikian pengumuman ini , atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.
sebarkan info ini ke teman-teman alumni SMPN 108 tahun 2014 !
Jumat, 11 Juli 2014
DAFTAR SISWA KELAS 8 TAHUN 2014-2015
NO | INDUK | NAMA | L/P | ASAL | KELAS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12080 | AGUNG SETIYA BUDI | L | VII-8 | A |
2 | 12116 | AHMAD MAULANA PARLIYANTO | L | VII-9 | A |
3 | 11906 | AMANDA ERISSA | P | VII-3 | A |
4 | 11830 | ANDREAN TANU WIJAYA | L | VII-1 | A |
5 | 11832 | ANGGA SAPUTRA | L | VII-1 | A |
6 | 11941 | ANISYA | P | VII-4 | A |
7 | 11944 | ATHAYA EKA PUTRI | P | VII-4 | A |
8 | 11979 | BAYU NUR SALIM | L | VII-5 | A |
9 | 11837 | DINDA RAHMAWATI | P | VII-1 | A |
10 | 11875 | FAQIH NDARU RAMADHAN | L | VII-2 | A |
11 | 12022 | FEBRIANSYAH | L | VII-6 | A |
12 | 11840 | HENRICO DANIEL CRISTIANTO | L | VII-1 | A |
13 | 12096 | IQLIMAH TIARA BALQIS | P | VII-8 | A |
14 | 12029 | IRHAM FAUZI | L | VII-6 | A |
15 | 12097 | IVAN AKBARYUSUF | L | VII-8 | A |
16 | 11845 | JUSAK ROBERTO MABILEHI | L | VII-1 | A |
17 | 12062 | LISMAWATI | P | VII-7 | A |
18 | 11849 | MARTIN MARSUDI SIHOTANG | L | VII-1 | A |
19 | 12064 | MAULYA SHOLEHA | P | VII-7 | A |
20 | 11883 | MIRA WULANDARI | P | VII-2 | A |
21 | 12130 | MUHAMAD SIDIK | L | VII-9 | A |
22 | 11916 | MUHAMMAD APRIZAL | L | VII-3 | A |
23 | 11884 | MUHAMMAD RIZKI PAMUNGKAS | L | VII-2 | A |
24 | 12033 | MUTIARA SAGITA | P | VII-6 | A |
25 | 11959 | NADA AFIFAH | P | VII-4 | A |
26 | 11920 | NOVITA HERDIANSYAH | P | VII-3 | A |
27 | 11853 | NOVIYANTI FERDIANA | P | VII-1 | A |
28 | 12135 | NUR AFIFAH SETYONINGSIH | P | VII-9 | A |
29 | 11855 | PATI IMMANUEL HARIANJA | L | VII-1 | A |
30 | 12069 | PUTRI | P | VII-7 | A |
31 | 11857 | PUTRI ADELLA NATASYAH | P | VII-1 | A |
32 | 11998 | SATRIO WIBISONO | L | VII-5 | A |
33 | 11999 | SHAFFA MAURA HILMAN | P | VII-5 | A |
34 | 11931 | VABIA RAYSA PUTRI | P | VII-3 | A |
35 | 11933 | WIDIASTITI | P | VII-3 | A |
36 | 11970 | WINDARI | P | VII-4 | A |
37 | 12148 | YUNITA NUR AZIZAH | P | VII-9 | A |
1 | 11972 | ABDUL GHOFUR | L | VII-5 | B |
2 | 11866 | AFLAH MAULANA PRIYANTO | L | VII-2 | B |
3 | 12046 | AGISTA AULIA FAUZI | P | VII-7 | B |
4 | 11903 | AGUNG PRASETYO | L | VII-3 | B |
5 | 12120 | ANNISA PUTRI AMELIA | P | VII-9 | B |
6 | 11908 | ARDIANSA SAPUTRA | L | VII-3 | B |
7 | 11869 | AULIA GUSTIANA | P | VII-2 | B |
8 | 12086 | DIAH AYU MAILADANI | P | VII-8 | B |
9 | 12087 | DIMAS RISKI MAULANA | L | VII-8 | B |
10 | 11951 | ERNI EKA FEBRIYANTI | P | VII-4 | B |
11 | 12019 | FADHIIL A'ISYAH WAN AZIIZAH | P | VII-6 | B |
12 | 11981 | FIRMANSYAH SEPTIAWAN | L | VII-5 | B |
13 | 12092 | GITA DAMAYANTI | P | VII-8 | B |
14 | 12094 | HAVIDDIN LUTFI | L | VII-8 | B |
15 | 12056 | IBNU FADILLAH | L | VII-7 | B |
16 | 11914 | ILYAS RIFA'I | L | VII-3 | B |
17 | 11841 | JEREMIA PANGESTU | L | VII-1 | B |
18 | 11954 | LINDA MAYANA | P | VII-4 | B |
19 | 11987 | MARIA ULFA NOFIANTI | P | VII-5 | B |
20 | 12032 | MIKE SAFITRI | P | VII-6 | B |
21 | 11921 | NUR AFINI | P | VII-3 | B |
22 | 11993 | NURHASANAH | P | VII-5 | B |
23 | 11886 | NURLAILA | P | VII-2 | B |
24 | 11963 | PUTRI FELICIA | P | VII-4 | B |
25 | 11889 | RAFI ABDILAH NYATTA | L | VII-2 | B |
26 | 12070 | RATNA AYU LESTARI | P | VII-7 | B |
27 | 11859 | SHELA SURAIKAL | P | VII-1 | B |
28 | 12142 | SITI AZKIA INDRYATHI VANNYNDI | P | VII-9 | B |
29 | 11929 | SYIFA RIZKY PUJIANTI | P | VII-3 | B |
30 | 12040 | TAFRIZA ULMALA | P | VII-6 | B |
31 | 12075 | TAUFIKUR ROHMAN | L | VII-7 | B |
32 | 11861 | TIO ALWI PRIANTAMA | L | VII-1 | B |
33 | 11862 | TRI ANGGI | L | VII-1 | B |
34 | 11863 | VALENTINO ABRAHAM MARAMIS | L | VII-1 | B |
35 | 12112 | WINDY OKTAVIANI | P | VII-8 | B |
36 | 11899 | YOGI ARDIANSYAH | L | VII-2 | B |
37 | 12007 | ZIDANE MAHADI | L | VII-5 | B |
1 | 12008 | AAN HADIANAH | P | VII-6 | C |
2 | 11902 | ACHMAD DIONA | L | VII-3 | C |
3 | 12114 | ACHMAD FAISAL | L | VII-9 | C |
4 | 12115 | ACHMAD FIKRI AWALUDDIN | L | VII-9 | C |
5 | 11974 | AJENG RAMAHWATI | P | VII-5 | C |
6 | 12011 | ALFIAN NUR FURQON | L | VII-6 | C |
7 | 11907 | AMANDA WINDIATI | P | VII-3 | C |
8 | 11867 | ANDRA LUTFIANA | L | VII-2 | C |
9 | 12119 | ANITA PUTRI RIYADI | P | VII-9 | C |
10 | 12050 | BAYU PAMUNGKAS | L | VII-7 | C |
11 | 11835 | DIAN VALENTINA DOSNIROHA MANALU | P | VII-1 | C |
12 | 12089 | FADHIL IS HAKIM | L | VII-8 | C |
13 | 11876 | FRANTINO | L | VII-2 | C |
14 | 12055 | HELMI NURDIN | L | VII-7 | C |
15 | 12098 | LISNAWATI | P | VII-8 | C |
16 | 11847 | LIVIA | P | VII-1 | C |
17 | 0 | MAYTHA FOURLINA BERLIANA | P | VII-6 | C |
18 | 11232 | MUHAMMAD BINTANG CAHAYA SANI | L | VII-9 | C |
19 | 11601 | MUHAMMAD NURKHALIFAN ALNAZ | L | VII-1 | C |
20 | 11990 | NADYA FERNIADI | P | VII-5 | C |
21 | 11852 | NOVITASARI ANJELITA | P | VII-1 | C |
22 | 11856 | PRISCILLIA | P | VII-1 | C |
23 | 11962 | PURWANTI | P | VII-4 | C |
24 | 12105 | PUTRI ANDINI | P | VII-8 | C |
25 | 11890 | RAHAYU SAFITRI | P | VII-2 | C |
26 | 11858 | REGITA NABILA ALJEN | P | VII-1 | C |
27 | 11924 | RIZKI DARMAWAN | L | VII-3 | C |
28 | 11892 | SALSABILLAH YASINTA | P | VII-2 | C |
29 | 12143 | SITI SALPIAH | P | VII-9 | C |
30 | 11926 | SITI SULASTRI | P | VII-3 | C |
31 | 12111 | SULISNA | P | VII-8 | C |
32 | 11928 | SYAHWA ANATASYAH | P | VII-3 | C |
33 | 12146 | TENGKU OLIVIA ERINSYAH | P | VII-9 | C |
34 | 12003 | VANNY OKCTAVIA | P | VII-5 | C |
35 | 12043 | WAHYU ROHMANTO | L | VII-6 | C |
36 | 12005 | WIDIA DWI NUR AISAH | P | VII-5 | C |
37 | 12147 | WULAN TRIAGUSTIN | P | VII-9 | C |
1 | 11937 | ADE MIFTAHUDIN | L | VII-4 | D |
2 | 11942 | ANNISA AYU PUTRI | P | VII-4 | D |
3 | 12082 | ARIF PRIHANTORO | L | VII-8 | D |
4 | 11868 | ARJUNA PANGESTU | L | VII-2 | D |
5 | 11978 | AYU PUSPITA SARI | P | VII-5 | D |
6 | 11946 | BERENDA | P | VII-4 | D |
7 | 12121 | CHIKAL | L | VII-9 | D |
8 | 12052 | DENNY MAULANA | L | VII-7 | D |
9 | 12013 | DESTIA RIANTY | P | VII-6 | D |
10 | 11834 | DIAN MAISAKH PATTIASINA | L | VII-1 | D |
11 | 12015 | DIANDRA MELINDA | P | VII-6 | D |
12 | 12088 | FACHRI AZZAHRI PURWA PRIYANGGANINGTYAS | L | VII-8 | D |
13 | 12091 | FAJRIANSYAH | L | VII-8 | D |
14 | 12124 | FIKRI RAVI RAMADHAN | L | VII-9 | D |
15 | 11952 | GILANG RAMADHAN | L | VII-4 | D |
16 | 12125 | IRFAN ABDULLAH AZZAM | L | VII-9 | D |
17 | 12057 | ISNAINI NURTIA | P | VII-7 | D |
18 | 12058 | JULIA AYUNI | P | VII-7 | D |
19 | 11953 | LATIFAH NINGRUM | P | VII-4 | D |
20 | 12127 | LUTFIAH ZHANUBA | P | VII-9 | D |
21 | 12099 | MAHFUD EFENDI | L | VII-8 | D |
22 | 11915 | MAY TRIYANTI | P | VII-3 | D |
23 | 11956 | MUCHAMAD YOGA PUNTO JIWO | L | VII-4 | D |
24 | 12131 | MUHAMMAD FIQRI ISMAIL | L | VII-9 | D |
25 | 1389 | MUHAMMAD IKHSAN FADILAH | L | VII-7 | D |
26 | 11918 | MUTIARA ANNISA ZUKHRUF | P | VII-3 | D |
27 | 11991 | NAFA ARAHMAH | P | VII-5 | D |
28 | 12136 | NUR AZIZAH MIRZAN | P | VII-9 | D |
29 | 11992 | NUR FADIAH | P | VII-5 | D |
30 | 11888 | NURUL AINI | P | VII-2 | D |
31 | 11994 | PRISCILA DELLA ANANDA | P | VII-5 | D |
32 | 12036 | RAIHAN IBNU HANIFAH | L | VII-6 | D |
33 | 12072 | SEKAR KENCONOWATI CHRISNA PUTRI | P | VII-7 | D |
34 | 12144 | SITI TAPRIYANI | P | VII-9 | D |
35 | 12006 | WIDYAWATI | P | VII-5 | D |
36 | 11900 | YOSI DWI FITRIHANDAYANI | P | VII-2 | D |
37 | 11935 | YUDI RESTA GUNAWAN | L | VII-3 | D |
1 | 12045 | ADINDA PRATIWI | P | VII-7 | E |
2 | 11976 | APRIYANDI | L | VII-5 | E |
3 | 12012 | AUKA ULUL LABISTA | P | VII-6 | E |
4 | 11947 | BINTANG RUMERO FAIRA | L | VII-4 | E |
5 | 12122 | DANIA ESKA VERONICA | P | VII-9 | E |
6 | 12053 | DODY PRASETYO | L | VII-7 | E |
7 | 11873 | EGI SHADAM MAHESA | L | VII-2 | E |
8 | 11874 | ELFINA ROSIANI | P | VII-2 | E |
9 | 12021 | FATIMAH AL ZAHRO | P | VII-6 | E |
10 | 12093 | HAKAMSAH HAECAL NABIL | L | VII-8 | E |
11 | 11878 | HENDRA YUDHISTIRA | L | VII-2 | E |
12 | 12095 | IIP HAPIPAH | P | VII-8 | E |
13 | 11913 | ILHAM | L | VII-3 | E |
14 | 11985 | INDRAWAN | L | VII-5 | E |
15 | 11986 | IRFAN HABIBIE | L | VII-5 | E |
16 | 11844 | JOVIENSEN | L | VII-1 | E |
17 | 12060 | KHOIRUL ANAM | L | VII-7 | E |
18 | 12061 | KURNIA PRASASTI | P | VII-7 | E |
19 | 11846 | LISIA AUDIA DWIJAYASA | P | VII-1 | E |
20 | 12101 | NABILA HAIRANTI | P | VII-8 | E |
21 | 12102 | NONA MAHTUM | P | VII-8 | E |
22 | 11887 | NURPADILAH | P | VII-2 | E |
23 | 12035 | PUJI ARDIANSAH | L | VII-6 | E |
24 | 11996 | REVANSYAH PUTRA JAMIL | L | VII-5 | E |
25 | 12037 | RIAN GUNAWAN | L | VII-6 | E |
26 | 12139 | RIQQA AULIA | P | VII-9 | E |
27 | 12149 | RUBY SABASTIAN | L | VII-4 | E |
28 | 12109 | SAHRUL RAMADAN | L | VII-8 | E |
29 | 11860 | SITI AFIFAH SAHLIA | P | VII-1 | E |
30 | 12000 | SITI DELA SOFLIANTI | P | VII-5 | E |
31 | 11965 | SITI FAZRIAH | P | VII-4 | E |
32 | 12039 | SITI NURMANIYAH EFENDY | P | VII-6 | E |
33 | 11895 | TEGAR AYU SULTHAN MAWADDAH | P | VII-2 | E |
34 | 12076 | TIAS TIARA | P | VII-7 | E |
35 | 12041 | ULAN OKTAVIYANI | P | VII-6 | E |
36 | 11932 | VEMILIA FATWA NURMALA SUHARYADI | P | VII-3 | E |
37 | 11936 | ZAKY FIQAL YASIRI | L | VII-3 | E |
1 | 11901 | ABDUL FA'IQ JIDAN | L | VII-3 | F |
2 | 11865 | ABDUL LATIEF | L | VII-2 | F |
3 | 12047 | AHMAD WAHYUDI | L | VII-7 | F |
4 | 11905 | ALAN NUDIN | L | VII-3 | F |
5 | 12081 | ANDHI NURFAIZI | L | VII-8 | F |
6 | 11940 | ANDINI RAHMAWATI | P | VII-4 | F |
7 | 11831 | ANGELIKA RATNA SARI SIMANGUNSONG | P | VII-1 | F |
8 | 12049 | AYU FADZILLA PUTRI | P | VII-7 | F |
9 | 12084 | DEDY SETYAWAN | L | VII-8 | F |
10 | 11872 | DIMAS HARI SABARNO | L | VII-2 | F |
11 | 11836 | DIMAS SYAIFUL FAJRI | L | VII-1 | F |
12 | 11980 | DINDA APRILIA PUTRI | P | VII-5 | F |
13 | 12016 | ERNAWATI SUGANDA | P | VII-6 | F |
14 | 11910 | FANNY WULANDARI | P | VII-3 | F |
15 | 12025 | INDAH PUSPITASARI | P | VII-6 | F |
16 | 11842 | JESICA PUTRI | P | VII-1 | F |
17 | 11843 | JONATHAN FAROX KOSTAMAR | L | VII-1 | F |
18 | 11955 | MAYA HALIMATUS SADIYAH | P | VII-4 | F |
19 | 11958 | MUHAMAD SHOLI PRATAMA | L | VII-4 | F |
20 | 12132 | MUTIARA INDAH PUSPITA | P | VII-9 | F |
21 | 12133 | NOEGI | L | VII-9 | F |
22 | 12034 | NUR FITRI INDRIYANI | P | VII-6 | F |
23 | 11922 | NUR HASANAH | P | VII-3 | F |
24 | 12104 | PINA FEBRIANTI | P | VII-8 | F |
25 | 12138 | RAMADHAN ROSULI | L | VII-9 | F |
26 | 12106 | REVIANA RAHMA SARI | P | VII-8 | F |
27 | 12071 | RIZKI DWI HARIANTO | L | VII-7 | F |
28 | 11894 | SILVIANA SOFI RAHMANIA | P | VII-2 | F |
29 | 12074 | SITI NURRODIFAH | P | VII-7 | F |
30 | 11927 | SUPRIYADI ADITYA PRATAMA | L | VII-3 | F |
31 | 12145 | SYAFITRI JAYANTI | P | VII-9 | F |
32 | 11968 | SYIFA HIKMAH NIA | P | VII-4 | F |
33 | 12002 | TIARA ARRAFIANA ANTONIA | P | VII-5 | F |
34 | 12004 | VINCENT WILLIAMS JONATHAN | L | VII-5 | F |
35 | 11969 | WEGIG DANY SETIAWAN | L | VII-4 | F |
36 | 11898 | WIDYA WULANDARI | P | VII-2 | F |
37 | 11934 | YOVITA PERMATASARI | P | VII-3 | F |
38 | 11864 | ZELIKA INTAN SAFITRI | P | VII-1 | F |
1 | 11973 | ABDUSSALAM NURIL ANWAR | L | VII-5 | G |
2 | 12117 | AJI ILHAM PRATAMA | L | VII-9 | G |
3 | 11975 | ANANDA SANDY ASMORO | L | VII-5 | G |
4 | 12048 | ANGGA PRASETYA | L | VII-7 | G |
5 | 11977 | ARI MAULANA | L | VII-5 | G |
6 | 11871 | AZRUL BAYZAKI | L | VII-2 | G |
7 | 11945 | BAGAS ARMANDO ZOELVA | L | VII-4 | G |
8 | 12051 | CINTA JULITA WITRIANIS | P | VII-7 | G |
9 | 11950 | DIAH AYU NOVIYANTI | P | VII-4 | G |
10 | 12054 | ELIN ERLANGGA | P | VII-7 | G |
11 | 12020 | FANASYA KAUTSAHARANI | P | VII-6 | G |
12 | 11911 | FARHA NABILA HASLA | P | VII-3 | G |
13 | 11839 | GILBERT PARIS SITORUS | L | VII-1 | G |
14 | 11982 | HAEKAL AKBAR FADILLAH | L | VII-5 | G |
15 | 11912 | HASNI USWATI NUFUS | P | VII-3 | G |
16 | 12023 | IBNU FAHRI ADITYA | L | VII-6 | G |
17 | 12024 | IIS KARTISAH | P | VII-6 | G |
18 | 12026 | INDIRA BINA HAKIM | L | VII-6 | G |
19 | 12031 | LUTFIAH ABDUL SOMAD | P | VII-6 | G |
20 | 11848 | LYDIAN MICHELLINA | P | VII-1 | G |
21 | 12063 | MARIYO PUTRA PERDANA | L | VII-7 | G |
22 | 12128 | MARNI | P | VII-9 | G |
23 | 12129 | MOCH DEDEN SANJAYA | L | VII-9 | G |
24 | 11917 | MUHAMMAD RAFLY MAULANA | L | VII-3 | G |
25 | 11919 | NADYA | P | VII-3 | G |
26 | 11960 | NAUVAL ARIFIN | L | VII-4 | G |
27 | 11961 | NINA MELINDA | P | VII-4 | G |
28 | 12066 | NURISMA TASYA IFADA | P | VII-7 | G |
29 | 12068 | NURVIKA SALAMA | P | VII-7 | G |
30 | 11923 | PUPUT LUKITASARI | P | VII-3 | G |
31 | 11995 | PUTRI ANDRIYANI WATI | P | VII-5 | G |
32 | 12108 | SAHARANI INDRIYANTI | P | VII-8 | G |
33 | 12073 | SITI NURHALIZA | P | VII-7 | G |
34 | 11967 | SUCI HIKMA TILLA | P | VII-4 | G |
35 | 12001 | TANTI SETIAWATI | P | VII-5 | G |
36 | 11896 | TIO FARHAN SYAHDILLA | L | VII-2 | G |
37 | 12042 | VINA SARI | P | VII-6 | G |
38 | 11971 | WISNU ILHAM SETIANTO | L | VII-4 | G |
1 | 12044 | ABDUL ROHMAN | L | VII-7 | H |
2 | 12009 | AGUNG PERMADI | L | VII-6 | H |
3 | 11904 | AHMAD AL LAMIN | L | VII-3 | H |
4 | 11939 | ALDI FEBRIYANTO | L | VII-4 | H |
5 | 12118 | ALINDA HABIBAH | P | VII-9 | H |
6 | 11943 | ARYO MAHENDRATAMA | L | VII-4 | H |
7 | 11870 | AVRIL LIYANTI NINGRUM | P | VII-2 | H |
8 | 11948 | CAESAR PRATAMA JUNAEDI | L | VII-4 | H |
9 | 12014 | DIAN ASPRIYANTI | P | VII-6 | H |
10 | 12123 | EKA MELYANTI | P | VII-9 | H |
11 | 12017 | EZRA FARSYAH PRATAMA | L | VII-6 | H |
12 | 12018 | FADEL ANANTA NOSA | L | VII-6 | H |
13 | 12090 | FAHIRA | P | VII-8 | H |
14 | 11877 | GIBRANSYAH RANTAMA | L | VII-2 | H |
15 | 11983 | HAIRUN NISA | P | VII-5 | H |
16 | 11984 | HILAL HAMDI AMELIA | P | VII-5 | H |
17 | 12028 | IRHAM BAYHAQI | L | VII-6 | H |
18 | 12059 | KHAIRANI NURHADIZA | P | VII-7 | H |
19 | 11879 | LESTARI KURNIA NINGSIH | P | VII-2 | H |
20 | 11880 | LUTHFIYAH NABILAH PUTRI | P | VII-2 | H |
21 | 11881 | MAHLIVAL AL MALIK | L | VII-2 | H |
22 | 11988 | MELINDA | P | VII-5 | H |
23 | 11957 | MUHAMAD RADI | L | VII-4 | H |
24 | 12100 | MUHAMMAD RIZQI MUBAROK | L | VII-8 | H |
25 | 12134 | NOFIA RISTIANA | P | VII-9 | H |
26 | 12103 | NURITA AZ ZAHRAH WULANDARI | P | VII-8 | H |
27 | 12067 | NURSAFITRI | P | VII-7 | H |
28 | 11854 | OLIVINA CAHYADI | P | VII-1 | H |
29 | 12137 | RAHMATTULLOH | L | VII-9 | H |
30 | 11964 | RIFA GALUH SAPUTRA | L | VII-4 | H |
31 | 12107 | RIFATUL MAHMUDAH | P | VII-8 | H |
32 | 11891 | RIZKY ADITYA PRAYOGA | L | VII-2 | H |
33 | 11997 | ROHANA ISMIATI | P | VII-5 | H |
34 | 12110 | SALSABILA KHASANAH | P | VII-8 | H |
35 | 11893 | SELVIA WULANDARI | P | VII-2 | H |
36 | 11925 | SISCA ERIKA CAROLINA | P | VII-3 | H |
37 | 12141 | SITI ALIYAH | P | VII-9 | H |
38 | 11897 | VINA FAUZIAH | P | VII-2 | H |
Blogroll
Blogger templates
Blogger Tricks
Blogger Themes
Diberdayakan oleh Blogger.
Popular Posts
-
Kepada siswa kelas IX angkatan 2015-2016 diharap kehadirannya pada: Hari , tanggal : Kamis , 14 Juli 2016 Waktu : pukul 09.00 s.d 10.00...
-
NO INDUK NAMA L/P ASAL KELAS 1 12080 AGUNG SETIYA BUDI L VII-8 A 2 12116 AHMAD MAULANA PARLIYANTO L VII-9 A 3 11906 AMANDA ERISSA P V...
-
1. Kelas VIII-A 2. Kelas VIII-B 3. Kelas VIII-A 4. Kelas VIII-A 5. Kelas VIII-A 6. Kelas VIII-A 7. Kelas VIII-A 8. Kelas VIII...
-
HASIL UJIAN NASIONAL SMP NFGERI 108 JAKARTA TAHUN 2009 NOMOR NAMA PESERTA UJIAN NASIONAL URUT MATA PELAJARAN...
-
KELAS 9A KELAS 9B KELAS 9C KELAS 9D KELAS 9E KELAS 9F KELAS 9G KELAS 9H
-
NO No.Pes No.Induk Nama L/P Kls Ket 1 03-403-109-4 11509 ABDUL ROHMAN AL HARISI L 9D Lulus 2 03-403-110-3 11510 AHMAD ZAKI NUR L 9D Lul...
-
KELAS : VII-1 WALIKELAS: BPK . SOFYAN NO PER NAMA L/P SD/MI NA KET 1 43 ADAM KURNIA GUNAWAN L SDN TEGAL ALUR 03 PG 8,38 2 83 ADE AF...
-
No Induk Nama L/P Asal Kelas 1 11651 ADE FITRIYANTI P VIII-7 A 2 11687 AFRIYANI P VIII-8 A 3 11580 AGNES ARIYANTI P VIII-6 A 4 1172...
-
IX-8 NOPES NAMA BHS INDO BHS INGGRIS MATEMATIKA IPA JUMLAH 271-2 ABDUL AZIS 6.20 7.60 5.25 7.00 26.05 272-9 ACIN 7.40 7.60 5.75 8.0...