Selasa, 28 Mei 2013
Peringkat Hasil Uji Coba UN Tahap 2 Dikdas
NO | NAMA | KLS | B.IND | B.INGG | MAT | IPA | JML |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MUHAMAD BILL ROBBY | IX-1 | 9.40 | 7.40 | 9.00 | 8.75 | 34.55 |
2 | SASKIA PITALOKA | IX-3 | 9.40 | 7.80 | 8.25 | 6.25 | 31.70 |
3 | SYIFA FAUZIAH | IX-1 | 9.00 | 8.00 | 7.25 | 5.75 | 30.00 |
4 | LULU SAFIRA NISA | IX-1 | 9.20 | 8.60 | 6.25 | 5.25 | 29.30 |
5 | IZMI FATIMACH | IX-6 | 9.00 | 7.00 | 7.75 | 5.50 | 29.25 |
6 | AUDDINDA FITRI ANNISA | IX-7 | 9.20 | 7.80 | 6.00 | 6.25 | 29.25 |
7 | NOVIANA | IX-5 | 9.20 | 6.40 | 7.25 | 5.75 | 28.60 |
8 | QOSIM NURSEHA | IX-1 | 9.60 | 7.80 | 5.50 | 5.50 | 28.40 |
9 | RISFADILA ANDRA JUNIOR | IX-1 | 8.20 | 7.00 | 6.25 | 5.75 | 27.20 |
10 | NURHAYATI FAJRI | IX-3 | 9.40 | 6.00 | 6.00 | 5.75 | 27.15 |
Peringkat hasil UJI Coba UN Tahap 2 Sanggar
NO | NAMA | KLS | B.IND | B.INGG | MAT | IPA | JML |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MUHAMAD BILL ROBBY | IX-1 | 9,20 | 7,60 | 9,00 | 8,75 | 34,55 |
2 | SASKIA PITALOKA | IX-3 | 9,00 | 6,80 | 7,50 | 6,50 | 29,80 |
3 | SYIFA FAUZIAH | IX-1 | 9,00 | 7,60 | 6,00 | 7,00 | 29,60 |
4 | SYLVIA HERYANINGSIH | IX-1 | 9,00 | 6,40 | 6,50 | 7,00 | 28,90 |
5 | LULU SAFIRA NISA | IX-1 | 9,60 | 8,00 | 5,00 | 5,75 | 28,35 |
6 | THALIA KUMAR | IX-1 | 7,80 | 7,20 | 6,00 | 6,75 | 27,75 |
7 | NOVIANA | IX-5 | 8,80 | 7,20 | 5,75 | 5,75 | 27,50 |
8 | ADJIE FATAHILLAH | IX-2 | 8,20 | 6,80 | 5,25 | 6,75 | 27,00 |
9 | MERRY SERVIANTI | IX-2 | 8,40 | 5,60 | 6,75 | 6,00 | 26,75 |
10 | TRIAS DAMAYANTI | IX-5 | 9,20 | 7,20 | 5,00 | 5,25 | 26,65 |
Senin, 20 Mei 2013
Jumat, 22 Juni 2012
Sabtu, 02 Juni 2012
Blogroll
Blogger templates
Blogger Tricks
Blogger Themes
Diberdayakan oleh Blogger.
Popular Posts
-
Kepada siswa kelas IX angkatan 2015-2016 diharap kehadirannya pada: Hari , tanggal : Kamis , 14 Juli 2016 Waktu : pukul 09.00 s.d 10.00...
-
NO INDUK NAMA L/P ASAL KELAS 1 12080 AGUNG SETIYA BUDI L VII-8 A 2 12116 AHMAD MAULANA PARLIYANTO L VII-9 A 3 11906 AMANDA ERISSA P V...
-
1. Kelas VIII-A 2. Kelas VIII-B 3. Kelas VIII-A 4. Kelas VIII-A 5. Kelas VIII-A 6. Kelas VIII-A 7. Kelas VIII-A 8. Kelas VIII...
-
HASIL UJIAN NASIONAL SMP NFGERI 108 JAKARTA TAHUN 2009 NOMOR NAMA PESERTA UJIAN NASIONAL URUT MATA PELAJARAN...
-
KELAS 9A KELAS 9B KELAS 9C KELAS 9D KELAS 9E KELAS 9F KELAS 9G KELAS 9H
-
NO No.Pes No.Induk Nama L/P Kls Ket 1 03-403-109-4 11509 ABDUL ROHMAN AL HARISI L 9D Lulus 2 03-403-110-3 11510 AHMAD ZAKI NUR L 9D Lul...
-
KELAS : VII-1 WALIKELAS: BPK . SOFYAN NO PER NAMA L/P SD/MI NA KET 1 43 ADAM KURNIA GUNAWAN L SDN TEGAL ALUR 03 PG 8,38 2 83 ADE AF...
-
No Induk Nama L/P Asal Kelas 1 11651 ADE FITRIYANTI P VIII-7 A 2 11687 AFRIYANI P VIII-8 A 3 11580 AGNES ARIYANTI P VIII-6 A 4 1172...
-
IX-8 NOPES NAMA BHS INDO BHS INGGRIS MATEMATIKA IPA JUMLAH 271-2 ABDUL AZIS 6.20 7.60 5.25 7.00 26.05 272-9 ACIN 7.40 7.60 5.75 8.0...