Senin, 20 Mei 2013
Jumat, 22 Juni 2012
Sabtu, 02 Juni 2012
Pengumuman Hasil UN 2012, Kelas IX-4
NO | NOPES | NAMA | Kelas | BHS INDO | BHS INGGRIS | MATEMATIKA | IPA | JUMLAH | Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 124-5 | JULIANA SURYONO | IX-4 | 9,80 | 9,00 | 10,00 | 8,00 | 36,80 | L |
2 | 140-5 | SYAEFUNNUR | IX-4 | 7,60 | 7,60 | 6,50 | 9,00 | 30,70 | L |
3 | 110-3 | ALDO SUMARLIN | IX-4 | 8,40 | 6,20 | 8,25 | 7,75 | 30,60 | L |
4 | 134-3 | RIANTONO | IX-4 | 7,80 | 6,00 | 7,75 | 9,00 | 30,55 | L |
5 | 112-9 | ANUGRAH RIFKI IRFANSYAH | IX-4 | 9,00 | 7,20 | 6,75 | 7,50 | 30,45 | L |
6 | 132-5 | NOVIANTY | IX-4 | 8,20 | 6,00 | 6,75 | 9,00 | 29,95 | L |
7 | 125-4 | KAHARUDIN ALDIAN SAPUTRA | IX-4 | 9,00 | 7,60 | 5,75 | 7,25 | 29,60 | L |
8 | 122-7 | GUSTRI YANAH | IX-4 | 9,00 | 7,80 | 5,75 | 6,75 | 29,30 | L |
9 | 142-3 | TUTI WIJAYANTI | IX-4 | 9,20 | 7,20 | 6,50 | 6,25 | 29,15 | L |
10 | 119-2 | FAUZI PAMUNGKAS | IX-4 | 8,60 | 6,00 | 8,00 | 6,50 | 29,10 | L |
11 | 129-8 | MITTA PERTIWI | IX-4 | 7,40 | 6,20 | 8,00 | 7,50 | 29,10 | L |
12 | 138-7 | SITI AISAH | IX-4 | 7,20 | 6,00 | 6,50 | 9,25 | 28,95 | L |
13 | 144-9 | ULVIATUN KHASANAH | IX-4 | 8,60 | 7,00 | 7,00 | 6,25 | 28,85 | L |
14 | 113-8 | ANWAR SANUSI | IX-4 | 9,00 | 5,80 | 7,00 | 7,00 | 28,80 | L |
15 | 131-6 | MUHAMMAD RISWAN HIDAYATULLAH | IX-4 | 8,00 | 5,80 | 6,75 | 8,25 | 28,80 | L |
16 | 127-2 | MAULANA YUSUF | IX-4 | 8,20 | 6,00 | 6,50 | 7,75 | 28,45 | L |
17 | 118-3 | DYAN ANDINY | IX-4 | 8,60 | 6,20 | 6,50 | 7,00 | 28,30 | L |
18 | 136-9 | RIZKY ARDIANSYAH | IX-4 | 6,00 | 6,20 | 6,50 | 9,50 | 28,20 | L |
19 | 123-6 | ITA DAMAYANTI | IX-4 | 9,80 | 6,60 | 5,25 | 6,50 | 28,15 | L |
20 | 115-6 | ARIF VIKA MAULANA | IX-4 | 6,80 | 6,00 | 7,75 | 7,50 | 28,05 | L |
21 | 137-8 | RONALD FAUZI HASIBUAN | IX-4 | 8,80 | 6,20 | 6,25 | 6,75 | 28,00 | L |
22 | 117-4 | DYAH NATALIA WIJAYANTI | IX-4 | 8,40 | 6,60 | 5,50 | 7,25 | 27,75 | L |
23 | 120-9 | FERI ANDRIAN | IX-4 | 8,80 | 6,20 | 6,00 | 6,75 | 27,75 | L |
24 | 109-4 | ALDI AFRIYADI | IX-4 | 6,40 | 6,20 | 8,00 | 7,00 | 27,60 | L |
25 | 126-3 | MARZUKI ROSID | IX-4 | 7,60 | 6,20 | 7,50 | 6,25 | 27,55 | L |
26 | 135-2 | RISA HARTATI | IX-4 | 8,60 | 6,00 | 6,50 | 6,25 | 27,35 | L |
27 | 143-2 | TYKA IRNAWATI | IX-4 | 8,80 | 6,00 | 6,25 | 6,00 | 27,05 | L |
28 | 111-2 | ANNISA | IX-4 | 9,20 | 5,80 | 5,50 | 6,50 | 27,00 | L |
29 | 116-5 | DIAN PARHANI | IX-4 | 8,40 | 6,40 | 6,25 | 5,50 | 26,55 | L |
30 | 114-7 | ARIF DIAN NUGRAHA | IX-4 | 7,80 | 6,00 | 5,75 | 6,75 | 26,30 | L |
31 | 139-6 | SITI JUNIAH | IX-4 | 6,60 | 5,80 | 5,75 | 7,75 | 25,90 | L |
32 | 145-8 | USNI | IX-4 | 7,60 | 5,60 | 6,50 | 6,00 | 25,70 | L |
33 | 133-4 | RAHMAWATI | IX-4 | 8,00 | 6,60 | 5,25 | 5,75 | 25,60 | L |
34 | 130-7 | MUHAMAD ARIF RACHMAN | IX-4 | 6,40 | 6,00 | 4,75 | 8,00 | 25,15 | L |
35 | 121-8 | FITRI BUDIARTI | IX-4 | 6,80 | 5,80 | 6,25 | 6,25 | 25,10 | L |
36 | 128-9 | MILA SHOLEHATI | IX-4 | 7,00 | 5,80 | 5,00 | 7,25 | 25,05 | L |
37 | 141-4 | TEGUH DWI HARYANTO | IX-4 | 7,00 | 6,20 | 5,50 | 6,00 | 24,70 | L |
Pengumuman Hasil UN 2012, Kelas IX-8
NO | NOPES | NAMA | Kelas | BHS INDO | BHS INGGRIS | MATEMATIKA | IPA | JUMLAH | Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 262-3 | DISA PRATIARA | IX-8 | 8,00 | 8,80 | 9,75 | 8,75 | 35,30 | L |
2 | 260-5 | ANDREAS SETIAWAN | IX-8 | 8,80 | 8,00 | 9,50 | 7,50 | 33,80 | L |
3 | 276-5 | MAURENT SETIADI | IX-8 | 8,40 | 5,80 | 8,00 | 8,00 | 30,20 | L |
4 | 284-5 | RISCA VILANA | IX-8 | 9,00 | 7,60 | 6,50 | 6,50 | 29,60 | L |
5 | 268-5 | HELMI ROHMATIN | IX-8 | 9,40 | 6,00 | 6,75 | 7,25 | 29,40 | L |
6 | 286-3 | RIZKI AMALIA | IX-8 | 7,60 | 6,80 | 7,00 | 8,00 | 29,40 | L |
7 | 266-7 | FEBRIYANTI | IX-8 | 7,20 | 6,80 | 6,75 | 8,50 | 29,25 | L |
8 | 283-6 | RINA YULIANTI | IX-8 | 8,40 | 6,40 | 6,50 | 7,75 | 29,05 | L |
9 | 280-9 | PEGGI ARDIYANTI LESTARI | IX-8 | 8,20 | 6,40 | 6,00 | 7,75 | 28,35 | L |
10 | 275-6 | MARSITININGSIH | IX-8 | 9,80 | 6,20 | 5,50 | 6,50 | 28,00 | L |
11 | 271-2 | JEANY SAURIAH AFRIYATI | IX-8 | 7,60 | 7,60 | 6,25 | 6,50 | 27,95 | L |
12 | 259-6 | ALVIYANSAH | IX-8 | 8,20 | 6,20 | 5,75 | 7,50 | 27,65 | L |
13 | 278-3 | MICHAEL ABRAHAM SIANIPAR | IX-8 | 8,20 | 6,60 | 5,75 | 6,75 | 27,30 | L |
14 | 288-9 | SAPNA NUR ALISAH | IX-8 | 9,00 | 6,00 | 5,75 | 6,50 | 27,25 | L |
15 | 269-4 | HERAWATI | IX-8 | 7,40 | 6,20 | 6,25 | 6,75 | 26,60 | L |
16 | 279-2 | NOVENA GRACE MAGDALENA | IX-8 | 8,40 | 6,20 | 5,75 | 6,25 | 26,60 | L |
17 | 290-7 | ULFA NURLAILA | IX-8 | 7,60 | 6,00 | 6,25 | 6,50 | 26,35 | L |
18 | 258-7 | ALVIEN TIMOTIUS | IX-8 | 6,80 | 6,60 | 6,25 | 6,50 | 26,15 | L |
19 | 273-8 | LINA BUDIARTI | IX-8 | 8,40 | 5,00 | 6,25 | 6,50 | 26,15 | L |
20 | 263-2 | DONI | IX-8 | 7,20 | 6,00 | 6,25 | 6,25 | 25,70 | L |
21 | 272-9 | JEVANES LOMO PURBA | IX-8 | 7,80 | 6,40 | 5,25 | 6,25 | 25,70 | L |
22 | 257-8 | ALFIA NINGSIH | IX-8 | 5,80 | 6,00 | 4,75 | 9,00 | 25,55 | L |
23 | 285-4 | RIYANTI | IX-8 | 7,00 | 6,80 | 5,50 | 6,25 | 25,55 | L |
24 | 287-2 | RUTH CHRISNAYANTI | IX-8 | 7,60 | 6,20 | 5,00 | 6,00 | 24,80 | L |
25 | 274-7 | LUTFI FADILLAH | IX-8 | 7,00 | 6,40 | 5,00 | 6,25 | 24,65 | L |
26 | 277-4 | MELITA SARI | IX-8 | 8,20 | 6,20 | 4,75 | 5,50 | 24,65 | L |
27 | 261-4 | BOAS IMANUEL MUNTHE | IX-8 | 7,40 | 5,80 | 4,75 | 6,50 | 24,45 | L |
28 | 270-3 | INDAH PUSPITA SARI | IX-8 | 7,40 | 5,80 | 5,50 | 5,75 | 24,45 | L |
29 | 267-6 | FIRHAN | IX-8 | 7,20 | 6,20 | 4,75 | 6,25 | 24,40 | L |
30 | 289-8 | SEFFRIA ROYANI | IX-8 | 7,00 | 5,80 | 5,50 | 6,00 | 24,30 | L |
31 | 264-9 | ERNEST PAULUS | IX-8 | 7,80 | 5,40 | 5,00 | 6,00 | 24,20 | L |
32 | 282-7 | RAHMAWATI | IX-8 | 7,60 | 5,80 | 5,00 | 5,75 | 24,15 | L |
33 | 265-8 | ESTI NURHASANAH | IX-8 | 7,40 | 5,00 | 5,75 | 5,75 | 23,90 | L |
34 | 281-8 | PUTRI SRIDIVA | IX-8 | 8,00 | 5,60 | 4,50 | 5,75 | 23,85 | L |
35 | 256-9 | ADEN SEPTIAN | IX-8 | 5,80 | 5,80 | 5,25 | 6,50 | 23,35 | L |
Pengumuman Hasil UN 2012, Kelas IX-7
NO | NOPES | NAMA | Kelas | BHS INDO | BHS INGGRIS | MATEMATIKA | IPA | JUMLAH | Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 253-4 | SYAHRUL HAZ | IX-7 | 9,00 | 7,00 | 7,75 | 8,50 | 32,25 | L |
2 | 222-3 | AHMAD RIZAL | IX-7 | 9,40 | 7,20 | 6,25 | 7,00 | 29,85 | L |
3 | 252-5 | SITI MUPAROH | IX-7 | 9,20 | 6,60 | 6,25 | 7,75 | 29,80 | L |
4 | 227-6 | AUGRY FERNANTO | IX-7 | 7,40 | 6,00 | 7,00 | 9,00 | 29,40 | L |
5 | 255-2 | WILDAN HAMID | IX-7 | 8,60 | 6,40 | 6,25 | 8,00 | 29,25 | L |
6 | 242-7 | MUHAMMAD RIFQI | IX-7 | 9,20 | 6,00 | 6,00 | 8,00 | 29,20 | L |
7 | 236-5 | KHOYROUNNISA | IX-7 | 8,20 | 6,40 | 6,50 | 8,00 | 29,10 | L |
8 | 238-3 | MISHAFANY SYAWALIYAH | IX-7 | 9,00 | 6,60 | 6,50 | 6,75 | 28,85 | L |
9 | 249-8 | RISNA WAHYU YULIARTI | IX-7 | 9,40 | 6,20 | 6,50 | 6,50 | 28,60 | L |
10 | 243-6 | NORMA PERTIWIE | IX-7 | 9,40 | 6,80 | 5,75 | 6,50 | 28,45 | L |
11 | 244-5 | NOVITA INDRAYANI | IX-7 | 8,80 | 6,20 | 6,25 | 7,00 | 28,25 | L |
12 | 235-6 | KARSO SAPUTRO | IX-7 | 8,00 | 6,60 | 6,75 | 6,75 | 28,10 | L |
13 | 231-2 | FEBRIYANI | IX-7 | 8,80 | 6,20 | 6,50 | 6,25 | 27,75 | L |
14 | 223-2 | AHMAD SYAMSURI | IX-7 | 7,80 | 6,60 | 4,50 | 8,75 | 27,65 | L |
15 | 251-6 | ROIDATUL MAHMUDAH | IX-7 | 7,80 | 7,40 | 5,50 | 6,75 | 27,45 | L |
16 | 234-7 | JULAEHA | IX-7 | 8,00 | 6,40 | 6,50 | 6,25 | 27,15 | L |
17 | 240-9 | MUHAMMAD ILHAM | IX-7 | 8,00 | 6,40 | 4,75 | 8,00 | 27,15 | L |
18 | 239-2 | MOHAMAD EGA NUSANTARA PUTRA | IX-7 | 8,40 | 6,20 | 5,25 | 7,00 | 26,85 | L |
19 | 233-8 | IRFANSYAH | IX-7 | 6,20 | 7,00 | 6,50 | 7,00 | 26,70 | L |
20 | 224-9 | AHMAD SYARIFUDIN | IX-7 | 8,00 | 6,60 | 5,25 | 6,75 | 26,60 | L |
21 | 241-8 | MUHAMMAD IRWANSYAH | IX-7 | 8,00 | 5,60 | 6,25 | 6,75 | 26,60 | L |
22 | 248-9 | RIKA NUR HASANAH | IX-7 | 7,80 | 6,00 | 6,25 | 6,50 | 26,55 | L |
23 | 232-9 | GIANG SAGITA | IX-7 | 8,20 | 6,80 | 5,25 | 6,00 | 26,25 | L |
24 | 225-8 | AMELIA SAFITRI | IX-7 | 7,80 | 6,60 | 5,75 | 6,00 | 26,15 | L |
25 | 246-3 | RENDI ALFIAN | IX-7 | 6,00 | 6,00 | 5,00 | 9,00 | 26,00 | L |
26 | 254-3 | TRIYA ROSDIYANAH | IX-7 | 7,80 | 6,60 | 4,75 | 6,75 | 25,90 | L |
27 | 221-4 | AHMAD RIFAIE | IX-7 | 7,20 | 6,00 | 4,75 | 7,75 | 25,70 | L |
28 | 230-3 | FADILAH | IX-7 | 7,60 | 6,20 | 5,25 | 6,50 | 25,55 | L |
29 | 247-2 | RIDWAN SANTOSO | IX-7 | 8,00 | 6,00 | 5,00 | 6,50 | 25,50 | L |
30 | 226-7 | ASTRI MEILAWATI | IX-7 | 8,20 | 6,00 | 5,00 | 6,25 | 25,45 | L |
31 | 220-5 | AHMAD FAOZAN SADILI | IX-7 | 7,00 | 7,00 | 5,00 | 6,25 | 25,25 | L |
32 | 250-7 | RIZKI NOVIYANTI | IX-7 | 7,20 | 6,00 | 5,75 | 6,25 | 25,20 | L |
33 | 228-5 | DAVID STEVHEN HOLIANTO | IX-7 | 6,80 | 6,00 | 5,50 | 6,25 | 24,55 | L |
34 | 229-4 | DIAH DWI UTAMI | IX-7 | 7,40 | 6,00 | 5,00 | 6,00 | 24,40 | L |
35 | 245-4 | NURUL AMALIA | IX-7 | 7,80 | 5,40 | 5,00 | 6,00 | 24,20 | L |
36 | 237-4 | LARAS YANTHI PURNAMASARI | IX-7 | 6,20 | 6,00 | 4,75 | 6,50 | 23,45 | L |
Blogroll
Blogger templates
Blogger Tricks
Blogger Themes
Diberdayakan oleh Blogger.
Popular Posts
-
Kepada siswa kelas IX angkatan 2015-2016 diharap kehadirannya pada: Hari , tanggal : Kamis , 14 Juli 2016 Waktu : pukul 09.00 s.d 10.00...
-
NO INDUK NAMA L/P ASAL KELAS 1 12080 AGUNG SETIYA BUDI L VII-8 A 2 12116 AHMAD MAULANA PARLIYANTO L VII-9 A 3 11906 AMANDA ERISSA P V...
-
1. Kelas VIII-A 2. Kelas VIII-B 3. Kelas VIII-A 4. Kelas VIII-A 5. Kelas VIII-A 6. Kelas VIII-A 7. Kelas VIII-A 8. Kelas VIII...
-
HASIL UJIAN NASIONAL SMP NFGERI 108 JAKARTA TAHUN 2009 NOMOR NAMA PESERTA UJIAN NASIONAL URUT MATA PELAJARAN...
-
KELAS 9A KELAS 9B KELAS 9C KELAS 9D KELAS 9E KELAS 9F KELAS 9G KELAS 9H
-
NO No.Pes No.Induk Nama L/P Kls Ket 1 03-403-109-4 11509 ABDUL ROHMAN AL HARISI L 9D Lulus 2 03-403-110-3 11510 AHMAD ZAKI NUR L 9D Lul...
-
KELAS : VII-1 WALIKELAS: BPK . SOFYAN NO PER NAMA L/P SD/MI NA KET 1 43 ADAM KURNIA GUNAWAN L SDN TEGAL ALUR 03 PG 8,38 2 83 ADE AF...
-
No Induk Nama L/P Asal Kelas 1 11651 ADE FITRIYANTI P VIII-7 A 2 11687 AFRIYANI P VIII-8 A 3 11580 AGNES ARIYANTI P VIII-6 A 4 1172...
-
IX-8 NOPES NAMA BHS INDO BHS INGGRIS MATEMATIKA IPA JUMLAH 271-2 ABDUL AZIS 6.20 7.60 5.25 7.00 26.05 272-9 ACIN 7.40 7.60 5.75 8.0...