NO | NOPES | NAMA | Kelas | BHS INDO | BHS INGGRIS | MATEMATIKA | IPA | JUMLAH | Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 212-5 | SANIA RESNANI RATRI | IX-6 | 9,80 | 8,80 | 5,75 | 7,00 | 31,35 | L |
2 | 183-2 | ADE IKA | IX-6 | 9,20 | 6,80 | 7,25 | 7,00 | 30,25 | L |
3 | 219-6 | YUSUF ROHMANSAH | IX-6 | 9,20 | 6,20 | 7,00 | 7,25 | 29,65 | L |
4 | 196-5 | FEBRI ANDRIAN | IX-6 | 8,40 | 6,60 | 7,50 | 7,00 | 29,50 | L |
5 | 200-9 | IRFAN FADILAH | IX-6 | 9,00 | 6,80 | 6,25 | 7,25 | 29,30 | L |
6 | 214-3 | SOBAH | IX-6 | 8,60 | 6,80 | 6,75 | 6,75 | 28,90 | L |
7 | 194-7 | EKO JUNIANTO SAPUTRA | IX-6 | 7,80 | 6,40 | 5,50 | 9,00 | 28,70 | L |
8 | 191-2 | BOBI | IX-6 | 8,00 | 8,00 | 6,00 | 6,50 | 28,50 | L |
9 | 193-8 | DEVI RATNASARI | IX-6 | 8,40 | 6,80 | 6,00 | 7,00 | 28,20 | L |
10 | 215-2 | STEFANI | IX-6 | 9,20 | 6,20 | 7,25 | 5,50 | 28,15 | L |
11 | 207-2 | NURKHOLIFAH | IX-6 | 8,80 | 6,20 | 6,25 | 6,75 | 28,00 | L |
12 | 205-4 | MUHAMAD ADI PRADANA | IX-6 | 9,00 | 6,80 | 6,00 | 6,00 | 27,80 | L |
13 | 218-7 | SYIFA HUMAIDAH | IX-6 | 9,20 | 6,20 | 6,25 | 6,00 | 27,65 | L |
14 | 199-2 | INTAN CHAERUNNIZA | IX-6 | 8,80 | 6,00 | 5,00 | 7,75 | 27,55 | L |
15 | 213-4 | SITI MAYSAROH | IX-6 | 8,60 | 6,80 | 5,50 | 6,50 | 27,40 | L |
16 | 190-3 | ARY DARMAWAN | IX-6 | 9,00 | 6,60 | 5,00 | 6,75 | 27,35 | L |
17 | 209-8 | RIZALDI KAMIL | IX-6 | 8,80 | 5,80 | 5,75 | 7,00 | 27,35 | L |
18 | 201-8 | KANA SUKRIYATI | IX-6 | 8,00 | 6,20 | 6,75 | 6,25 | 27,20 | L |
19 | 217-8 | SYAHRUL AFRIANDI | IX-6 | 7,00 | 6,40 | 7,00 | 6,75 | 27,15 | L |
20 | 206-3 | NENENG ZAKIYAH LUTFIAH | IX-6 | 7,60 | 6,40 | 6,25 | 6,75 | 27,00 | L |
21 | 208-9 | RIDWAN RAMDANI | IX-6 | 7,80 | 6,20 | 6,75 | 6,25 | 27,00 | L |
22 | 197-4 | IFTA RIZKY AMELIA | IX-6 | 8,80 | 6,20 | 5,50 | 6,25 | 26,75 | L |
23 | 189-4 | ALIF AYYUSRON | IX-6 | 6,20 | 5,40 | 5,50 | 9,50 | 26,60 | L |
24 | 210-7 | ROSIANA PUTRI ANJAR WATI | IX-6 | 7,80 | 6,20 | 6,00 | 6,50 | 26,50 | L |
25 | 187-6 | AJI SAPUTRA | IX-6 | 6,80 | 5,80 | 4,50 | 9,25 | 26,35 | L |
26 | 186-7 | AHMAD JUANDI | IX-6 | 8,00 | 6,40 | 5,00 | 6,75 | 26,15 | L |
27 | 188-5 | ALICA AMELIA PUTRI | IX-6 | 7,20 | 5,80 | 5,25 | 7,75 | 26,00 | L |
28 | 216-9 | SULISTIANTO | IX-6 | 7,00 | 6,00 | 6,50 | 6,25 | 25,75 | L |
29 | 203-6 | LINDA APRILLIAN | IX-6 | 7,80 | 6,60 | 5,25 | 6,00 | 25,65 | L |
30 | 211-6 | ROSMALA KULSUM | IX-6 | 7,80 | 6,20 | 5,50 | 6,00 | 25,50 | L |
31 | 204-5 | MELANI DESINTA INA SARI | IX-6 | 7,20 | 6,20 | 5,50 | 6,50 | 25,40 | L |
32 | 184-9 | ADE NUR FAUZAN | IX-6 | 5,60 | 5,40 | 5,25 | 9,00 | 25,25 | L |
33 | 192-9 | DESIANA FADHILAH PUTRI | IX-6 | 7,60 | 6,20 | 4,75 | 5,75 | 24,30 | L |
34 | 195-6 | ERLIN HARDIYANTI | IX-6 | 6,80 | 5,60 | 6,25 | 5,50 | 24,15 | L |
35 | 185-8 | AFFIP M,MASAN ABD,AFFIP | IX-6 | 6,60 | 5,40 | 5,75 | 6,25 | 24,00 | L |
36 | 198-3 | IKROM ROSYLAH PUTRA | IX-6 | 6,20 | 5,20 | 4,25 | 8,25 | 23,90 | L |
37 | 202-7 | KIKI RIZKI AMALIA KHOIR | IX-6 | 8,20 | 5,80 | 4,50 | 5,25 | 23,75 | L |
Sabtu, 02 Juni 2012
NO | NOPES | NAMA | Kelas | BHS INDO | BHS INGGRIS | MATEMATIKA | IPA | JUMLAH | Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 171-6 | RESTU AJI NUGROHO | IX-5 | 9,00 | 8,80 | 7,75 | 8,75 | 34,30 | L |
2 | 157-4 | ELIS | IX-5 | 9,00 | 6,80 | 9,75 | 7,50 | 33,05 | L |
3 | 149-4 | ANANDA ARIEF RAHMAN | IX-5 | 8,00 | 7,60 | 8,50 | 8,75 | 32,85 | L |
4 | 152-9 | ARIE YUDHISTIRA | IX-5 | 8,60 | 7,00 | 8,25 | 8,75 | 32,60 | L |
5 | 175-2 | SARNA NOVI YANTI | IX-5 | 9,80 | 6,60 | 9,00 | 6,50 | 31,90 | L |
6 | 155-6 | DIAN DWI CAHYO | IX-5 | 7,80 | 7,80 | 6,75 | 8,25 | 30,60 | L |
7 | 162-7 | JAMAS SIAGA ANGGODO | IX-5 | 8,00 | 7,00 | 6,50 | 8,50 | 30,00 | L |
8 | 174-3 | RIZKY ADI PRATAMA | IX-5 | 9,20 | 7,00 | 6,75 | 6,75 | 29,70 | L |
9 | 159-2 | HILMIATUL MARDIYAH | IX-5 | 8,60 | 6,20 | 8,25 | 6,50 | 29,55 | L |
10 | 151-2 | ARI TRI WIBOWO | IX-5 | 9,20 | 7,20 | 6,50 | 6,50 | 29,40 | L |
11 | 154-7 | DELLIA | IX-5 | 9,00 | 6,20 | 6,50 | 7,50 | 29,20 | L |
12 | 165-4 | MAYA ASOKA BEGUM | IX-5 | 9,00 | 6,40 | 4,75 | 8,75 | 28,90 | L |
13 | 178-7 | TANTINA | IX-5 | 9,60 | 6,00 | 6,50 | 6,25 | 28,35 | L |
14 | 170-7 | MUWARDI | IX-5 | 8,00 | 8,40 | 4,75 | 6,50 | 27,65 | L |
15 | 147-6 | AHMAD NAUFAL RAMDHANI | IX-5 | 8,40 | 6,20 | 6,25 | 6,50 | 27,35 | L |
16 | 163-6 | LAELI ANA SLAVIA PRATIWI | IX-5 | 8,60 | 6,40 | 5,75 | 6,25 | 27,00 | L |
17 | 177-8 | SITI PATIMAH | IX-5 | 8,20 | 6,20 | 6,25 | 6,25 | 26,90 | L |
18 | 156-5 | EKA YULIA SANI | IX-5 | 8,80 | 5,80 | 4,75 | 7,50 | 26,85 | L |
19 | 179-6 | ULVI KRISJYANTI | IX-5 | 7,80 | 6,20 | 6,00 | 6,75 | 26,75 | L |
20 | 160-9 | IKA FIDYA NINGSIH | IX-5 | 8,80 | 6,60 | 4,75 | 6,50 | 26,65 | L |
21 | 180-5 | WA'ADAR RAHMAH | IX-5 | 8,20 | 7,40 | 5,25 | 5,75 | 26,60 | L |
22 | 164-5 | LINGGA WAHYU NIRWANDA | IX-5 | 8,40 | 5,80 | 5,75 | 6,50 | 26,45 | L |
23 | 150-3 | ARDI RIOFANDI | IX-5 | 7,40 | 5,60 | 6,25 | 7,00 | 26,25 | L |
24 | 176-9 | SENNY HARDIYANINGSIH | IX-5 | 8,20 | 6,00 | 6,25 | 5,75 | 26,20 | L |
25 | 153-8 | DEDEN PRIHADNA | IX-5 | 7,40 | 6,20 | 4,75 | 7,75 | 26,10 | L |
26 | 161-8 | INTAN KOMALASARI | IX-5 | 8,20 | 6,40 | 4,75 | 6,75 | 26,10 | L |
27 | 148-5 | ALDIANSYAH | IX-5 | 7,40 | 5,60 | 6,50 | 6,50 | 26,00 | L |
28 | 172-5 | RIO BRADA | IX-5 | 8,60 | 5,80 | 5,25 | 6,25 | 25,90 | L |
29 | 167-2 | MEI DWI HANDAYANI | IX-5 | 8,00 | 6,20 | 5,50 | 6,00 | 25,70 | L |
30 | 181-4 | WAGE ADY KUSUMA | IX-5 | 7,60 | 5,80 | 5,75 | 6,50 | 25,65 | L |
31 | 146-7 | ABDUL RAHMAN SENGE | IX-5 | 6,60 | 5,60 | 5,00 | 8,25 | 25,45 | L |
32 | 182-3 | WAHYU FAZRIYATNA | IX-5 | 8,40 | 6,20 | 4,75 | 6,00 | 25,35 | L |
33 | 168-9 | MUHAMAD HARIS FADHILAH | IX-5 | 7,20 | 5,80 | 5,25 | 7,00 | 25,25 | L |
34 | 166-3 | MEGA SINTIA | IX-5 | 7,00 | 6,20 | 5,25 | 5,75 | 24,20 | L |
35 | 173-4 | RITA SARTIKA | IX-5 | 6,40 | 6,00 | 4,75 | 6,00 | 23,15 | L |
36 | 169-8 | MUSTIA OKTAVIANI | IX-5 | 6,20 | 6,00 | 5,00 | 5,50 | 22,70 | L |
37 | 158-3 | EVI PURNAMASARI | IX-5 | 6,20 | 6,00 | 4,25 | 5,75 | 22,20 | L |
NO | NOPES | NAMA | Kelas | BHS INDO | BHS INGGRIS | MATEMATIKA | IPA | JUMLAH | Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 082-7 | DINA AFILIA | IX-3 | 8,60 | 8,40 | 8,50 | 8,00 | 33,50 | L |
2 | 084-5 | FEBRY YANI FLORENCIA | IX-3 | 8,40 | 7,20 | 8,50 | 9,00 | 33,10 | L |
3 | 075-6 | ANDRY STEFANNES | IX-3 | 9,00 | 7,00 | 10,00 | 7,00 | 33,00 | L |
4 | 085-4 | FITRIA INDRI ASTUTI | IX-3 | 9,00 | 6,80 | 8,75 | 7,50 | 32,05 | L |
5 | 098-7 | PASKA RIA | IX-3 | 9,20 | 6,40 | 7,00 | 8,00 | 30,60 | L |
6 | 079-2 | BOB MARTIN GANDA MARLABA HAAN SIMBOLON | IX-3 | 8,00 | 6,20 | 8,00 | 8,25 | 30,45 | L |
7 | 107-6 | WIDIA AYU PERMATASARI | IX-3 | 9,20 | 6,80 | 8,00 | 6,25 | 30,25 | L |
8 | 080-9 | CRISTIAN VIERY SIREGAR | IX-3 | 8,40 | 7,20 | 8,00 | 6,50 | 30,10 | L |
9 | 094-3 | MUHAMMAD RIFQI | IX-3 | 9,40 | 6,60 | 7,00 | 6,75 | 29,75 | L |
10 | 104-9 | VENA MELINDA | IX-3 | 8,20 | 6,40 | 7,00 | 7,50 | 29,10 | L |
11 | 103-2 | UTARI DWI LESTARI | IX-3 | 9,00 | 7,00 | 6,25 | 6,50 | 28,75 | L |
12 | 083-6 | DIONISIA INDAH | IX-3 | 9,00 | 5,80 | 5,50 | 8,25 | 28,55 | L |
13 | 081-8 | DIAN SYAHFITRI HUTAGALUNG | IX-3 | 8,60 | 6,20 | 7,00 | 6,50 | 28,30 | L |
14 | 096-9 | NUR LAILI SEPTI ANUGRAHENI | IX-3 | 9,00 | 6,40 | 6,50 | 6,25 | 28,15 | L |
15 | 106-7 | VIVIEN FILDZAYANTI | IX-3 | 8,60 | 6,40 | 6,00 | 7,00 | 28,00 | L |
16 | 074-7 | AMRY STEFANUS FIRMONDES SAMOSIR | IX-3 | 8,00 | 6,60 | 6,75 | 6,25 | 27,60 | L |
17 | 105-8 | VERONIKA MANURUNG | IX-3 | 8,40 | 6,00 | 6,25 | 6,75 | 27,40 | L |
18 | 090-7 | JECKSON SIGALINGGING | IX-3 | 8,40 | 6,20 | 6,50 | 6,25 | 27,35 | L |
19 | 097-8 | NURYANI | IX-3 | 7,60 | 6,00 | 6,25 | 7,50 | 27,35 | L |
20 | 108-5 | YOSI | IX-3 | 8,40 | 6,20 | 6,50 | 6,00 | 27,10 | L |
21 | 087-2 | HARI MAULANA | IX-3 | 8,00 | 6,20 | 6,75 | 6,00 | 26,95 | L |
22 | 089-8 | JANUAR DARMAWAN,H | IX-3 | 7,80 | 6,20 | 6,00 | 6,50 | 26,50 | L |
23 | 078-3 | ASRI ULFAH | IX-3 | 8,20 | 6,40 | 5,25 | 6,50 | 26,35 | L |
24 | 100-5 | SANDY LINTASENA | IX-3 | 7,20 | 7,20 | 5,25 | 6,50 | 26,15 | L |
25 | 101-4 | SITI ZULFIA AGFISARI | IX-3 | 8,00 | 6,20 | 4,75 | 6,25 | 25,20 | L |
26 | 093-4 | MUCHAMAD MILAS HAMDONI | IX-3 | 7,40 | 6,40 | 5,25 | 6,00 | 25,05 | L |
27 | 099-6 | SAMUEL JONATAN | IX-3 | 6,80 | 6,00 | 5,75 | 6,50 | 25,05 | L |
28 | 095-2 | NILAMTIKA SARI | IX-3 | 7,40 | 5,40 | 5,75 | 6,25 | 24,80 | L |
29 | 091-6 | LUSI PERMATASARI | IX-3 | 7,60 | 5,40 | 5,50 | 6,00 | 24,50 | L |
30 | 086-3 | HANIFAH | IX-3 | 6,80 | 5,40 | 4,75 | 7,25 | 24,20 | L |
31 | 076-5 | ANTONI | IX-3 | 7,00 | 6,00 | 5,50 | 5,50 | 24,00 | L |
32 | 088-9 | IIS PERMANA | IX-3 | 7,40 | 5,80 | 4,75 | 6,00 | 23,95 | L |
33 | 102-3 | SUBUR GUNAWAN | IX-3 | 6,60 | 6,60 | 5,25 | 5,50 | 23,95 | L |
34 | 077-4 | ARJUN GUSTIAWAN | IX-3 | 6,40 | 6,40 | 4,50 | 6,00 | 23,30 | L |
35 | 092-5 | MITA SEFTIYANI | IX-3 | 6,00 | 6,40 | 5,25 | 5,50 | 23,15 | L |
NO | NOPES | NAMA | Kelas | BHS INDO | BHS INGGRIS | MATEMATIKA | IPA | JUMLAH | Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UN | UN | UN | UN | UN | |||||
1 | 069-4 | VIRA SAGITA GARNISA | IX-2 | 9,20 | 8,00 | 8,25 | 8,50 | 33,95 | L |
2 | 045-4 | DIAH HASIPAH | IX-2 | 9,40 | 7,00 | 8,00 | 9,25 | 33,65 | L |
3 | 064-9 | RIMA AGUSTIANA | IX-2 | 8,80 | 6,40 | 8,00 | 9,25 | 32,45 | L |
4 | 060-5 | MUHTAR EFENDI | IX-2 | 8,80 | 7,00 | 6,50 | 7,50 | 29,80 | L |
5 | 070-3 | VIVI INDAH SYAFIRA | IX-2 | 8,80 | 7,00 | 7,50 | 6,50 | 29,80 | L |
6 | 038-3 | AGUS HERMANTO | IX-2 | 7,60 | 6,00 | 7,75 | 8,25 | 29,60 | L |
7 | 051-6 | IRSAN YUSUP | IX-2 | 9,00 | 6,80 | 6,25 | 7,00 | 29,05 | L |
8 | 041-8 | BAGUS RESTU JATI PRABOWO | IX-2 | 8,00 | 5,60 | 6,75 | 8,25 | 28,60 | L |
9 | 049-8 | HARIYANTO | IX-2 | 8,80 | 6,80 | 6,25 | 6,50 | 28,35 | L |
10 | 057-8 | MUHAMAD YASWAL SARI | IX-2 | 8,20 | 6,60 | 6,00 | 7,50 | 28,30 | L |
11 | 062-3 | NURMALA SARI | IX-2 | 9,00 | 6,40 | 6,00 | 6,50 | 27,90 | L |
12 | 042-7 | BELLA AMANDA TOFIANI | IX-2 | 8,00 | 6,80 | 6,50 | 6,25 | 27,55 | L |
13 | 063-2 | RANDI CAHYADI | IX-2 | 8,20 | 6,80 | 6,25 | 6,25 | 27,50 | L |
14 | 059-6 | MUHAMMAD ZIKRULLAH | IX-2 | 7,00 | 6,80 | 6,25 | 7,25 | 27,30 | L |
15 | 072-9 | YULINAR | IX-2 | 8,20 | 6,60 | 6,25 | 6,25 | 27,30 | L |
16 | 053-4 | MA'RUF HADI PUJI UTOMO | IX-2 | 8,80 | 6,20 | 6,50 | 5,75 | 27,25 | L |
17 | 052-5 | KHOLIL LUDIN | IX-2 | 8,80 | 6,00 | 6,25 | 6,00 | 27,05 | L |
18 | 073-8 | YULIYANINGSIH | IX-2 | 8,80 | 5,00 | 6,50 | 6,75 | 27,05 | L |
19 | 068-5 | VICKY ALAMSYAH | IX-2 | 7,40 | 6,20 | 6,75 | 6,50 | 26,85 | L |
20 | 054-3 | MAHARIYANDIE RAKASIWI | IX-2 | 8,20 | 7,20 | 5,00 | 6,25 | 26,65 | L |
21 | 046-3 | EKA DARYANI | IX-2 | 8,40 | 6,00 | 5,50 | 6,50 | 26,40 | L |
22 | 058-7 | MUHAMMAD ADITIYA | IX-2 | 7,00 | 6,20 | 4,75 | 8,25 | 26,20 | L |
23 | 067-6 | ULFA RAHMAWATI RAMADHAN | IX-2 | 8,20 | 6,00 | 5,50 | 6,50 | 26,20 | L |
24 | 056-9 | MUHAMAD SADAM J,M | IX-2 | 7,40 | 6,20 | 5,50 | 7,00 | 26,10 | L |
25 | 043-6 | DEWI ANGGRAENI | IX-2 | 7,80 | 5,80 | 6,25 | 6,00 | 25,85 | L |
26 | 055-2 | MEI MEGAWATI | IX-2 | 7,60 | 6,40 | 5,25 | 6,25 | 25,50 | L |
27 | 061-4 | NOSA PUTRI | IX-2 | 8,00 | 6,00 | 4,75 | 6,50 | 25,25 | L |
28 | 071-2 | WINONA RIA WIDIANTI | IX-2 | 8,80 | 5,60 | 4,75 | 6,00 | 25,15 | L |
29 | 065-8 | ROFIKA SARI | IX-2 | 7,80 | 6,20 | 5,25 | 5,75 | 25,00 | L |
30 | 048-9 | HARI SETIAWAN | IX-2 | 7,60 | 5,60 | 5,00 | 6,25 | 24,45 | L |
31 | 047-2 | FIKRI FAISAL | IX-2 | 7,20 | 6,00 | 5,25 | 5,75 | 24,20 | L |
32 | 044-5 | DEWI INDRI YANI | IX-2 | 7,00 | 5,80 | 5,25 | 6,00 | 24,05 | L |
33 | 066-7 | TAUFIQ HIDAYATULLOH | IX-2 | 7,60 | 6,20 | 4,75 | 5,50 | 24,05 | L |
34 | 039-2 | AHMAD HAEKAL | IX-2 | 7,20 | 5,60 | 4,50 | 6,50 | 23,80 | L |
35 | 040-9 | ANGGI JULIANTO | IX-2 | 6,80 | 5,80 | 4,50 | 6,25 | 23,35 | L |
36 | 050-7 | INDAH SARI | IX-2 | 6,60 | 5,40 | 4,25 | 5,75 | 22,00 | L |
NO | NOPES | NAMA | Kelas | BHS INDO | BHS INGGRIS | MATEMATIKA | IPA | JUMLAH | Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UN | UN | UN | UN | UN | |||||
1 | 018-7 | JOULE DE CEVA MAGRIBI | IX-1 | 9,40 | 8,60 | 9,50 | 7,75 | 35,25 | L |
2 | 005-4 | ASRI VILLIA | IX-1 | 8,80 | 7,20 | 8,75 | 7,25 | 32,00 | L |
3 | 034-7 | WINA DWI PUTRI | IX-1 | 8,80 | 6,60 | 9,75 | 6,50 | 31,65 | L |
4 | 017-8 | INDRA PRASTA DARMA | IX-1 | 9,20 | 6,60 | 6,25 | 8,75 | 30,80 | L |
5 | 031-2 | SANDHIYA RAHMAD PRABOWO | IX-1 | 8,00 | 7,00 | 7,25 | 8,00 | 30,25 | L |
6 | 007-2 | DEDE SUMARNA | IX-1 | 8,00 | 6,20 | 6,25 | 9,00 | 29,45 | L |
7 | 023-2 | MUHAMMAD NAJID SAIFUDIN | IX-1 | 7,80 | 6,40 | 8,25 | 7,00 | 29,45 | L |
8 | 006-3 | AUDINA | IX-1 | 7,60 | 6,80 | 5,75 | 9,00 | 29,15 | L |
9 | 025-8 | NURUL QORIAH | IX-1 | 8,00 | 6,80 | 7,00 | 7,25 | 29,05 | L |
10 | 032-9 | SINGGIH DARMAWAN | IX-1 | 7,80 | 6,20 | 6,75 | 8,25 | 29,00 | L |
11 | 024-9 | NOVIA DEWI SITI NURHALIZA | IX-1 | 8,00 | 6,40 | 8,00 | 6,50 | 28,90 | L |
12 | 027-6 | RETNO DINI SULISTIOWATI | IX-1 | 8,20 | 6,20 | 6,50 | 8,00 | 28,90 | L |
13 | 011-6 | DWI NATHASYA AULIA | IX-1 | 8,40 | 7,60 | 5,50 | 6,75 | 28,25 | L |
14 | 003-6 | AHMAD BUKHORI | IX-1 | 7,20 | 7,20 | 5,00 | 8,25 | 27,65 | L |
15 | 036-5 | YOSEFHINE FELICIA | IX-1 | 8,60 | 5,80 | 6,00 | 7,00 | 27,40 | L |
16 | 030-3 | RIZKI SAVITRI | IX-1 | 8,60 | 6,20 | 6,25 | 6,25 | 27,30 | L |
17 | 035-6 | YENI RAHMAWATI | IX-1 | 7,60 | 6,20 | 6,25 | 7,25 | 27,30 | L |
18 | 022-3 | MUHAMAD YUSUP | IX-1 | 7,80 | 5,60 | 5,50 | 8,00 | 26,90 | L |
19 | 033-8 | VIREL VARTI DEVA | IX-1 | 7,80 | 7,60 | 4,75 | 6,75 | 26,90 | L |
20 | 014-3 | FEBRYANSYAH PUTRA | IX-1 | 7,60 | 7,00 | 5,75 | 6,50 | 26,85 | L |
21 | 010-7 | DODDY ERIZ SYAHPRAYITNO | IX-1 | 8,00 | 5,80 | 4,75 | 8,25 | 26,80 | L |
22 | 013-4 | EKO BUDI SANTOSO | IX-1 | 7,40 | 6,00 | 5,00 | 8,25 | 26,65 | L |
23 | 026-7 | PARIZ AJI | IX-1 | 8,40 | 5,80 | 5,75 | 6,25 | 26,20 | L |
24 | 029-4 | RIRIS NURUL LITA | IX-1 | 8,00 | 6,20 | 5,25 | 6,75 | 26,20 | L |
25 | 015-2 | FUAD YASIR | IX-1 | 7,80 | 6,60 | 5,50 | 6,25 | 26,15 | L |
26 | 009-8 | DESTRA SANJAYA | IX-1 | 7,80 | 6,20 | 5,50 | 6,25 | 25,75 | L |
27 | 020-5 | MILA ANGGRAINI SAPUTRI | IX-1 | 7,60 | 6,80 | 5,25 | 5,75 | 25,40 | L |
28 | 021-4 | MILA AWALLIYAH | IX-1 | 7,20 | 6,00 | 5,75 | 6,25 | 25,20 | L |
29 | 004-5 | ARIEF NURHIDAYAT | IX-1 | 6,40 | 6,00 | 5,25 | 7,50 | 25,15 | L |
30 | 028-5 | RIDO IRAWAN | IX-1 | 7,00 | 5,40 | 6,75 | 6,00 | 25,15 | L |
31 | 037-4 | YUNITA RAHMAWATI | IX-1 | 7,60 | 6,00 | 5,25 | 6,25 | 25,10 | L |
32 | 008-9 | DEPI PERMATA SARI | IX-1 | 7,40 | 6,00 | 5,50 | 6,00 | 24,90 | L |
33 | 012-5 | DWIKI BAGAS SETIADI | IX-1 | 7,20 | 5,20 | 4,50 | 7,75 | 24,65 | L |
34 | 002-7 | AGUNG HENDRO PRASETYO | IX-1 | 7,20 | 6,00 | 5,25 | 5,75 | 24,20 | L |
35 | 001-8 | ADINDA SULISTYANTI | IX-1 | 7,00 | 6,20 | 5,25 | 5,50 | 23,95 | L |
36 | 016-9 | HASAN FUADI | IX-1 | 7,00 | 5,60 | 5,25 | 6,00 | 23,85 | L |
37 | 019-6 | LUTHFIA ISNAINI | IX-1 | 7,00 | 6,00 | 5,00 | 5,50 | 23,50 | L |
Jumat, 01 Juni 2012
Pengumuman Hasil UN 2012
Kepada, Yth:
Bapak/Ibu Orang tua wali murid kelas IX
SMP Negeri 108 Jakarta
di tempat.
Dengan hormat, teriring salam kami semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Dengan ini sampaikan beberapa informasi yang berkaitan dengan hasil ujian kelas IX, bahwa :
1. Pengumuman Kelulusan hanya melalui internet di www.simdik.info. atau www.smpn108jakarta.blogspot.com
2. Pengambila raport smt genap oleh Orang tua Siswa : pada hari selasa, 5 Juni 2012 pukul 08.00 s.d. 10.00 di Ruang Kelas IX SMPN 108 Sekaligus menerima informasi Nilai hasil UN dan PPDB ke SMA atau SMK.
3. Kegiatan Lain akan di informasi kemudian.
Demikian Informasi ini disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih
Jakarta, 1 Juni 2012
ttd
Kasek
Catatan :
1. Informasi ini sekaligus undangan untuk orang tua
2. Bila kurang jelas hubungi telp. 5550754
3. jika anda mendapat informasi ini , silahkan di sampaikan kepada yang lainnya.
Blogroll
Blogger templates
Blogger Tricks
Blogger Themes
Popular Posts
-
Kepada siswa kelas IX angkatan 2015-2016 diharap kehadirannya pada: Hari , tanggal : Kamis , 14 Juli 2016 Waktu : pukul 09.00 s.d 10.00...
-
NO INDUK NAMA L/P ASAL KELAS 1 12080 AGUNG SETIYA BUDI L VII-8 A 2 12116 AHMAD MAULANA PARLIYANTO L VII-9 A 3 11906 AMANDA ERISSA P V...
-
1. Kelas VIII-A 2. Kelas VIII-B 3. Kelas VIII-A 4. Kelas VIII-A 5. Kelas VIII-A 6. Kelas VIII-A 7. Kelas VIII-A 8. Kelas VIII...
-
HASIL UJIAN NASIONAL SMP NFGERI 108 JAKARTA TAHUN 2009 NOMOR NAMA PESERTA UJIAN NASIONAL URUT MATA PELAJARAN...
-
KELAS 9A KELAS 9B KELAS 9C KELAS 9D KELAS 9E KELAS 9F KELAS 9G KELAS 9H
-
NO No.Pes No.Induk Nama L/P Kls Ket 1 03-403-109-4 11509 ABDUL ROHMAN AL HARISI L 9D Lulus 2 03-403-110-3 11510 AHMAD ZAKI NUR L 9D Lul...
-
KELAS : VII-1 WALIKELAS: BPK . SOFYAN NO PER NAMA L/P SD/MI NA KET 1 43 ADAM KURNIA GUNAWAN L SDN TEGAL ALUR 03 PG 8,38 2 83 ADE AF...
-
No Induk Nama L/P Asal Kelas 1 11651 ADE FITRIYANTI P VIII-7 A 2 11687 AFRIYANI P VIII-8 A 3 11580 AGNES ARIYANTI P VIII-6 A 4 1172...
-
IX-8 NOPES NAMA BHS INDO BHS INGGRIS MATEMATIKA IPA JUMLAH 271-2 ABDUL AZIS 6.20 7.60 5.25 7.00 26.05 272-9 ACIN 7.40 7.60 5.75 8.0...