NO | IND | NAMA | BIND | BING | MAT | IPA | JML | RT2 | KET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10505 | ADINDA SULISTYANTI | P | 6,60 | 4,00 | 3,25 | 2,75 | 16,60 | 4,15 | BLM LULUS |
2 | 10777 | AGUNG HENDRO PRASETYO | L | 5,20 | 3,00 | 3,50 | 4,25 | 15,95 | 3,99 | BLM LULUS |
3 | 10660 | AHMAD BUKHORI | L | 7,80 | 5,60 | 3,75 | 3,50 | 20,65 | 5,16 | BLM LULUS |
4 | 10820 | ARIEF NURHIDAYAT | L | 5,80 | 3,60 | 3,50 | 2,25 | 15,15 | 3,79 | BLM LULUS |
5 | 10783 | ASRI VILLIA | P | 8,60 | 5,80 | 4,50 | 3,75 | 22,65 | 5,66 | BLM LULUS |
6 | 10511 | AUDINA | P | 7,60 | 4,40 | 3,00 | 4,50 | 19,50 | 4,88 | BLM LULUS |
7 | 10705 | DEDE SUMARNA | L | 7,20 | 4,80 | 2,25 | 3,25 | 17,50 | 4,38 | BLM LULUS |
8 | 10590 | DEPI PERMATA SARI | P | 7,00 | 4,60 | 3,50 | 3,75 | 18,85 | 4,71 | BLM LULUS |
9 | 10706 | DESTRA SANJAYA | L | 7,80 | 6,40 | 3,25 | 2,50 | 19,95 | 4,99 | BLM LULUS |
10 | 10668 | DODDY ERIZ SYAHPRAYITNO | L | 5,80 | 3,40 | 3,50 | 2,75 | 15,45 | 3,86 | BLM LULUS |
11 | 10745 | DWI NATHASYA AULIA | P | 8,00 | 5,40 | 3,50 | 4,00 | 20,90 | 5,23 | BLM LULUS |
12 | 10746 | DWIKI BAGAS SETIADI | L | 5,40 | 4,00 | 2,50 | 2,75 | 14,65 | 3,66 | BLM LULUS |
13 | 10632 | EKO BUDI SANTOSO | L | 6,00 | 3,40 | 2,75 | 2,25 | 14,40 | 3,60 | BLM LULUS |
14 | 10517 | FEBRYANSYAH PUTRA | L | 7,40 | 5,20 | 3,25 | 3,00 | 18,85 | 4,71 | BLM LULUS |
15 | 10750 | FUAD YASIR | L | 7,80 | 4,80 | 3,75 | 3,25 | 19,60 | 4,90 | BLM LULUS |
16 | 10557 | HASAN FUADI | L | 6,60 | 3,00 | 4,00 | 3,50 | 17,10 | 4,28 | BLM LULUS |
17 | 10520 | INDRA PRASTA DARMA | L | 8,00 | 5,40 | 4,00 | 3,00 | 20,40 | 5,10 | BLM LULUS |
18 | 10851 | JOULE DE CEVA MAGRIBI | L | 8,20 | 7,80 | 8,00 | 5,75 | 29,75 | 7,44 | LULUS |
19 | 10673 | LUTHFIA ISNAINI | P | 7,20 | 4,60 | 1,75 | 2,75 | 16,30 | 4,08 | BLM LULUS |
20 | 10564 | MILA ANGGRAINI SAPUTRI | P | 7,00 | 3,80 | 3,25 | 4,00 | 18,05 | 4,51 | BLM LULUS |
21 | 10799 | MILA AWALLIYAH | P | 7,40 | 2,80 | 4,00 | 3,25 | 17,45 | 4,36 | BLM LULUS |
22 | 10718 | MUHAMAD YUSUP | L | 6,20 | 5,00 | 3,75 | 2,75 | 17,70 | 4,43 | BLM LULUS |
23 | 10763 | MUHAMMAD NAJID SAIFUDIN | L | 7,80 | 4,40 | 3,25 | 2,25 | 17,70 | 4,43 | BLM LULUS |
24 | 10529 | NOVIA DEWI SITI NURHALIZA | P | 8,00 | 5,20 | 4,00 | 2,75 | 19,95 | 4,99 | BLM LULUS |
25 | 10768 | NURUL QORIAH | P | 8,60 | 6,40 | 3,75 | 3,50 | 22,25 | 5,56 | BLM LULUS |
26 | 10570 | PARIZ AJI | L | 7,40 | 3,80 | 4,25 | 3,00 | 18,45 | 4,61 | BLM LULUS |
27 | 10843 | RETNO DINI SULISTIOWATI | P | 8,20 | 7,20 | 3,75 | 4,00 | 23,15 | 5,79 | BLM LULUS |
28 | 10614 | RIDO IRAWAN | L | 6,40 | 4,00 | 2,50 | 2,75 | 15,65 | 3,91 | BLM LULUS |
29 | 10685 | RIRIS NURUL LITA | P | 7,80 | 6,20 | 2,25 | 2,50 | 18,75 | 4,69 | BLM LULUS |
30 | 10844 | RIZKI SAVITRI | P | 8,00 | 4,20 | 3,50 | 3,25 | 18,95 | 4,74 | BLM LULUS |
31 | 10574 | SANDHIYA RAHMAD PRABOWO | L | 7,40 | 4,40 | 3,50 | 4,25 | 19,55 | 4,89 | BLM LULUS |
32 | 10690 | SINGGIH DARMAWAN | L | 7,60 | 4,60 | 4,50 | 3,25 | 19,95 | 4,99 | BLM LULUS |
33 | 10540 | VIREL VARTI DEVA | P | 7,60 | 7,60 | 3,75 | 3,00 | 21,95 | 5,49 | BLM LULUS |
34 | 10735 | WINA DWI PUTRI | P | 8,20 | 4,40 | 4,00 | 4,25 | 20,85 | 5,21 | BLM LULUS |
35 | 10697 | YENI RAHMAWATI | P | 8,40 | 5,20 | 3,50 | 3,50 | 20,60 | 5,15 | BLM LULUS |
36 | 10814 | YOSEFHINE FELICIA | P | 6,60 | 3,20 | 3,25 | 3,50 | 16,55 | 4,14 | BLM LULUS |
37 | 10542 | YUNITA RAHMAWATI | P | 7,60 | 3,40 | 2,25 | 3,25 | 16,50 | 4,13 | BLM LULUS |
1 | 10622 | AGUS HERMANTO | L | 7,20 | 4,60 | 5,25 | 3,50 | 20,55 | 5,14 | BLM LULUS |
2 | 10818 | AHMAD HAEKAL | L | 6,60 | 3,40 | 2,25 | 2,50 | 14,75 | 3,69 | BLM LULUS |
3 | 10588 | ANGGI JULIANTO | L | 5,20 | 4,40 | 2,25 | 1,75 | 13,60 | 3,40 | BLM LULUS |
4 | 10741 | BAGUS RESTU JATI PRABOWO | L | 6,80 | 5,20 | 3,00 | 4,00 | 19,00 | 4,75 | BLM LULUS |
5 | 10742 | BELLA AMANDA TOFIANI | P | 7,80 | 3,60 | 4,25 | 3,50 | 19,15 | 4,79 | BLM LULUS |
6 | 10552 | DEWI ANGGRAENI | P | 7,20 | 5,20 | 3,50 | 3,25 | 19,15 | 4,79 | BLM LULUS |
7 | 10591 | DEWI INDRI YANI | P | 8,20 | 3,00 | 4,00 | 3,50 | 18,70 | 4,68 | BLM LULUS |
8 | 10666 | DIAH HASIPAH | P | 8,40 | 6,60 | 2,25 | 3,25 | 20,50 | 5,13 | BLM LULUS |
9 | 10709 | EKA DARYANI | P | 7,20 | 3,60 | 2,75 | 4,00 | 17,55 | 4,39 | BLM LULUS |
10 | 10827 | FIKRI FAISAL | L | 5,40 | 3,60 | 2,25 | 2,50 | 13,75 | 3,44 | BLM LULUS |
11 | 10556 | HARI SETIAWAN | L | 5,60 | 3,20 | 3,25 | 3,75 | 15,80 | 3,95 | BLM LULUS |
12 | 10792 | HARIYANTO | L | 7,40 | 6,80 | 3,75 | 3,25 | 21,20 | 5,30 | BLM LULUS |
13 | 10519 | INDAH SARI | P | 6,40 | 4,00 | 1,75 | 2,00 | 14,15 | 3,54 | BLM LULUS |
14 | 10638 | IRSAN YUSUP | L | 8,00 | 5,80 | 3,00 | 4,50 | 21,30 | 5,33 | BLM LULUS |
15 | 10601 | KHOLIL LUDIN | L | 7,00 | 3,80 | 2,75 | 3,75 | 17,30 | 4,33 | BLM LULUS |
16 | 10838 | MA'RUF HADI PUJI UTOMO | L | 7,20 | 6,60 | 3,25 | 3,50 | 20,55 | 5,14 | BLM LULUS |
17 | 10606 | MAHARIYANDIE RAKASIWI | L | 8,00 | 5,00 | 3,50 | 5,00 | 21,50 | 5,38 | BLM LULUS |
18 | 10676 | MEI MEGAWATI | P | 7,40 | 5,20 | 2,00 | 2,00 | 16,60 | 4,15 | BLM LULUS |
19 | 10761 | MUHAMAD SADAM J.M | L | 7,40 | 3,80 | 3,00 | 2,75 | 16,95 | 4,24 | BLM LULUS |
20 | 10762 | MUHAMAD YASWAL SARI | L | 7,80 | 5,80 | 4,25 | 5,25 | 23,10 | 5,78 | LULUS |
21 | 10527 | MUHAMMAD ADITIYA | L | 6,00 | 2,80 | 3,50 | 3,75 | 16,05 | 4,01 | BLM LULUS |
22 | 10764 | MUHAMMAD ZIKRULLAH | L | 8,00 | 5,20 | 3,25 | 4,75 | 21,20 | 5,30 | BLM LULUS |
23 | 10801 | MUHTAR EFENDI | L | 7,00 | 3,80 | 5,75 | 3,00 | 19,55 | 4,89 | BLM LULUS |
24 | 10766 | NOSA PUTRI | P | 7,00 | 5,20 | 1,75 | 3,75 | 17,70 | 4,43 | BLM LULUS |
25 | 10803 | NURMALA SARI | P | 6,40 | 4,40 | 3,25 | 2,25 | 16,30 | 4,08 | BLM LULUS |
26 | 10722 | RANDI CAHYADI | L | 7,60 | 5,40 | 4,25 | 2,75 | 20,00 | 5,00 | BLM LULUS |
27 | 10807 | RIMA AGUSTIANA | P | 8,20 | 4,40 | 4,75 | 4,50 | 21,85 | 5,46 | BLM LULUS |
28 | 10535 | ROFIKA SARI | P | 6,80 | 3,00 | 2,00 | 3,00 | 14,80 | 3,70 | BLM LULUS |
29 | 10771 | TAUFIQ HIDAYATULLOH | L | 6,60 | 3,40 | 3,00 | 3,25 | 16,25 | 4,06 | BLM LULUS |
30 | 10730 | ULFA RAHMAWATI RAMADHAN | P | 7,20 | 3,80 | 2,00 | 3,25 | 16,25 | 4,06 | BLM LULUS |
31 | 10850 | VICKY ALAMSYAH | L | 7,40 | 4,40 | 3,00 | 4,25 | 19,05 | 4,76 | BLM LULUS |
32 | 10695 | VIRA SAGITA GARNISA | P | 9,00 | 8,00 | 5,25 | 5,50 | 27,75 | 6,94 | LULUS |
33 | 10659 | VIVI INDAH SYAFIRA | P | 8,20 | 5,00 | 7,50 | 4,75 | 25,45 | 6,36 | LULUS |
34 | 10580 | WINONA RIA WIDIANTI | P | 8,60 | 5,40 | 3,50 | 3,50 | 21,00 | 5,25 | BLM LULUS |
35 | 10776 | YULINAR | P | 6,60 | 5,00 | 2,25 | 3,25 | 17,10 | 4,28 | BLM LULUS |
36 | 10815 | YULIYANINGSIH | P | 7,40 | 6,40 | 3,25 | 4,00 | 21,05 | 5,26 | BLM LULUS |
1 | 10738 | AMRY STEFANUS FIRMONDES SAMOSIR | L | 7,40 | 4,00 | 1,75 | 3,75 | 16,90 | 4,23 | BLM LULUS |
2 | 10664 | ANDRY STEFANNES | L | 9,20 | 5,80 | 8,50 | 5,00 | 28,50 | 7,13 | LULUS |
3 | 10340 | ANTONI | L | 7,00 | 2,00 | 2,75 | 3,00 | 14,75 | 3,69 | BLM LULUS |
4 | 10548 | ARJUN GUSTIAWAN | L | 6,20 | 3,60 | 2,50 | 3,50 | 15,80 | 3,95 | BLM LULUS |
5 | 10549 | ASRI ULFAH | P | 7,40 | 5,20 | 3,50 | 3,50 | 19,60 | 4,90 | BLM LULUS |
6 | 10628 | BOB MARTIN GANDA MARLABA HAAN SIMBOLON | L | 7,20 | 4,20 | 3,25 | 2,50 | 17,15 | 4,29 | BLM LULUS |
7 | 10630 | CRISTIAN VIERY SIREGAR | L | 7,60 | 7,20 | 5,75 | 5,50 | 26,05 | 6,51 | LULUS |
8 | 10667 | DIAN SYAHFITRI HUTAGALUNG | P | 8,80 | 5,80 | 4,75 | 3,75 | 23,10 | 5,78 | BLM LULUS |
9 | 10744 | DINA AFILIA | P | 6,80 | 6,00 | 8,00 | 2,75 | 23,55 | 5,89 | BLM LULUS |
10 | 10631 | DIONISIA INDAH | P | 7,20 | 3,80 | 3,00 | 2,75 | 16,75 | 4,19 | BLM LULUS |
11 | 10635 | FEBRY YANI FLORENCIA | P | 7,20 | 4,20 | 2,75 | 3,75 | 17,90 | 4,48 | BLM LULUS |
12 | 10749 | FITRIA INDRI ASTUTI | P | 8,80 | 6,80 | 5,00 | 4,50 | 25,10 | 6,28 | LULUS |
13 | 10598 | HANIFAH | P | 4,80 | 1,60 | 2,50 | 2,25 | 11,15 | 2,79 | BLM LULUS |
14 | 10671 | HARI MAULANA | L | 7,40 | 5,40 | 4,25 | 4,50 | 21,55 | 5,39 | BLM LULUS |
15 | 10600 | IIS PERMANA | L | 6,00 | 3,60 | 2,50 | 2,25 | 14,35 | 3,59 | BLM LULUS |
16 | 10712 | JANUAR DARMAWAN.H | L | 6,40 | 5,40 | 2,00 | 2,50 | 16,30 | 4,08 | BLM LULUS |
17 | 10832 | JECKSON SIGALINGGING | L | 6,40 | 3,20 | 2,50 | 2,25 | 14,35 | 3,59 | BLM LULUS |
18 | 10605 | LUSI PERMATASARI | P | 6,20 | 5,00 | 2,00 | 2,75 | 15,95 | 3,99 | BLM LULUS |
19 | 10565 | MITA SEFTIYANI | P | 5,20 | 2,60 | 3,50 | 2,00 | 13,30 | 3,33 | BLM LULUS |
20 | 10837 | MUCHAMAD MILAS HAMDONI | L | 8,00 | 5,40 | 2,75 | 3,00 | 19,15 | 4,79 | BLM LULUS |
21 | 10610 | MUHAMMAD RIFQI | L | 8,20 | 5,40 | 4,75 | 4,50 | 22,85 | 5,71 | LULUS |
22 | 10648 | NILAMTIKA SARI | P | 7,20 | 5,80 | 2,25 | 2,00 | 17,25 | 4,31 | BLM LULUS |
23 | 10767 | NUR LAILI SEPTI ANUGRAHENI | P | 6,60 | 3,20 | 2,75 | 2,75 | 15,30 | 3,83 | BLM LULUS |
24 | 10650 | NURYANI | P | 7,40 | 4,40 | 3,00 | 3,50 | 18,30 | 4,58 | BLM LULUS |
25 | 10531 | PASKA RIA | P | 8,20 | 4,00 | 2,75 | 3,75 | 18,70 | 4,68 | BLM LULUS |
26 | 10619 | SAMUEL JONATAN | L | 6,40 | 4,20 | 2,25 | 2,50 | 15,35 | 3,84 | BLM LULUS |
27 | 10656 | SANDY LINTASENA | P | 6,40 | 3,20 | 2,75 | 3,00 | 15,35 | 3,84 | BLM LULUS |
28 | 10691 | SITI ZULFIA AGFISARI | P | 8,60 | 5,80 | 1,75 | 2,50 | 18,65 | 4,66 | BLM LULUS |
29 | 10728 | SUBUR GUNAWAN | L | 3,00 | 1,80 | 3,75 | 2,75 | 11,30 | 2,83 | BLM LULUS |
30 | 10731 | UTARI DWI LESTARI | P | 7,60 | 6,40 | 2,75 | 3,25 | 20,00 | 5,00 | BLM LULUS |
31 | 10694 | VENA MELINDA | P | 6,40 | 5,40 | 3,75 | 4,50 | 20,05 | 5,01 | BLM LULUS |
32 | 10732 | VERONIKA MANURUNG | P | 8,40 | 4,40 | 5,00 | 3,25 | 21,05 | 5,26 | BLM LULUS |
33 | 10733 | VIVIEN FILDZAYANTI | P | 8,20 | 4,60 | 3,75 | 4,75 | 21,30 | 5,33 | BLM LULUS |
34 | 10813 | WIDIA AYU PERMATASARI | P | 8,40 | 6,00 | 3,75 | 3,00 | 21,15 | 5,29 | BLM LULUS |
35 | 10736 | YOSI | P | 7,80 | 4,60 | 4,75 | 3,00 | 20,15 | 5,04 | BLM LULUS |
1 | 10508 | ALDI AFRIYADI | L | 6,00 | 3,80 | 3,25 | 3,00 | 16,05 | 4,01 | BLM LULUS |
2 | 10586 | ALDO SUMARLIN | L | 6,60 | 5,40 | 3,25 | 3,00 | 18,25 | 4,56 | BLM LULUS |
3 | 10547 | ANNISA | P | 7,80 | 5,60 | 1,25 | 3,00 | 17,65 | 4,41 | BLM LULUS |
4 | 10704 | ANUGRAH RIFKI IRFANSYAH | L | 8,40 | 5,40 | 3,75 | 3,50 | 21,05 | 5,26 | BLM LULUS |
5 | 10740 | ANWAR SANUSI | L | 8,00 | 5,60 | 5,00 | 2,75 | 21,35 | 5,34 | BLM LULUS |
6 | 10781 | ARIF DIAN NUGRAHA | L | 6,80 | 4,80 | 3,75 | 3,00 | 18,35 | 4,59 | BLM LULUS |
7 | 10589 | ARIF VIKA MAULANA | L | 8,20 | 4,80 | 4,25 | 2,50 | 19,75 | 4,94 | BLM LULUS |
8 | 10786 | DIAN PARHANI | P | 7,20 | 4,80 | 3,75 | 2,50 | 18,25 | 4,56 | BLM LULUS |
9 | 10708 | DYAH NATALIA WIJAYANTI | P | 8,20 | 4,60 | 4,00 | 3,75 | 20,55 | 5,14 | BLM LULUS |
10 | 10747 | DYAN ANDINY | P | 8,40 | 4,40 | 4,25 | 2,75 | 19,80 | 4,95 | BLM LULUS |
11 | 10553 | FAUZI PAMUNGKAS | L | 8,40 | 3,80 | 4,00 | 3,25 | 19,45 | 4,86 | BLM LULUS |
12 | 10595 | FERI ANDRIAN | L | 8,00 | 3,20 | 2,75 | 2,75 | 16,70 | 4,18 | BLM LULUS |
13 | 10828 | FITRI BUDIARTI | L | 6,60 | 3,60 | 3,50 | 4,50 | 18,20 | 4,55 | BLM LULUS |
14 | 10597 | GUSTRI YANAH | P | 8,00 | 6,60 | 2,25 | 4,25 | 21,10 | 5,28 | BLM LULUS |
15 | 10522 | ITA DAMAYANTI | P | 8,20 | 7,00 | 2,25 | 2,75 | 20,20 | 5,05 | BLM LULUS |
16 | 10834 | JULIANA SURYONO | P | 8,60 | 7,80 | 8,25 | 6,25 | 30,90 | 7,73 | LULUS |
17 | 10795 | KAHARUDIN ALDIAN SAPUTRA | L | 7,80 | 6,40 | 3,50 | 4,25 | 21,95 | 5,49 | BLM LULUS |
18 | 10798 | MARZUKI ROSID | L | 7,20 | 3,40 | 5,75 | 4,25 | 20,60 | 5,15 | BLM LULUS |
19 | 10563 | MAULANA YUSUF | L | 8,40 | 5,60 | 1,75 | 3,25 | 19,00 | 4,75 | BLM LULUS |
20 | 10760 | MILA SHOLEHATI | P | 8,00 | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 16,00 | 4,00 | BLM LULUS |
21 | 10643 | MITTA PERTIWI | P | 7,00 | 5,40 | 2,25 | 3,00 | 17,65 | 4,41 | BLM LULUS |
22 | 10645 | MUHAMAD ARIF RACHMAN | L | 5,40 | 3,40 | 2,25 | 2,75 | 13,80 | 3,45 | BLM LULUS |
23 | 10611 | MUHAMMAD RISWAN HIDAYATULLAH | L | 7,80 | 4,00 | 4,25 | 2,75 | 18,80 | 4,70 | BLM LULUS |
24 | 10680 | NOVIANTY | P | 7,60 | 4,00 | 3,25 | 4,00 | 18,85 | 4,71 | BLM LULUS |
25 | 10842 | RAHMAWATI | P | 6,80 | 5,00 | 1,75 | 3,75 | 17,30 | 4,33 | BLM LULUS |
26 | 10683 | RIANTONO | L | 5,40 | 2,40 | 4,25 | 3,25 | 15,30 | 3,83 | BLM LULUS |
27 | 10572 | RISA HARTATI | P | 7,80 | 4,60 | 4,25 | 3,75 | 20,40 | 5,10 | BLM LULUS |
28 | 10654 | RIZKY ARDIANSYAH | L | 5,40 | 2,80 | 1,50 | 1,00 | 10,70 | 2,68 | BLM LULUS |
29 | 10573 | RONALD FAUZI HASIBUAN | L | 7,00 | 4,80 | 3,00 | 3,50 | 18,30 | 4,58 | BLM LULUS |
30 | 10575 | SITI AISAH | P | 7,20 | 3,40 | 3,25 | 3,00 | 16,85 | 4,21 | BLM LULUS |
31 | 10810 | SITI JUNIAH | P | 6,40 | 3,80 | 3,00 | 3,00 | 16,20 | 4,05 | BLM LULUS |
32 | 10847 | SYAEFUNNUR | L | 6,40 | 3,40 | 3,25 | 3,75 | 16,80 | 4,20 | BLM LULUS |
33 | 10849 | TEGUH DWI HARYANTO | L | 6,20 | 4,20 | 0,75 | 3,00 | 14,15 | 3,54 | BLM LULUS |
34 | 10772 | TUTI WIJAYANTI | P | 8,20 | 5,00 | 2,50 | 5,25 | 20,95 | 5,24 | BLM LULUS |
35 | 10657 | TYKA IRNAWATI | P | 8,00 | 6,40 | 2,00 | 2,75 | 19,15 | 4,79 | BLM LULUS |
36 | 10693 | ULVIATUN KHASANAH | P | 7,60 | 6,40 | 5,00 | 5,25 | 24,25 | 6,06 | LULUS |
37 | 10773 | USNI | P | 4,60 | 4,20 | 1,25 | 2,50 | 12,55 | 3,14 | BLM LULUS |
1 | 10543 | ABDUL RAHMAN SENGE | L | 5,60 | 2,60 | 3,25 | 2,25 | 13,70 | 3,43 | BLM LULUS |
2 | 10506 | AHMAD NAUFAL RAMDHANI | L | 6,60 | 5,00 | 0,75 | 4,00 | 16,35 | 4,09 | BLM LULUS |
3 | 10509 | ALDIANSYAH | L | 6,00 | 4,20 | 3,75 | 4,00 | 17,95 | 4,49 | BLM LULUS |
4 | 10819 | ANANDA ARIEF RAHMAN | L | 6,80 | 4,80 | 1,50 | 4,00 | 17,10 | 4,28 | BLM LULUS |
5 | 10779 | ARDI RIOFANDI | L | 7,20 | 4,40 | 2,00 | 2,75 | 16,35 | 4,09 | BLM LULUS |
6 | 10780 | ARI TRI WIBOWO | L | 8,20 | 5,60 | 3,50 | 5,00 | 22,30 | 5,58 | BLM LULUS |
7 | 10626 | ARIE YUDHISTIRA | L | 8,00 | 4,60 | 4,50 | 3,00 | 20,10 | 5,03 | BLM LULUS |
8 | 10514 | DEDEN PRIHADNA | L | 6,00 | 2,20 | 1,00 | 4,50 | 13,70 | 3,43 | BLM LULUS |
9 | 10665 | DELLIA | P | 8,00 | 4,40 | 4,00 | 5,25 | 21,65 | 5,41 | BLM LULUS |
10 | 10823 | DIAN DWI CAHYO | L | 7,60 | 7,00 | 1,25 | 4,00 | 19,85 | 4,96 | BLM LULUS |
11 | 10593 | EKA YULIA SANI | P | 8,20 | 3,40 | 3,50 | 5,00 | 20,10 | 5,03 | BLM LULUS |
12 | 10789 | ELIS | P | 8,80 | 7,00 | 8,50 | 6,75 | 31,05 | 7,76 | LULUS |
13 | 10634 | EVI PURNAMASARI | P | 3,60 | 3,40 | 3,00 | 2,50 | 12,50 | 3,13 | BLM LULUS |
14 | 10830 | HILMIATUL MARDIYAH | P | 8,20 | 5,20 | 3,50 | 3,75 | 20,65 | 5,16 | BLM LULUS |
15 | 10753 | IKA FIDYA NINGSIH | P | 7,20 | 3,00 | 3,25 | 3,25 | 16,70 | 4,18 | BLM LULUS |
16 | 10521 | INTAN KOMALASARI | P | 8,20 | 4,80 | 3,00 | 2,25 | 18,25 | 4,56 | BLM LULUS |
17 | 10639 | JAMAS SIAGA ANGGODO | L | 8,60 | 4,20 | 4,25 | 3,50 | 20,55 | 5,14 | BLM LULUS |
18 | 10603 | LAELI ANA SLAVIA PRATIWI | P | 7,60 | 6,40 | 3,75 | 2,50 | 20,25 | 5,06 | BLM LULUS |
19 | 10759 | LINGGA WAHYU NIRWANDA | L | 7,40 | 4,60 | 3,75 | 3,75 | 19,50 | 4,88 | BLM LULUS |
20 | 10607 | MAYA ASOKA BEGUM | P | 8,80 | 6,40 | 3,50 | 3,25 | 21,95 | 5,49 | BLM LULUS |
21 | 10675 | MEGA SINTIA | L | 5,80 | 4,00 | 2,25 | 1,75 | 13,80 | 3,45 | BLM LULUS |
22 | 10716 | MEI DWI HANDAYANI | P | 6,80 | 5,60 | 3,50 | 4,25 | 20,15 | 5,04 | BLM LULUS |
23 | 10646 | MUHAMAD HARIS FADHILAH | L | 6,20 | 2,60 | 2,50 | 3,25 | 14,55 | 3,64 | BLM LULUS |
24 | 10528 | MUSTIA OKTAVIANI | P | 5,00 | 4,00 | 2,00 | 2,50 | 13,50 | 3,38 | BLM LULUS |
25 | 10612 | MUWARDI | L | 8,00 | 7,00 | 3,25 | 3,75 | 22,00 | 5,50 | BLM LULUS |
26 | 10533 | RESTU AJI NUGROHO | L | 8,40 | 5,80 | 4,75 | 2,50 | 21,45 | 5,36 | BLM LULUS |
27 | 10652 | RIO BRADA | L | 7,80 | 3,00 | 4,25 | 3,75 | 18,80 | 4,70 | BLM LULUS |
28 | 10808 | RITA SARTIKA | P | 3,00 | 4,00 | 2,25 | 2,50 | 11,75 | 2,94 | BLM LULUS |
29 | 10845 | RIZKY ADI PRATAMA | L | 7,60 | 6,00 | 3,75 | 3,50 | 20,85 | 5,21 | BLM LULUS |
30 | 10688 | SARNA NOVI YANTI | P | 8,60 | 6,60 | 5,00 | 4,00 | 24,20 | 6,05 | LULUS |
31 | 10726 | SENNY HARDIYANINGSIH | P | 8,00 | 4,40 | 3,50 | 4,00 | 19,90 | 4,98 | BLM LULUS |
32 | 10727 | SITI PATIMAH | P | 6,20 | 3,40 | 4,25 | 4,25 | 18,10 | 4,53 | BLM LULUS |
33 | 10848 | TANTINA | P | 8,00 | 4,40 | 3,75 | 5,25 | 21,40 | 5,35 | BLM LULUS |
34 | 10658 | ULVI KRISJYANTI | P | 7,20 | 5,60 | 2,75 | 2,75 | 18,30 | 4,58 | BLM LULUS |
35 | 10579 | WA'ADAR RAHMAH | P | 7,00 | 3,80 | 2,25 | 4,00 | 17,05 | 4,26 | BLM LULUS |
36 | 10734 | WAGE ADY KUSUMA | L | 7,20 | 5,40 | 2,75 | 3,75 | 19,10 | 4,78 | BLM LULUS |
37 | 10812 | WAHYU FAZRIYATNA | L | 7,20 | 5,20 | 2,75 | 4,25 | 19,40 | 4,85 | BLM LULUS |
1 | 10504 | ADE IKA | L | 7,80 | 6,20 | 3,75 | 4,75 | 22,50 | 5,63 | BLM LULUS |
2 | 10817 | ADE NUR FAUZAN | L | 4,80 | 3,00 | 2,75 | 3,50 | 14,05 | 3,51 | BLM LULUS |
3 | 10621 | AFFIP M.MASAN ABD.AFFIP | L | 6,20 | 4,60 | 2,75 | 2,50 | 16,05 | 4,01 | BLM LULUS |
4 | 10623 | AHMAD JUANDI | L | 7,60 | 3,80 | 2,75 | 3,00 | 17,15 | 4,29 | BLM LULUS |
5 | 10700 | AJI SAPUTRA | L | 5,80 | 3,80 | 3,75 | 2,50 | 15,85 | 3,96 | BLM LULUS |
6 | 10701 | ALICA AMELIA PUTRI | P | 7,20 | 3,40 | 3,00 | 3,75 | 17,35 | 4,34 | BLM LULUS |
7 | 10778 | ALIF AYYUSRON | L | 6,20 | 4,80 | 4,25 | 3,25 | 18,50 | 4,63 | BLM LULUS |
8 | 10782 | ARY DARMAWAN | L | 7,60 | 6,40 | 3,25 | 3,75 | 21,00 | 5,25 | BLM LULUS |
9 | 10629 | BOBI | L | 8,60 | 4,20 | 3,25 | 4,25 | 20,30 | 5,08 | BLM LULUS |
10 | 10551 | DESIANA FADHILAH PUTRI | P | 4,40 | 3,80 | 3,25 | 3,00 | 14,45 | 3,61 | BLM LULUS |
11 | 10821 | DEVI RATNASARI | P | 7,60 | 5,00 | 3,75 | 2,75 | 19,10 | 4,78 | BLM LULUS |
12 | 10669 | EKO JUNIANTO SAPUTRA | L | 5,00 | 5,60 | 3,75 | 3,50 | 17,85 | 4,46 | BLM LULUS |
13 | 10594 | ERLIN HARDIYANTI | P | 7,60 | 4,20 | 4,00 | 2,50 | 18,30 | 4,58 | BLM LULUS |
14 | 10670 | FEBRI ANDRIAN | L | 7,80 | 5,60 | 4,50 | 3,75 | 21,65 | 5,41 | BLM LULUS |
15 | 10752 | IFTA RIZKY AMELIA | P | 8,40 | 5,80 | 3,25 | 1,75 | 19,20 | 4,80 | BLM LULUS |
16 | 10831 | IKROM ROSYLAH PUTRA | L | 4,20 | 3,80 | 3,00 | 2,75 | 13,75 | 3,44 | BLM LULUS |
17 | 10711 | INTAN CHAERUNNIZA | P | 8,20 | 5,80 | 2,75 | 4,00 | 20,75 | 5,19 | BLM LULUS |
18 | 10637 | IRFAN FADILAH | L | 8,20 | 4,20 | 5,25 | 4,25 | 21,90 | 5,48 | BLM LULUS |
19 | 10561 | KANA SUKRIYATI | P | 6,60 | 4,80 | 1,25 | 3,25 | 15,90 | 3,98 | BLM LULUS |
20 | 10562 | KIKI RIZKI AMALIA KHOIR | P | 7,20 | 3,60 | 2,00 | 3,75 | 16,55 | 4,14 | BLM LULUS |
21 | 10672 | LINDA APRILLIAN | P | 7,80 | 3,40 | 2,75 | 2,50 | 16,45 | 4,11 | BLM LULUS |
22 | 10608 | MELANI DESINTA INA SARI | P | 7,20 | 4,60 | 2,00 | 5,00 | 18,80 | 4,70 | BLM LULUS |
