URT | No Tes | NAMA SISWA | L/P | KELAS | B.Indonesia | B.Inggris | Matematika | IPA | Jumlah | rerata | Ket | Prk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3403124 | Juliana Suryono | P | IX-4 | 8,80 | 7,00 | 8,00 | 5,50 | 29,30 | 7,33 | LULUS | 1 |
2 | 3403018 | Joule De Ceva Magribi | L | IX-1 | 8,40 | 7,00 | 7,00 | 6,75 | 29,15 | 7,29 | LULUS | 2 |
3 | 3403157 | Elis | P | IX-5 | 7,40 | 6,40 | 5,50 | 6,75 | 26,05 | 6,51 | LULUS | 3 |
4 | 3403075 | Andry Stefannes | L | IX-3 | 7,00 | 5,20 | 8,00 | 5,50 | 25,70 | 6,43 | LULUS | 4 |
5 | 3403070 | Vivi Indah Syafira | P | IX-2 | 7,40 | 5,00 | 9,00 | 4,25 | 25,65 | 6,41 | LULUS | 5 |
6 | 3403260 | Andreas Setiawan | L | IX-8 | 7,20 | 5,00 | 6,50 | 5,50 | 24,20 | 6,05 | LULUS | 6 |
7 | 3403082 | Dina Afilia | P | IX-3 | 6,80 | 4,00 | 9,00 | 4,00 | 23,80 | 5,95 | LULUS | 7 |
8 | 3403104 | Vena Melinda | P | IX-3 | 6,80 | 4,80 | 7,50 | 4,50 | 23,60 | 5,90 | LULUS | 8 |
9 | 3403069 | Vira Sagita Garnisa | P | IX-2 | 7,40 | 6,00 | 4,50 | 5,50 | 23,40 | 5,85 | LULUS | 9 |
10 | 3403212 | Sania Resnani Ratri | P | IX-6 | 8,40 | 7,80 | 3,25 | 3,75 | 23,20 | 5,80 | BLM LULUS | 10 |
11 | 3403080 | Cristian Viery Siregar | L | IX-3 | 8,40 | 4,60 | 6,00 | 3,75 | 22,75 | 5,69 | BLM LULUS | 11 |
12 | 3403175 | Sarna Novi Yanti | P | IX-5 | 7,00 | 4,40 | 6,00 | 5,25 | 22,65 | 5,66 | LULUS | 12 |
13 | 3403125 | Kaharudin Aldian Saputra | L | IX-4 | 7,00 | 7,00 | 3,50 | 4,75 | 22,25 | 5,56 | BLM LULUS | 13 |
14 | 3403222 | Ahmad Rizal | L | IX-7 | 7,40 | 5,80 | 4,00 | 5,00 | 22,20 | 5,55 | LULUS | 14 |
15 | 3403253 | Syahrul Haz | L | IX-7 | 6,60 | 7,00 | 3,75 | 4,75 | 22,10 | 5,53 | BLM LULUS | 15 |
16 | 3403005 | Asri Villia | P | IX-1 | 6,00 | 6,00 | 5,00 | 4,75 | 21,75 | 5,44 | BLM LULUS | 16 |
17 | 3403144 | Ulviatun Khasanah | P | IX-4 | 8,00 | 4,20 | 5,00 | 4,25 | 21,45 | 5,36 | BLM LULUS | 17 |
18 | 3403054 | Mahariyandie Rakasiwi | L | IX-2 | 7,00 | 4,80 | 4,50 | 5,00 | 21,30 | 5,33 | BLM LULUS | 18 |
19 | 3403155 | Dian Dwi Cahyo | L | IX-5 | 7,20 | 7,00 | 3,00 | 4,00 | 21,20 | 5,30 | BLM LULUS | 19 |
20 | 3403174 | Rizky Adi Pratama | L | IX-5 | 8,00 | 3,40 | 4,25 | 5,50 | 21,15 | 5,29 | BLM LULUS | 20 |
21 | 3403058 | Muhammad Aditiya | L | IX-2 | 7,80 | 5,00 | 3,50 | 4,75 | 21,05 | 5,26 | BLM LULUS | 21 |
22 | 3403085 | Fitria Indri Astuti | P | IX-3 | 7,60 | 5,60 | 3,75 | 4,00 | 20,95 | 5,24 | BLM LULUS | 22 |
23 | 3403206 | Neneng Zakiyah Lutfiah | P | IX-6 | 7,60 | 3,60 | 4,25 | 5,50 | 20,95 | 5,24 | BLM LULUS | 22 |
24 | 3403196 | Febri Andrian | L | IX-6 | 6,60 | 4,00 | 4,00 | 6,25 | 20,85 | 5,21 | BLM LULUS | 24 |
25 | 3403238 | Mishafany Syawaliyah | P | IX-7 | 8,60 | 4,00 | 3,25 | 5,00 | 20,85 | 5,21 | BLM LULUS | 24 |
26 | 3403087 | Hari Maulana | L | IX-3 | 7,80 | 5,00 | 4,75 | 3,25 | 20,80 | 5,20 | BLM LULUS | 26 |
27 | 3403183 | Ade Ika | L | IX-6 | 6,20 | 5,60 | 5,00 | 4,00 | 20,80 | 5,20 | BLM LULUS | 26 |
28 | 3403284 | Risca Vilana | P | IX-8 | 8,20 | 4,60 | 3,50 | 4,50 | 20,80 | 5,20 | BLM LULUS | 28 |
29 | 3403044 | Dewi Indri Yani | P | IX-2 | 8,60 | 3,40 | 4,00 | 4,75 | 20,75 | 5,19 | BLM LULUS | 29 |
30 | 3403190 | Ary Darmawan | L | IX-6 | 7,60 | 6,40 | 3,25 | 3,50 | 20,75 | 5,19 | BLM LULUS | 29 |
31 | 3403193 | Devi Ratnasari | P | IX-6 | 6,60 | 6,00 | 4,00 | 4,00 | 20,60 | 5,15 | BLM LULUS | 31 |
32 | 3403197 | Ifta Rizky Amelia | P | IX-6 | 7,20 | 5,20 | 4,00 | 4,00 | 20,40 | 5,10 | BLM LULUS | 32 |
33 | 3403078 | Asri Ulfah | P | IX-3 | 7,60 | 4,00 | 3,75 | 5,00 | 20,35 | 5,09 | BLM LULUS | 33 |
34 | 3403191 | Bobi | L | IX-6 | 6,40 | 4,40 | 5,25 | 4,25 | 20,30 | 5,08 | BLM LULUS | 34 |
35 | 3403275 | Marsitiningsih | P | IX-8 | 7,20 | 4,60 | 3,50 | 5,00 | 20,30 | 5,08 | BLM LULUS | 34 |
36 | 3403283 | Rina Yulianti | P | IX-8 | 6,00 | 4,80 | 4,50 | 5,00 | 20,30 | 5,08 | BLM LULUS | 34 |
37 | 3403242 | Muhammad Rifqi | L | IX-7 | 8,20 | 4,60 | 2,00 | 5,50 | 20,30 | 5,08 | BLM LULUS | 37 |
38 | 3403200 | Irfan Fadilah | L | IX-6 | 8,60 | 3,40 | 2,75 | 5,50 | 20,25 | 5,06 | BLM LULUS | 38 |
39 | 3403244 | Novita Indrayani | P | IX-7 | 7,60 | 3,80 | 3,50 | 5,25 | 20,15 | 5,04 | BLM LULUS | 39 |
40 | 3403205 | Muhamad Adi Pradana | L | IX-6 | 5,80 | 5,20 | 4,75 | 4,25 | 20,00 | 5,00 | BLM LULUS | 40 |
41 | 3403101 | Siti Zulfia Agfisari | P | IX-3 | 7,60 | 5,60 | 2,75 | 4,00 | 19,95 | 4,99 | BLM LULUS | 41 |
42 | 3403164 | Lingga Wahyu Nirwanda | L | IX-5 | 7,80 | 3,80 | 4,25 | 4,00 | 19,85 | 4,96 | BLM LULUS | 42 |
43 | 3403208 | Ridwan Ramdani | L | IX-6 | 7,20 | 4,00 | 3,25 | 5,25 | 19,70 | 4,93 | BLM LULUS | 43 |
44 | 3403073 | Yuliyaningsih | P | IX-2 | 6,40 | 5,00 | 3,75 | 4,50 | 19,65 | 4,91 | BLM LULUS | 44 |
45 | 3403083 | Dionisia Indah | P | IX-3 | 7,80 | 3,60 | 3,75 | 4,50 | 19,65 | 4,91 | BLM LULUS | 44 |
46 | 3403115 | Arif Vika Maulana | L | IX-4 | 6,40 | 4,40 | 4,00 | 4,75 | 19,55 | 4,89 | BLM LULUS | 46 |
47 | 3403159 | Hilmiatul Mardiyah | P | IX-5 | 5,80 | 5,20 | 5,00 | 3,50 | 19,50 | 4,88 | BLM LULUS | 47 |
48 | 3403235 | Karso Saputro | L | IX-7 | 5,60 | 5,40 | 4,00 | 4,50 | 19,50 | 4,88 | BLM LULUS | 47 |
49 | 3403011 | Dwi Nathasya Aulia | P | IX-1 | 6,40 | 4,80 | 3,50 | 4,75 | 19,45 | 4,86 | BLM LULUS | 49 |
50 | 3403095 | Nilamtika Sari | P | IX-3 | 7,00 | 4,20 | 3,75 | 4,50 | 19,45 | 4,86 | BLM LULUS | 49 |
51 | 3403170 | Muwardi | L | IX-5 | 7,60 | 4,60 | 3,00 | 4,25 | 19,45 | 4,86 | BLM LULUS | 49 |
52 | 3403213 | Siti Maysaroh | P | IX-6 | 6,20 | 5,20 | 4,25 | 3,75 | 19,40 | 4,85 | BLM LULUS | 52 |
53 | 3403218 | Syifa Humaidah | P | IX-6 | 8,00 | 4,40 | 3,75 | 3,25 | 19,40 | 4,85 | BLM LULUS | 52 |
54 | 3403068 | Vicky Alamsyah | L | IX-2 | 7,20 | 4,40 | 4,00 | 3,75 | 19,35 | 4,84 | BLM LULUS | 54 |
55 | 3403123 | Ita Damayanti | P | IX-4 | 6,40 | 4,40 | 4,00 | 4,50 | 19,30 | 4,83 | BLM LULUS | 55 |
56 | 3403165 | Maya Asoka Begum | P | IX-5 | 5,80 | 5,00 | 3,00 | 5,50 | 19,30 | 4,83 | BLM LULUS | 55 |
57 | 3403046 | Eka Daryani | P | IX-2 | 8,40 | 3,60 | 2,75 | 4,50 | 19,25 | 4,81 | BLM LULUS | 57 |
58 | 3403106 | Vivien Fildzayanti | P | IX-3 | 8,00 | 5,00 | 3,00 | 3,25 | 19,25 | 4,81 | BLM LULUS | 57 |
59 | 3403103 | Utari Dwi Lestari | P | IX-3 | 7,00 | 5,40 | 2,25 | 4,50 | 19,15 | 4,79 | BLM LULUS | 59 |
60 | 3403089 | Januar Darmawan.H | L | IX-3 | 7,00 | 3,60 | 3,50 | 5,00 | 19,10 | 4,78 | BLM LULUS | 60 |
61 | 3403203 | Linda Aprillian | P | IX-6 | 5,80 | 4,80 | 3,50 | 5,00 | 19,10 | 4,78 | BLM LULUS | 60 |
62 | 3403031 | Sandhiya Rahmad Prabowo | L | IX-1 | 5,60 | 4,20 | 4,50 | 4,75 | 19,05 | 4,76 | BLM LULUS | 62 |
63 | 3403009 | Destra Sanjaya | L | IX-1 | 5,80 | 6,20 | 3,50 | 3,50 | 19,00 | 4,75 | BLM LULUS | 63 |
64 | 3403033 | Virel Varti Deva | P | IX-1 | 5,40 | 6,60 | 3,25 | 3,75 | 19,00 | 4,75 | BLM LULUS | 63 |
65 | 3403143 | Tyka Irnawati | P | IX-4 | 5,60 | 5,40 | 3,25 | 4,75 | 19,00 | 4,75 | BLM LULUS | 63 |
66 | 3403006 | Audina | P | IX-1 | 7,80 | 3,40 | 3,50 | 4,25 | 18,95 | 4,74 | BLM LULUS | 66 |
67 | 3403052 | Kholil Ludin | L | IX-2 | 7,80 | 4,60 | 3,25 | 3,25 | 18,90 | 4,73 | BLM LULUS | 67 |
68 | 3403049 | Hariyanto | L | IX-2 | 5,60 | 4,20 | 5,00 | 4,00 | 18,80 | 4,70 | BLM LULUS | 68 |
69 | 3403064 | Rima Agustiana | P | IX-2 | 7,60 | 2,20 | 4,00 | 5,00 | 18,80 | 4,70 | BLM LULUS | 68 |
70 | 3403027 | Retno Dini Sulistiowati | P | IX-1 | 6,20 | 4,80 | 4,00 | 3,75 | 18,75 | 4,69 | BLM LULUS | 70 |
71 | 3403097 | Nuryani | P | IX-3 | 7,20 | 3,80 | 3,00 | 4,75 | 18,75 | 4,69 | BLM LULUS | 70 |
72 | 3403131 | Muhammad Riswan Hidayatullah | L | IX-4 | 6,80 | 4,60 | 3,75 | 3,50 | 18,65 | 4,66 | BLM LULUS | 72 |
73 | 3403108 | Yosi | P | IX-3 | 7,20 | 3,40 | 3,50 | 4,50 | 18,60 | 4,65 | BLM LULUS | 73 |
74 | 3403219 | Yusuf Rohmansah | L | IX-6 | 6,60 | 4,00 | 3,75 | 4,25 | 18,60 | 4,65 | BLM LULUS | 73 |
75 | 3403081 | Dian Syahfitri Hutagalung | P | IX-3 | 6,60 | 4,20 | 3,50 | 4,25 | 18,55 | 4,64 | BLM LULUS | 75 |
76 | 3403154 | Dellia | P | IX-5 | 7,20 | 2,60 | 3,00 | 5,75 | 18,55 | 4,64 | BLM LULUS | 75 |
77 | 3403188 | Alica Amelia Putri | P | IX-6 | 7,60 | 2,20 | 3,75 | 5,00 | 18,55 | 4,64 | BLM LULUS | 75 |
78 | 3403110 | Aldo Sumarlin | L | IX-4 | 6,60 | 4,40 | 4,00 | 3,50 | 18,50 | 4,63 | BLM LULUS | 78 |
79 | 3403035 | Yeni Rahmawati | P | IX-1 | 6,20 | 3,20 | 5,00 | 4,00 | 18,40 | 4,60 | BLM LULUS | 79 |
80 | 3403288 | Sapna Nur Alisah | P | IX-8 | 8,40 | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 18,40 | 4,60 | BLM LULUS | 79 |
81 | 3403162 | Jamas Siaga Anggodo | L | IX-5 | 7,60 | 4,00 | 3,00 | 3,75 | 18,35 | 4,59 | BLM LULUS | 81 |
82 | 3403278 | Michael Abraham Sianipar | L | IX-8 | 7,00 | 3,60 | 3,25 | 4,50 | 18,35 | 4,59 | BLM LULUS | 81 |
83 | 3403258 | Alvien Timotius | L | IX-8 | 6,60 | 3,20 | 3,75 | 4,75 | 18,30 | 4,58 | BLM LULUS | 83 |
84 | 3403034 | Wina Dwi Putri | P | IX-1 | 7,60 | 4,40 | 3,00 | 3,25 | 18,25 | 4,56 | BLM LULUS | 84 |
85 | 3403195 | Erlin Hardiyanti | P | IX-6 | 6,00 | 4,20 | 4,75 | 3,25 | 18,20 | 4,55 | BLM LULUS | 85 |
86 | 3403243 | Norma Pertiwie | P | IX-7 | 5,80 | 4,40 | 3,00 | 5,00 | 18,20 | 4,55 | BLM LULUS | 85 |
87 | 3403094 | Muhammad Rifqi | L | IX-3 | 6,60 | 2,80 | 4,50 | 4,25 | 18,15 | 4,54 | BLM LULUS | 87 |
88 | 3403259 | Alviyansah | L | IX-8 | 5,40 | 5,00 | 3,50 | 4,25 | 18,15 | 4,54 | BLM LULUS | 87 |
89 | 3403042 | Bella Amanda Tofiani | P | IX-2 | 7,00 | 3,60 | 2,75 | 4,75 | 18,10 | 4,53 | BLM LULUS | 89 |
90 | 3403151 | Ari Tri Wibowo | L | IX-5 | 6,60 | 5,00 | 3,25 | 3,25 | 18,10 | 4,53 | BLM LULUS | 89 |
91 | 3403215 | Stefani | L | IX-6 | 6,00 | 3,60 | 4,25 | 4,25 | 18,10 | 4,53 | BLM LULUS | 89 |
92 | 3403053 | Ma'Ruf Hadi Puji Utomo | L | IX-2 | 6,20 | 3,60 | 3,50 | 4,75 | 18,05 | 4,51 | BLM LULUS | 92 |
93 | 3403107 | Widia Ayu Permatasari | P | IX-3 | 5,00 | 3,80 | 3,75 | 5,50 | 18,05 | 4,51 | BLM LULUS | 92 |
94 | 3403156 | Eka Yulia Sani | P | IX-5 | 7,00 | 2,80 | 3,25 | 5,00 | 18,05 | 4,51 | BLM LULUS | 92 |
95 | 3403084 | Febry Yani Florencia | P | IX-3 | 6,60 | 2,60 | 4,50 | 4,25 | 17,95 | 4,49 | BLM LULUS | 95 |
96 | 3403122 | Gustri Yanah | P | IX-4 | 7,60 | 4,60 | 2,25 | 3,50 | 17,95 | 4,49 | BLM LULUS | 95 |
97 | 3403126 | Marzuki Rosid | L | IX-4 | 7,00 | 3,40 | 5,25 | 2,25 | 17,90 | 4,48 | BLM LULUS | 97 |
98 | 3403099 | Samuel Jonatan | L | IX-3 | 7,60 | 4,00 | 3,75 | 2,50 | 17,85 | 4,46 | BLM LULUS | 98 |
99 | 3403142 | Tuti Wijayanti | P | IX-4 | 6,80 | 4,00 | 2,75 | 4,25 | 17,80 | 4,45 | BLM LULUS | 99 |
100 | 3403116 | Dian Parhani | P | IX-4 | 7,00 | 3,00 | 2,75 | 5,00 | 17,75 | 4,44 | BLM LULUS | 100 |
101 | 3403286 | Rizki Amalia | P | IX-8 | 7,60 | 3,40 | 3,00 | 3,75 | 17,75 | 4,44 | BLM LULUS | 100 |
102 | 3403074 | Amry Stefanus Firmondes Samosir | L | IX-3 | 6,20 | 2,00 | 5,00 | 4,50 | 17,70 | 4,43 | BLM LULUS | 102 |
103 | 3403210 | Rosiana Putri Anjar Wati | P | IX-6 | 7,80 | 3,40 | 2,75 | 3,75 | 17,70 | 4,43 | BLM LULUS | 102 |
104 | 3403268 | Helmi Rohmatin | P | IX-8 | 7,60 | 3,60 | 2,00 | 4,50 | 17,70 | 4,43 | BLM LULUS | 102 |
105 | 3403024 | Novia Dewi Siti Nurhaliza | P | IX-1 | 7,00 | 3,40 | 4,00 | 3,25 | 17,65 | 4,41 | BLM LULUS | 105 |
106 | 3403008 | Depi Permata Sari | P | IX-1 | 7,80 | 2,80 | 3,50 | 3,50 | 17,60 | 4,40 | BLM LULUS | 106 |
107 | 3403105 | Veronika Manurung | P | IX-3 | 5,80 | 2,80 | 4,25 | 4,75 | 17,60 | 4,40 | BLM LULUS | 106 |
108 | 3403010 | Doddy Eriz Syahprayitno | L | IX-1 | 6,00 | 2,80 | 4,50 | 4,25 | 17,55 | 4,39 | BLM LULUS | 108 |
109 | 3403152 | Arie Yudhistira | L | IX-5 | 7,00 | 3,00 | 4,00 | 3,50 | 17,50 | 4,38 | BLM LULUS | 109 |
110 | 3403060 | Muhtar Efendi | L | IX-2 | 6,40 | 2,80 | 4,00 | 4,25 | 17,45 | 4,36 | BLM LULUS | 110 |
111 | 3403248 | Rika Nur Hasanah | P | IX-7 | 7,60 | 2,60 | 3,50 | 3,75 | 17,45 | 4,36 | BLM LULUS | 110 |
112 | 3403061 | Nosa Putri | P | IX-2 | 7,00 | 4,40 | 2,00 | 4,00 | 17,40 | 4,35 | BLM LULUS | 112 |
113 | 3403269 | Herawati | P | IX-8 | 6,40 | 4,00 | 3,75 | 3,25 | 17,40 | 4,35 | BLM LULUS | 112 |
114 | 3403112 | Anugrah Rifki Irfansyah | L | IX-4 | 7,60 | 3,00 | 1,50 | 5,25 | 17,35 | 4,34 | BLM LULUS | 114 |
115 | 3403171 | Restu Aji Nugroho | L | IX-5 | 6,80 | 4,80 | 2,75 | 3,00 | 17,35 | 4,34 | BLM LULUS | 114 |
116 | 3403187 | Aji Saputra | L | IX-6 | 5,00 | 4,60 | 3,50 | 4,25 | 17,35 | 4,34 | BLM LULUS | 114 |
117 | 3403228 | David Stevhen Holianto | L | IX-7 | 7,40 | 3,20 | 3,25 | 3,50 | 17,35 | 4,34 | BLM LULUS | 114 |
118 | 3403255 | Wildan Hamid | L | IX-7 | 5,00 | 3,60 | 3,50 | 5,25 | 17,35 | 4,34 | BLM LULUS | 114 |
119 | 3403135 | Risa Hartati | P | IX-4 | 6,40 | 2,40 | 4,50 | 4,00 | 17,30 | 4,33 | BLM LULUS | 119 |
120 | 3403182 | Wahyu Fazriyatna | L | IX-5 | 7,40 | 2,60 | 3,00 | 4,25 | 17,25 | 4,31 | BLM LULUS | 120 |
121 | 3403132 | Novianty | P | IX-4 | 6,80 | 2,60 | 3,00 | 4,75 | 17,15 | 4,29 | BLM LULUS | 121 |
122 | 3403114 | Arif Dian Nugraha | L | IX-4 | 6,00 | 3,60 | 2,50 | 5,00 | 17,10 | 4,28 | BLM LULUS | 122 |
123 | 3403161 | Intan Komalasari | P | IX-5 | 6,80 | 3,80 | 2,75 | 3,75 | 17,10 | 4,28 | BLM LULUS | 122 |
124 | 3403098 | Paska Ria | P | IX-3 | 6,80 | 3,00 | 3,25 | 4,00 | 17,05 | 4,26 | BLM LULUS | 124 |
125 | 3403178 | Tantina | P | IX-5 | 6,60 | 3,20 | 4,00 | 3,25 | 17,05 | 4,26 | BLM LULUS | 124 |
126 | 3403037 | Yunita Rahmawati | P | IX-1 | 5,60 | 4,40 | 3,25 | 3,75 | 17,00 | 4,25 | BLM LULUS | 126 |
127 | 3403119 | Fauzi Pamungkas | L | IX-4 | 6,00 | 4,00 | 2,75 | 4,25 | 17,00 | 4,25 | BLM LULUS | 126 |
128 | 3403150 | Ardi Riofandi | L | IX-5 | 6,40 | 2,60 | 4,25 | 3,75 | 17,00 | 4,25 | BLM LULUS | 126 |
129 | 3403179 | Ulvi Krisjyanti | P | IX-5 | 5,80 | 4,20 | 2,75 | 4,25 | 17,00 | 4,25 | BLM LULUS | 126 |
130 | 3403149 | Ananda Arief Rahman | L | IX-5 | 6,20 | 4,00 | 3,00 | 3,75 | 16,95 | 4,24 | BLM LULUS | 130 |
131 | 3403207 | Nurkholifah | P | IX-6 | 5,40 | 4,00 | 3,50 | 4,00 | 16,90 | 4,23 | BLM LULUS | 131 |
132 | 3403036 | Yosefhine Felicia | P | IX-1 | 6,60 | 3,00 | 3,00 | 4,25 | 16,85 | 4,21 | BLM LULUS | 132 |
133 | 3403072 | Yulinar | P | IX-2 | 8,00 | 1,80 | 2,50 | 4,50 | 16,80 | 4,20 | BLM LULUS | 133 |
134 | 3403272 | Jevanes Lomo Purba | L | IX-8 | 7,40 | 2,40 | 3,50 | 3,50 | 16,80 | 4,20 | BLM LULUS | 133 |
135 | 3403020 | Mila Anggraini Saputri | P | IX-1 | 6,80 | 2,40 | 3,75 | 3,75 | 16,70 | 4,18 | BLM LULUS | 135 |
136 | 3403062 | Nurmala Sari | P | IX-2 | 7,60 | 2,60 | 2,75 | 3,75 | 16,70 | 4,18 | BLM LULUS | 135 |
137 | 3403167 | Mei Dwi Handayani | P | IX-5 | 6,00 | 3,20 | 3,75 | 3,75 | 16,70 | 4,18 | BLM LULUS | 135 |
138 | 3403231 | Febriyani | P | IX-7 | 6,60 | 2,60 | 3,25 | 4,25 | 16,70 | 4,18 | BLM LULUS | 135 |
139 | 3403071 | Winona Ria Widianti | P | IX-2 | 6,20 | 4,20 | 2,75 | 3,50 | 16,65 | 4,16 | BLM LULUS | 139 |
140 | 3403113 | Anwar Sanusi | L | IX-4 | 5,60 | 3,80 | 3,00 | 4,25 | 16,65 | 4,16 | BLM LULUS | 139 |
141 | 3403279 | Novena Grace Magdalena | P | IX-8 | 6,80 | 3,00 | 2,25 | 4,50 | 16,55 | 4,14 | BLM LULUS | 141 |
142 | 3403029 | Riris Nurul Lita | P | IX-1 | 5,00 | 4,00 | 3,50 | 4,00 | 16,50 | 4,13 | BLM LULUS | 142 |
143 | 3403048 | Hari Setiawan | L | IX-2 | 6,60 | 2,40 | 3,25 | 4,25 | 16,50 | 4,13 | BLM LULUS | 142 |
144 | 3403127 | Maulana Yusuf | L | IX-4 | 7,00 | 3,00 | 2,50 | 4,00 | 16,50 | 4,13 | BLM LULUS | 142 |
145 | 3403176 | Senny Hardiyaningsih | P | IX-5 | 7,60 | 1,40 | 4,00 | 3,50 | 16,50 | 4,13 | BLM LULUS | 142 |
146 | 3403177 | Siti Patimah | P | IX-5 | 5,60 | 3,40 | 3,00 | 4,50 | 16,50 | 4,13 | BLM LULUS | 142 |
147 | 3403038 | Agus Hermanto | L | IX-2 | 6,40 | 2,80 | 4,00 | 3,25 | 16,45 | 4,11 | BLM LULUS | 147 |
148 | 3403045 | Diah Hasipah | P | IX-2 | 6,40 | 3,80 | 2,50 | 3,75 | 16,45 | 4,11 | BLM LULUS | 147 |
149 | 3403017 | Indra Prasta Darma | L | IX-1 | 5,40 | 3,00 | 3,00 | 5,00 | 16,40 | 4,10 | BLM LULUS | 149 |
150 | 3403247 | Ridwan Santoso | L | IX-7 | 4,40 | 3,00 | 3,75 | 5,25 | 16,40 | 4,10 | BLM LULUS | 149 |
151 | 3403252 | Siti Muparoh | P | IX-7 | 7,20 | 3,20 | 2,50 | 3,50 | 16,40 | 4,10 | BLM LULUS | 149 |
152 | 3403030 | Rizki Savitri | P | IX-1 | 6,80 | 2,80 | 4,00 | 2,75 | 16,35 | 4,09 | BLM LULUS | 152 |
153 | 3403137 | Ronald Fauzi Hasibuan | L | IX-4 | 6,60 | 4,00 | 2,00 | 3,75 | 16,35 | 4,09 | BLM LULUS | 152 |
154 | 3403051 | Irsan Yusup | L | IX-2 | 6,20 | 3,60 | 3,25 | 3,25 | 16,30 | 4,08 | BLM LULUS | 154 |
155 | 3403160 | Ika Fidya Ningsih | P | IX-5 | 6,60 | 3,20 | 2,50 | 4,00 | 16,30 | 4,08 | BLM LULUS | 154 |
156 | 3403117 | Dyah Natalia Wijayanti | P | IX-4 | 6,40 | 4,60 | 2,50 | 2,75 | 16,25 | 4,06 | BLM LULUS | 156 |
157 | 3403239 | Mohamad Ega Nusantara Putra | L | IX-7 | 5,60 | 3,40 | 4,00 | 3,25 | 16,25 | 4,06 | BLM LULUS | 156 |
158 | 3403014 | Febryansyah Putra | L | IX-1 | 6,60 | 3,60 | 2,50 | 3,50 | 16,20 | 4,05 | BLM LULUS | 158 |
159 | 3403163 | Laeli Ana Slavia Pratiwi | P | IX-5 | 5,40 | 3,80 | 2,75 | 4,25 | 16,20 | 4,05 | BLM LULUS | 158 |
160 | 3403204 | Melani Desinta Ina Sari | P | IX-6 | 7,20 | 4,00 | 1,50 | 3,50 | 16,20 | 4,05 | BLM LULUS | 158 |
161 | 3403216 | Sulistianto | L | IX-6 | 5,80 | 4,40 | 2,50 | 3,50 | 16,20 | 4,05 | BLM LULUS | 158 |
162 | 3403217 | Syahrul Afriandi | L | IX-6 | 4,80 | 3,40 | 4,50 | 3,50 | 16,20 | 4,05 | BLM LULUS | 158 |
163 | 3403273 | Lina Budiarti | P | IX-8 | 6,60 | 2,60 | 2,50 | 4,50 | 16,20 | 4,05 | BLM LULUS | 158 |
164 | 3403199 | Intan Chaerunniza | P | IX-6 | 6,80 | 3,60 | 2,25 | 3,50 | 16,15 | 4,04 | BLM LULUS | 164 |
165 | 3403287 | Ruth Chrisnayanti | P | IX-8 | 6,00 | 3,40 | 2,25 | 4,50 | 16,15 | 4,04 | BLM LULUS | 164 |
166 | 3403007 | Dede Sumarna | L | IX-1 | 5,80 | 3,80 | 3,00 | 3,50 | 16,10 | 4,03 | BLM LULUS | 166 |
167 | 3403067 | Ulfa Rahmawati Ramadhan | P | IX-2 | 6,00 | 3,60 | 3,25 | 3,25 | 16,10 | 4,03 | BLM LULUS | 166 |
168 | 3403133 | Rahmawati | P | IX-4 | 5,40 | 4,20 | 3,25 | 3,25 | 16,10 | 4,03 | BLM LULUS | 166 |
169 | 3403147 | Ahmad Naufal Ramdhani | L | IX-5 | 6,80 | 2,80 | 2,50 | 4,00 | 16,10 | 4,03 | BLM LULUS | 166 |
170 | 3403276 | Maurent Setiadi | P | IX-8 | 7,20 | 3,40 | 2,75 | 2,75 | 16,10 | 4,03 | BLM LULUS | 166 |
171 | 3403280 | Peggi Ardiyanti Lestari | P | IX-8 | 7,00 | 2,60 | 3,00 | 3,50 | 16,10 | 4,03 | BLM LULUS | 166 |
172 | 3403181 | Wage Ady Kusuma | L | IX-5 | 5,20 | 3,60 | 4,00 | 3,25 | 16,05 | 4,01 | BLM LULUS | 172 |
173 | 3403063 | Randi Cahyadi | L | IX-2 | 6,40 | 3,60 | 2,50 | 3,50 | 16,00 | 4,00 | BLM LULUS | 173 |
174 | 3403015 | Fuad Yasir | L | IX-1 | 7,00 | 4,20 | 1,75 | 3,00 | 15,95 | 3,99 | BLM LULUS | 174 |
175 | 3403141 | Teguh Dwi Haryanto | L | IX-4 | 6,00 | 3,40 | 2,75 | 3,75 | 15,90 | 3,98 | BLM LULUS | 175 |
176 | 3403043 | Dewi Anggraeni | P | IX-2 | 5,60 | 4,00 | 3,50 | 2,75 | 15,85 | 3,96 | BLM LULUS | 176 |
177 | 3403234 | Julaeha | P | IX-7 | 7,20 | 2,60 | 2,50 | 3,50 | 15,80 | 3,95 | BLM LULUS | 177 |
178 | 3403129 | Mitta Pertiwi | P | IX-4 | 6,00 | 3,00 | 3,00 | 3,75 | 15,75 | 3,94 | BLM LULUS | 178 |
179 | 3403003 | Ahmad Bukhori | L | IX-1 | 5,40 | 4,80 | 3,00 | 2,50 | 15,70 | 3,93 | BLM LULUS | 179 |
180 | 3403091 | Lusi Permatasari | P | IX-3 | 5,00 | 3,20 | 3,50 | 4,00 | 15,70 | 3,93 | BLM LULUS | 179 |
181 | 3403214 | Sobah | P | IX-6 | 7,20 | 2,00 | 2,00 | 4,50 | 15,70 | 3,93 | BLM LULUS | 179 |
