Selasa, 30 Juni 2009
Senin, 29 Juni 2009
Download pasphoto kelas 9-1
Bagi siswa yang telah lulus tahun pelajaran 2008-2009, dapat mendownload pasphoto disini, dapat kalian cetak kembali ke tukang cetak. lumayan buat ngelanjutin sekolah atau ngelamar kerjaan.
Sabtu, 20 Juni 2009
SMPN 108
SEGENAP KELUARGA BESAR SMPN 108 JAKARTA MENGUCAPKAN SELAMAT KEPADA SELURUH PESERTA UJIAN NASIONAL DAN UJIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 2008-2009 YANG BERHASIL LULUS 100%.SEMOGA KEBERHASILAN TERSEBUT MENJADI TUMPUAN UNTUK KESUKSESAN DIMASA YANG AKAN DATANG, MENJADI YANG TERBAIK BAGI DIRI SENDIRI, ORANG TUA, KELUARGA, MASYARAKAT, BANGSA DAN NEGARA. SEGALA UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN OLEH SELURUH SISWA, GURU, DAN ORANG TUA, MUDAH-MUDAHAN MENJADIKAN KITA UNTUK SELALU BERSYUKUR KEPADA ALLLAH SWT. ATAS LIMPAHAN RAHMAT DAN KARUNIANYA. TIDAK ADA YANG PATUT DIPUJA DAN PUJI, KECUALI HANYA KEPADA ALLAH SWT, KITA BERSERAH DIRI.
MOTTO:'KESUKSESAN TIDAK PERNAH FINAL, KEGAGALAN TIDAK PERNAH FATAL"
SELAMAT MELANJUTKAN KEJENJANG PENDIDIKAN YANG LEBIH TINGGI.
MOTTO:'KESUKSESAN TIDAK PERNAH FINAL, KEGAGALAN TIDAK PERNAH FATAL"
SELAMAT MELANJUTKAN KEJENJANG PENDIDIKAN YANG LEBIH TINGGI.
HASIL UN SMPN 108 JAKARTA TH 2009
HASIL UJIAN NASIONAL
SMP NFGERI 108 JAKARTA TAHUN 2009
NOMOR NAMA PESERTA UJIAN NASIONAL
URUT MATA PELAJARAN JUMLAH KET
B. INDONESIA B. INGGRIS MATEMATIKA IPA
1 AAM AMELIA 7,20 6,40 5,50 5,75 24,85 L
2 AGUNG SETIAWAN 7,00 6,20 5,75 5,50 24,45 L
3 ANTO ROUP HARYANTO 8,00 6,60 5,50 5,75 25,85 L
4 ARDIAN DENISTA 6,60 6,20 5,00 5,50 23,30 L
5 ARDYANSAH 7,40 6,60 5,50 5,25 24,75 L
6 AWAN PRATAMA 6,40 6,60 5,00 6,75 24,75 L
7 CHINTYA NOVIANTY WIJAYA 7,40 6,60 6,75 5,00 25,75 L
8 DEWI ADI SUSANTI 7,60 6,20 5,00 5,50 24,30 L
9 DHIMAS PRIAJI 7,20 6,40 5,50 5,75 24,85 L
10 FIRMAN MUNTAQWA 7,60 5,80 5,00 6,00 24,40 L
11 HANIYAH SARI 8,60 6,80 6,00 6,75 28,15 L
12 HERU SUTRISNO 6,60 6,80 5,00 5,50 23,90 L
13 IRMA 7,60 6,60 5,50 5,00 24,70 L
14 IRMA YULIANTI 8,20 5,80 5,75 5,50 25,25 L
15 IRPAN 7,00 6,20 5,50 5,75 24,45 L
16 KIKI OKTAVIA 7,60 6,60 5,00 5,50 24,70 L
17 MOCHAMAD UBAIDILLAH 9,60 6,60 8,00 6,00 30,20 L
18 MUHAMAD AINUL ARIFIN 7,00 6,20 5,75 5,50 24,45 L
19 MUHAMAD SUHANDI 6,80 6,40 5,50 5,75 24,45 L
20 NUR ROHMA DIANI 8,20 6,60 5,75 5,50 26,05 L
21 OKTANI FAHRIANSYAH 8,20 6,20 5,50 5,25 25,15 L
22 PIDIYANI 7,40 6,20 5,00 5,50 24,10 L
23 PIPIT NURHAYATI 6,80 6,80 5,50 5,25 24,35 L
24 RIKI SANTOSO 7,80 6,60 5,00 5,50 24,90 L
25 RIMA FEBRIANI 7,80 6,80 5,50 6,50 26,60 L
26 RIO GIVSY YENMERTETAS 8,20 6,20 5,00 5,50 24,90 L
27 RIRI FITRIYANTI 6,60 6,40 5,50 5,75 24,25 L
28 RISMAWATI 7,00 7,00 5,75 6,25 26,00 L
29 ROSALINA 8,00 6,60 5,50 5,75 25,85 L
30 SANDY WIJAYA 8,00 6,00 5,00 6,00 25,00 L
31 SAPUTRI 8,00 6,60 5,50 5,25 25,35 L
32 SAWITA DEWI 6,80 6,20 5,75 5,50 24,25 L
33 SHARA MEGA PUSPITA 6,60 6,60 5,50 5,50 24,20 L
34 SITI HAFSOH 6,80 6,20 5,50 6,00 24,50 L
35 SUTARNO 6,80 6,80 5,50 5,00 24,10 L
36 WAHID HALIM 7,60 6,60 5,75 6,25 26,20 L
37 WITRIANI SIMANJUNTAK 6,80 6,60 5,50 5,75 24,65 L
38 YESI CARISAH 7,00 6,20 5,00 5,50 23,70 L
39 YESTY PRATIWI 8,20 6,40 5,50 5,25 25,35 L
40 YOHANNA FLOFANSIAN 7,80 6,60 5,75 5,50 25,65 L
41 YUSUF DARSONO 7,20 6,20 8,00 5,25 26,65 L
42 ZULKIFLI PELANA 8,80 8,80 8,50 8,50 34,60 L
43 ADHITYAS ARIZAL 7,40 6,20 5,50 5,25 24,35 L
44 ADITYA INDRA PANGESTU 6,60 5,60 5,75 5,50 23,45 L
45 AFFANDI KURNIAWAN 7,00 6,60 5,50 5,25 24,35 L
46 AGUS SUGIANTO 6,60 5,60 5,00 5,50 22,70 L
47 AHMAD SOBIRIN 8,60 6,80 7,50 6,00 28,90 L
48 AHMAD ZAINUDIN 7,40 6,20 5,75 5,50 24,85 L
49 ANGELA PANGESTI 6,60 6,20 7,25 6,50 26,55 L
50 ANGGI SALFITRI 6,20 6,20 6,75 6,75 25,90 L
51 DESTY PERMATASARI 7,40 6,60 5,50 5,75 25,25 L
52 DEWI KARTIKA SARI 7,40 6,20 6,75 6,50 26,85 L
53 DEWI SARTIKA 7,20 6,20 7,00 6,25 26,65 L
54 EVI FRANSISCA 7,00 6,20 6,50 6,50 26,20 L
55 FADZILATUN NISA ROFIFAH 8,40 6,20 8,75 7,25 30,60 L
56 FIRMANSYAH 6,60 6,20 5,00 5,50 23,30 L
57 FIRMANSYAH KURNIAWAN 8,00 6,60 6,75 6,25 27,60 L
58 HABIBATUS SA`DIAH 6,80 6,60 6,25 6,25 25,90 L
59 HARYANTO 7,20 6,40 6,75 5,25 25,60 L
60 IKA YULIANTI 7,00 6,60 6,25 6,50 26,35 L
61 MISNAWATI DEWI 6,80 6,20 5,50 5,75 24,25 L
62 MUHAMAD ARIFIN 7,80 6,20 5,75 5,50 25,25 L
63 MUHAMAD SODIKIN 7,40 6,80 7,75 5,25 27,20 L
64 MUHAMMAD DARSIM 6,20 6,20 5,75 5,50 23,65 L
65 MUNTIA TRI FANNY 7,60 7,80 6,00 6,25 27,65 L
66 NOPITA SARI 7,40 6,20 5,75 5,50 24,85 L
67 OKI SUPRIYADI 7,40 6,80 7,00 5,25 26,45 L
68 POPPY SHELLA 6,80 6,40 5,00 5,50 23,70 L
69 PUTRI NADELLA DEWINTA 8,00 6,60 6,00 5,25 25,85 L
70 RAHMAD HIDAYAT 6,00 6,60 5,75 5,50 23,85 L
71 REGINA RIZKI RAHAYU 7,00 6,80 5,50 5,00 24,30 L
72 ROHANA TARA DANA 6,60 5,60 5,00 5,50 22,70 L
73 RUDY HAMONANGAN 7,40 6,40 6,00 6,25 26,05 L
74 SAFRIAL FAHMI 6,40 6,20 5,75 5,50 23,85 L
75 SARTIKA RAHMAWATI DEWI 7,00 6,40 6,00 5,25 24,65 L
76 SIGIT HIMAWAN 7,60 7,60 6,00 5,50 26,70 L
77 SRI DEWI ASTUTI 7,60 6,40 5,50 5,75 25,25 L
78 SUSI WULAN DARI 7,40 6,60 6,00 5,50 25,50 L
79 SUSYLAWATY 7,00 6,40 5,50 5,75 24,65 L
80 SYAHPUTRA TANTOWI 7,80 6,60 6,50 6,75 27,65 L
81 USMAN 8,00 6,40 7,00 5,25 26,65 L
82 YUNITA 6,80 6,20 6,25 5,50 24,75 L
83 YUSUF ALDIANSYAH 7,20 6,60 6,75 5,75 26,30 L
84 ANGGA PRAKOSO 8,20 6,60 5,75 6,25 26,80 L
85 ASTI KRISTIA NINGRUM 8,80 7,00 7,25 5,75 28,80 L
86 BUNGA SITI MARYATI 6,80 6,20 5,75 5,50 24,25 L
87 DANANG ASHARI 7,20 7,00 6,00 5,75 25,95 L
88 DESI WIDYA LESTARI 6,80 5,60 6,25 5,50 24,15 L
89 DESY SAGITA NINGRUM 8,40 7,00 8,25 7,00 30,65 L
90 DUDY SETIAWAN 8,20 6,80 5,75 6,50 27,25 L
91 ELISTIANA 8,00 6,40 7,25 7,00 28,65 L
92 ERVINA DWI PUTRI 6,60 6,40 8,75 6,75 28,50 L
93 ESA YULIAN PURNAMA 6,00 7,20 7,00 6,25 26,45 L
94 ISMA MIRANTI 7,60 6,20 5,75 6,75 26,30 L
95 IWAN PURWANTO 7,00 6,40 5,50 6,50 25,40 L
96 KARTIKA 7,80 6,60 5,75 5,50 25,65 L
97 KARTINI 8,80 6,80 6,00 6,25 27,85 L
98 MAIMUNAH 7,00 6,60 5,75 6,50 25,85 L
99 MAULANA DAHLAN 5,80 7,20 8,25 6,25 27,50 L
100 MELYANA 7,00 6,60 5,75 5,50 24,85 L
101 MOCH. ARIE ADITYA PRATAMA 8,20 7,60 5,50 5,75 27,05 L
102 MUHAMMAD FIRAS ALKHALID 8,00 6,00 9,00 5,75 28,75 L
103 MUSTOPIK 6,60 7,60 7,75 7,00 28,95 L
104 NENENG UTARI 6,60 6,20 6,75 6,25 25,80 L
105 PITRIYANTI 7,60 6,60 6,75 5,25 26,20 L
106 RINI SUMARTINI 7,80 6,60 7,00 5,50 26,90 L
107 RONI WAHYU SAPUTRA 7,00 6,20 5,50 5,50 24,20 L
108 ROSIANA SARI 8,00 6,80 5,75 6,75 27,30 L
109 SEMBUNG SANTRI 5,80 6,20 6,00 6,25 24,25 L
110 SINTHIA SETIADI HANDAYANI 7,40 6,20 6,25 6,25 26,10 L
111 SITI MASRUROH 8,00 7,20 6,00 6,00 27,20 L
112 TIKA AWALIA LATIFAH 8,20 7,20 5,75 7,00 28,15 L
113 TODUNG ANDRIANSYAH 7,80 7,60 7,75 5,00 28,15 L
114 TONO SUTANTO 7,40 6,20 5,75 5,50 24,85 L
115 VONITA RAHMA REDA 7,60 5,80 6,00 6,25 25,65 L
116 WAHYU SETIANINGSIH 7,00 6,60 5,75 6,50 25,85 L
117 WAHYUDI 6,00 6,20 6,00 5,25 23,45 L
118 WENDI ERNANDA 7,60 6,40 5,75 8,25 28,00 L
119 WILLY SANTOSA 6,60 7,60 8,00 7,00 29,20 L
120 YUNI KARTIKA 7,20 6,00 6,00 6,25 25,45 L
121 YUSI ASIH MARWATI 7,60 6,40 7,25 5,50 26,75 L
122 ADI RAMADHAN 7,60 6,20 5,00 6,00 24,80 L
123 AHMAD MAULANA 7,20 6,60 5,50 5,25 24,55 L
124 AINUL QITHRI 8,80 6,60 6,00 6,00 27,40 L
125 ALDY LUTFI PRATAMA 7,80 8,00 8,25 7,25 31,30 L
126 ANA NURJANA 7,40 6,60 5,00 5,50 24,50 L
127 ANDRI SAPTYA DANU 6,60 6,40 5,50 5,75 24,25 L
128 ARDIYANTO PUTRA 7,20 6,60 6,25 6,25 26,30 L
129 ARIF SETIAWAN 6,60 6,40 5,50 5,25 23,75 L
130 ASTRI YENI 6,60 6,20 5,75 5,50 24,05 L
131 DANNY IRWANSYAH 8,20 8,00 9,25 5,25 30,70 L
132 DEA RIZKY UTAMI 7,40 6,20 6,25 6,50 26,35 L
133 DEA SANDRA SANTOSO 8,40 7,60 7,75 6,75 30,50 L
134 DEASY PERONIKA SINAGA 7,20 6,20 5,75 5,50 24,65 L
135 DEVY MULIANI 7,40 6,40 5,50 5,25 24,55 L
136 ELRITA ALRIANI 6,80 6,60 5,75 5,50 24,65 L
137 ELSA YULIANTI 6,80 6,40 6,00 5,75 24,95 L
138 FAHIM AHMAD 7,40 7,40 8,50 6,00 29,30 L
139 FITRI MELANI 8,00 6,60 5,50 5,50 25,60 L
140 FRIESCA AMELIA 6,40 6,20 6,00 5,50 24,10 L
141 IIS JULYANCI 8,00 6,60 5,75 5,25 25,60 L
142 IRWAN 6,80 6,20 5,75 6,50 25,25 L
143 JUNAEDY YUSUF 7,00 6,80 6,25 6,75 26,80 L
144 JUNAIDI 7,60 6,20 5,75 6,75 26,30 L
145 LUKMAN MAULANA 7,60 6,20 6,75 6,25 26,80 L
146 NUR `AINI 6,20 6,20 5,00 5,50 22,90 L
147 NURJAYA 7,40 6,60 5,75 5,75 25,50 L
148 OKTAFIANI 7,20 6,60 6,00 5,50 25,30 L
149 RAHMAT 7,40 6,80 6,00 6,75 26,95 L
150 RAHMAWATI 6,80 6,60 7,25 5,50 26,15 L
151 RIO ARIANDI 6,40 6,20 7,75 6,75 27,10 L
152 RIYANI 7,00 6,20 6,75 5,50 25,45 L
153 RODHIANY AWALIA IRWANTO 8,20 7,20 6,50 6,75 28,65 L
154 ROHAYATI 7,00 6,20 5,75 5,50 24,45 L
155 SHINTA KORINA 8,20 7,20 8,25 7,00 30,65 L
156 SUNARTO 7,60 6,60 7,00 7,50 28,70 L
157 SUTRISNA 6,80 6,60 6,75 5,25 25,40 L
158 VINI ALVIONITA 6,60 6,20 6,00 5,00 23,80 L
159 WILY JENSEN 8,00 7,00 6,75 7,25 29,00 L
160 YUDA MAULANA 6,60 6,60 6,75 7,25 27,20 L
161 YULIANAH 7,60 6,40 6,00 6,50 26,50 L
162 ZAMI NURULLAH 6,80 6,20 5,75 5,25 24,00 L
163 ACHMAD ROFANDI 7,00 7,00 6,50 5,25 25,75 L
164 AMALIA HIDAYATI 7,80 7,00 5,75 6,50 27,05 L
165 ANDI YUDISTIRA 7,00 6,60 7,00 5,75 26,35 L
166 ANGGER KHUSNAIDIE 7,00 6,60 5,75 5,50 24,85 L
167 ANGGI SAFITRI 7,40 7,40 5,75 5,25 25,80 L
168 CHANDRA HW 7,40 7,00 5,75 5,50 25,65 L
169 CHRISTIAN NATHALIA 7,80 7,00 8,00 5,25 28,05 L
170 DAHRUDIN 7,40 6,20 5,75 5,50 24,85 L
171 DAVI RIZKY SAPUTRA 8,60 6,60 7,00 8,00 30,20 L
172 DEBBY THEODORA 7,00 6,40 6,25 7,00 26,65 L
173 DENNY SETIAWAN 7,20 7,20 7,25 5,25 26,90 L
174 DESY HERAWATI 6,80 5,60 5,75 6,25 24,40 L
175 DODI MARYADI 8,20 6,60 8,25 7,00 30,05 L
176 DZULFADLIL ADZAM 7,00 6,20 5,75 6,50 25,45 L
177 EKO WAHYU PURNOMO 6,80 6,80 7,25 5,75 26,60 L
178 ERIK CAHYANTO 7,40 5,80 6,75 8,25 28,20 L
179 F.WARTINI 7,00 6,80 7,25 6,75 27,80 L
180 FAJAR BUDIMAN 6,60 6,60 5,75 5,50 24,45 L
181 HENDRY PRIYATNA S. 6,60 6,40 6,00 6,50 25,50 L
182 INCA CAHYATI 7,00 6,20 5,75 6,75 25,70 L
183 LINDA YULIANI 7,60 6,20 6,25 5,75 25,80 L
184 MUHAMMAD RIDWAN 8,20 6,60 5,75 5,50 26,05 L
185 MUHAMMAD YUSUF 6,60 6,60 7,75 6,50 27,45 L
186 NUR DZAKIYYAH ULFAH 7,80 6,60 6,75 5,50 26,65 L
187 PARIDA JUNYATI 8,60 6,60 7,00 7,00 29,20 L
188 PUJO PENGESTU 8,00 7,00 6,50 6,50 28,00 L
189 RESTIA NINGSIH 6,80 6,40 7,75 6,75 27,70 L
190 RIKY ANDRI WIJAYA 6,80 6,60 6,75 7,50 27,65 L
191 RISA DAHLIA 8,60 6,60 6,50 6,00 27,70 L
192 RUTH DAMAYANTI 7,20 6,20 7,25 6,75 27,40 L
193 RYAN EKO SETIAWAN 7,40 7,40 8,00 7,50 30,30 L
194 RYAN TORNADO 6,60 5,80 6,25 5,50 24,15 L
195 SAIFUDIN ARIYANDI 7,00 6,80 7,50 7,25 28,55 L
196 SANIYAH 8,00 6,60 7,00 5,50 27,10 L
197 SARAH JENI APRIANI 8,20 7,20 7,00 6,25 28,65 L
198 SHINTA AUDRIA KARLINA 7,60 6,60 7,50 6,50 28,20 L
199 SITI KOMARIYAH 8,00 6,40 7,75 7,00 29,15 L
200 SONY ARDIAN 7,60 6,60 6,75 7,75 28,70 L
201 SYIFA AMELIA 8,40 7,00 8,00 6,75 30,15 L
202 UPI NORMA 8,20 6,20 5,75 5,75 25,90 L
203 WULAN MAWARNI 7,00 6,20 5,50 6,75 25,45 L
204 ACHAD NOERASMAWATI 7,40 6,60 5,75 5,00 24,75 L
205 ALTHAF ANSHAR 7,00 6,40 7,50 7,25 28,15 L
206 AMALIA ANWAR 6,80 6,20 5,75 5,75 24,50 L
207 ANISA KARISMA 8,80 6,40 5,50 5,25 25,95 L
208 ARDI IRWANSYAH 7,40 6,60 5,75 6,50 26,25 L
209 ARIS 6,80 6,20 5,50 5,00 23,50 L
210 BACHTIAR 7,80 6,60 6,75 5,25 26,40 L
211 DARSONO 7,00 6,60 5,50 5,75 24,85 L
212 DHALIANI 7,40 6,60 5,75 5,50 25,25 L
213 EKA KARTIKA 8,40 6,20 6,75 5,25 26,60 L
214 EMILIA 7,40 6,20 5,75 6,50 25,85 L
215 FATHURRAHMAN 9,00 6,60 7,25 7,25 30,10 L
216 GITA SEPTIA 8,00 6,20 5,00 5,50 24,70 L
217 HAVID ZAZULI PAKUALAM 6,80 6,60 6,25 5,25 24,90 L
218 IDA FATMAWATI 8,60 6,60 5,75 6,75 27,70 L
219 IDHAM KHOLID 7,00 6,60 8,25 5,25 27,10 L
220 IKA PURWASIH 6,40 6,60 5,75 5,50 24,25 L
221 INTAN PERMATA PUTRI 7,40 6,40 5,50 5,25 24,55 L
222 JUNITA HERAWATI 7,20 6,60 6,50 5,25 25,55 L
223 KAMELIAWATY OKTAVIA 7,40 6,40 5,50 5,25 24,55 L
224 KEMI AGUSTINUS 6,80 6,60 5,00 5,50 23,90 L
225 KHAIRUN NISA 7,60 6,60 7,00 5,75 26,95 L
226 KURNIAWAN 8,00 6,60 5,75 5,50 25,85 L
227 LEO CHANDRA 5,80 6,00 6,00 5,75 23,55 L
228 MIFTAHUL ALAMSYAH 6,80 6,60 5,75 5,50 24,65 L
229 MIRNAWATI 7,40 6,60 5,50 5,00 24,50 L
230 MUHAMMAD HILMAN SANTOSO 8,40 6,80 5,75 5,50 26,45 L
231 NUR ASIA CHARITA 6,40 6,60 7,00 5,75 25,75 L
232 PRAMADYA PUSPA KUSUMAH 7,80 6,60 5,00 5,50 24,90 L
233 PUSPITA ANGGRAINI 7,80 6,40 5,50 6,25 25,95 L
234 RESQI RACHMALIA 8,20 6,40 5,00 5,50 25,10 L
235 RIA AFRILIYANI 8,20 6,40 5,50 5,25 25,35 L
236 RIA NASRIYAH 7,00 6,20 5,00 6,00 24,20 L
237 SIDIK GUNTORO 6,80 6,80 6,00 5,25 24,85 L
238 SIGIT KOMARA 8,20 6,20 6,00 6,75 27,15 L
239 SIGIT RADIANSYAH 7,80 6,20 6,75 5,25 26,00 L
240 SITI MUSLIMAH 6,40 6,20 5,00 5,50 23,10 L
241 SOFIAN FARMA 7,20 6,60 5,50 5,25 24,55 L
242 SRI HANDAYANI 7,00 6,20 5,00 5,50 23,70 L
243 SYAHRONI 8,00 7,00 8,50 6,00 29,50 L
244 UMI MASRUROH 9,00 6,60 5,75 5,50 26,85 L
245 ADIPURA SUHENDA 6,80 6,80 6,75 7,00 27,35 L
246 ARIS AFRIZAL 7,00 6,60 5,75 5,50 24,85 L
247 ASTRI ISNAWATI 8,00 6,40 7,25 7,00 28,65 L
248 AYU DAMAYANTI 7,20 6,20 6,75 6,00 26,15 L
249 DENDY PURNAMA PUTRA 8,40 6,60 7,00 6,50 28,50 L
250 DWI APRIYANSYAH 7,80 6,20 5,75 5,50 25,25 L
251 DWI NUR AINI 8,20 7,00 6,00 5,25 26,45 L
252 EKA SETYANINGRUM 7,80 6,60 5,75 5,75 25,90 L
253 EKKY SUBAGYO 7,80 6,20 5,50 5,25 24,75 L
254 ENDRIK ZENETRA 6,80 5,60 5,00 5,50 22,90 L
255 ERWIN SEPTIAN 6,60 6,60 7,25 6,25 26,70 L
256 EVIRIANI KRISTINA ZEBUA 6,80 6,20 5,75 5,50 24,25 L
257 FAHMI ARDIANSYAH 7,60 6,60 6,00 5,50 25,70 L
258 FARIZ NATA KUSUMA 6,60 6,20 5,75 5,50 24,05 L
259 FITRI YANI 6,80 6,40 7,50 5,25 25,95 L
260 HARYATI 7,00 6,20 5,00 5,50 23,70 L
261 HERMAWAN 6,80 6,20 6,25 5,25 24,50 L
262 INTAN MEGA KURNIA 7,20 5,60 5,00 5,50 23,30 L
263 IRNA SOPIANA 8,20 6,40 5,50 5,75 25,85 L
264 JAENUDIN 7,20 6,60 6,50 6,50 26,80 L
265 KOMALASARI 7,40 6,40 7,25 5,75 26,80 L
266 MALIK HS 7,40 6,60 5,75 7,25 27,00 L
267 MITA NUR ASIH 7,60 6,60 6,25 6,50 26,95 L
268 MUCHLAS ADI RIYADI 7,40 6,20 5,75 6,25 25,60 L
269 MUHAMMAD TOHIR 6,80 6,60 5,50 5,75 24,65 L
270 MUTIARA KHOIRUNNISA 8,60 6,60 5,75 5,50 26,45 L
271 NANDA DINI SYAHPUTRA 7,40 6,60 6,75 7,25 28,00 L
272 OXTAVIA FINNY SHAPUTRI 7,80 6,40 6,25 6,50 26,95 L
273 RAHAYU NUR AFIFAH 7,00 6,60 6,25 5,75 25,60 L
274 RANI OKTAVIANI 8,20 7,20 7,75 5,25 28,40 L
275 RETNO AYU WULANDARI 7,80 6,20 5,75 5,75 25,50 L
276 ROCKY RAY SUSANTIO 7,00 6,20 5,50 5,25 23,95 L
277 ROHMAN 6,80 6,20 6,25 7,25 26,50 L
278 SUDARMANA 7,20 6,40 7,25 7,00 27,85 L
279 TANTI PUSPA ANISA 6,40 6,20 5,75 5,50 23,85 L
280 TRIAS PRAYOGI 8,40 7,60 7,25 6,00 29,25 L
281 VENY ANSETA NOVALYN 8,80 7,20 7,00 7,00 30,00 L
282 WIEKE WIDJAJA 7,40 6,40 5,75 6,75 26,30 L
283 WILDA ARINI 7,80 6,60 5,75 5,50 25,65 L
284 YUDHA PRADANA SATRIA WICAKSONO 7,60 6,00 7,25 7,00 27,85 L
285 YULIANTI 7,40 6,00 6,00 5,50 24,90 L
SMP NFGERI 108 JAKARTA TAHUN 2009
NOMOR NAMA PESERTA UJIAN NASIONAL
URUT MATA PELAJARAN JUMLAH KET
B. INDONESIA B. INGGRIS MATEMATIKA IPA
1 AAM AMELIA 7,20 6,40 5,50 5,75 24,85 L
2 AGUNG SETIAWAN 7,00 6,20 5,75 5,50 24,45 L
3 ANTO ROUP HARYANTO 8,00 6,60 5,50 5,75 25,85 L
4 ARDIAN DENISTA 6,60 6,20 5,00 5,50 23,30 L
5 ARDYANSAH 7,40 6,60 5,50 5,25 24,75 L
6 AWAN PRATAMA 6,40 6,60 5,00 6,75 24,75 L
7 CHINTYA NOVIANTY WIJAYA 7,40 6,60 6,75 5,00 25,75 L
8 DEWI ADI SUSANTI 7,60 6,20 5,00 5,50 24,30 L
9 DHIMAS PRIAJI 7,20 6,40 5,50 5,75 24,85 L
10 FIRMAN MUNTAQWA 7,60 5,80 5,00 6,00 24,40 L
11 HANIYAH SARI 8,60 6,80 6,00 6,75 28,15 L
12 HERU SUTRISNO 6,60 6,80 5,00 5,50 23,90 L
13 IRMA 7,60 6,60 5,50 5,00 24,70 L
14 IRMA YULIANTI 8,20 5,80 5,75 5,50 25,25 L
15 IRPAN 7,00 6,20 5,50 5,75 24,45 L
16 KIKI OKTAVIA 7,60 6,60 5,00 5,50 24,70 L
17 MOCHAMAD UBAIDILLAH 9,60 6,60 8,00 6,00 30,20 L
18 MUHAMAD AINUL ARIFIN 7,00 6,20 5,75 5,50 24,45 L
19 MUHAMAD SUHANDI 6,80 6,40 5,50 5,75 24,45 L
20 NUR ROHMA DIANI 8,20 6,60 5,75 5,50 26,05 L
21 OKTANI FAHRIANSYAH 8,20 6,20 5,50 5,25 25,15 L
22 PIDIYANI 7,40 6,20 5,00 5,50 24,10 L
23 PIPIT NURHAYATI 6,80 6,80 5,50 5,25 24,35 L
24 RIKI SANTOSO 7,80 6,60 5,00 5,50 24,90 L
25 RIMA FEBRIANI 7,80 6,80 5,50 6,50 26,60 L
26 RIO GIVSY YENMERTETAS 8,20 6,20 5,00 5,50 24,90 L
27 RIRI FITRIYANTI 6,60 6,40 5,50 5,75 24,25 L
28 RISMAWATI 7,00 7,00 5,75 6,25 26,00 L
29 ROSALINA 8,00 6,60 5,50 5,75 25,85 L
30 SANDY WIJAYA 8,00 6,00 5,00 6,00 25,00 L
31 SAPUTRI 8,00 6,60 5,50 5,25 25,35 L
32 SAWITA DEWI 6,80 6,20 5,75 5,50 24,25 L
33 SHARA MEGA PUSPITA 6,60 6,60 5,50 5,50 24,20 L
34 SITI HAFSOH 6,80 6,20 5,50 6,00 24,50 L
35 SUTARNO 6,80 6,80 5,50 5,00 24,10 L
36 WAHID HALIM 7,60 6,60 5,75 6,25 26,20 L
37 WITRIANI SIMANJUNTAK 6,80 6,60 5,50 5,75 24,65 L
38 YESI CARISAH 7,00 6,20 5,00 5,50 23,70 L
39 YESTY PRATIWI 8,20 6,40 5,50 5,25 25,35 L
40 YOHANNA FLOFANSIAN 7,80 6,60 5,75 5,50 25,65 L
41 YUSUF DARSONO 7,20 6,20 8,00 5,25 26,65 L
42 ZULKIFLI PELANA 8,80 8,80 8,50 8,50 34,60 L
43 ADHITYAS ARIZAL 7,40 6,20 5,50 5,25 24,35 L
44 ADITYA INDRA PANGESTU 6,60 5,60 5,75 5,50 23,45 L
45 AFFANDI KURNIAWAN 7,00 6,60 5,50 5,25 24,35 L
46 AGUS SUGIANTO 6,60 5,60 5,00 5,50 22,70 L
47 AHMAD SOBIRIN 8,60 6,80 7,50 6,00 28,90 L
48 AHMAD ZAINUDIN 7,40 6,20 5,75 5,50 24,85 L
49 ANGELA PANGESTI 6,60 6,20 7,25 6,50 26,55 L
50 ANGGI SALFITRI 6,20 6,20 6,75 6,75 25,90 L
51 DESTY PERMATASARI 7,40 6,60 5,50 5,75 25,25 L
52 DEWI KARTIKA SARI 7,40 6,20 6,75 6,50 26,85 L
53 DEWI SARTIKA 7,20 6,20 7,00 6,25 26,65 L
54 EVI FRANSISCA 7,00 6,20 6,50 6,50 26,20 L
55 FADZILATUN NISA ROFIFAH 8,40 6,20 8,75 7,25 30,60 L
56 FIRMANSYAH 6,60 6,20 5,00 5,50 23,30 L
57 FIRMANSYAH KURNIAWAN 8,00 6,60 6,75 6,25 27,60 L
58 HABIBATUS SA`DIAH 6,80 6,60 6,25 6,25 25,90 L
59 HARYANTO 7,20 6,40 6,75 5,25 25,60 L
60 IKA YULIANTI 7,00 6,60 6,25 6,50 26,35 L
61 MISNAWATI DEWI 6,80 6,20 5,50 5,75 24,25 L
62 MUHAMAD ARIFIN 7,80 6,20 5,75 5,50 25,25 L
63 MUHAMAD SODIKIN 7,40 6,80 7,75 5,25 27,20 L
64 MUHAMMAD DARSIM 6,20 6,20 5,75 5,50 23,65 L
65 MUNTIA TRI FANNY 7,60 7,80 6,00 6,25 27,65 L
