Peringkat Hasil Uji Coba UN Tahap 2 Dikdas
NO | NAMA | KLS | B.IND | B.INGG | MAT | IPA | JML |
1 | MUHAMAD BILL ROBBY | IX-1 | 9.40 | 7.40 | 9.00 | 8.75 | 34.55 |
2 | SASKIA PITALOKA | IX-3 | 9.40 | 7.80 | 8.25 | 6.25 | 31.70 |
3 | SYIFA FAUZIAH | IX-1 | 9.00 | 8.00 | 7.25 | 5.75 | 30.00 |
4 | LULU SAFIRA NISA | IX-1 | 9.20 | 8.60 | 6.25 | 5.25 | 29.30 |
5 | IZMI FATIMACH | IX-6 | 9.00 | 7.00 | 7.75 | 5.50 | 29.25 |
6 | AUDDINDA FITRI ANNISA | IX-7 | 9.20 | 7.80 | 6.00 | 6.25 | 29.25 |
7 | NOVIANA | IX-5 | 9.20 | 6.40 | 7.25 | 5.75 | 28.60 |
8 | QOSIM NURSEHA | IX-1 | 9.60 | 7.80 | 5.50 | 5.50 | 28.40 |
9 | RISFADILA ANDRA JUNIOR | IX-1 | 8.20 | 7.00 | 6.25 | 5.75 | 27.20 |
10 | NURHAYATI FAJRI | IX-3 | 9.40 | 6.00 | 6.00 | 5.75 | 27.15 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar