NO | NOPES | NAMA | Kelas | BHS INDO | BHS INGGRIS | MATEMATIKA | IPA | JUMLAH | Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 212-5 | SANIA RESNANI RATRI | IX-6 | 9,80 | 8,80 | 5,75 | 7,00 | 31,35 | L |
2 | 183-2 | ADE IKA | IX-6 | 9,20 | 6,80 | 7,25 | 7,00 | 30,25 | L |
3 | 219-6 | YUSUF ROHMANSAH | IX-6 | 9,20 | 6,20 | 7,00 | 7,25 | 29,65 | L |
4 | 196-5 | FEBRI ANDRIAN | IX-6 | 8,40 | 6,60 | 7,50 | 7,00 | 29,50 | L |
5 | 200-9 | IRFAN FADILAH | IX-6 | 9,00 | 6,80 | 6,25 | 7,25 | 29,30 | L |
6 | 214-3 | SOBAH | IX-6 | 8,60 | 6,80 | 6,75 | 6,75 | 28,90 | L |
7 | 194-7 | EKO JUNIANTO SAPUTRA | IX-6 | 7,80 | 6,40 | 5,50 | 9,00 | 28,70 | L |
8 | 191-2 | BOBI | IX-6 | 8,00 | 8,00 | 6,00 | 6,50 | 28,50 | L |
9 | 193-8 | DEVI RATNASARI | IX-6 | 8,40 | 6,80 | 6,00 | 7,00 | 28,20 | L |
10 | 215-2 | STEFANI | IX-6 | 9,20 | 6,20 | 7,25 | 5,50 | 28,15 | L |
11 | 207-2 | NURKHOLIFAH | IX-6 | 8,80 | 6,20 | 6,25 | 6,75 | 28,00 | L |
12 | 205-4 | MUHAMAD ADI PRADANA | IX-6 | 9,00 | 6,80 | 6,00 | 6,00 | 27,80 | L |
13 | 218-7 | SYIFA HUMAIDAH | IX-6 | 9,20 | 6,20 | 6,25 | 6,00 | 27,65 | L |
14 | 199-2 | INTAN CHAERUNNIZA | IX-6 | 8,80 | 6,00 | 5,00 | 7,75 | 27,55 | L |
15 | 213-4 | SITI MAYSAROH | IX-6 | 8,60 | 6,80 | 5,50 | 6,50 | 27,40 | L |
16 | 190-3 | ARY DARMAWAN | IX-6 | 9,00 | 6,60 | 5,00 | 6,75 | 27,35 | L |
17 | 209-8 | RIZALDI KAMIL | IX-6 | 8,80 | 5,80 | 5,75 | 7,00 | 27,35 | L |
18 | 201-8 | KANA SUKRIYATI | IX-6 | 8,00 | 6,20 | 6,75 | 6,25 | 27,20 | L |
19 | 217-8 | SYAHRUL AFRIANDI | IX-6 | 7,00 | 6,40 | 7,00 | 6,75 | 27,15 | L |
20 | 206-3 | NENENG ZAKIYAH LUTFIAH | IX-6 | 7,60 | 6,40 | 6,25 | 6,75 | 27,00 | L |
21 | 208-9 | RIDWAN RAMDANI | IX-6 | 7,80 | 6,20 | 6,75 | 6,25 | 27,00 | L |
22 | 197-4 | IFTA RIZKY AMELIA | IX-6 | 8,80 | 6,20 | 5,50 | 6,25 | 26,75 | L |
23 | 189-4 | ALIF AYYUSRON | IX-6 | 6,20 | 5,40 | 5,50 | 9,50 | 26,60 | L |
24 | 210-7 | ROSIANA PUTRI ANJAR WATI | IX-6 | 7,80 | 6,20 | 6,00 | 6,50 | 26,50 | L |
25 | 187-6 | AJI SAPUTRA | IX-6 | 6,80 | 5,80 | 4,50 | 9,25 | 26,35 | L |
26 | 186-7 | AHMAD JUANDI | IX-6 | 8,00 | 6,40 | 5,00 | 6,75 | 26,15 | L |
27 | 188-5 | ALICA AMELIA PUTRI | IX-6 | 7,20 | 5,80 | 5,25 | 7,75 | 26,00 | L |
28 | 216-9 | SULISTIANTO | IX-6 | 7,00 | 6,00 | 6,50 | 6,25 | 25,75 | L |
29 | 203-6 | LINDA APRILLIAN | IX-6 | 7,80 | 6,60 | 5,25 | 6,00 | 25,65 | L |
30 | 211-6 | ROSMALA KULSUM | IX-6 | 7,80 | 6,20 | 5,50 | 6,00 | 25,50 | L |
31 | 204-5 | MELANI DESINTA INA SARI | IX-6 | 7,20 | 6,20 | 5,50 | 6,50 | 25,40 | L |
32 | 184-9 | ADE NUR FAUZAN | IX-6 | 5,60 | 5,40 | 5,25 | 9,00 | 25,25 | L |
33 | 192-9 | DESIANA FADHILAH PUTRI | IX-6 | 7,60 | 6,20 | 4,75 | 5,75 | 24,30 | L |
34 | 195-6 | ERLIN HARDIYANTI | IX-6 | 6,80 | 5,60 | 6,25 | 5,50 | 24,15 | L |
35 | 185-8 | AFFIP M,MASAN ABD,AFFIP | IX-6 | 6,60 | 5,40 | 5,75 | 6,25 | 24,00 | L |
36 | 198-3 | IKROM ROSYLAH PUTRA | IX-6 | 6,20 | 5,20 | 4,25 | 8,25 | 23,90 | L |
37 | 202-7 | KIKI RIZKI AMALIA KHOIR | IX-6 | 8,20 | 5,80 | 4,50 | 5,25 | 23,75 | L |
Sabtu, 02 Juni 2012
Pengumuman Hasil UN 2012, Kelas IX-6
Tidak ada komentar:
Posting Komentar