No.Per | No. Peserta | Nama | B.Ind | B.Ing | Mat | IPA | Jml | Kelas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21101-03403178-7 | Muhammad Fakhry Al Rasyid | 9,20 | 9,80 | 9,75 | 9,25 | 38,00 | IX-5 |
2 | 21101-03403170-7 | Juliyanto Priyadi | 8,20 | 9,60 | 9,75 | 8,25 | 35,80 | IX-5 |
3 | 21101-03403177-8 | Muhammad Arifin | 8,40 | 9,20 | 7,75 | 9,75 | 35,10 | IX-5 |
4 | 21101-03403201-8 | Fachry Hafizd | 8,00 | 8,60 | 9,25 | 9,00 | 34,85 | IX-6 |
5 | 21101-03403258-7 | Niki Putri Agustini | 8,60 | 9,20 | 8,00 | 8,50 | 34,30 | IX-7 |
6 | 21101-03403159-2 | Anita Rahayu | 9,00 | 8,80 | 8,25 | 8,00 | 34,05 | IX-5 |
7 | 21101-03403172-5 | Katheriyn Tamziel | 9,60 | 7,40 | 8,25 | 8,50 | 33,75 | IX-5 |
8 | 21101-03403176-9 | Muhammad Alam Satria | 8,80 | 8,60 | 7,50 | 8,75 | 33,65 | IX-5 |
9 | 21101-03403168-9 | Ichdaf | 9,00 | 9,80 | 6,50 | 8,00 | 33,30 | IX-5 |
10 | 21101-03403292-5 | Mega Lestari | 8,40 | 9,40 | 6,50 | 9,00 | 33,30 | IX-8 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar