Nilai UN Kelas IX-7
IX-7 | | | | | | |
NOPES | NAMA | BHS INDO | BHS INGGRIS | MATEMATIKA | IPA | JUMLAH |
232-9 | ABDULLAH YASIR | 6.40 | 6.20 | 6.50 | 6.25 | 25.35 |
233-8 | ALFREZA RIZKY SAPUTRA | 7.40 | 9.00 | 8.50 | 7.75 | 32.65 |
234-7 | ALIF HIJAU AL AYUBI | 7.20 | 5.20 | 6.25 | 7.75 | 26.40 |
235-6 | ANDREAS | 8.60 | 7.20 | 5.50 | 7.25 | 28.55 |
236-5 | ANDRIANSYAH | 7.00 | 7.20 | 5.75 | 7.50 | 27.45 |
237-4 | ATIKA PRATIWI | 6.00 | 4.20 | 7.25 | 3.75 | 21.20 |
238-3 | AVI ADJIE | 7.60 | 8.20 | 7.50 | 6.75 | 30.05 |
239-2 | BERI ANUGRAH | 7.20 | 6.20 | 5.75 | 7.50 | 26.65 |
240-9 | DWI OKTAVIANI SAPUTRI | 7.80 | 9.20 | 3.50 | 8.00 | 28.50 |
241-8 | DWI SETYAWAN | 7.40 | 4.60 | 4.00 | 7.50 | 23.50 |
242-7 | EKA WULANDARI | 7.60 | 9.60 | 5.25 | 9.00 | 31.45 |
243-6 | ERLANGGA MEGA NANDA | 7.20 | 9.40 | 7.00 | 7.75 | 31.35 |
244-5 | FANNY | 6.20 | 7.20 | 6.00 | 3.50 | 22.90 |
245-4 | FITRI | 6.60 | 4.40 | 5.75 | 4.00 | 20.75 |
246-3 | HERIYANTO | 6.80 | 7.80 | 5.00 | 5.50 | 25.10 |
247-2 | JASMANI | 8.00 | 7.40 | 6.00 | 7.25 | 28.65 |
248-9 | KHAIRUNNISA SYAKURA | 7.40 | 9.20 | 7.75 | 8.50 | 32.85 |
249-8 | KRISDAYANTI | 5.20 | 7.20 | 5.75 | 4.75 | 22.90 |
250-7 | LULUK CHOIRUNNISA | 8.60 | 7.40 | 3.25 | 7.00 | 26.25 |
251-6 | MIFTAUN NIKMAH | 6.60 | 4.40 | 5.25 | 7.50 | 23.75 |
252-5 | MUHAMAD IRPAN PARWANI | 7.00 | 7.80 | 5.00 | 5.50 | 25.30 |
253-4 | MUHAMAD MUKHLISH ABDI | 7.00 | 6.80 | 5.75 | 7.00 | 26.55 |
254-3 | MUHAMMAD ARIZALUDIN | 6.60 | 7.60 | 4.25 | 9.00 | 27.45 |
255-2 | MUNAH | 4.40 | 7.20 | 5.50 | 5.50 | 22.60 |
256-9 | NENENG HASANAH | 5.40 | 5.00 | 4.50 | 5.50 | 20.40 |
257-8 | NIA KURNIA AMALIAWATI | 6.60 | 6.40 | 4.25 | 4.00 | 21.25 |
258-7 | NIKI FUTRI AGUSTINI | 8.60 | 9.20 | 8.00 | 8.50 | 34.30 |
259-6 | NURJANAH | 6.20 | 7.20 | 5.50 | 8.75 | 27.65 |
260-5 | PERI GUNAWAN | 6.20 | 6.80 | 5.75 | 5.50 | 24.25 |
261-4 | RIDWAN ADE PANGESTU | 7.00 | 5.80 | 5.50 | 3.75 | 22.05 |
262-3 | RIFKI FAHREZA | 7.00 | 7.60 | 6.25 | 6.50 | 27.35 |
263-2 | RYAN ADMIRAL | 7.40 | 7.20 | 8.25 | 5.75 | 28.60 |
264-9 | SYAMSUDIN | 7.40 | 7.80 | 5.75 | 5.25 | 26.20 |
265-8 | TRI HARYANTI | 7.20 | 6.20 | 6.50 | 5.50 | 25.40 |
266-7 | WAHYU | 7.00 | 6.60 | 7.50 | 6.75 | 27.85 |
267-6 | WAHYU EKA PUTRA | 6.00 | 7.60 | 6.50 | 4.75 | 24.85 |
268-5 | YONDA YOANDANA | 7.00 | 6.40 | 3.50 | 5.75 | 22.65 |
269-4 | YULIANI PUTRI | 6.20 | 5.40 | 4.00 | 4.00 | 19.60 |
270-3 | YUNITA DARMAYANTI | 7.40 | 7.40 | 4.50 | 5.00 | 24.30 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar