KELAS | : IX-7 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | PESERTA | Nama | B.Ind | B.Ing | Mat | IPA | Jml | Ket |
1 | 03-403-227-6 | AFI DIANAWATI | 8,60 | 6,40 | 6,00 | 6,25 | 27,25 | |
2 | 03-403-228-5 | AKBAR DARMAWAN | 7,00 | 6,00 | 4,50 | 4,25 | 21,75 | U |
3 | 03-403-229-4 | ANDINI DWI CAHYA | 7,60 | 4,00 | 3,75 | 4,25 | 19,60 | U |
4 | 03-403-230-3 | ARAZ TIANTI TANTRA BAHANA | 7,40 | 6,60 | 4,25 | 3,75 | 22,00 | U |
5 | 03-403-231-2 | DAFIQ NUR IMAN | 7,00 | 4,40 | 5,00 | 7,00 | 23,40 | |
6 | 03-403-232-9 | DEFAN SETIYONO | 5,40 | 2,80 | 3,75 | 4,00 | 15,95 | U |
7 | 03-403-233-8 | DESTA RIZKI AMALIA | 6,40 | 3,60 | 3,25 | 3,50 | 16,75 | U |
8 | 03-403-234-7 | ERWIN | 7,00 | 4,80 | 4,50 | 4,50 | 20,80 | U |
9 | 03-403-235-6 | FAUZIYAH NUR HAMNAH | 8,20 | 5,40 | 6,25 | 5,75 | 25,60 | |
10 | 03-403-236-5 | FITRIA TUL ULUM | 6,20 | 4,40 | 4,00 | 3,25 | 17,85 | U |
11 | 03-403-237-4 | HERIKSON | 7,80 | 5,40 | 6,25 | 4,25 | 23,70 | |
12 | 03-403-238-3 | HERMAWAN | 6,00 | 5,80 | 4,00 | 4,50 | 20,30 | U |
13 | 03-403-239-2 | HIMAWAN SUTANTO | 8,00 | 3,00 | 4,50 | 3,75 | 19,25 | U |
14 | 03-403-240-9 | IHWAN ABDILAH | 6,60 | 4,80 | 3,50 | 3,75 | 18,65 | U |
15 | 03-403-241-8 | IRFAN SUKMANA | 7,60 | 5,60 | 4,75 | 3,50 | 21,45 | U |
16 | 03-403-242-7 | IRVANDA BUDI TRIYONO | 6,40 | 4,20 | 4,00 | 3,50 | 18,10 | U |
17 | 03-403-243-6 | ISMAYUNI | 9,00 | 4,60 | 8,00 | 5,50 | 27,10 | |
18 | 03-403-244-5 | KHOIRUN NISA | 7,80 | 5,80 | 9,25 | 6,50 | 29,35 | |
19 | 03-403-245-4 | MAEZA PRAMESTA | 6,20 | 3,80 | 5,75 | 4,75 | 20,50 | U |
20 | 03-403-246-3 | MAR'ATU SOLIHAH | 6,40 | 4,00 | 3,00 | 3,75 | 17,15 | U |
21 | 03-403-247-2 | MEIDINA DHIANDRA | 8,20 | 4,40 | 4,75 | 4,75 | 22,10 | |
22 | 03-403-248-9 | MEYLIA TESSA PRADINI | 6,00 | 3,80 | 3,25 | 4,00 | 17,05 | U |
23 | 03-403-249-8 | MUHAMAD MAHADI IRAWAN | 7,20 | 4,60 | 3,50 | 3,00 | 18,30 | U |
24 | 03-403-250-7 | MUHAMMAD MAHRUF | 7,80 | 6,60 | 5,00 | 6,25 | 25,65 | |
25 | 03-403-251-6 | NIKCO AGUSTIAN SANJAYA | 7,40 | 4,00 | 4,50 | 3,75 | 19,65 | U |
26 | 03-403-252-5 | NITA YULISTIAN | 8,20 | 4,20 | 3,50 | 3,50 | 19,40 | U |
27 | 03-403-253-4 | PAUJIAH OKTAVIANAH | 7,80 | 5,40 | 3,50 | 3,75 | 20,45 | U |
28 | 03-403-254-3 | RAHMAWATI | 6,20 | 4,20 | 3,50 | 4,75 | 18,65 | U |
29 | 03-403-255-2 | RANDIKA LUKMANA | 7,00 | 4,40 | 7,75 | 4,25 | 23,40 | |
30 | 03-403-256-9 | RIBKA ANGGRIANI K | 7,00 | 3,80 | 3,75 | 5,75 | 20,30 | U |
31 | 03-403-257-8 | ROYAN SULISTIA | 8,40 | 6,00 | 4,25 | 3,75 | 22,40 | U |
32 | 03-403-258-7 | SOFIYAN JODI | 7,20 | 4,20 | 5,25 | 3,25 | 19,90 | U |
33 | 03-403-259-6 | SUTRISNO | 7,00 | 3,20 | 3,50 | 3,75 | 17,45 | U |
34 | 03-403-260-5 | UMI MASITOH | 5,20 | 3,40 | 4,00 | 3,50 | 16,10 | U |
35 | 03-403-261-4 | WINDA FERONIKA | 6,40 | 5,20 | 2,75 | 3,75 | 18,10 | U |
36 | 03-403-262-3 | WULAN PURNAMA SARI | 8,20 | 5,40 | 4,75 | 6,25 | 24,60 | |
37 | 03-403-263-2 | YULI ASTRIANI | 8,40 | 5,80 | 5,75 | 4,25 | 24,20 | |
38 | 03-403-264-9 | YUNI ANWAR | 7,20 | 4,60 | 3,00 | 3,75 | 18,55 | U |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar