ka bisa (wave) bisa (bye)

Selasa, 28 Mei 2013

on Leave a Comment

Peringkat Hasil Uji Coba UN Tahap 2 Dikdas

NONAMAKLSB.INDB.INGGMATIPAJML
1MUHAMAD BILL ROBBYIX-1 9.40 7.40 9.00 8.75 34.55
2SASKIA PITALOKAIX-3 9.40 7.80 8.25 6.25 31.70
3SYIFA FAUZIAHIX-1 9.00 8.00 7.25 5.75 30.00
4LULU SAFIRA NISAIX-1 9.20 8.60 6.25 5.25 29.30
5IZMI FATIMACHIX-6 9.00 7.00 7.75 5.50 29.25
6AUDDINDA FITRI ANNISAIX-7 9.20 7.80 6.00 6.25 29.25
7NOVIANAIX-5 9.20 6.40 7.25 5.75 28.60
8QOSIM NURSEHAIX-1 9.60 7.80 5.50 5.50 28.40
9RISFADILA ANDRA JUNIORIX-1 8.20 7.00 6.25 5.75 27.20
10NURHAYATI FAJRIIX-3 9.40 6.00 6.00 5.75 27.15

0 komentar:

Blogroll

Blogger templates

Blogger Tricks

Blogger Themes

Diberdayakan oleh Blogger.

Popular Posts